Gotha REGIÓN OZ Bratislava + OZ Senica

 

PRETEK č.:      DÁTUM:06.06.2010 ČAS ŠTARTU: 6:00:00

Kategória :BC  Súradnice :50:53:53.0  10:43:34.0

Séria     : 25/ 7

Rozpätie  : od  514.094 km do  589.948 km

Počasie   :

   pri štarte:

   pri dolete:

POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  4276   Z TOHO 20 % :    855

 

Prvý holub :07-SK-0208 889   prilet: 1.14:10:43

            Rýchlosť:1117.500m/min , vzdial.: 548.376km

            Chovateľ :Beňák Vladimír       Myjava   

Posledný holub :09-S -0107 2128  prilet: 1.16:05:09

            Rýchlosť: 941.725m/min , vzdial.: 569.885km

            Chovateľ :Tanko Lad.+Fulep Joz Kráľová p.

 

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov

 1    Kráľová p.             14     403     67      7.84   16.63   3028

 2    Senec                  13     311     69      8.07   22.19   3014

 4    BA-Mierova              9     165     18      2.11   10.91   1004

 5    BA-Bisk.               10     198     46      5.38   23.23   2414

 6    BA-Trnávka             22     531     72      8.42   13.56   3296

 7    Lehnice                11     240     21      2.46    8.75   1194

 8    D. Lužná               16     433     74      8.65   17.09   3698

 9    BA-Rusovce             10     242     62      7.25   25.62   2670

43    Skalica                11     211     25      2.92   11.85   1370

45    Kopčany                10     315     74      8.65   23.49   3580

46    Gbely                   8     145     31      3.63   21.38   1702

47    Šaštín                 10     208     49      5.73   23.56   2544

48    Myjava                 13     346    108     12.63   31.21   4428

49    Čáčov                  16     377    104     12.16   27.59   4990

51    Unin                   10     151     35      4.09   23.18   1818

      Spolu:                183    4276    855                    40750

 

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek  Gotha Region OZ BA+SE

%     poradie   body rychlost nad

 1     1 -   43   80   1071.365

 2    44 -   86   78   1054.907

 3    87 -  128   76   1043.620

 4   129 -  171   74   1036.432

 5   172 -  214   72   1028.989

 6   215 -  257   70   1022.033

 7   258 -  299   68   1015.777

 8   300 -  342   66   1009.421

 9   343 -  385   64   1005.221

10   386 -  428   62    999.325

11   429 -  470   60    992.650

12   471 -  513   58    986.848

13   514 -  556   56    979.836

14   557 -  599   54    975.433

15   600 -  641   52    969.523

16   642 -  684   50    963.697

17   685 -  727   48    958.904

18   728 -  770   46    952.414

19   771 -  812   44    947.324

20   813 -  855   42    941.725

 

Gotha 

PORADIE PODĽA HOLUBOV

P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

 1.Beňák Vladimír,Myjava      N/U:40/19/ 7 R: 00:00:00

bydl:Brezová        548.376km,P:    3 C:    3 B:  2393

   1  25 07-SK-0208 889   A 1117.500  1.14:10:43  80    0.234

  28  31 07-SK-0208 916   A 1081.112  1.14:27:14   0    6.548

  35  13 08-SK-0208 1128  H 1076.197  1.14:29:33  80    8.185

  65   3 05-SK-0208 525   H 1060.073  1.14:37:18  78   15.201

  86  38 09-SK-0208 1213  H 1054.907  1.14:39:50   0   20.112

 122  35 08-SK-0208 1138  H 1044.824  1.14:44:51   0   28.531

 141  20 08-SK-0208 1012  H 1041.649  1.14:46:27  74   32.975

 150  14 08-SK-0208 1077  H 1039.608  1.14:47:29  74   35.080

 171   5 08-SK-0208 1054  H 1036.432  1.14:49:06  74   39.991

 181  18 08-SK-0208 1021  H 1033.924  1.14:50:23  72   42.329

 196   6 08-SK-0208 1020  H 1032.691  1.14:51:01   0   45.837

 241  27 08-SK-0208 1044  A 1023.662  1.14:55:42   0   56.361

 405  28 08-SK-0208 1047  A 1003.005  1.15:06:44   0   94.715

 408  11 08-SK-0208 1031  H 1002.332  1.15:07:06   0   95.416

 412  37 09-SK-0208 1224  H 1002.027  1.15:07:16   0   96.352

 501  32 07-SK-0208 922   H  988.302  1.15:14:52   0  117.166

 593  12 06-SK-0208 146   H  975.961  1.15:21:53   0  138.681

 836  30 07-SK-0208 803   A  945.041  1.15:40:16   0  195.510

 837  19 09-SK-0208 1326  H  944.987  1.15:40:18   0  195.744

                             Spolu               532 bodov

 

 2.Ing.Chytil P.+ L.,Kopčany  N/U:35/16/ 7 R:-00:00:01

bydl:Kopčany        515.138km,P:    1 C:    1 B:  2497

   2  21 07-SK-0203 41    H 1113.250  1.13:42:44  80    0.468

  46   9 08-SK-0203 1369  A 1070.936  1.14:01:01  78   10.758

  56  11 08-SK-0203 330   H 1063.749  1.14:04:16  78   13.096

  61  17 08-SK-0203 367   A 1061.520  1.14:05:17  78   14.266

  66   7 07-SK-0208 882   H 1059.446  1.14:06:14  78   15.435

 157   5 07-SK-0203 162   H 1038.445  1.14:16:04  74   36.717

 195  15 07-SK-0203 7     A 1032.962  1.14:18:42  72   45.603

 224  29 08-SK-0203 1330  H 1027.536  1.14:21:20   0   52.385

 232  24 08-SK-0203 1318  H 1025.252  1.14:22:27   0   54.256

 250  14 09-SK-0203 1606  A 1022.573  1.14:23:46   0   58.466

 253  34 07-SK-0203 32    A 1022.403  1.14:23:51   0   59.167

 393   8 08-SK-0203 304   H 1004.723  1.14:32:43   0   91.908

 400  19 07-SK-0203 1503  H 1003.353  1.14:33:25   0   93.545

 504  27 07-SK-0203 188   H  988.243  1.14:41:16   0  117.867

 738  20 08-SK-0203 302   H  956.824  1.14:58:23   0  172.591

 784  26 08-SK-0203 464   H  950.205  1.15:02:08   0  183.349

                             Spolu               538 bodov

 

 3.Chalupa Pavol,Myjava       N/U:43/20/ 7 R:-00:00:03

bydl:Vrbovce 192    536.378km,P:    2 C:    9 B:  2019

   3   1 06-SK-0509 231   H 1113.087  1.14:01:53  80    0.702

   8  23 07-SK-0509 342   A 1101.505  1.14:06:57  80    1.871

  88  25 09-SK-0208 1512  A 1053.719  1.14:29:02  76   20.580

 103   3 08-SK-0208 388   H 1050.486  1.14:30:36  76   24.088

 118   5 08-SK-0208 29    H 1045.877  1.14:32:51  76   27.596

 146  15 09-SK-0208 720   A 1040.635  1.14:35:26  74   34.144

 151  30 08-SK-0208 681   A 1039.559  1.14:35:58   0   35.313

 167  18 09-SK-0208 746   A 1036.479  1.14:37:30  74   39.055

 170  43 07-SK-0509 346   H 1036.446  1.14:37:31   0   39.757

 280  10 08-SK-0208 396   H 1018.955  1.14:46:24   0   65.482

 352  35 09-SK-0208 719   A 1007.914  1.14:52:10   0   82.320

 375  40 09-SK-0208 1502  H 1006.401  1.14:52:58   0   87.699

 388  17 08-SK-0208 663   A 1005.018  1.14:53:42   0   90.739

 394  32 06-SK-0509 265   A 1004.422  1.14:54:01   0   92.142

 424  22 09-SK-0208 796   A 1000.425  1.14:56:09   0   99.158

 586  16 08-SK-0208 679   A  976.594  1.15:09:14   0  137.044

 589   7 08-SK-0208 696   H  976.327  1.15:09:23   0  137.746

 771   9 08-SK-0208 22    H  952.038  1.15:23:24   0  180.309

 774  34 07-SK-0509 341   A  951.784  1.15:23:33   0  181.010

 854  31 05-SK-0509 379   A  941.868  1.15:29:29   0  199.719

                             Spolu               536 bodov

 

 4.Švárny Ivan,Čáčov          N/U:18/10/ 7 R: 00:00:00

bydl:Čáčov          535.194km,P:    8 C:    2 B:  2448

   4   4 07-SK-0207 712   H 1110.937  1.14:01:45  80    0.935

  25  12 06-SK-0207 512   H 1083.754  1.14:13:50  80    5.847

  91  17 07-SK-0207 738   A 1053.462  1.14:28:02  76   21.282

 158   8 06-SK-0207 513   H 1038.338  1.14:35:26  74   36.950

 200  14 08-SK-0207 819   H 1031.799  1.14:38:42  72   46.773

 274  15 06-SK-0207 545   A 1019.838  1.14:44:47  68   64.079

 355  16 08-SK-0207 840   A 1007.740  1.14:51:05  64   83.022

 407   5 08-SK-0207 823   H 1002.392  1.14:53:55   0   95.182

 452   6 07-SK-0207 708   H  995.370  1.14:57:41   0  105.706

 579   7 08-SK-0207 811   H  977.821  1.15:07:20   0  135.407

                             Spolu               514 bodov

 

 5.Pripko Leopold,Myjava      N/U:40/17/ 7 R:+00:00:05

bydl:Dobrá Voda     552.257km,P:    7 C:   19 B:  1545

   5   5 07-SK-0208 416   A 1107.986  1.14:18:26  80    1.169

  19  25 08-SK-0208 1259  H 1090.124  1.14:26:36  80    4.443

  20   1 07-SK-0208 461   A 1088.906  1.14:27:10  80    4.677

 221  12 07-SK-0208 401   A 1027.710  1.14:57:22  70   51.684

 228  15 07-SK-0208 428   A 1025.388  1.14:58:35  70   53.321

 260  24 08-SK-0208 1277  H 1021.658  1.15:00:33  68   60.804

 267  23 06-SK-0208 675   H 1020.368  1.15:01:14  68   62.442

 269  21 07-SK-0208 480   H 1020.242  1.15:01:18   0   62.909

 286  31 08-SK-0208 1260  H 1018.486  1.15:02:14   0   66.885

 289  30 08-SK-0208 1238  H 1017.266  1.15:02:53   0   67.587

 414  11 07-SK-0208 447   A 1001.796  1.15:11:16   0   96.819

 468  18 08-SK-0208 1293  A  992.792  1.15:16:16   0  109.448

 475  37 08-SK-0208 1205  A  991.960  1.15:16:44   0  111.085

 598   9 06-SK-0208 582   A  975.575  1.15:26:05   0  139.850

 642  16 07-SK-0208 415   A  969.410  1.15:29:41   0  150.140

 847   4 08-SK-0208 1226  A  942.659  1.15:45:51   0  198.082

 853  19 07-SK-0208 799   H  941.989  1.15:46:16   0  199.486

                             Spolu               516 bodov

 

 6.Ing.Krajčík Ján,Čáčov      N/U: 7/ 5/ 5 R:+00:00:02

bydl:Senica         536.552km,P:   73 C:   22 B:  1435

   6   3 07-SK-0207 405   H 1104.812  1.14:05:39  80    1.403

 318   1 07-SK-0207 431   H 1012.967  1.14:49:41  66   74.369

 747   4 08-SK-0207 547   H  955.144  1.15:21:45  46  174.696

 749   2 08-SK-0207 541   H  955.087  1.15:21:47  46  175.164

 844   7 07-SK-0207 436   H  944.357  1.15:28:10  42  197.381

                             Spolu               280 bodov

 

 7.Cerna Jolana,Šaštín        N/U:50/10/ 7 R:-00:00:01

bydl:Sastin         525.829km,P:   13 C:   13 B:  1885

   7  11 08-SK-02005 168  H 1101.597  1.13:57:20  80    1.637

  34  15 07-SK-0202 557   H 1077.371  1.14:08:04  80    7.951

 127  16 08-SK-02005 170  H 1043.726  1.14:23:48  76   29.701

 190   1 09-SK-02005 383  H 1033.367  1.14:28:51  72   44.434

 234   4 08-SK-02005 169  H 1024.875  1.14:33:04  70   54.724

 314  13 08-SK-02005 150  H 1013.191  1.14:38:59  66   73.433

 328  25 08-SK-02005 132  A 1011.177  1.14:40:01  66   76.707

 430  40 08-SK-02005 164  H  998.979  1.14:46:22   0  100.561

 457   9 07-SK-0202 547   H  994.695  1.14:48:38   0  106.876

 733  48 09-SK-0204 231   H  957.649  1.15:09:05   0  171.422

                             Spolu               510 bodov

 

 8.Bors J.+Patrncak,BA-RusovceN/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00

bydl:Pri CHorv.ram. 557.283km,P:   20 C:   55 B:   486

   9   4 08-S -0104 729   H 1100.733  1.14:26:17  80    2.105

  78  10 08-S -0104 749   H 1057.095  1.14:47:11  78   18.241

 138  12 08-S -0104 721   H 1042.072  1.14:54:47  74   32.273

 276   5 08-S -0104 725   H 1019.513  1.15:06:37  68   64.546

 288   2 07-S -0104 618   H 1017.776  1.15:07:33  68   67.353

 369   9 06-S -0101 720   H 1006.653  1.15:13:36  64   86.296

 594  16 07-S -0104 727   H  975.920  1.15:31:02  54  138.915

                             Spolu               486 bodov

 

 9.Kupka M.,BA-Bisk.          N/U:20/ 5/ 5 R:+00:00:03

bydl:Rovinka        563.946km,P:   61 C:   79 B:   308

  10   6 08-S -0102 52    H 1099.703  1.14:32:49  80    2.339

 290   2 06-S -0102 261   A 1017.219  1.15:14:24  68   67.820

 491   3 08-S -0102 218   A  990.335  1.15:29:27  58  114.827

 581  17 08-S -0102 9     H  977.715  1.15:36:48  54  135.875

 690   4 05-S -0102 119   A  962.639  1.15:45:50  48  161.366

                             Spolu               308 bodov

 

10.Hrozen Peter ml.,Šaštín    N/U:38/13/ 7 R:-00:00:01

bydl:Šaštín         526.228km,P:   14 C:    4 B:  2338

  11   2 05-SK-0205 70    H 1097.108  1.13:59:39  80    2.572

  39  17 06-SK-0205 209   H 1074.556  1.14:09:43  80    9.121

  44  27 07-SK-0205 27    H 1071.202  1.14:11:15   0   10.290

  68   8 08-SK-0205 104   H 1058.347  1.14:17:13  78   15.903

 107  29 08-SK-0205 1003  H 1050.041  1.14:21:09   0   25.023

 128  22 08-SK-0205 1098  H 1043.620  1.14:24:14  76   29.935

 231  33 08-SK-0205 110   H 1025.286  1.14:33:15   0   54.022

 257  14 07-SK-0205 17    H 1022.033  1.14:34:53  70   60.103

 301  23 08-SK-0205 1066  H 1015.721  1.14:38:05  66   70.393

 605   1 05-SK-0203 808   H  974.587  1.14:59:57  52  141.487

 617  11 03-SK-0205 0572  H  972.995  1.15:00:50   0  144.294

 646  20 06-SK-0205 268   H  968.874  1.15:03:08   0  151.076

 820   9 06-SK-0205 313   H  946.964  1.15:15:42   0  191.768

                             Spolu               502 bodov

 

11.Sabota Marián,Myjava       N/U:20/ 6/ 6 R: 00:00:00

bydl:Myjava         536.356km,P:   55 C:   36 B:   871

  12  12 06-SK-0208 1037  H 1095.946  1.14:09:24  80    2.806

 342  16 07-SK-0208 236   H 1009.421  1.14:51:21  66   79.981

 462  18 07-SK-0208 233   H  993.835  1.14:59:41  60  108.045

 619  13 08-SK-0208 45    H  972.834  1.15:11:20  52  144.761

 664  14 09-SK-0208 166   H  966.930  1.15:14:42  50  155.285

 809  20 09-SK-0208 1262  H  947.625  1.15:26:00  44  189.196

                             Spolu               352 bodov

 

12.Caletka Vladimír,Skalica   N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00

bydl:Skalica        519.793km,P:  129 C:  138 B:    80

  13   7 07-SK-0201 650   H 1095.685  1.13:54:24  80    3.040

                             Spolu                80 bodov

 

13.Blažek Ján + Ján,Myjava    N/U:30/ 9/ 7 R: 00:00:00

bydl:Turá Lúka      540.670km,P:   23 C:   17 B:  1575

  14   3 05-SK-0602 517   A 1095.398  1.14:13:35  80    3.274

  84  15 06-SK-0208 370   H 1055.515  1.14:32:14  78   19.645

 132  14 07-SK-0208 61    A 1043.093  1.14:38:20  74   30.870

 237   5 08-SK-0208 127   A 1024.481  1.14:47:45  70   55.426

 337  25 07-SK-0208 12    H 1010.000  1.14:55:19  66   78.812

 494  22 07-SK-0208 42    H  989.604  1.15:06:21  58  115.529

 540  10 07-SK-0208 52    A  982.709  1.15:10:11  56  126.286

 779  21 07-SK-0208 60    H  950.907  1.15:28:35   0  182.180

 791  17 06-SK-0208 305   H  949.766  1.15:29:16   0  184.986

                             Spolu               482 bodov

 

14.Pripko Bruno+Bruno,Čáčov   N/U:35/14/ 7 R: 00:00:00

bydl:Dobrá Voda     552.295km,P:   21 C:    6 B:  2221

  15  24 08-SK-0207 417   A 1093.545  1.14:25:03  80    3.508

  83  14 06-SK-0207 714   H 1055.677  1.14:43:10  78   19.411

 215   3 08-SK-0207 445   H 1028.834  1.14:56:49  70   50.281

 217  28 05-SK-0207 1454  A 1028.450  1.14:57:01   0   50.748

 240   7 08-SK-0207 446   H 1023.748  1.14:59:29  70   56.127

 248  21 08-SK-0207 443   A 1022.737  1.15:00:01  70   57.998

 392  33 09-SK-0207 1082  H 1004.751  1.15:09:41   0   91.674

 413  10 08-SK-0207 466   H 1001.805  1.15:11:18  62   96.586

 547  13 09-SK-0207 1024  H  981.858  1.15:22:30  56  127.923

 600  12 08-SK-0207 456   H  975.413  1.15:26:13   0  140.318

 624  29 06-SK-0207 727   A  971.581  1.15:28:27   0  145.931

 652  32 08-SK-0207 414   A  968.401  1.15:30:19   0  152.479

 676  26 07-SK-0207 1325  A  964.567  1.15:32:35   0  158.092

 684   2 08-SK-0207 447   H  963.697  1.15:33:06   0  159.963

                             Spolu               486 bodov

 

15.Kvál Tibor,Kráľová p.      N/U:23/ 9/ 7 R: 00:00:00

bydl:RECA           568.041km,P:   26 C:   58 B:   472

  16   1 07-S -0107 290   H 1092.947  1.14:39:44  80    3.742

  30   5 07-S -0107 155   A 1079.686  1.14:46:07  80    7.016

 129  11 07-S -0107 292   A 1043.586  1.15:04:19  74   30.168

 363   4 07-S -0107 157   A 1007.284  1.15:23:56  64   84.892

 364   6 07-S -0107 231   A 1007.135  1.15:24:01  64   85.126

 492   2 07-S -0107 275   H  990.309  1.15:33:36  58  115.061

 629  17 08-S -0107 56    H  971.121  1.15:44:56  52  147.100

 689  13 08-S -0103 309   A  962.727  1.15:50:02   0  161.132

 839  16 08-S -0107 55    H  944.662  1.16:01:19   0  196.211

                             Spolu               472 bodov

 

16.Melichárek Ján,Šaštín      N/U:15/ 3/ 3 R:+00:00:06

bydl:Š.Humence      531.857km,P:   94 C:   44 B:   608

  17   8 08-HU-14 15168   A 1092.184  1.14:06:58  80    3.976

 476   3 07-SK-0205 689   H  991.839  1.14:56:14  58  111.319

 718  15 09-SK-01905 1886 H  959.886  1.15:14:05  48  167.914

                             Spolu               186 bodov

 

17.Žilínek Ján+Čulen,Unin     N/U:20/ 9/ 7 R:+00:00:09

bydl:Unín           524.588km,P:   11 C:   10 B:  1971

  18  10 08-SK-0206 86    H 1090.846  1.14:00:54  80    4.210

  33   9 08-SK-0206 84    H 1077.441  1.14:06:53  80    7.717

  94  17 08-SK-0206 104   H 1052.298  1.14:18:31  76   21.983

 147  20 04-SK-0206 54    H 1040.230  1.14:24:18  74   34.378

 164  19 08-CZ-0163 646   H 1037.077  1.14:25:50  74   38.354

 326  11 05-SK-0206 83    H 1011.904  1.14:38:25  66   76.239

 418   6 07-SK-0206 74    A 1001.058  1.14:44:02  62   97.755

 539  16 07-SK-0206 54    H  982.804  1.14:53:46   0  126.052

 622  15 07-SK-0206 69    H  971.819  1.14:59:48   0  145.463

                             Spolu               512 bodov

 

18.Macek Jozef,Unin           N/U:25/10/ 7 R:+00:00:09

bydl:Štefanov       526.749km,P:   10 C:   24 B:  1339

  21  14 08-SK-0206 580   H 1087.014  1.14:04:35  80    4.911

  90   5 09-SK-0206 550   H 1053.498  1.14:20:00  76   21.048

 116  25 08-SK-0206 559   H 1046.036  1.14:23:34  76   27.128

 213  13 08-SK-0206 564   H 1029.443  1.14:31:41  72   49.813

 227  16 09-SK-0206 556   H 1025.968  1.14:33:25  70   53.087

 233  22 09-SK-0206 298   H 1024.903  1.14:33:57  70   54.490

 259   9 08-SK-0206 561   H 1021.689  1.14:35:34  68   60.571

 321  12 06-SK-0206 462   H 1012.492  1.14:40:15   0   75.070

 516  20 08-SK-0206 550   H  986.637  1.14:53:53   0  120.674

 650   3 09-SK-0206 552   H  968.556  1.15:03:51   0  152.011

                             Spolu               512 bodov

 

19.Irša Igor,Kopčany          N/U:17/ 5/ 5 R:+00:00:21

bydl:Skalica        518.118km,P:   60 C:   76 B:   364

  22   7 08-SK-0201 266   H 1086.885  1.13:56:42  80    5.145

 281  10 08-SK-0204 103   H 1018.881  1.14:28:31  68   65.716

 344   8 08-SK-0203 119   H 1008.764  1.14:33:37  64   80.449

 403   2 07-SK-0201 693   H 1003.197  1.14:36:28  62   94.247

 849  15 06-SK-0201 523   H  942.575  1.15:09:41  42  198.550

                             Spolu               316 bodov

 

20.Blanárik Peter,Myjava      N/U:16/ 5/ 5 R:+00:00:07

bydl:Brezová        548.094km,P:   51 C:   15 B:  1616

  23  12 07-SK-0208 972   H 1085.156  1.14:25:05  80    5.379

  63  10 07-SK-0208 973   H 1060.314  1.14:36:55  78   14.733

 149   5 09-SK-0208 827   H 1039.632  1.14:47:12  74   34.846

 182   8 03-SK-0208 0208  H 1033.880  1.14:50:08  72   42.563

 365   2 08-SK-0208 1163  H 1006.970  1.15:04:18  64   85.360

                             Spolu               368 bodov

 

21.Horvath F.st.,Kráľová p.   N/U:60/ 7/ 4 R: 00:00:00

bydl:Kostolna p.D.  570.214km,P:   76 C:   91 B:   264

  24  42 09-S -0107 1070  H 1084.641  1.14:45:43   0    5.613

 139  20 08-S -0107 1644  A 1042.026  1.15:07:13  74   32.507

 249  59 09-S -0107 159   A 1022.683  1.15:17:34   0   58.232

 261  19 08-S -02002 42   A 1021.370  1.15:18:17  68   61.038

 277   2 08-S -0101 1216  H 1019.240  1.15:19:27  68   64.780

 536  29 08-S -0906 618   H  983.410  1.15:39:50   0  125.351

 595   7 08-S -0107 1073  H  975.865  1.15:44:19  54  139.149

                             Spolu               264 bodov

 

22.Vach Pavol,Unin            N/U:22/11/ 7 R:+00:00:10

bydl:Unín           524.486km,P:    6 C:   12 B:  1889

  26   8 07-SK-0206 18    H 1083.313  1.14:04:09  80    6.080

 104  11 05-SK-0206 11    H 1050.443  1.14:19:18  76   24.322

 124   4 08-SK-0206 2     H 1044.065  1.14:22:21  76   28.999

 134  13 07-SK-0206 230   H 1042.612  1.14:23:03  74   31.338

 156   3 06-SK-0206 22    H 1038.483  1.14:25:03  74   36.483

 172  22 04-SK-0206 12    H 1036.431  1.14:26:03  72   40.225

 266   2 07-SK-0206 49    H 1020.500  1.14:33:57  68   62.208

 309   6 07-SK-0206 11    H 1014.480  1.14:37:00   0   72.264

 431   1 03-SK-0206 0549  H  998.799  1.14:45:07   0  100.795

 590   5 07-SK-0206 10    H  976.212  1.14:57:16   0  137.979

 706  20 07-SK-0206 13    H  961.155  1.15:05:41   0  165.108

                             Spolu               520 bodov

 

23.Velický Štefan,Čáčov       N/U:31/10/ 7 R:+00:00:02

bydl:Sobotište      536.106km,P:   28 C:   18 B:  1559

  27   4 08-SK-0207 370   H 1081.804  1.14:15:34  80    6.314

  75  19 09-SK-0207 442   H 1057.547  1.14:26:56  78   17.540

 205  16 08-SK-0207 331   H 1031.337  1.14:39:49  72   47.942

 434  10 08-SK-0207 308   H  998.180  1.14:57:05  60  101.497

 435  17 08-SK-0207 347   H  997.871  1.14:57:15  60  101.731

 503   3 09-SK-0207 452   H  988.275  1.15:02:28  58  117.633

 603  24 06-SK-0207 101   A  975.359  1.15:09:39  52  141.020

 675  18 09-SK-0207 403   H  964.943  1.15:15:35   0  157.858

 736  23 05-SK-0207 635   A  957.275  1.15:20:02   0  172.123

 824  12 06-SK-0207 135   H  946.654  1.15:26:19   0  192.703

                             Spolu               460 bodov

 

24.Gál + Vilčeková,Gbely      N/U:29/12/ 7 R:+00:00:01

bydl:Gbely          518.264km,P:    4 C:    5 B:  2270

  29  20 08-SK-0204 658   H 1080.129  1.13:59:49  80    6.782

  37   2 08-SK-0204 620   H 1075.385  1.14:01:56  80    8.653

  72  12 06-SK-0204 19    H 1057.934  1.14:09:53  78   16.838

 105   1 07-SK-01302 931  H 1050.251  1.14:13:28  76   24.556

 192   7 07-SK-0204 255   H 1033.119  1.14:21:39  72   44.902

 210  14 07-SK-0204 281   H 1030.380  1.14:22:59  72   49.111

 298   4 08-SK-0204 637   H 1015.905  1.14:30:09  68   69.691

 440  23 08-SK-0204 606   H  997.205  1.14:39:43   0  102.900

 534   8 03-SK-0205 1135  H  984.170  1.14:46:36   0  124.883

 673   9 03-SK-0205 1133  H  965.020  1.14:57:03   0  157.390

 691  19 07-SK-0204 290   H  962.600  1.14:58:24   0  161.600

 794  22 08-SK-0204 603   H  949.086  1.15:06:04   0  185.688

                             Spolu               526 bodov

 

25.Chocholáček Jozef,Čáčov    N/U:20/ 6/ 6 R:+00:00:01

bydl:Čáčov          534.580km,P:   50 C:   26 B:  1201

  31  15 08-SK-0207 231   H 1077.927  1.14:15:56  80    7.250

  51  10 08-SK-0207 208   H 1066.494  1.14:21:15  78   11.927

  54   7 08-SK-0207 223   A 1064.618  1.14:22:08  78   12.629

 752  19 08-SK-0207 257   H  954.834  1.15:19:52  46  175.865

 765  16 08-SK-0207 238   H  952.906  1.15:21:00  46  178.906

 775   2 08-SK-0207 207   A  951.492  1.15:21:50  44  181.244

                             Spolu               372 bodov

 

26.Juriga Ján,Gbely           N/U:27/ 8/ 7 R:+00:00:01

bydl:Gbely          518.711km,P:   22 C:   16 B:  1596

  32  18 07-SK-0204 430   H 1077.468  1.14:01:25  80    7.484

  80  14 07-SK-0204 282   H 1055.900  1.14:11:15  78   18.709

 140  12 08-SK-0204 230   H 1041.867  1.14:17:52  74   32.741

 144  17 01-SK-02 0626    H 1041.275  1.14:18:09  74   33.676

 378  15 07-SK-0204 405   H 1005.904  1.14:35:40  64   88.400

 385  20 06-SK-0204 568   H 1005.221  1.14:36:01  64   90.037

 712   1 07-SK-0204 407   H  960.813  1.14:59:52  48  166.511

 734  16 07-SK-0204 311   H  957.620  1.15:01:40   0  171.656

                             Spolu               482 bodov

 

27.Duchoslav J.+ I.,Kopčany   N/U:31/13/ 7 R:+00:00:01

bydl:Holíč          516.381km,P:    5 C:    8 B:  2203

  36  20 06-SK-0203 707   A 1075.868  1.13:59:58  80    8.419

  38  18 07-SK-0203 1409  A 1074.674  1.14:00:30  80    8.887

  85   1 07-SK-0203 1398  H 1055.454  1.14:09:15  78   19.878

 154  19 07-SK-0203 1401  A 1038.857  1.14:17:04  74   36.015

 206   2 08-SK-0203 919   H 1031.284  1.14:20:43  72   48.176

 208   9 08-SK-0203 910   H 1031.181  1.14:20:46  72   48.644

 339  14 07-SK-0203 1442  H 1009.872  1.14:31:20  66   79.280

 348  11 07-SK-0203 1396  H 1008.458  1.14:32:03   0   81.384

 396  21 07-SK-0203 1461  A 1004.079  1.14:34:17   0   92.610

 404   7 07-SK-0203 1425  H 1003.039  1.14:34:49   0   94.481

 496  23 06-SK-0203 710   A  989.267  1.14:41:59   0  115.996

 506  26 08-SK-0203 970   A  988.100  1.14:42:36   0  118.335

 582  10 07-SK-0203 1414  H  977.254  1.14:48:24   0  136.109

                             Spolu               522 bodov

 

28.Bartoš Jozef,Myjava        N/U:16/ 5/ 5 R: 00:00:00

bydl:Myjava         545.991km,P:   56 C:   47 B:   559

  40   8 06-SK-0208 912   H 1073.729  1.14:28:30  80    9.355

 135   2 03-SK-0208 0782  H 1042.598  1.14:43:41  74   31.572

 216   9 08-SK-0208 429   H 1028.522  1.14:50:51  70   50.514

 279   4 08-SK-0208 411   H 1018.988  1.14:55:49  68   65.248

 535  12 07-SK-0208 1033  H  983.649  1.15:15:04  56  125.117

                             Spolu               348 bodov

 

29.Povalač Dušan,Skalica      N/U:22/ 1/ 1 R: 00:00:00

bydl:Skalica        519.529km,P:  128 C:   46 B:   565

  41  20 07-SK-0201 214   A 1073.703  1.14:03:52  80    9.588

                             Spolu                80 bodov

 

30.Šebesta Pavol+Marcel,Kopčany

                                     N/U:24/ 7/ 7 R:+00:00:16

bydl:Holíč          515.864km,P:   42 C:   31 B:  1025

  42  11 08-SK-0203 1280  H 1072.966  1.14:00:47  80    9.822

 101  10 04-SK-0202 211   H 1050.711  1.14:10:58  76   23.620

 229  13 07-SK-0203 1337  H 1025.303  1.14:23:08  70   53.555

 705  21 06-SK-0203 635   A  961.207  1.14:56:41  48  164.874

 711   1 06-SK-0203 623   H  960.820  1.14:56:54  48  166.277

 795  22 04-SK-0202 238   A  949.035  1.15:03:34  44  185.921

 802  23 03-SK-0202 0085  A  948.367  1.15:03:57  44  187.558

                             Spolu               410 bodov

 

31.Sukup Ján,Myjava           N/U:12/ 2/ 2 R: 00:00:00

bydl:Myjava         545.200km,P:  111 C:   62 B:   444

  43  11 08-SK-0208 521   H 1071.365  1.14:28:53  80   10.056

 759   4 06-SK-0208 629   H  954.231  1.15:31:21  46  177.502

                             Spolu               126 bodov

 

32.Podmanický Štefan,Senec    N/U:20/12/ 7 R: 00:00:00

bydl:Senec          565.731km,P:    9 C:   49 B:   512

  45  20 08-S -0109 524   H 1071.156  1.14:48:09  78   10.524

  79   4 09-S -0109 115   H 1056.618  1.14:55:25  78   18.475

 137  14 07-S -0109 7     H 1042.182  1.15:02:50  74   32.039

 198   5 07-S -0109 17    H 1032.073  1.15:08:09  72   46.305

 212   2 06-S -0109 325   H 1029.600  1.15:09:28  72   49.579

