Jihlava 

PRETEK č.: 2      DÁTUM:02.05.2010 ČAS ŠTARTU: 8:45:00

USPORIADATEL: OZ TRNAVA + OZ BRATISLAVA

SPRACOVATEL :RG

Zarad.do súťaží:R2

Kategória :AB  Súradnice :49:23:59.0  15:37:23.0

Séria     : 30/ 7

BODOVANIE : 60/ 3

Rozpätie  : od  151.404 km do  226.162 km

Počasie   :

   pri štarte:zamračené, bezvetrie

   pri dolete:zamračené

POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  8173   Z TOHO 20 % :   1635

 

Prvý holub :07-S -0504 556   prilet: 1.11:06:18

            Rýchlosť:1324.636m/min , vzdial.: 187.171km

            Chovateľ :Hutta Vincent        Bučany   

Posledný holub :07-S -0506 147   prilet: 1.13:41:04

            Rýchlosť: 616.456m/min , vzdial.: 182.512km

            Chovateľ :Chreno Ján           Trnava   

 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov

 1    Kráľová p.             15     485     95      5.81   19.59   3300

 2    Senec                  14     457     93      5.69   20.35   2937

 4    BA-Mierova             10     210     29      1.77   13.81   1335

 5    BA-Bisk.               10     263     69      4.22   26.24   2403

 6    BA-Trnávka             23     591    107      6.54   18.10   3813

 7    Lehnice                12     355     83      5.08   23.38   2955

 8    D. Lužná               18     503    138      8.44   27.44   4470

 9    BA-Rusovce             11     358    100      6.12   27.93   2976

10    Hlohovec               17     461     96      5.87   20.82   3702

12    Opoj                    8     238     48      2.94   20.17   1836

13    Šulekovo               10     175     29      1.77   16.57   1077

19    Sintava                15     566    146      8.93   25.80   3612

20    Bučany                  9     406    102      6.24   25.12   2745

21    Brestovany              7     213     45      2.75   21.13   1698

24    Zeleneč                18     513     97      5.93   18.91   3498

25    Cifer                   9     357     50      3.06   14.01   1572

31    Chtelnica               9     265     49      3.00   18.49   1563

32    Vrbové                 22     793    122      7.46   15.38   4389

33    Piešťany               17     522     73      4.46   13.98   3018

34    D.Krupá                10     287     40      2.45   13.94   1689

35    Trnava                  9     155     24      1.47   15.48   1077

      Spolu:                273    8173   1635                    55665

 

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2

%     poradie   body rychlost nad

 2     1 -  164   60   1022.652

 4   165 -  327   57    924.034

 6   328 -  491   54    849.702

 8   492 -  654   51    792.304

10   655 -  818   48    745.954

12   819 -  981   45    706.956

14   982 - 1145   42    676.578

16  1146 - 1308   39    652.131

18  1309 - 1472   36    632.859

20  1473 - 1635   33    616.456

 

Jihlava 

PORADIE PODĽA HOLUBOV

P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

 1.Hutta Vincent,Bučany       N/U:67/25/ 7 R:+00:00:04

bydl:Bučany         187.171km,P:    1 C:    5 B:   783

   1   8 07-S -0504 556   H 1324.636  1.11:06:18  60    0.200

  22  12 08-S -0504 8     H 1186.629  1.11:22:44  60    4.400

  23  26 07-S -0504 513   A 1184.502  1.11:23:01  60    4.600

  37  18 06-S -0504 658   H 1158.117  1.11:26:37  60    7.400

  42  30 09-S -0504 303   A 1148.641  1.11:27:57  60    8.400

  62  19 09-S -0504 305   H 1110.587  1.11:33:32  60   12.400

  63  10 07-S -0504 545   H 1110.587  1.11:33:32  60   12.600

  67   5 08-S -0504 19    H 1107.630  1.11:33:59   0   13.400

 104  27 07-S -0504 505   A 1067.008  1.11:40:25   0   20.800

 222  39 07-S -0504 357   A  983.127  1.11:55:23   0   44.400

 288  56 08-S -01805 325  H  942.136  1.12:03:40   0   57.600

 296  42 09-S -0504 359   A  933.754  1.12:05:27   0   59.200

 395  36 09-S -0504 324   A  884.690  1.12:16:34   0   79.000

 417  58 09-S -0504 339   A  875.313  1.12:18:50   0   83.400

 420  24 08-S -0504 67    H  874.835  1.12:18:57   0   84.000

 468  25 05-S -0505 12    H  859.634  1.12:22:44   0   93.600

 726   1 09-S -0504 331   H  769.512  1.12:48:14   0  145.200

 727  48 09-S -0504 318   H  769.512  1.12:48:14   0  145.400

 778  16 08-S -0504 24    H  756.399  1.12:52:27   0  155.600

 888   2 07-S -0504 551   H  728.623  1.13:01:53   0  177.600

1062  45 08-S -0504 9     H  692.841  1.13:15:09   0  200.000

1206  28 08-S -0504 60    A  667.316  1.13:25:29   0  200.000

1367  51 09-S -0504 314   A  645.047  1.13:35:10   0  200.000

1464  59 09-S -0504 319   A  633.833  1.13:40:18   0  200.000

1587  49 09-S -0504 325   A  620.388  1.13:46:42   0  200.000

                             Spolu               420 bodov

 

 2.Dvorščák Ondrej,Chtelnica  N/U:34/ 7/ 7 R: 00:00:00

bydl:Chtelnica      173.362km,P:   68 C:  133 B:   372

   2  11 08-S -0999 1527  H 1289.097  1.10:59:29  60    0.400

 108   6 01-S -20 7612    H 1064.550  1.11:27:51  60   21.600

 232  13 07-S -0505 285   H  975.863  1.11:42:39  57   46.400

1053  25 08-S -0510 691   H  693.772  1.12:54:53  42  200.000

1118  29 08-S -0510 695   H  683.694  1.12:58:34  42  200.000

1436  17 05-S -0510 611   H  636.853  1.13:17:13  36  200.000

1510   7 08-S -0510 666   H  628.465  1.13:20:51  33  200.000

                             Spolu               330 bodov

 

 3.Krivošík+Vidlička,Bučany   N/U:72/22/ 7 R:+00:00:01

bydl:Radošovce48    177.785km,P:    2 C:   11 B:   765

   3  64 07-S -01805 353  H 1288.142  1.11:03:01   0    0.600

  13  35 08-S -01807 1227 A 1204.369  1.11:12:37   0    2.600

  19  27 06-S -0504 47    A 1191.322  1.11:14:14  60    3.800

 105  56 06-S -0504 55    H 1066.070  1.11:31:46   0   21.000

 106  26 06-S -0504 37    A 1065.538  1.11:31:51  60   21.200

 107   5 07-S -0504 628   H 1064.687  1.11:31:59  60   21.400

 117  11 08-S -0504 271   H 1060.243  1.11:32:41  60   23.400

 150  63 09-S -0504 163   H 1031.834  1.11:37:18   0   30.000

 255  23 06-S -0504 65    H  958.324  1.11:50:31  57   51.000

 260  16 07-S -0504 620   H  953.953  1.11:51:22  57   52.000

 352  60 09-S -0504 185   H  910.551  1.12:00:15   0   70.400

 403   2 06-S -0504 31    H  879.181  1.12:07:13  54   80.600

 405  12 07-S -0504 603   H  878.891  1.12:07:17   0   81.000

 528  39 08-S -0504 267   A  834.933  1.12:17:56   0  105.600

 671  24 06-S -0504 16    H  786.022  1.12:31:11   0  134.200

 771  59 09-S -0504 156   H  757.876  1.12:39:35   0  154.200

 904  17 07-S -0504 621   H  724.519  1.12:50:23   0  180.800

 919  65 09-S -0504 153   H  720.847  1.12:51:38   0  183.800

 941  55 07-S -0504 632   H  716.490  1.12:53:08   0  188.200

1170   9 07-S -0504 633   H  672.282  1.13:09:27   0  200.000

1187  19 08-S -0504 283   H  669.707  1.13:10:28   0  200.000

1387  30 08-S -0504 278   A  642.906  1.13:21:32   0  200.000

                             Spolu               408 bodov

 

 4.Klamik  Jan,BA-Rusovce     N/U:30/10/ 7 R: 00:00:00

bydl:Rusovce        186.058km,P:   60 C:   16 B:   756

   4  11 08-S -0104 512   H 1267.713  1.11:11:46  60    0.800

 191  24 09-S -0104 249   H  997.363  1.11:51:33  57   38.200

 355  30 07-S -0102 616   H  910.264  1.12:09:24  54   71.000

 838   8 08-S -0104 532   H  741.218  1.12:56:01  45  167.600

 906  27 08-S -0104 531   H  723.961  1.13:02:00  45  181.200

1179   2 08-S -0104 384   H  670.882  1.13:22:20  39  200.000

1316   3 08-S -0104 540   H  651.502  1.13:30:35  36  200.000

1337   9 08-S -0104 508   H  649.153  1.13:31:37   0  200.000

1446  20 05-S -0103 938   H  635.299  1.13:37:52   0  200.000

1562  13 09-S -0104 246   H  622.580  1.13:43:51   0  200.000

                             Spolu               336 bodov

 

 5.Géhry Jozef,D. Lužná       N/U:42/13/ 7 R: 00:00:00

bydl:Rovinka        187.255km,P:   43 C:   14 B:   759

   5  19 07-S -02001 820  H 1256.042  1.11:14:05  60    1.000

  49  32 08-CZ-20 1351    A 1133.505  1.11:30:12   0    9.800

 233  37 07-S -0105 463   A  975.371  1.11:56:59   0   46.600

 241  14 08-S -0105 610   H  968.978  1.11:58:15  57   48.200

 242   7 08-S -0105 620   H  968.727  1.11:58:18  57   48.400

 710   9 08-S -0105 507   H  773.621  1.12:47:03  48  142.000

 764  13 08-S -0105 646   H  759.193  1.12:51:39  48  152.800

 809  34 06-S -0105 306   A  749.270  1.12:54:55   0  161.800

1244  18 07-S -0105 416   H  659.426  1.13:28:58  39  200.000

1253  12 08-S -0105 560   H  657.881  1.13:29:38  39  200.000

1319   6 06-S -02008 490  H  651.284  1.13:32:31   0  200.000

1499  22 08-S -0105 636   H  629.605  1.13:42:25   0  200.000

1586  41 06-S -02008 482  H  620.392  1.13:46:50   0  200.000

                             Spolu               348 bodov

 

 6.Piovarči Pavol,Hlohovec    N/U:24/10/ 7 R:-00:00:22

bydl:Orešany        193.576km,P:    3 C:   29 B:   714

   6   5 09-S -03104 637  H 1255.764  1.11:19:09  60    1.200

   7  21 09-S -03104 633  A 1252.649  1.11:19:32  60    1.400

  43  19 09-S -03104 623  A 1143.165  1.11:34:20  60    8.600

  50   6 09-S -03104 617  H 1132.796  1.11:35:53  60   10.000

  64  10 09-S -03104 629  H 1110.272  1.11:39:21  60   12.800

 139  16 09-S -03104 613  H 1038.219  1.11:51:27  60   27.800

1068   7 09-S -03104 609  H  692.208  1.13:24:39  42  200.000

1365   3 09-S -03104 628  H  645.433  1.13:44:55   0  200.000

1408  12 09-S -03104 610  H  640.273  1.13:47:20   0  200.000

1457   1 09-S -03104 642  H  634.502  1.13:50:05   0  200.000

                             Spolu               402 bodov

 

 7.Sekera Ivan st.+ml.,Bučany N/U:69/20/ 7 R: 00:00:00

bydl:Špačince       180.958km,P:   24 C:   35 B:   687

   8   2 07-S -0504 159   H 1244.696  1.11:10:23  60    1.600

  15  13 03-S -0501 0210  H 1199.456  1.11:15:52  60    3.000

 109  22 08-S -0504 114   H 1064.146  1.11:35:03  60   21.800

 305  46 08-S -0505 229   H  931.413  1.11:59:17   0   61.000

 401  64 09-S -0504 452   H  881.289  1.12:10:20   0   80.200

 426  32 08-S -0505 161   H  873.139  1.12:12:15   0   85.200

 438  69 09-S -0504 433   H  867.973  1.12:13:29   0   87.600

 490  62 07-S -0504 283   H  849.768  1.12:17:57   0   98.000

 548  47 06-S -0504 542   A  829.765  1.12:23:05   0  109.600

 565  29 09-S -01802 1416 A  825.225  1.12:24:17  51  113.000

 620   7 03-S -0501 0254  H  804.437  1.12:29:57  51  124.000

 650  59 06-S -0505 783   H  793.443  1.12:33:04   0  130.000

 721   1 08-S -0504 106   H  771.128  1.12:39:40  48  144.200

 731  52 07-S -0504 171   A  768.345  1.12:40:31   0  146.200

 796  49 08-S -0504 145   H  751.487  1.12:45:48   0  159.200

 810  66 09-S -0504 451   H  748.379  1.12:46:48   0  162.000

1403  55 08-S -0504 142   H  640.597  1.13:27:29   0  200.000

1461  10 08-S -0504 108   H  634.347  1.13:30:16  36  200.000

1547  19 07-S -0504 186   H  624.424  1.13:34:48   0  200.000

1601  25 08-S -0504 138   A  619.295  1.13:37:12   0  200.000

                             Spolu               366 bodov

 

 8.Kankara Anton+Marián,Zeleneč

                                     N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00

bydl:Zeleneč        186.657km,P:   50 C:   37 B:   684

   9  21 08-CZ-0168 114   H 1231.382  1.11:16:35  60    1.800

 224   6 08-S -2002 1518  A  980.599  1.11:55:21  57   44.800

 559  17 05-S -3008 737   H  826.953  1.12:30:43  51  111.800

 578  30 07-S -2002 511   H  822.338  1.12:31:59  51  115.600

 917   2 07-S -2002 543   A  721.055  1.13:03:52  45  183.400

1050   4 04-S -3007 811   A  694.322  1.13:13:50  42  200.000

1162  12 07-S -2002 538   H  673.690  1.13:22:04  39  200.000

1174   9 07-S -2002 587   H  671.468  1.13:22:59   0  200.000

1177   8 08-S -2002 1505  A  671.227  1.13:23:05   0  200.000

1584  16 07-S -2002 548   H  620.466  1.13:45:50   0  200.000

1614  13 08-S -2002 1525  H  617.865  1.13:47:06   0  200.000

                             Spolu               345 bodov

 

 9.Gučík Miroslav,Piešťany    N/U:45/ 8/ 7 R: 00:00:00

bydl:Podolie 128    176.615km,P:   51 C:   54 B:   630

  10   9 07-SK-55 1616    H 1231.196  1.11:08:27  60    2.000

  24  15 08-S -0602 801   H 1177.957  1.11:14:56  60    4.800

 240  21 07-S -0602 348   H  970.768  1.11:46:56  57   48.000

 562  24 06-S -0610 713   H  826.011  1.12:18:49  51  112.400

 698   4 06-SK-55 2682    H  776.785  1.12:32:22  48  139.600

1333  42 08-S -0602 840   H  649.798  1.13:16:48   0  200.000

1417  27 08-S -0602 827   H  638.675  1.13:21:32  36  200.000

1566  22 08-S -0602 847   H  622.286  1.13:28:49  33  200.000

                             Spolu               345 bodov

 

10.Barbírik Alojz,BA-Rusovce  N/U:60/22/ 7 R: 00:00:00

bydl:Čuňovo         190.631km,P:   72 C:   21 B:   744

  11  31 07-S -0104 773   H 1226.843  1.11:20:23   0    2.200

 155  35 09-S -0104 4     H 1028.400  1.11:50:22   0   31.000

 165  60 08-S -0104 157   H 1021.602  1.11:51:36   0   33.000

 266   1 08-S -0104 133   H  950.304  1.12:05:36  57   53.200

 479  21 09-S -0104 7     H  855.871  1.12:27:44  54   95.800

 618  59 08-S -0104 110   H  805.653  1.12:41:37   0  123.600

 629  57 08-H -55 29438   H  800.242  1.12:43:13   0  125.800

 753  12 08-S -0104 125   H  762.321  1.12:55:04  48  150.600

 816  47 09-S -0104 25    H  747.182  1.13:00:08   0  163.200

 840  32 08-S -0104 115   H  740.794  1.13:02:20   0  168.000

 853  41 09-S -0104 16    H  737.831  1.13:03:22   0  170.600

 937  24 08-S -0104 198   H  717.197  1.13:10:48  45  187.400

1027   6 06-S -0104 560   H  698.325  1.13:17:59  42  200.000

1093  33 09-S -0104 40    H  688.281  1.13:21:58   0  200.000

1100  18 08-S -0103 1113  H  687.578  1.13:22:15  42  200.000

1111  42 09-S -0104 3     H  685.764  1.13:22:59   0  200.000

1114  38 09-S -0104 15    H  685.148  1.13:23:14   0  200.000

1157  53 08-S -0104 107   H  675.158  1.13:27:21   0  200.000

1314   2 08-S -0104 104   H  651.544  1.13:37:35  36  200.000

1378  49 07-S -0105 410   H  643.806  1.13:41:06   0  200.000

1389  13 06-S -0104 587   H  642.613  1.13:41:39   0  200.000

1501  37 09-S -0104 30    H  629.457  1.13:47:51   0  200.000

                             Spolu               324 bodov

 

11.Čimo Zdenko,Vrbové         N/U:40/ 4/ 2 R:+00:00:01

bydl:Vrbové         175.785km,P:  214 C:  215 B:   114

  12  40 09-HU-01 21462   H 1219.741  1.11:09:07   0    2.400

 339  37 09-S -0509 1373  A  916.024  1.11:56:54   0   67.800

 928  15 04-S -0509 359   H  719.398  1.12:49:21  45  185.600

1383  22 04-S -0509 329   H  643.351  1.13:18:14  36  200.000

                             Spolu                81 bodov

 

12.Konečná Vladka,D.Krupá     N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00

bydl:Horná Krupá    169.941km,P:   82 C:   66 B:   600

  14  20 09-S -0999 966   H 1200.290  1.11:06:35  60    2.800

  66   5 08-S -0510 182   A 1107.950  1.11:18:23  60   13.200

 167  29 08-S -0507 387   H 1020.973  1.11:31:27  57   33.400

 182   1 07-S -0507 654   A 1006.163  1.11:33:54  57   36.400

 540   8 00-S -05 0292    H  832.024  1.12:09:15  51  108.000

1560  16 05-S -0507 396   A  623.217  1.13:17:41  33  200.000

                             Spolu               318 bodov

 

13.Füle Ladislav,BA-Bisk.     N/U:35/13/ 7 R: 00:00:00

bydl:Bratislava     183.836km,P:    8 C:    4 B:   786

  16   8 06-S -0103 940   H 1198.670  1.11:18:22  60    3.200

 135  14 08-S -0103 350   H 1040.189  1.11:41:44  60   27.000

 201  19 07-M -55 183     H  992.724  1.11:50:11  57   40.200

 394   5 05-M -55 102     H  886.028  1.12:12:29  54   78.800

 482  17 06-S -0103 914   H  854.521  1.12:20:08  54   96.400

 509   6 07-S -0103 1166  H  842.511  1.12:23:12  51  101.800

 728  24 09-S -0103 21    H  768.974  1.12:44:04  48  145.600

 756  11 06-S -0103 913   H  761.594  1.12:46:23   0  151.200

 895  27 08-S -0103 331   H  726.481  1.12:58:03   0  179.000

 993   9 08-S -0103 356   H  704.397  1.13:05:59   0  198.600

1188  15 08-S -0103 357   H  669.672  1.13:19:31   0  200.000

1423  30 09-S -0103 39    H  638.172  1.13:33:04   0  200.000

1564  34 08-S -0103 333   H  622.470  1.13:40:20   0  200.000

                             Spolu               384 bodov

 

14.Madaj Ladislav,D. Lužná    N/U:40/15/ 7 R: 00:00:00

bydl:Kalinkovo      190.822km,P:   12 C:  129 B:   381

  17  30 05-S -0105 4     H 1197.127  1.11:24:24  60    3.400

  26  11 06-S -0105 730   H 1175.978  1.11:27:16  60    5.200

 223  14 07-S -0105 395   H  981.847  1.11:59:21  57   44.600

 450  23 07-S -0101 993   H  865.014  1.12:25:36  54   90.000

 487  34 05-S -0105 89    H  851.124  1.12:29:12   0   97.400

 526  22 08-S -0105 927   H  836.877  1.12:33:01  51  105.200

 603  39 08-S -0105 931   H  812.412  1.12:39:53   0  120.600

 617  29 07-S -0105 322   H  805.723  1.12:41:50  51  123.400

 795  18 06-S -0105 768   H  751.613  1.12:58:53  48  159.000

 841   5 07-S -0105 302   H  740.721  1.13:02:37   0  168.200

 874  15 06-S -0105 742   H  733.367  1.13:05:12   0  174.800

1113  25 08-S -0105 1094  H  685.547  1.13:23:21   0  200.000

1135  31 08-S -0105 971   H  679.404  1.13:25:52   0  200.000

1212  17 08-S -0105 1087  H  664.846  1.13:32:01   0  200.000

1224  27 07-S -0105 331   H  661.887  1.13:33:18   0  200.000

                             Spolu               381 bodov

 

15.Pelech Marian,BA-Bisk.     N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00

bydl:Bratislava     181.761km,P:   76 C:   28 B:   714

  18   4 06-S -0103 257   H 1194.355  1.11:17:11  60    3.600

 369  19 08-S -0103 439   H  904.959  1.12:05:51  54   73.800

 497  30 07-S -0103 318   H  848.954  1.12:19:06  51   99.400

 644  20 09-S -0103 748   H  794.294  1.12:33:50  51  128.800

1211   1 07-S -0103 348   H  665.060  1.13:18:18  39  200.000

1567  25 07-S -0103 301   H  622.185  1.13:37:08  33  200.000

1574  22 05-S -0103 6     H  621.476  1.13:37:28  33  200.000

                             Spolu               321 bodov

 

16.Jašura Albín,D. Lužná      N/U:30/15/ 7 R: 00:00:00

bydl:Dun. Lužná     189.940km,P:    5 C:    1 B:   795

  20   6 06-S -0105 833   H 1188.363  1.11:24:50  60    4.000

  21   3 07-S -0105 950   H 1187.620  1.11:24:56  60    4.200

 218  12 06-S -0105 871   H  984.315  1.11:57:58  57   43.600

 285  19 09-S -0105 409   H  945.132  1.12:05:58  57   57.000

 370  26 07-S -0105 925   H  904.763  1.12:14:56  54   74.000

 516  18 07-S -0105 956   H  839.514  1.12:31:15  51  103.200

 544  15 07-S -0105 922   H  831.247  1.12:33:30  51  108.800

 655  27 08-S -0105 1008  H  792.022  1.12:44:49   0  131.000

 703  22 08-S -0105 1036  H  776.004  1.12:49:46   0  140.600

 785   8 07-S -0105 971   H  754.579  1.12:56:43   0  157.000

 922   9 06-S -0105 805   H  720.744  1.13:08:32   0  184.400

1092  20 08-S -0105 1031  H  688.563  1.13:20:51   0  200.000

1213  14 06-S -0105 875   H  664.358  1.13:30:54   0  200.000

1260  13 05-S -0105 1036  H  656.777  1.13:34:12   0  200.000

1310   7 06-S -0105 844   H  652.005  1.13:36:19   0  200.000

                             Spolu               390 bodov

 

17.Malec Ivan,Bučany          N/U:35/ 7/ 6 R:+00:00:01

bydl:Brestovany     188.710km,P:   87 C:  107 B:   444

  25  18 07-S -0504 38    H 1177.475  1.11:25:16  60    5.000

  76   8 03-S -0504 0690  H 1098.322  1.11:36:49  60   15.200

  77  35 08-S -0504 421   H 1098.109  1.11:36:51   0   15.400

 144  28 07-S -0504 28    H 1034.594  1.11:47:24  60   28.800

 320  22 06-S -0504 148   H  926.639  1.12:08:39  57   64.000

1495  20 07-S -0504 1     H  629.943  1.13:44:34  33  200.000

1502  26 07-S -0504 12    H  629.383  1.13:44:50  33  200.000

                             Spolu               303 bodov

 

18.Gono Alojz,Piešťany        N/U:60/12/ 7 R: 00:00:00

bydl:Očkov          176.548km,P:   52 C:  143 B:   345

  27  18 09-S -55 3322    H 1175.941  1.11:15:08  60    5.400

 189  16 08-S -0602 500   H  998.198  1.11:41:52  57   37.800

 264  44 07-S -0602 815   A  950.631  1.11:50:43   0   52.800

 663  20 08-S -0602 436   H  787.692  1.12:29:08  48  132.600

 664   6 08-S -0602 415   H  787.516  1.12:29:11  48  132.800

 707  19 08-S -0602 491   H  775.070  1.12:32:47  48  141.400

 854  53 08-SK-55 1293    H  737.717  1.12:44:19   0  170.800

 989  10 09-S -0602 308   H  705.487  1.12:55:15  42  197.800

 990  52 08-SK-55 1290    A  705.440  1.12:55:16   0  198.000

 996  21 08-S -0602 498   H  703.659  1.12:55:54  42  199.200

1349  29 08-06-02 437     H  647.883  1.13:17:30   0  200.000

1591   7 08-S -0602 494   H  620.011  1.13:29:45   0  200.000

                             Spolu               345 bodov

 

19.Svitek Jano,Vrbové         N/U:40/ 7/ 7 R:-00:00:59

bydl:Dubovany       182.031km,P:   46 C:  103 B:   453

  28  12 08-S -0509 1019  A 1175.658  1.11:19:50  60    5.600

 271  10 09-S -0509 357   H  948.243  1.11:56:58  57   54.200

 304  19 08-S -0509 1041  H  931.502  1.12:00:25  57   60.800

 799   5 07-S -0509 228   A  751.211  1.12:47:19  48  159.800

 805  24 09-S -0509 306   H  750.592  1.12:47:31  48  161.000

 859  11 08-S -0509 1065  H  736.669  1.12:52:06  45  171.800

1515   9 07-S -0509 260   H  628.235  1.13:34:45  33  200.000

                             Spolu               348 bodov

 

20.Varga I.,BA-Rusovce        N/U:60/11/ 5 R: 00:00:00

bydl:Cunovo         192.037km,P:  132 C:   92 B:   498

  29  42 08-S -0104 362   H 1170.838  1.11:29:01   0    5.800

 152  32 08-S -0104 1200  H 1031.071  1.11:51:15   0   30.400

 268  39 07-S -0104 176   H  949.816  1.12:07:11   0   53.600

 275  36 09-S -0104 831   H  947.629  1.12:07:39   0   55.000

 453  49 09-S -0104 845   A  864.253  1.12:27:12   0   90.600

 500   4 08-S -0104 1187  H  847.471  1.12:31:36  51  100.000

 597  12 07-S -0104 139   H  816.773  1.12:40:07  51  119.400

 792  58 09-S -0104 829   H  752.349  1.13:00:15   0  158.400

1042  15 07-S -0104 121   H  695.324  1.13:21:11  42  200.000

1051  14 07-S -0104 108   H  694.277  1.13:21:36  42  200.000

1200   6 07-S -0104 115   H  668.226  1.13:32:23  39  200.000

                             Spolu               225 bodov

 

21.Bielik Z st+Andrej,Vrbové  N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:01

bydl:Kočín          173.167km,P:  187 C:  117 B:   414

  30  12 08-S -0999 4763  A 1166.108  1.11:13:30  60    6.000

1303  30 07-S -0509 186   A  652.762  1.13:10:17  39  200.000

1581  17 08-S -0509 427   H  620.782  1.13:23:57  33  200.000

                             Spolu               132 bodov

 

22.Krajčovič Jozef,Trnava     N/U:20/ 2/ 2 R:-00:01:46

bydl:Trnava         182.583km,P:  197 C:  195 B:   183

  31  19 07-S -0506 266   A 1164.556  1.11:21:47  60    6.200

 783   9 09-S -0506 50    H  754.839  1.12:46:53  48  156.600

                             Spolu               108 bodov

 

23.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:83/22/ 7 R: 00:00:00

bydl:Naháč č.168    170.008km,P:   20 C:   30 B:   705

  32  18 07-S -0510 562   H 1163.774  1.11:11:05  60    6.400

  47  59 09-S -0510 142   H 1140.738  1.11:14:02   0    9.400

 103  16 05-S -0510 515   H 1069.009  1.11:24:02  60   20.600

 147  22 08-S -0510 25    H 1033.588  1.11:29:29  60   29.400

 151  56 08-S -0510 107   A 1031.081  1.11:29:53   0   30.200

 159  57 04-S -0510 576   A 1024.968  1.11:30:52   0   31.800

 228  77 09-S -0510 137   H  979.779  1.11:38:31   0   45.600

 324  17 05-S -0510 592   H  925.801  1.11:48:38  57   64.800

 349  31 07-S -0207 1374  H  911.001  1.11:51:37   0   69.800

 670  39 07-S -0510 519   H  786.043  1.12:21:17   0  134.000

 737  52 09-S -02302 1762 H  766.953  1.12:26:40   0  147.400

 780   6 06-S -0510 576   H  755.479  1.12:30:02  48  156.000

 820  46 05-S -0510 520   H  745.322  1.12:33:06   0  164.000

 954  50 07-S -0510 595   H  714.319  1.12:43:00   0  190.800

 964   5 08-S -0510 155   H  711.827  1.12:43:50  45  192.800

1012  15 06-S -0510 532   H  701.498  1.12:47:21  42  200.000

1045  67 06-S -0510 573   A  695.140  1.12:49:34   0  200.000

1218  12 08-S -0510 192   H  662.885  1.13:01:28   0  200.000

1335  36 04-S -0510 518   H  649.340  1.13:06:49   0  200.000

1563  27 08-S -0510 114   A  622.550  1.13:18:05   0  200.000

1608  80 06-S -0510 545   A  618.436  1.13:19:54   0  200.000

1632   3 06-S -0510 588   H  616.641  1.13:20:42   0  200.000

                             Spolu               372 bodov

 

24.Šmondrk Jozef+Boris,Brestovany

                                     N/U:30/ 8/ 7 R: 00:00:00

bydl:Brestovany     188.587km,P:   84 C:   90 B:   507

  33  17 06-S -02002 180  H 1162.921  1.11:27:10  60    6.600

 325  10 07-S -0505 184   A  925.353  1.12:08:48  57   65.000

 539   3 08-S -0505 22    H  832.246  1.12:31:36  51  107.800

1361  30 03-S -0507 0318  H  646.104  1.13:36:53  36  200.000

1409  28 07-S -0505 135   H  640.110  1.13:39:37  36  200.000

1410   9 08-S -0505 75    H  639.929  1.13:39:42  36  200.000

1533  26 08-S -0505 80    A  626.223  1.13:46:09  33  200.000

1535   1 08-S -0505 20    H  626.119  1.13:46:12   0  200.000

                             Spolu               309 bodov

 

25.Doboš Alexander,BA-Rusovce N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00

bydl:Rusovce        186.390km,P:   47 C:   40 B:   678

  34   9 08-S -0104 931   A 1161.067  1.11:25:32  60    6.800

  78  13 06-S -0104 310   H 1097.165  1.11:34:53  60   15.600

 236  30 09-S -0104 483   A  971.962  1.11:56:46  57   47.200

 858  20 06-S -0104 309   H  736.719  1.12:58:00  45  171.600

 984  19 09-S -0104 461   H  706.246  1.13:08:55  42  196.800

1006  12 08-S -0104 592   H  702.078  1.13:10:29  42  200.000

1216  26 09-S -0104 473   A  663.310  1.13:26:00  39  200.000

1217  16 08-S -0104 903   H  663.192  1.13:26:03   0  200.000

1340  23 09-S -0104 481   H  648.915  1.13:32:14   0  200.000

1470   2 08-S -0104 939   A  633.118  1.13:39:24   0  200.000

1570   7 07-S -0104 801   A  621.680  1.13:44:49   0  200.000

                             Spolu               345 bodov

 

26.Blanarovič Peter,Hlohovec  N/U:13/ 4/ 4 R: 00:00:00

bydl:H.Otrokovice   192.233km,P:  150 C:  183 B:   240

  35   9 07-S -0501 449   H 1160.010  1.11:30:43  60    7.000

 512   5 07-S -0501 423   H  840.914  1.12:33:36  51  102.400

1122   6 08-S -0203 256   H  683.009  1.13:26:27  42  200.000

1327   4 08-S -0501 918   H  650.571  1.13:40:29  36  200.000

                             Spolu               189 bodov

 

27.Bachratý Michal,Zeleneč    N/U:34/ 7/ 7 R: 00:00:00

bydl:Zeleneč        187.183km,P:   66 C:   38 B:   681

  36   5 06-S -3001 587   H 1159.746  1.11:26:24  60    7.200

  59  13 07-S -2002 406   H 1114.406  1.11:32:58  60   11.800

 624   3 05-S -3008 19    H  803.418  1.12:37:59  51  124.800

 712  16 08-S -2002 844   H  773.111  1.12:47:07  48  142.400

1302   4 04-S -3007 602   H  652.812  1.13:31:44  39  200.000

