Gotha
PRETEK č.:14 DÁTUM:11.07.2010 ČAS TARTU: 5:40:00
USPORIADATEL:OZ Povaská Bystrica
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súaí:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC Súradnice :50:53:52.8 10:43:34.3
Séria : 20/ 7
Rozpätie : od 528.873 km do 611.066 km
Počasie :
pri tarte:jASNO SV vietor
pri dolete:Jasno SV vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 5591 Z TOHO 20 % : 1118
Prvý holub :08-S -0603 1338 prilet: 1.14:13:41
Rýchlos:1095.116m/min , vzdial.: 562.543km
Chovatež :ATALOVIČ KAROL NOVÉ MESTO
Posledný holub :07-S -0605 419 prilet: 1.17:33:34
Rýchlos: 819.745m/min , vzdial.: 584.943km
Chovatež :KOVÁČ LADISLAV HORŇANY
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Krážová p. 14 283 45 4.03 15.90 2677
2 Senec 13 249 43 3.85 17.27 2366
4 BA-Mierova 8 135 20 1.79 14.81 1150
5 BA-Bisk. 7 122 21 1.88 17.21 1074
6 BA-Trnávka 18 316 47 4.20 14.87 2311
7 Lehnice 10 217 14 1.25 6.45 777
8 D. Luná 15 312 47 4.20 15.06 2697
9 BA-Rusovce 9 147 30 2.68 20.41 1632
11 B. Karpaty 5 80 13 1.16 16.25 719
12 NOVÉ MESTO 22 316 104 9.30 32.91 4985
13 BOÁČKA 7 112 0 0.00 0.00 0
14 B. Karpaty 8 124 27 2.42 21.77 1681
18 TopožŔany 3 34 8 0.72 23.53 461
19 TR.TURNÁ 12 200 41 3.67 20.50 2255
20 V.BIEROVCE 16 212 22 1.97 10.38 1134
21 TRENČÍN 12 236 60 5.37 25.42 3195
22 DUBNICA 17 301 64 5.72 21.26 3213
23 Bánovce n/ 5 69 10 0.89 14.49 611
24 HORŇANY 8 118 29 2.59 24.58 1564
25 NEMOVÁ 8 141 25 2.24 17.73 1280
26 HORNÁ SUČA 12 241 64 5.72 26.56 2934
27 KAMENIČANY 17 304 77 6.89 25.33 4221
47 ZO BELUA 10 222 61 5.46 27.48 2608
50 P.BYSTRICA 16 314 56 5.01 17.83 2933
51 ZO SLOPNÁ 6 158 37 3.31 23.42 1865
52 Z. KVAOV 13 190 41 3.67 21.58 2122
53 BREZNICA 4 38 12 1.07 31.58 612
54 ZO PÚCHOV 11 166 44 3.94 26.51 2023
56 SožŔany 4 43 9 0.81 20.93 553
57 Dvorany n/ 9 77 23 2.06 29.87 1379
58 NemŔice 10 114 24 2.15 21.05 1342
Spolu: 329 5591 1118 58374
BODOVACIA TABUźKA pre pretek č.:14
% poradie body rychlost nad
1 1 - 56 70 1012.605
2 57 - 112 69 994.976
3 113 - 168 68 982.522
4 169 - 224 67 971.996
5 225 - 280 66 965.270
6 281 - 335 65 956.367
7 336 - 391 64 946.961
8 392 - 447 63 939.480
9 448 - 503 62 930.649
10 504 - 559 61 921.670
11 560 - 615 60 912.518
12 616 - 671 59 904.363
13 672 - 727 58 895.947
14 728 - 783 57 885.992
15 784 - 839 56 876.344
16 840 - 894 55 867.707
17 895 - 950 54 854.863
18 951 - 1006 53 843.897
19 1007 - 1062 52 834.104
20 1063 - 1118 51 819.745
Gotha
PORADIE PODźA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.ATALOVIČ KAROL,NOVÉ MESTO N/U:18/ 9/ 7 R:-00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
562.543km,P: 7 C: 56 B: 724
1 4 08-S -0603 1338 H 1095.116 1.14:13:41 70 0.200
30 8 09-S -0603 1798 H 1027.883 1.14:47:17 70 6.000
57 12 08-S -0603 1353 H 1012.557 1.14:55:34 69 11.400
72 18 09-S -0603 1760 H 1008.021 1.14:58:04 69 14.400
118 1 07-S -0603 22 H 993.804 1.15:06:03 68 23.600
454 7 07-S -0511 274 H 938.667 1.15:39:18 62 90.800
498 10 06-S -0603 1490 H 931.594 1.15:43:51 62 99.600
630 15 08-S -0603 1351 H 910.583 1.15:57:47 0 126.000
994 14 09-S -0603 1746 H 845.739 1.16:45:09 0 198.800
Spolu 470 bodov
2.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO N/U:20/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:BRUNOVCE 567.222km,P: 2 C: 3 B: 1323
2 1 07-S -0603 483 H 1074.827 1.14:27:44 70 0.400
3 2 05-S -0603 557 H 1070.904 1.14:29:40 70 0.600
8 10 07-S -0603 444 H 1050.022 1.14:40:12 70 1.600
51 5 08-S -0603 248 H 1014.587 1.14:59:04 70 10.200
147 8 08-S -0603 236 H 985.759 1.15:15:25 68 29.400
185 4 05-S -0603 572 H 979.827 1.15:18:54 67 37.000
263 14 08-S -0603 237 A 967.515 1.15:26:16 66 52.600
334 9 07-S -0603 471 H 956.395 1.15:33:05 0 66.800
354 6 06-S -01907 1779 A 952.994 1.15:35:12 0 70.800
390 7 06-S -0603 303 H 947.001 1.15:38:58 0 78.000
536 11 07-S -0603 415 H 926.026 1.15:52:32 0 107.200
571 18 05-S -0603 600 H 920.043 1.15:56:31 0 114.200
588 15 07-S -0603 493 H 917.662 1.15:58:07 0 117.600
697 13 08-S -0603 230 H 900.686 1.16:09:46 0 139.400
892 20 07-S -0603 478 H 868.485 1.16:33:07 0 178.400
Spolu 481 bodov
3.5311 Súlovskř Samuel,Čereňany
N/U:15/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:KolaŔno 609.407km,P: 63 C: 39 B: 858
4 6 08-SK-1108 395 A 1069.917 1.15:09:35 70 0.800
16 2 08-SK-1108 482 A 1034.852 1.15:28:53 70 3.200
53 1 07-SK-1108 576 A 1014.298 1.15:40:49 70 10.600
160 7 08-SK-1108 407 H 983.285 1.15:59:46 68 32.000
916 5 08-SK-1108 458 A 862.714 1.17:26:23 54 183.200
Spolu 332 bodov
4.Ing.Kazimir S.,BA-Trnávka N/U:20/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Zalesie 561.488km,P: 96 C: 105 B: 537
5 2 09-S -02009 339 A 1066.758 1.14:26:21 70 1.000
140 17 07-S -02009 230 A 988.419 1.15:08:04 68 28.000
376 13 08-S -02009 728 A 949.181 1.15:31:33 64 75.200
401 3 08-CZ-0307 566 H 944.789 1.15:34:18 63 80.200
Spolu 265 bodov
5.Rybár Pavol,D. Luná N/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Dunajská Luná 566.598km,P: 32 C: 35 B: 884
6 13 07-S -0105 191 H 1058.666 1.14:35:12 70 1.200
253 6 06-S -0105 154 H 968.323 1.15:25:08 66 50.600
452 20 08-S -0105 28 H 938.698 1.15:43:36 62 90.400
556 2 07-S -0105 193 H 921.997 1.15:54:32 61 111.200
713 1 08-S -0105 18 H 898.031 1.16:10:56 58 142.600
891 14 07-S -0105 1037 H 868.771 1.16:32:11 55 178.200
1015 5 07-S -0105 188 H 842.504 1.16:52:31 52 200.000
Spolu 424 bodov
6.MACHARA VINCENT,NEMOVÁ N/U:40/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:KźÚČOVÉ 569.755km,P: 5 C: 69 B: 644
7 18 07-S -0610 272 H 1053.736 1.14:40:42 70 1.400
18 11 07-S -0610 719 H 1033.444 1.14:51:19 70 3.600
22 2 07-S -0610 793 A 1029.895 1.14:53:13 70 4.400
44 3 07-S -0610 768 H 1017.268 1.15:00:05 70 8.800
152 6 06-S -0610 573 H 984.968 1.15:18:27 68 30.400
191 14 07-S -0610 794 A 979.073 1.15:21:56 67 38.200
251 25 08-S -0610 84 H 968.422 1.15:28:20 0 50.200
287 37 07-S -0610 733 A 964.433 1.15:30:46 0 57.400
504 13 07-S -0610 709 A 930.617 1.15:52:14 61 100.800
673 8 07-S -0610 769 H 904.325 1.16:10:02 0 134.600
741 9 08-S -0610 62 H 893.967 1.16:17:20 0 148.200
1031 5 07-S -0610 285 H 840.058 1.16:58:14 0 200.000
Spolu 476 bodov
7.AMBROZAY PETER,TRENČÍN N/U:27/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 567.666km,P: 4 C: 4 B: 1226
9 11 07-S -0606 366 H 1047.902 1.14:41:43 70 1.800
17 7 08-SK-55 197 H 1033.655 1.14:49:11 70 3.400
49 14 08-S -0606 242 H 1014.777 1.14:59:24 70 9.800
156 2 07-S -0606 315 H 984.392 1.15:16:40 68 31.200
170 9 08-SK-55 3738 H 982.263 1.15:17:55 67 34.000
179 16 08-SK-55 194 H 980.538 1.15:18:56 67 35.800
243 1 07-S -0606 371 H 969.347 1.15:25:37 66 48.600
267 15 07-S -0606 310 H 967.090 1.15:26:59 0 53.400
409 6 07-S -0608 535 H 943.437 1.15:41:42 0 81.800
672 18 07-S -0606 373 A 904.335 1.16:07:43 0 134.400
1030 8 08-S -0606 222 H 840.157 1.16:55:40 0 200.000
Spolu 478 bodov
8.Ing.BARTOEK LAD.,KAMENIČANY
N/U:30/13/ 7 R:+00:00:07
bydl:BOHUNICE 574.025km,P: 15 C: 1 B: 1361
10 5 08-S -0999 4257 A 1045.488 1.14:49:03 70 2.000
172 25 08-S -0611 1171 H 981.687 1.15:24:44 0 34.400
195 3 08-SK-55 1131 A 978.480 1.15:26:39 67 39.000
240 1 07-S -0999 2530 A 969.446 1.15:32:07 66 48.000
264 6 07-S -01303 919 A 967.349 1.15:33:24 66 52.800
365 21 08-B - 6179243 H 952.106 1.15:42:54 0 73.000
395 8 08-S -0999 4209 A 945.598 1.15:47:03 63 79.000
424 16 08-S -0611 1149 H 941.642 1.15:49:36 63 84.800
690 14 08-SK-55 1140 H 901.539 1.16:16:43 58 138.000
721 29 09-S -0509 1000 A 897.358 1.16:19:41 0 144.200
748 7 07-S -0999 2538 A 893.030 1.16:22:47 0 149.600
901 13 08-S -0999 4205 H 865.712 1.16:43:04 0 180.200
983 17 08-S -0999 4203 H 848.626 1.16:56:25 0 196.600
Spolu 453 bodov
9.BRNČAL IVAN,NOVÉ MESTO N/U:20/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:LUBINA 550.209km,P: 1 C: 125 B: 483
11 1 08-S -0603 75 H 1043.776 1.14:27:08 70 2.200
21 3 07-SK-55 1646 H 1030.354 1.14:34:00 70 4.200
36 10 08-S -0603 86 H 1023.423 1.14:37:37 70 7.200
48 2 07-S -0603 797 H 1015.739 1.14:41:41 70 9.600
66 16 07-S -0603 712 H 1009.403 1.14:45:05 69 13.200
209 4 07-S -0999 2788 H 975.087 1.15:04:16 67 41.800
223 19 07-S -01401 294 H 972.101 1.15:06:00 67 44.600
611 13 07-S -0999 2786 H 913.412 1.15:42:22 0 122.200
621 20 08-S -0603 6 H 911.344 1.15:43:44 0 124.200
Spolu 483 bodov
10.Sillo Igor/novy dom,Krážová p.
N/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kostolna p.Dunaji
570.337km,P: 11 C: 17 B: 1137
12 19 08-S -0107 414 H 1040.951 1.14:47:54 70 2.400
13 3 08-S -0107 537 H 1039.623 1.14:48:36 70 2.600
67 15 09-S -0107 326 H 1009.386 1.15:05:02 69 13.400
273 4 08-S -0107 398 H 966.263 1.15:30:15 66 54.600
284 7 08-S -0107 513 H 964.738 1.15:31:11 65 56.800
298 1 06-S -0107 1100 H 962.811 1.15:32:22 65 59.600
1019 12 06-S -0107 1220 H 841.992 1.16:57:22 52 200.000
Spolu 457 bodov
11.Jakubec Anton,P.BYSTRICA N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Plevník 586.980km,P: 111 C: 181 B: 308
14 2 09-S -01301 1578 H 1038.045 1.15:05:28 70 2.800
183 13 09-S -01301 1576 H 980.151 1.15:38:52 67 36.600
895 15 08-S -01301 1711 A 867.565 1.16:56:35 54 179.000
1091 17 08-S -01301 1726 A 826.829 1.17:29:55 51 200.000
Spolu 242 bodov
12.LUDVIK ROBERT,HORNÁ SUČA N/U:27/ 7/ 6 R:-00:00:01
bydl:HORNÁ SČA 560.164km,P: 42 C: 33 B: 890
15 5 08-S -0609 599 A 1035.615 1.14:40:54 70 3.000
32 10 08-S -0609 626 A 1025.003 1.14:46:30 70 6.400
99 14 08-S -0609 645 A 997.710 1.15:01:27 69 19.800
418 4 08-CZ-020 1676 A 942.270 1.15:34:29 63 83.600
546 13 08-S -0609 630 A 924.363 1.15:46:00 61 109.200
774 12 07-S -0609 164 A 887.881 1.16:10:54 57 154.800
1086 24 07-S -0609 143 H 827.665 1.16:56:48 0 200.000
Spolu 390 bodov
13.Ing.Rosenberg Voj.,Senec N/U:15/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Senec 565.431km,P: 61 C: 38 B: 859
19 11 07-S -0109 836 H 1033.002 1.14:47:22 70 3.800
117 2 08-S -0109 354 H 994.077 1.15:08:48 68 23.400
129 3 09-S -0109 154 H 991.202 1.15:10:27 68 25.800
214 15 07-S -0109 811 H 974.013 1.15:20:31 67 42.800
361 7 07-S -0109 806 H 952.305 1.15:33:45 64 72.200
Spolu 337 bodov
14.Luhový Miroslav,ZO PÚCHOV N/U:30/15/ 7 R:-00:00:02
bydl:Kukučínova 1305
577.757km,P: 6 C: 6 B: 1218
20 30 09-S -01303 526 A 1031.126 1.15:00:19 0 4.000
43 10 07-S -01303 359 H 1019.062 1.15:06:57 70 8.600
93 18 08-S -01303 622 A 999.263 1.15:18:11 69 18.600
100 3 03-S -1405 1761 A 997.509 1.15:19:12 69 20.000
177 2 06-S -01303 29 A 980.939 1.15:28:59 67 35.400
200 4 05-S -01303 854 A 977.206 1.15:31:14 67 40.000
237 16 06-S -01303 30 A 969.906 1.15:35:41 66 47.400
259 23 08-S -01303 607 H 967.686 1.15:37:03 0 51.800
262 8 08-S -01303 609 A 967.551 1.15:37:08 66 52.400
272 19 06-S -01303 10 A 966.526 1.15:37:46 0 54.400
416 17 07-S -01303 309 A 942.815 1.15:52:48 0 83.200
803 6 05-S -01303 870 A 883.285 1.16:34:06 0 160.600
969 15 07-S -01303 372 A 851.919 1.16:58:11 0 193.800
970 21 08-S -01303 606 H 851.856 1.16:58:14 0 194.000
1020 29 09-S -01303 517 A 841.986 1.17:06:11 0 200.000
Spolu 474 bodov
15.Uriča M + R,P.BYSTRICA N/U:26/ 5/ 3 R:-00:00:02
bydl:Povaská Teplá 586.560km,P: 163 C: 120 B: 489
23 24 08-S -01301 669 A 1029.715 1.15:09:38 0 4.600
375 14 08-S -01301 683 A 949.792 1.15:57:34 64 75.000
478 26 08-S -01301 1377 A 935.328 1.16:07:07 0 95.600
1052 20 08-S -01301 1384 A 835.337 1.17:22:11 52 200.000
1077 9 08-S -01301 1361 H 831.273 1.17:25:37 51 200.000
Spolu 167 bodov
16.Michálek Juraj,ZO SLOPNÁ N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:Slopná 143 586.254km,P: 16 C: 30 B: 952
24 5 08-S -01307 215 H 1029.268 1.15:09:35 70 4.800
39 1 06-S -01307 533 H 1021.645 1.15:13:50 70 7.800
115 12 07-S -01307 532 H 994.747 1.15:29:21 68 23.000
304 8 09-S -01307 365 H 961.466 1.15:49:45 65 60.800
528 15 09-S -01307 395 H 927.006 1.16:12:25 61 105.600
532 18 09-S -01307 384 A 926.298 1.16:12:54 61 106.400
545 22 08-S -01307 208 A 924.569 1.16:14:05 0 109.000
745 16 08-S -01307 213 H 893.498 1.16:36:08 57 149.000
Spolu 452 bodov
17.HAKO OLIVER,TR.TURNÁ N/U:12/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:TRENČ. STANKOVCE
568.290km,P: 98 C: 203 B: 258
25 5 07-S -0607 205 H 1029.014 1.14:52:16 70 5.000
145 12 08-S -0607 516 H 986.615 1.15:16:00 68 29.000
508 2 08-S -0607 549 H 930.200 1.15:50:56 61 101.600
636 10 07-S -0607 204 H 909.482 1.16:04:51 59 127.200
Spolu 258 bodov
18.Zako źubo,ZO SLOPNÁ N/U:32/10/ 7 R:-00:00:01
bydl:Dolný Lieskov 220
587.267km,P: 22 C: 42 B: 848
26 17 07-S -01307 320 H 1028.999 1.15:10:43 70 5.200
154 3 08-S -01307 264 H 984.604 1.15:36:27 68 30.800
254 16 05-S -01307 96 A 968.129 1.15:46:36 66 50.800
258 25 09-S -01307 311 A 967.810 1.15:46:48 0 51.600
326 15 09-S -01307 320 H 957.266 1.15:53:29 65 65.200
387 2 08-S -01307 467 A 947.587 1.15:59:45 64 77.400
438 27 09-S -01307 308 H 940.154 1.16:04:39 0 87.600
872 12 08-S -01307 253 H 871.488 1.16:53:52 55 174.400
1059 18 09-S -01307 350 H 834.641 1.17:23:37 52 200.000
1085 11 09-S -01307 323 A 827.681 1.17:29:32 0 200.000
Spolu 440 bodov
19.Jakub Faktor,BA-Trnávka N/U:36/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zalesie 561.370km,P: 157 C: 241 B: 169
27 32 08-S -02009 404 H 1028.339 1.14:45:54 0 5.400
489 14 08-S -02009 470 A 933.232 1.15:41:32 62 97.800
864 5 08-S -02009 401 A 872.890 1.16:23:07 55 172.800
867 35 08-S -02009 407 H 872.551 1.16:23:22 0 173.400
868 30 08-S -02009 415 H 872.415 1.16:23:28 0 173.600
912 26 06-S -02009 236 H 864.222 1.16:29:34 0 182.400
931 22 08-S -02009 465 A 859.876 1.16:32:51 0 186.200
1012 4 08-S -02004 1858 H 843.088 1.16:45:51 52 200.000
Spolu 169 bodov
20.F.Platenik,BA-Mierova N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Ivanka p.D. 559.108km,P: 68 C: 94 B: 561
28 5 07-S -0102 41 H 1027.993 1.14:43:53 70 5.600
82 11 09-S -0110 712 A 1002.525 1.14:57:42 69 16.400
226 3 06-S -0102 176 H 971.601 1.15:15:27 66 45.200
590 15 09-S -0110 719 A 917.598 1.15:49:19 60 118.000
934 4 06-S -0102 302 H 859.043 1.16:30:51 54 186.800
Spolu 319 bodov
21.Cvako Peter,ZO PÚCHOV N/U:31/11/ 7 R:-00:00:02
bydl:Chmelinec 1418/22
575.983km,P: 10 C: 7 B: 1218
29 23 07-S -01303 925 H 1027.929 1.15:00:20 0 5.800
47 1 08-S -01303 821 H 1016.351 1.15:06:43 70 9.400
63 16 06-S -01303 619 H 1009.935 1.15:10:19 69 12.600
95 19 07-S -01303 992 H 998.728 1.15:16:43 69 19.000
122 7 07-S -01303 60 A 993.074 1.15:20:00 68 24.400
132 5 08-S -01303 805 A 990.512 1.15:21:30 68 26.400
358 27 09-S -01307 307 A 952.484 1.15:44:43 0 71.600
450 31 09-S -01303 257 A 939.154 1.15:53:18 0 90.000
688 2 09-S -01303 323 H 902.111 1.16:18:29 58 137.600
722 29 08-S -01303 804 A 897.100 1.16:22:03 0 144.400
828 18 07-S -01303 920 H 878.001 1.16:36:01 56 165.600
Spolu 458 bodov
22.BALÁ źUBOMÍR,NEMOVÁ N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:NEMOVÁ 570.792km,P: 69 C: 118 B: 496
31 5 06-S -0610 12 H 1027.005 1.14:55:47 70 6.200
186 19 08-S -0610 127 H 979.788 1.15:22:34 67 37.200
397 10 08-S -0610 133 H 945.307 1.15:43:49 63 79.400
460 4 06-S -0610 34 H 938.031 1.15:48:30 62 92.000
785 3 08-S -0610 122 H 885.704 1.16:24:27 56 157.000
Spolu 318 bodov
23.TREBATICKÝ JÁN,NOVÉ MESTO N/U:20/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:POVAANY 565.503km,P: 3 C: 127 B: 481
33 1 06-S -01404 4 H 1024.864 1.14:51:47 70 6.600
35 11 06-CZ-0168 1181 H 1023.597 1.14:52:28 70 7.000
46 19 06-S -0602 954 H 1016.361 1.14:56:24 70 9.200
69 16 07-S -0603 350 H 1009.106 1.15:00:24 69 13.800
135 17 06-S -0603 1301 H 990.084 1.15:11:10 68 27.000
166 14 08-S -0603 719 H 982.544 1.15:15:33 68 33.200
277 15 06-S -0603 1325 H 965.462 1.15:25:44 66 55.400
337 12 07-S -0603 323 H 956.103 1.15:31:28 0 67.400
714 4 09-S -0603 420 H 897.956 1.16:09:46 0 142.800
815 20 07-S -0603 1369 H 880.937 1.16:21:56 0 163.000
837 6 06-S -0603 688 H 876.704 1.16:25:02 0 167.400
990 7 09-S -0603 552 H 846.899 1.16:47:44 0 198.000
Spolu 481 bodov
24.Ing.Brzý Jozef,P.BYSTRICA N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:02
bydl:oltésovej 1673/176
585.220km,P: 64 C: 15 B: 1147
34 3 07-S -01301 91 H 1024.635 1.15:11:09 70 6.800
120 1 09-S -01301 899 H 993.639 1.15:28:58 68 24.000
203 11 05-S -01301 244 H 976.696 1.15:39:11 67 40.600
392 16 07-S -01301 1165 H 946.830 1.15:58:05 63 78.400
437 4 07-S -01301 59 H 940.238 1.16:02:25 63 87.400
Spolu 331 bodov
25.Kvál Tibor,Krážová p. N/U:23/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:RECA 568.041km,P: 51 C: 11 B: 1178
37 4 07-S -0107 302 A 1022.729 1.14:55:25 70 7.400
128 6 08-S -0107 96 A 991.547 1.15:12:53 68 25.600
650 3 08-S -0107 41 A 907.390 1.16:06:01 59 130.000
784 16 07-S -0107 228 H 885.834 1.16:21:15 56 156.800
976 9 08-S -0107 55 H 850.149 1.16:48:10 53 195.200
1040 14 08-S -0805 248 H 836.687 1.16:58:55 52 200.000
Spolu 358 bodov
26.Antol Peter+Zbín J.,ZO BELUA
N/U:34/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Belua 781/11 580.340km,P: 79 C: 97 B: 555
38 21 09-S -01305 919 H 1022.175 1.15:07:45 0 7.600
246 11 09-S -01305 899 A 968.902 1.15:38:58 66 49.200
302 14 08-S -01305 1371 A 962.288 1.15:43:05 65 60.400
314 29 09-S -01305 885 A 959.927 1.15:44:34 0 62.800
382 3 08-S -01305 818 A 948.475 1.15:51:52 64 76.400
449 23 07-S -01305 1291 H 939.163 1.15:57:56 0 89.800
525 32 09-S -01305 856 A 927.258 1.16:05:52 0 105.000
725 2 07-S -01305 762 A 896.416 1.16:27:24 58 145.000
940 8 08-S -01305 820 A 857.645 1.16:56:40 54 188.000
980 26 08-S -01305 771 A 849.568 1.17:03:06 0 196.000
1021 22 09-S -01305 895 H 841.947 1.17:09:17 0 200.000
Spolu 307 bodov
27.KOAN+PACÍK,KAMENIČANY N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:03
bydl:DOLNÁ BREZNICA 575.098km,P: 72 C: 58 B: 712
40 17 09-S -01304 411 A 1021.609 1.15:02:56 70 8.000
494 4 05-S -0611 1047 H 932.188 1.15:56:56 62 98.800
514 9 08-S -0611 739 H 929.001 1.15:59:03 61 102.800
574 2 05-S -0611 1020 A 919.568 1.16:05:24 60 114.800
631 16 09-S -01304 181 A 910.566 1.16:11:35 59 126.200
Spolu 312 bodov
28.MINÁRIK JOZEF,HORŇANY N/U:17/ 5/ 5 R:-00:00:02
bydl:HORŇANY 585.103km,P: 67 C: 60 B: 691
41 10 08-S -0605 301 A 1021.271 1.15:12:55 70 8.200
61 4 07-S -0605 34 H 1010.977 1.15:18:45 69 12.200
141 13 08-S -0605 349 A 988.377 1.15:31:59 68 28.200
239 14 06-S -0605 513 A 969.704 1.15:43:23 66 47.800
1028 5 07-S -0605 49 H 840.363 1.17:16:15 52 200.000
Spolu 325 bodov
29.4806 Kon J+V,abokreky N/U:16/11/ 7 R:-00:00:02
bydl:abokreky 599.935km,P: 8 C: 31 B: 940
42 8 08-SK-1107 593 A 1019.344 1.15:28:33 70 8.400
45 1 08-SK-1107 694 H 1017.098 1.15:29:51 70 9.000
56 3 07-SK-0999 8050 H 1012.605 1.15:32:28 70 11.200
167 7 08-SK-1107 655 A 982.534 1.15:50:36 68 33.400
475 2 08-SK-1107 596 H 936.179 1.16:20:50 62 95.000
505 10 08-SK-1107 594 A 930.516 1.16:24:44 61 101.000
534 16 09-SK-1107 158 A 926.159 1.16:27:46 61 106.800
549 5 08-SK-1107 650 A 923.308 1.16:29:46 0 109.800
733 15 09-SK-1107 182 A 895.158 1.16:50:12 0 146.600
734 14 08-SK-1107 619 A 895.114 1.16:50:14 0 146.800
823 13 08-SK-1107 678 A 879.240 1.17:02:20 0 164.600
Spolu 462 bodov
30.Kaka Juraj,Senec N/U:21/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Vežký Biel 563.499km,P: 43 C: 99 B: 548
50 10 07-S -0109 767 H 1014.674 1.14:55:21 70 10.000
162 16 08-S -0109 313 A 982.904 1.15:13:18 68 32.400
221 13 07-S -0109 795 A 972.556 1.15:19:24 67 44.200
360 8 07-S -0109 775 H 952.366 1.15:31:41 64 72.000
529 14 07-S -0109 780 A 926.681 1.15:48:05 61 105.800
829 11 06-S -0109 680 H 877.975 1.16:21:49 56 165.800
Spolu 386 bodov
31.JURICA MIROSLAV,HORNÁ SUČA N/U:22/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA 561.581km,P: 65 C: 78 B: 609
52 13 08-SK-55 1971 H 1014.417 1.14:53:36 70 10.400
230 22 08-S -0609 284 A 970.949 1.15:18:23 0 46.000
235 6 08-S -0609 12 H 970.027 1.15:18:56 66 47.000
285 1 06-S -0609 418 H 964.695 1.15:22:08 65 57.000
394 14 04-S -0603 1161 H 945.953 1.15:33:40 63 78.800
421 10 08-SK-55 172 H 941.881 1.15:36:14 63 84.200
Spolu 327 bodov
32.Tamái Frantiek,P.BYSTRICAN/U:18/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Pov.Teplá 586.244km,P: 70 C: 66 B: 672
54 13 08-S -01301 1214 A 1013.678 1.15:18:20 70 10.800
102 11 08-S -01301 1201 A 997.268 1.15:27:51 69 20.400
436 5 08-S -01301 1251 H 940.272 1.16:03:29 63 87.200
582 10 08-S -01301 1258 A 918.878 1.16:18:00 60 116.400
822 1 08-S -01301 1248 H 879.432 1.16:46:37 56 164.400
Spolu 318 bodov
33.4812 Stieranka J+H,Dvorany n/
N/U:10/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Kovarce 597.404km,P: 52 C: 109 B: 528
55 3 08-SK-01010 55 H 1012.950 1.15:29:46 70 11.000
76 6 07-SK-01010 361 H 1005.561 1.15:34:06 69 15.200
448 10 07-SK-01006 1132 A 939.290 1.16:16:01 62 89.600
922 9 07-SK-01010 385 A 861.247 1.17:13:39 54 184.400
1035 4 07-SK-01010 319 H 839.129 1.17:31:56 52 200.000
1090 8 07-SK-01006 845 H 827.238 1.17:42:10 51 200.000
Spolu 358 bodov
34.Madaj Ladislav,D. Luná N/U:37/ 7/ 6 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo 566.965km,P: 44 C: 49 B: 799
58 17 07-S -0105 302 H 1011.534 1.15:00:30 69 11.600
232 8 07-S -0105 400 H 970.637 1.15:24:07 66 46.400
266 16 07-S -0101 993 H 967.187 1.15:26:12 66 53.200
300 14 07-S -0105 377 H 962.507 1.15:29:03 65 60.000
568 4 06-S -0105 768 H 920.174 1.15:56:09 60 113.600
846 24 09-S -0105 1066 H 875.126 1.16:27:52 0 169.200
877 20 08-S -0105 1094 H 870.580 1.16:31:15 55 175.400
Spolu 381 bodov
35.1635 DuchoviŔ Joz. s,Partizánsk
N/U:17/ 4/ 4 R:-00:00:02
bydl:KolaŔno 609.248km,P: 95 C: 201 B: 269
59 7 07- -01005 1772 A 1011.508 1.15:42:19 69 11.800
94 8 07- -01005 1764 A 999.259 1.15:49:42 69 18.800
205 3 07- -01005 1757 A 976.150 1.16:04:08 67 41.000
