Mont.-Heiligenroth 2
PRETEK č.:13 DÁTUM:03.07.2010 ČAS TARTU: 5:15:00
USPORIADATEL:OZ Povaská Bystrica
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súaí:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :C Súradnice :50:26:18.8 07:51:10.0
Séria : 10/ 5
Rozpätie : od 695.832 km do 792.462 km
Počasie :
pri tarte:jASNO SV vietor
pri dolete:Jasno SV vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 2508 Z TOHO 20 % : 502
Prvý holub :07-S -0101 334 prilet: 1.16:28:48
Rýchlos:1081.900m/min , vzdial.: 728.984km
Chovatež :Lukovič Jozef BA-Trnávka
Posledný holub :07-S -0110 3 prilet: 1.20:28:54
Rýchlos: 787.270m/min , vzdial.: 719.486km
Chovatež :Slováček R.+ T. BA-Mierova
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Krážová p. 12 100 32 6.37 32.00 2622
2 Senec 13 112 28 5.58 25.00 2274
4 BA-Mierova 8 64 7 1.39 10.94 478
5 BA-Bisk. 9 82 20 3.98 24.39 1432
6 BA-Trnávka 20 138 25 4.98 18.12 1930
7 Lehnice 9 66 16 3.19 24.24 1348
8 D. Luná 14 131 27 5.38 20.61 2144
9 BA-Rusovce 8 62 25 4.98 40.32 2000
11 B. Karpaty 6 46 10 1.99 21.74 778
12 NOVÉ MESTO 19 126 26 5.18 20.63 2058
13 BOÁČKA 5 40 7 1.39 17.50 528
14 B. Karpaty 13 77 6 1.20 7.79 488
18 TopožŔany 3 30 7 1.39 23.33 572
19 TR.TURNÁ 9 69 12 2.39 17.39 886
20 V.BIEROVCE 14 107 21 4.18 19.63 1724
21 TRENČÍN 11 86 17 3.39 19.77 1336
22 DUBNICA 17 173 37 7.37 21.39 2574
23 Bánovce n/ 3 54 6 1.20 11.11 484
24 HORŇANY 8 56 11 2.19 19.64 868
25 NEMOVÁ 8 72 8 1.59 11.11 594
26 HORNÁ SUČA 9 90 14 2.79 15.56 1146
27 KAMENIČANY 16 126 25 4.98 19.84 1886
47 ZO BELUA 12 106 25 4.98 23.58 1846
50 P.BYSTRICA 11 85 14 2.79 16.47 996
51 ZO SLOPNÁ 7 68 12 2.39 17.65 960
52 Z. KVAOV 11 74 12 2.39 16.22 958
53 BREZNICA 3 12 2 0.40 16.67 174
54 ZO PÚCHOV 11 79 20 3.98 25.32 1404
56 SožŔany 5 39 7 1.39 17.95 530
57 Dvorany n/ 8 57 9 1.79 15.79 790
58 NemŔice 8 81 14 2.79 17.28 998
Spolu: 310 2508 502 38806
BODOVACIA TABUźKA pre pretek č.:13
% poradie body rychlost nad
1 1 - 25 100 1037.389
2 26 - 50 98 1018.146
3 51 - 75 96 1000.752
4 76 - 100 94 987.619
5 101 - 126 92 976.773
6 127 - 151 90 965.924
7 152 - 176 88 959.173
8 177 - 201 86 950.542
9 202 - 226 84 943.103
10 227 - 251 82 932.782
11 252 - 276 80 920.188
12 277 - 301 78 911.242
13 302 - 326 76 900.067
14 327 - 351 74 891.182
15 352 - 377 72 879.780
16 378 - 402 70 863.174
17 403 - 427 68 849.606
18 428 - 452 66 836.776
19 453 - 477 64 820.273
20 478 - 502 62 787.270
Mont.-Heiligenroth 2
PORADIE PODźA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Lukovič Jozef,BA-Trnávka N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Bernolákovo 728.984km,P: 133 C: 163 B: 184
1 8 07-S -0101 334 H 1081.900 1.16:28:48 100 0.399
Spolu 100 bodov
2.Angyal Milan,Lehnice N/U: 8/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:V. Bláhovo 755.497km,P: 84 C: 94 B: 342
2 5 06-S -0108 1147 H 1078.870 1.16:55:16 100 0.797
260 3 06-S -0108 1149 H 930.281 1.18:47:07 80 103.668
Spolu 180 bodov
3.Weisz L,BA-Bisk. N/U:14/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 726.162km,P: 16 C: 18 B: 718
3 1 06-S -0103 88 A 1075.450 1.16:30:13 100 1.196
133 9 07-M -55 141 H 971.909 1.17:42:09 90 53.030
181 10 07-M -55 195 H 957.387 1.17:53:29 86 72.169
225 14 08-S -0103 505 A 943.558 1.18:04:36 0 89.713
268 13 07-M -55 139 H 923.185 1.18:21:35 0 106.858
304 7 08-S -0103 506 A 909.673 1.18:33:16 76 121.212
469 4 06-S -0103 11 A 825.951 1.19:54:11 64 187.002
Spolu 416 bodov
4.JUDr. Olejár Jozef,Lehnice N/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Mierovo 740.111km,P: 32 C: 51 B: 496
4 2 07-S -0108 1341 H 1069.963 1.16:46:43 100 1.595
54 6 08-S -0108 449 H 1012.741 1.17:25:48 96 21.531
237 7 07-S -0108 648 H 938.294 1.18:23:47 82 94.498
416 10 07-S -0108 678 H 854.106 1.19:41:32 68 165.869
Spolu 346 bodov
5.Barbírik Alojz,BA-Rusovce N/U: 6/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Čuňovo 728.571km,P: 48 C: 92 B: 350
5 6 06-S -0104 560 H 1066.774 1.16:37:58 100 1.994
115 2 05-S -0104 29 H 981.902 1.17:37:00 92 45.853
258 5 08-S -0103 1113 H 930.625 1.18:17:53 80 102.871
Spolu 272 bodov
6.1563 Mikula M+M,abokreky N/U: 7/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:abokreky 779.752km,P: 86 C: 165 B: 180
6 2 08- -01107 785 A 1063.492 1.17:28:12 100 2.392
257 4 02- -06 7633 H 930.732 1.19:12:47 80 102.472
Spolu 180 bodov
7.1549 Ponitiak R+J,abokreky
N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:abokreky 780.054km,P: 134 C: 96 B: 340
7 5 07-SK-1107 532 H 1059.160 1.17:31:29 100 2.791
Spolu 100 bodov
8.Jankó Viliam,Krážová p. N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Boldog 735.520km,P: 78 C: 117 B: 286
8 2 07-S -0107 1542 H 1059.140 1.16:49:27 100 3.190
77 7 05-S -0107 530 H 1000.186 1.17:30:23 94 30.702
Spolu 194 bodov
9.EVK Josef,B. Karpaty N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:04
bydl:BŠezová 730.561km,P: 52 C: 72 B: 418
9 0 06-CZ-0245 470 H 1058.682 1.16:45:04 100 3.589
51 0 07-CZ-0245 54 H 1016.338 1.17:13:49 96 20.335
352 0 06-CZ-0245 434 H 891.073 1.18:54:52 72 140.351
Spolu 268 bodov
10.Jankura Andrej,BA-Rusovce N/U:10/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Rusovce 725.302km,P: 1 C: 21 B: 694
10 2 06-S -0104 1096 H 1055.701 1.16:42:02 100 3.987
37 9 07-S -0104 260 H 1024.969 1.17:02:38 98 14.753
141 6 05-S -0104 112 H 969.180 1.17:43:22 90 56.220
149 4 05-S -0104 106 H 966.361 1.17:45:33 90 59.410
184 1 08-S -0104 2 H 957.178 1.17:52:45 86 73.365
349 3 07-S -0104 278 H 891.874 1.18:48:14 0 139.155
Spolu 464 bodov
11.3903 LysiŔan+dcÚra,Dvorany n/
N/U: 6/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Oponice 775.265km,P: 80 C: 93 B: 350
11 4 07-SK-01006 310 H 1053.111 1.17:31:10 100 4.386
89 2 03-SK-1006 0251 A 993.738 1.18:15:09 94 35.486
Spolu 194 bodov
12.Janák Imrich,Lehnice N/U: 8/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Lehnice 745.455km,P: 83 C: 127 B: 264
12 4 08-S -0108 509 H 1052.655 1.17:03:10 100 4.785
245 6 04-S -0108 12 H 935.659 1.18:31:43 82 97.687
Spolu 182 bodov
13.Konrád Frantiek,D. Luná N/U:10/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Dun. Luná 730.838km,P: 38 C: 38 B: 548
13 8 05-S -0105 850 H 1051.288 1.16:50:11 100 5.183
47 1 06-S -0105 426 H 1018.826 1.17:12:20 98 18.740
421 2 06-S -0105 435 H 851.544 1.19:33:15 68 167.863
426 10 07-S -0105 242 H 850.042 1.19:34:46 68 169.856
Spolu 334 bodov
14.Cvako Peter,ZO PÚCHOV N/U:16/ 6/ 3 R:-00:00:04
bydl:Chmelinec 1418/22
763.882km,P: 54 C: 14 B: 760
14 2 07-S -0509 710 A 1046.318 1.17:25:04 100 5.582
69 14 06-S -01303 619 H 1003.282 1.17:56:23 0 27.512
125 15 07-S -01303 911 A 976.935 1.18:16:55 0 49.841
132 12 07-S -01303 925 H 972.314 1.18:20:38 0 52.632
162 9 07-S -01303 941 A 963.909 1.18:27:29 88 64.593
279 10 07-S -01303 904 A 918.698 1.19:06:29 78 111.244
Spolu 266 bodov
15.Ing.Brzý Jozef,P.BYSTRICA N/U:10/ 4/ 4 R:-00:00:04
bydl:oltésovej 1673/176
773.288km,P: 22 C: 8 B: 816
15 10 07-S -01301 102 A 1045.714 1.17:34:29 100 5.981
24 6 08-S -01301 707 H 1037.437 1.17:40:23 100 9.569
36 2 07-S -01301 50 H 1025.400 1.17:49:08 98 14.354
73 3 07-S -01301 59 H 1002.058 1.18:06:42 96 29.107
Spolu 394 bodov
16.ándor Marián,D. Luná N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Rovinka 728.579km,P: 81 C: 88 B: 368
16 4 07-S -0105 637 A 1044.832 1.16:52:19 100 6.380
135 10 07-S -0105 627 A 970.748 1.17:45:32 90 53.828
Spolu 190 bodov
17.Horvath F.st.,Krážová p. N/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Kostolna p.D. 737.857km,P: 27 C: 63 B: 450
17 8 08-S -0107 1644 A 1043.670 1.17:01:59 100 6.778
43 6 08-S -0906 634 A 1021.821 1.17:17:06 98 17.145
53 4 08-S -0107 1216 A 1014.632 1.17:22:13 96 21.132
175 3 08-S -0906 618 H 959.377 1.18:04:06 88 69.777
Spolu 382 bodov
18.Sillo Igor/novy dom,Krážová p.
N/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Kostolna p.Dunaji
738.001km,P: 29 C: 23 B: 680
18 6 06-S -0107 1268 H 1042.276 1.17:03:04 100 7.177
92 4 06-S -0107 1236 H 991.804 1.17:39:06 94 36.683
126 5 06-S -0107 1048 H 976.773 1.17:50:33 92 50.239
230 9 07-S -0107 845 H 940.428 1.18:19:45 82 91.707
Spolu 368 bodov
19.Zacko Marian+Pavol,ZO BELUA
N/U: 9/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:Krína 955/15 768.027km,P: 82 C: 36 B: 586
19 3 08-S -01305 245 H 1042.240 1.17:31:54 100 7.576
209 1 06-S -01305 533 A 948.201 1.18:44:59 84 83.333
Spolu 184 bodov
20.Poliak J + J,ZO BELUA N/U: 9/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:Belua 906 767.973km,P: 93 C: 44 B: 518
20 7 06-S -01305 340 A 1042.214 1.17:31:52 100 7.974
373 8 06-S -01305 308 A 881.293 1.19:46:25 72 148.724
Spolu 172 bodov
21.Zako źubo,ZO SLOPNÁ N/U:13/ 4/ 4 R:-00:00:02
bydl:Dolný Lieskov 220
774.653km,P: 37 C: 75 B: 408
21 10 08-S -01307 254 H 1041.200 1.17:39:00 100 8.373
44 8 07-S -01307 306 H 1020.578 1.17:54:02 98 17.544
320 9 08-S -01307 489 H 901.371 1.19:34:25 76 127.592
465 3 06-S -01307 613 A 827.459 1.20:51:11 64 185.407
Spolu 338 bodov
22.Lubos Vidiscak,BA-Trnávka N/U:11/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 724.300km,P: 4 C: 25 B: 676
22 3 06-S -0103 447 H 1040.038 1.16:51:25 100 8.772
101 7 08-S -0103 99 H 987.592 1.17:28:24 92 40.271
145 6 06-S -0103 408 H 967.647 1.17:43:31 90 57.815
152 4 05-S -0103 902 H 965.412 1.17:45:15 88 60.606
232 10 08-S -0103 9 H 939.511 1.18:05:56 82 92.504
Spolu 452 bodov
23.Michálek Juraj,ZO SLOPNÁ N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Slopná 143 773.447km,P: 56 C: 49 B: 500
23 2 06-S -01302 512 A 1039.533 1.17:39:02 100 9.171
189 7 08-S -01307 237 H 956.625 1.18:43:31 86 75.359
354 5 05-S -01307 344 H 890.572 1.19:43:29 72 141.148
Spolu 258 bodov
24.Čapla źudovít,Krážová p. N/U:10/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Krážová p. S. 737.895km,P: 13 C: 35 B: 606
25 9 07-S -0107 27 H 1037.389 1.17:06:18 100 9.968
96 1 08-S -0107 272 H 989.909 1.17:40:25 94 38.278
169 2 07-S -0107 11 H 960.676 1.18:03:06 88 67.384
345 5 07-S -0107 7 H 893.425 1.19:00:55 74 137.560
379 3 07-S -0107 10 H 878.028 1.19:15:24 70 151.116
458 7 06-S -0107 203 H 832.886 1.20:00:57 0 182.616
Spolu 426 bodov
25.Ing.BARTOEK LAD.,KAMENIČANY
N/U:15/ 6/ 5 R:+00:00:09
bydl:BOHUNICE 760.052km,P: 2 C: 1 B: 908
26 3 07-S -0999 2539 A 1035.564 1.17:28:57 98 10.367
39 5 07-S -01303 592 A 1022.927 1.17:38:01 98 15.550
127 8 06-S -0611 449 A 976.554 1.18:13:18 90 50.638
130 4 07-S -0999 2548 A 975.906 1.18:13:49 90 51.834
200 2 07-S -0999 2540 A 951.472 1.18:33:49 86 79.745
303 9 06-S -0611 342 A 910.878 1.19:09:25 0 120.813
Spolu 462 bodov
26.Luhový Miroslav,ZO PÚCHOV N/U:10/ 5/ 5 R:-00:00:03
bydl:Kukučínova 1305
765.498km,P: 3 C: 16 B: 744
27 2 03-S -1405 1761 A 1034.061 1.17:35:17 98 10.766
28 5 05-S -01303 854 A 1033.991 1.17:35:20 98 11.164
67 1 04-SK-55 1406 A 1004.744 1.17:56:53 96 26.715
186 6 07-S -01303 388 A 957.052 1.18:34:51 86 74.163
317 10 07-S -01303 342 H 902.905 1.19:22:49 76 126.396
Spolu 454 bodov
27.1534 StruŔka P. s+m,Partizánsk
N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:V. Krteňany 786.917km,P: 6 C: 11 B: 784
29 1 06-SK-01101 333 H 1033.038 1.17:56:45 98 11.563
143 8 07-SK-01101 504 H 968.811 1.18:47:15 90 57.018
172 7 07-SK-01101 566 A 959.713 1.18:54:57 88 68.581
208 2 06-SK-01101 368 A 948.607 1.19:04:33 84 82.935
325 4 06-SK-01101 360 H 900.517 1.19:48:51 76 129.585
Spolu 436 bodov
28.Grbál Marian,P.BYSTRICA N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Sverepec 125 772.565km,P: 62 C: 26 B: 674
30 2 05-S -01301 1166 A 1031.829 1.17:43:44 98 11.962
205 5 07-S -01202 2392 H 949.817 1.18:48:23 84 81.738
481 4 05-S -01301 1059 A 816.550 1.21:01:08 62 191.786
Spolu 244 bodov
29.Kvál Tibor,Krážová p. N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:RECA 736.902km,P: 7 C: 7 B: 820
31 6 07-S -0107 155 A 1031.570 1.17:09:21 98 12.360
91 2 07-S -0107 231 A 992.996 1.17:37:06 94 36.284
124 3 07-S -0107 139 A 977.259 1.17:49:03 92 49.442
204 9 08-S -0107 56 H 949.861 1.18:10:48 84 81.340
438 8 07-S -0107 290 H 845.006 1.19:47:04 66 174.641
Spolu 434 bodov
30.BABRŇÁK JOZEF,HORNÁ SUČA N/U: 8/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA 745.857km,P: 136 C: 160 B: 194
32 6 07-S -0609 653 H 1030.403 1.17:18:51 98 12.759
Spolu 98 bodov
31.REMÍK LUKÁ,DUBNICA N/U:22/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:KOECA 764.632km,P: 12 C: 2 B: 892
33 5 07-S -0612 1759 H 1029.807 1.17:37:30 98 13.158
74 9 02-S -13 8937 H 1001.833 1.17:58:14 96 29.506
265 2 06-S -0612 922 A 926.190 1.19:00:34 80 105.662
293 7 06-S -0612 913 H 914.923 1.19:10:44 78 116.826
312 16 07-S -0612 1757 A 905.444 1.19:19:29 0 124.402
322 10 07-S -0612 1412 H 901.140 1.19:23:31 76 128.389
390 22 07-S -0612 1401 H 872.336 1.19:51:32 0 155.502
399 12 07-S -0612 1348 H 865.948 1.19:58:00 0 159.091
Spolu 428 bodov
32.Rybár Pavol,D. Luná N/U:10/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Dunajská Luná 731.114km,P: 21 C: 59 B: 460
34 3 06-S -0105 179 H 1028.700 1.17:05:43 98 13.557
147 4 04-S -0105 1511 H 966.869 1.17:51:10 90 58.612
348 10 04-S -0105 602 H 891.911 1.18:54:43 74 138.756
411 9 06-S -0105 191 H 856.423 1.19:28:41 68 163.876
433 7 05-S -0105 1115 H 847.488 1.19:37:41 66 172.648
486 5 05-S -0105 159 H 808.292 1.20:19:31 0 193.780
Spolu 396 bodov
33.KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ,HORNÁ SUČA
N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA 746.397km,P: 55 C: 19 B: 718
35 3 01-S -06 0053 H 1027.011 1.17:21:46 98 13.955
155 8 07-S -0609 932 A 965.044 1.18:08:26 88 61.802
369 2 06-S -0609 102 H 883.293 1.19:20:01 72 147.129
Spolu 258 bodov
34.Valach Stanislav,ZO PÚCHOV N/U:10/ 3/ 3 R:+00:14:32
bydl:D. Kočkovce 766.917km,P: 61 C: 136 B: 246
38 7 05-S -01303 1304 H 1024.833 1.17:43:20 98 15.152
296 4 06-S -01303 982 H 913.576 1.19:14:28 78 118.022
383 8 07-S -01303 506 A 875.493 1.19:50:59 70 152.711
Spolu 246 bodov
35.MINÁRIK JOZEF,HORŇANY N/U: 7/ 3/ 3 R:-00:00:04
bydl:HORŇANY 767.309km,P: 53 C: 89 B: 366
40 2 06-S -0605 539 H 1022.692 1.17:45:17 98 15.949
78 5 08-S -0605 324 H 998.840 1.18:03:12 94 31.100
334 3 07-S -0606 764 H 898.401 1.19:29:05 74 133.174
Spolu 266 bodov
36.VLK Frant.jun.,B. Karpaty N/U:12/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Prak¨ice 719.083km,P: 18 C: 4 B: 860
41 0 04-CZ-0250 119 H 1022.369 1.16:58:21 98 16.348
150 0 04-CZ-0250 132 H 966.033 1.17:39:22 90 59.809
238 0 05-CZ-0250 1526 H 938.159 1.18:01:29 82 94.896
294 0 06-CZ-0250 500 H 914.903 1.18:20:58 78 117.225
495 0 06-CZ-0255 287 H 797.416 1.20:16:46 62 197.368
Spolu 410 bodov
37.HOLO JÁN,V.BIEROVCE N/U:10/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:VEźKÉ BIEROVCE 750.078km,P: 26 C: 10 B: 792
42 3 07-S -0608 14 H 1022.369 1.17:28:40 98 16.746
213 5 07-S -0608 21 H 946.670 1.18:27:20 84 84.928
307 2 07-SK-55 497 H 907.700 1.19:01:21 76 122.408
468 10 07-SK-55 495 A 825.971 1.20:23:07 64 186.603
480 8 07-SK-55 492 H 817.598 1.20:32:25 62 191.388
Spolu 384 bodov
38.KOÁL JAROSLAV,DUBNICA N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:DUBNICA NAD VÁHOM
759.618km,P: 135 C: 45 B: 514
45 5 06-S -0612 369 H 1020.238 1.17:39:33 98 17.943
Spolu 98 bodov
39.Ing.Rosenberg Voj.,Senec N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Senec 733.606km,P: 51 C: 43 B: 522
46 8 05-S -0109 506 H 1019.464 1.17:14:36 98 18.341
144 10 06-S -0109 618 H 968.457 1.17:52:30 90 57.416
252 7 07-S -0109 811 H 932.767 1.18:21:29 80 100.478
Spolu 268 bodov
40.Moko Ladislav,ZO BELUA N/U:12/ 8/ 5 R:-00:00:01
bydl:Visolaje 36 769.903km,P: 5 C: 33 B: 614
48 3 08-S -01305 343 A 1018.817 1.17:50:41 98 19.139
95 10 07-S -01305 569 H 990.781 1.18:12:04 94 37.879
142 5 07-S -01305 1433 H 969.102 1.18:29:27 90 56.619
199 2 08-S -01305 364 A 952.045 1.18:43:41 86 79.346
215 9 07-S -01305 1444 A 946.311 1.18:48:35 84 85.726
243 7 06-S -01305 422 H 936.983 1.18:56:41 0 96.890
472 8 07-S -01305 1434 H 824.425 1.20:48:52 0 188.198
490 4 08-S -01305 385 A 802.805 1.21:14:01 0 195.375
Spolu 452 bodov
41.1589 KertÚsz+Kolárik,SožŔany
N/U:12/ 5/ 4 R: 00:00:00
bydl:TopožŔany 773.606km,P: 28 C: 17 B: 724
49 3 07-SK-01011 247 A 1018.752 1.17:54:22 98 19.537
64 6 04-SK-01102 531 H 1006.055 1.18:03:57 96 25.518
108 9 06-SK-0999 1639 H 983.377 1.18:21:41 92 43.062
148 12 06-SK-01102 25 H 966.383 1.18:35:31 0 59.011
196 10 07-SK-01011 248 H 953.186 1.18:46:36 86 78.150
Spolu 372 bodov
42.Lászlo Frantiek,Lehnice N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo 731.572km,P: 9 C: 67 B: 428
50 1 04-S -0103 247 H 1018.146 1.17:13:32 98 19.936
71 8 07-S -0108 119 H 1002.451 1.17:24:47 96 28.309
191 2 06-S -0108 152 H 955.325 1.18:00:47 86 76.156
330 6 07-S -0108 319 H 899.253 1.18:48:32 74 131.579
342 3 07-S -0108 324 H 894.780 1.18:52:36 74 136.364
Spolu 428 bodov
43.Bauer Karol,Senec N/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Blatné 733.531km,P: 42 C: 87 B: 370
52 2 06-S -0109 894 H 1016.229 1.17:16:49 96 20.734
333 10 07-S -0109 65 A 898.421 1.18:51:28 74 132.775
387 3 07-S -0109 61 H 873.962 1.19:14:19 70 154.306
418 7 08-S -0109 742 A 853.092 1.19:34:51 68 166.667
Spolu 308 bodov
44.Ing. Cisárik Rudolf,Senec N/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Igram 736.172km,P: 35 C: 29 B: 654
55 3 05-S -0109 1050 H 1012.616 1.17:22:00 96 21.930
165 5 04-S -0109 806 H 962.946 1.17:59:30 88 65.789
264 10 07-S -0109 403 H 928.240 1.18:28:05 80 105.263
277 8 05-S -0109 1034 H 920.100 1.18:35:06 78 110.447
Spolu 342 bodov
45.PILNÝ ANTON+JURAJ,KAMENIČANY
N/U: 7/ 2/ 2 R:-00:00:06
bydl:PREJTA 760.972km,P: 94 C: 107 B: 314
56 2 08-S -0611 817 H 1010.520 1.17:48:03 96 22.329
336 5 06-S -01307 361 H 897.690 1.19:22:42 74 133.971
Spolu 170 bodov
46.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:BRUNOVCE 746.346km,P: 15 C: 5 B: 842
57 2 06-S -0603 316 H 1008.122 1.17:35:20 96 22.727
70 4 04-S -0603 60 H 1002.659 1.17:39:22 96 27.911
217 8 05-S -0603 535 H 945.460 1.18:24:24 84 86.523
332 6 02-S -06 2335 H 898.833 1.19:05:21 74 132.376
366 5 03-S -0603 0712 A 884.384 1.19:18:55 72 145.933
Spolu 422 bodov
47.Dobo Alexander,BA-Rusovce N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Rusovce 724.088km,P: 25 C: 62 B: 452
58 4 07-S -0104 814 H 1008.035 1.17:13:19 96 23.126
85 5 06-S -0104 334 H 995.196 1.17:22:35 94 33.892
429 2 07-S -0104 833 H 848.939 1.19:27:56 66 171.053
462 7 08-S -0104 905 H 829.773 1.19:47:38 64 184.211
463 1 06-S -0104 309 H 829.710 1.19:47:42 64 184.609
Spolu 384 bodov
48.Jaura Albín,D. Luná N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Dun. Luná 731.490km,P: 57 C: 31 B: 638
59 2 07-S -0105 953 H 1007.840 1.17:20:48 96 23.525
107 9 06-S -0105 805 H 983.494 1.17:38:46 92 42.663
420 7 07-S -0105 997 H 851.973 1.19:33:35 68 167.464
Spolu 256 bodov
49.Ďurica I + L,ZO BELUA N/U: 8/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:Belua 767.615km,P: 89 C: 81 B: 398
60 8 07-S -01305 912 A 1007.104 1.17:57:12 96 23.923
301 1 07-S -01305 947 H 911.242 1.19:17:23 78 120.016
Spolu 174 bodov
50.4812 Stieranka J+H,Dvorany n/
N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Kovarce 774.711km,P: 138 C: 171 B: 170
61 10 06-SK-01105 441 A 1007.034 1.18:04:18 96 24.322
Spolu 96 bodov
51.Bors J.+Patrncak,BA-RusovceN/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Pri CHorv.ram. 721.257km,P: 31 C: 32 B: 618
62 6 07-S -0103 431 H 1006.078 1.17:11:54 96 24.721
140 9 08-S -0104 736 H 969.345 1.17:39:04 90 55.821
198 3 07-S -02001 837 H 952.134 1.17:52:31 86 78.947
224 8 07-S -0104 655 H 943.724 1.17:59:16 84 89.314
Spolu 356 bodov
52.1525 KlaŔanskř Ján,SožŔany N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:SolŔany 776.097km,P: 137 C: 206 B: 96
63 2 08-SK-01010 552 H 1006.067 1.18:06:25 96 25.120
Spolu 96 bodov
53.JELÍNEK JIŘÍ,DUBNICA N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:DUBNICA NAD VÁHOM
759.057km,P: 11 C: 3 B: 888
65 10 08-S -0612 757 H 1005.551 1.17:49:52 96 25.917
146 6 08-S -0612 706 H 967.198 1.18:19:48 90 58.214
188 3 04-S -01306 1204 H 956.674 1.18:28:26 86 74.960
278 8 08-S -0612 725 H 919.809 1.19:00:14 78 110.845
285 4 06-S -0612 519 H 917.567 1.19:02:15 78 113.636
Spolu 428 bodov
54.Podmanický tefan,Senec N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Senec 733.825km,P: 14 C: 22 B: 690
66 3 06-S -02004 709 H 1005.469 1.17:24:50 96 26.316
97 4 06-S -0109 323 H 989.382 1.17:36:42 94 38.676
161 7 07-S -0109 7 H 963.995 1.17:56:14 88 64.195
326 2 07-S -0109 26 H 900.067 1.18:50:18 76 129.984
385 9 07-S -0109 41 H 874.156 1.19:14:28 70 153.509
Spolu 424 bodov
55.LUDVIK ROBERT,HORNÁ SUČA N/U:11/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:HORNÁ SČA 744.623km,P: 59 C: 48 B: 500
68 6 07-S -01807 598 H 1004.234 1.17:36:29 96 27.113
229 1 07-S -0609 791 A 941.746 1.18:25:41 82 91.308
327 4 07-S -01807 579 A 899.865 1.19:02:29 74 130.383
Spolu 252 bodov
56.AMBROZAY PETER,TRENČÍN N/U:11/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 750.657km,P: 10 C: 15 B: 748
72 3 07-S -0606 326 H 1002.435 1.17:43:50 96 28.708
114 7 05-S -0606 165 H 982.193 1.17:59:16 92 45.455
156 5 07-S -0606 315 H 964.999 1.18:12:53 88 62.201
207 11 07-S -0606 373 A 949.057 1.18:25:57 0 82.536
216 10 07-S -0606 352 H 945.908 1.18:28:35 84 86.124
406 4 07-S -0606 371 H 859.318 1.19:48:33 68 161.882
Spolu 428 bodov
57.1581 Ladickř Ivan,NemŔice N/U:11/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:TopožŔany 772.697km,P: 102 C: 116 B: 292
75 6 07- -01102 454 H 1000.752 1.18:07:07 96 29.904
477 10 06- -01102 413 H 820.273 1.20:57:00 64 190.191
Spolu 160 bodov
58.Hanzlík St.+L.,Senec N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Blatné 733.178km,P: 65 C: 64 B: 450
76 7 07-S -0109 129 H 1000.311 1.17:27:57 94 30.303
337 2 06-S -02004 778 H 896.836 1.18:52:31 74 134.370
436 1 07-S -0109 186 H 846.528 1.19:41:06 66 173.844
Spolu 234 bodov
