V.Meziříčí
PRETEK č.: 1 DÁTUM:25.04.2010 ČAS ŠTARTU: 7:30:00
USPORIADATEL:OZ TRNAVA + OZ BRATISLAVA
SPRACOVATEL :RG
Zarad.do súťaží:R2
Kategória :A Súradnice :49:20:35.0 16:02:48.0
Séria : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozpätie : od 128.815 km do 199.654 km
Počasie :
pri štarte:jasno
pri dolete:jasno,10-18 C
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 8466 Z TOHO 20 % : 1693
Prvý holub :09-S -0104 50 prilet: 1.09:27:08
Rýchlosť:1435.544m/min , vzdial.: 168.150km
Chovateľ :Barbírik Alojz BA-Rusovce
Posledný holub :08-S -0507 320 prilet: 1.09:29:24
Rýchlosť:1186.449m/min , vzdial.: 141.662km
Chovateľ :Konečná Vladka D.Krupá
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Kráľová p. 15 484 137 8.09 28.31 3180
2 Senec 14 429 106 6.26 24.71 3015
4 BA-Mierova 9 210 41 2.42 19.52 1482
5 BA-Bisk. 10 270 78 4.61 28.89 2463
6 BA-Trnávka 21 585 131 7.74 22.39 4185
7 Lehnice 12 352 73 4.31 20.74 2064
8 D. Lužná 18 509 134 7.91 26.33 4428
9 BA-Rusovce 11 361 122 7.21 33.80 3108
10 Hlohovec 16 486 82 4.84 16.87 2154
12 Opoj 9 288 37 2.19 12.85 1290
13 Šulekovo 9 182 21 1.24 11.54 726
19 Sintava 15 647 185 10.93 28.59 3087
20 Bučany 9 385 110 6.50 28.57 1905
21 Brestovany 8 218 23 1.36 10.55 822
24 Zeleneč 18 572 166 9.81 29.02 4281
25 Cifer 8 320 62 3.66 19.38 1437
31 Chtelnica 8 216 30 1.77 13.89 747
32 Vrbové 22 961 68 4.02 7.08 1629
33 Piešťany 17 580 21 1.24 3.62 630
34 D.Krupá 10 296 53 3.13 17.91 1593
35 Trnava 7 115 13 0.77 11.30 429
Spolu: 266 8466 1693 44655
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 1
% poradie body rychlost nad
2 1 - 169 60 1343.214
4 170 - 339 57 1311.769
6 340 - 508 54 1289.883
8 509 - 677 51 1274.968
10 678 - 847 48 1259.299
12 848 - 1016 45 1244.002
14 1017 - 1185 42 1230.411
16 1186 - 1354 39 1214.459
18 1355 - 1524 36 1199.747
20 1525 - 1693 33 1186.449
V.Meziříčí
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Barbírik Alojz,BA-Rusovce N/U:60/36/ 7 R: 00:00:00
bydl:Čuňovo 168.150km,P: 5 C: 5 B: 420
1 47 09-S -0104 50 H 1435.544 1.09:27:08 0 0.200
2 9 08-S -0104 125 H 1435.339 1.09:27:09 60 0.400
3 1 08-S -0104 104 H 1432.283 1.09:27:24 60 0.600
5 59 07-S -0104 766 H 1410.457 1.09:29:13 0 1.000
7 20 06-S -0104 560 H 1410.063 1.09:29:15 60 1.400
10 5 07-S -0104 743 H 1396.401 1.09:30:25 60 2.000
34 2 08-S -0104 133 H 1377.338 1.09:32:05 60 6.800
37 10 08-S -0104 174 H 1376.962 1.09:32:07 60 7.400
38 14 07-S -0104 793 H 1376.774 1.09:32:08 60 7.600
39 29 08-H -11 29438 H 1376.398 1.09:32:10 0 7.800
40 43 09-S -0104 62 H 1376.211 1.09:32:11 0 8.000
41 22 08-S -0104 139 H 1376.211 1.09:32:11 0 8.200
44 31 07-S -0104 799 H 1374.523 1.09:32:20 0 8.800
45 25 08-S -0104 180 H 1373.962 1.09:32:23 0 9.000
54 32 08-S -0103 1113 H 1369.300 1.09:32:48 0 10.800
65 50 07-S -0104 754 H 1364.485 1.09:33:14 0 13.000
67 55 08-S -0104 117 H 1364.116 1.09:33:16 0 13.400
106 30 08-S -0104 123 H 1354.410 1.09:34:09 0 21.200
107 13 07-S -0104 707 H 1354.228 1.09:34:10 0 21.400
128 15 06-S -0104 590 H 1350.783 1.09:34:29 0 25.600
130 16 07-S -0104 598 H 1350.422 1.09:34:31 0 26.000
137 56 08-S -0104 131 H 1349.158 1.09:34:38 0 27.400
140 4 06-S -0104 587 H 1347.536 1.09:34:47 0 28.000
146 60 08-S -0104 184 H 1346.816 1.09:34:51 0 29.200
155 17 08-S -0104 107 H 1345.021 1.09:35:01 0 31.000
166 52 08-S -0104 115 H 1343.767 1.09:35:08 0 33.200
171 53 08-S -0104 118 H 1342.872 1.09:35:13 0 34.200
195 6 06-S -0104 586 H 1336.645 1.09:35:48 0 39.000
277 33 09-S -0104 3 H 1320.204 1.09:37:22 0 55.400
297 42 09-S -0104 4 H 1317.274 1.09:37:39 0 59.400
303 39 09-S -0104 25 H 1316.586 1.09:37:43 0 60.600
375 21 07-S -0104 709 H 1306.696 1.09:38:41 0 75.000
410 57 08-S -0104 198 H 1301.303 1.09:39:13 0 82.000
423 44 09-S -0104 101 H 1299.961 1.09:39:21 0 84.600
430 41 09-S -0104 28 H 1299.459 1.09:39:24 0 86.000
446 24 08-S -0104 148 H 1297.120 1.09:39:38 0 89.200
Spolu 420 bodov
2.Jankura +Gemainer,BA-Rusovce
N/U:30/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rusovce 165.603km,P: 4 C: 4 B: 420
4 26 07-S -0104 287 H 1412.192 1.09:27:16 60 0.800
23 28 07-S -0104 274 H 1383.676 1.09:29:41 60 4.600
25 13 08-S -0104 55 H 1382.714 1.09:29:46 60 5.000
26 16 08-AU-103 3182 H 1382.521 1.09:29:47 60 5.200
33 22 08-S -0104 46 H 1377.347 1.09:30:14 60 6.600
57 25 09-S -0104 392 H 1368.431 1.09:31:01 60 11.400
59 24 08-AU-103 3088 H 1368.243 1.09:31:02 60 11.800
62 1 07-S -0104 232 H 1367.113 1.09:31:08 0 12.400
75 11 08-S -0104 1000 H 1360.934 1.09:31:41 0 15.000
78 21 08-S -0104 27 H 1360.561 1.09:31:43 0 15.600
83 6 06-AU-103 0149 H 1359.445 1.09:31:49 0 16.600
85 14 07-S -0104 270 H 1359.259 1.09:31:50 0 17.000
185 3 07-S -0104 242 H 1338.206 1.09:33:45 0 37.000
240 2 08-AU-103 3032 H 1326.947 1.09:34:48 0 48.000
352 10 05-S -0104 106 H 1310.323 1.09:36:23 0 70.400
356 17 08-S -0104 49 H 1309.632 1.09:36:27 0 71.200
381 12 08-AU-103 3073 H 1306.189 1.09:36:47 0 76.200
779 30 07-S -0104 1021 H 1265.917 1.09:40:49 0 155.800
Spolu 420 bodov
3.Klamik Jan,BA-Rusovce N/U:30/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rusovce 163.807km,P: 6 C: 6 B: 420
6 9 08-S -0104 532 H 1410.103 1.09:26:10 60 1.200
12 6 08-S -0104 540 H 1391.733 1.09:27:42 60 2.400
55 16 06-S -0104 436 H 1368.861 1.09:29:40 60 11.000
89 19 09-S -0104 240 H 1358.643 1.09:30:34 60 17.800
91 3 08-S -0104 384 H 1358.455 1.09:30:35 60 18.200
93 8 09-S -0104 237 H 1358.267 1.09:30:36 60 18.600
121 21 09-S -0104 210 H 1352.101 1.09:31:09 60 24.200
223 20 08-S -0104 508 H 1330.682 1.09:33:06 0 44.600
304 4 09-S -0104 242 H 1316.424 1.09:34:26 0 60.800
310 23 07-S -0102 618 H 1315.543 1.09:34:31 0 62.000
313 13 09-S -0104 246 H 1315.191 1.09:34:33 0 62.600
374 14 06-S -0102 503 H 1306.797 1.09:35:21 0 74.800
379 15 09-S -0104 213 H 1306.276 1.09:35:24 0 75.800
675 10 08-S -0104 512 H 1275.093 1.09:38:28 0 135.000
715 12 08-S -0104 515 H 1271.958 1.09:38:47 0 143.000
736 17 07-S -0805 1012 H 1270.314 1.09:38:57 0 147.200
Spolu 420 bodov
4.Martin Dilong,BA-Trnávka N/U:17/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Cierna Voda 152.349km,P: 68 C: 68 B: 306
8 13 09-SL-114 761 A 1399.838 1.09:18:50 60 1.600
257 12 09-SL-114 799 A 1323.048 1.09:25:09 57 51.400
391 17 09-S -02901 1280 A 1303.986 1.09:26:50 54 78.200
409 10 09-S -0999 5217 H 1301.387 1.09:27:04 54 81.800
961 5 09-S -0999 2306 H 1249.104 1.09:31:58 45 192.200
1521 6 09-S -02901 1283 A 1200.071 1.09:36:57 36 200.000
Spolu 306 bodov
5.Füle Ladislav,BA-Bisk. N/U:35/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 160.575km,P: 16 C: 16 B: 402
9 5 08-S -0103 350 H 1396.912 1.09:24:57 60 1.800
76 32 06-M -55 1 H 1360.805 1.09:28:00 0 15.200
90 29 06-M -55 2 H 1358.503 1.09:28:12 60 18.000
112 7 06-M -55 9 H 1353.350 1.09:28:39 60 22.400
321 22 09-S -0103 65 H 1313.855 1.09:32:13 57 64.200
335 4 08-S -0103 356 H 1312.066 1.09:32:23 57 67.000
341 20 07-S -0103 1146 H 1311.709 1.09:32:25 54 68.200
365 33 06-M -55 16 H 1308.147 1.09:32:45 0 73.000
384 2 07-S -0103 1111 H 1305.842 1.09:32:58 54 76.800
388 9 07-S -0103 1104 H 1304.604 1.09:33:05 0 77.600
406 3 06-S -0103 940 H 1301.608 1.09:33:22 0 81.200
468 15 07-S -0103 1166 H 1293.395 1.09:34:09 0 93.600
520 1 08-S -0103 357 H 1288.552 1.09:34:37 0 104.000
694 8 09-S -0103 39 H 1273.562 1.09:36:05 0 138.800
820 10 09-M -55 1263 H 1261.225 1.09:37:19 0 164.000
876 18 06-S -0103 914 H 1256.455 1.09:37:48 0 175.200
925 14 09-M -55 1262 H 1252.372 1.09:38:13 0 185.000
926 30 09-M -55 1265 H 1252.372 1.09:38:13 0 185.200
Spolu 402 bodov
6.Nemcek Peter,BA-Bisk. N/U:30/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.Luzna 166.554km,P: 1 C: 1 B: 420
11 19 07-S -0103 451 A 1395.119 1.09:29:23 60 2.200
17 23 08-S -0103 728 H 1388.529 1.09:29:57 60 3.400
30 21 09-S -0103 101 A 1378.949 1.09:30:47 60 6.000
92 24 08-S -0103 742 H 1358.331 1.09:32:37 60 18.400
100 8 08-S -0103 705 H 1357.040 1.09:32:44 60 20.000
142 2 08-S -0103 730 H 1347.343 1.09:33:37 60 28.400
150 10 05-S -0103 674 H 1346.254 1.09:33:43 60 30.000
152 22 08-S -0105 161 A 1345.528 1.09:33:47 0 30.400
286 17 06-S -0103 1070 A 1319.240 1.09:36:15 0 57.200
291 28 09-S -0103 107 H 1318.369 1.09:36:20 0 58.200
295 5 06-S -0103 1100 H 1317.327 1.09:36:26 0 59.000
354 9 06-S -0103 1068 H 1310.073 1.09:37:08 0 70.800
494 18 05-S -0103 695 A 1290.783 1.09:39:02 0 98.800
703 1 05-S -0103 670 H 1272.700 1.09:40:52 0 140.600
787 13 08-S -0103 719 H 1264.327 1.09:41:44 0 157.400
796 6 08-S -0103 733 H 1263.208 1.09:41:51 0 159.200
Spolu 420 bodov
7.Ing.Munko,BA-Trnávka N/U:41/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 153.563km,P: 22 C: 22 B: 390
13 15 09-S -0999 1709 H 1389.291 1.09:20:32 60 2.600
18 13 09-S -0999 1724 H 1388.454 1.09:20:36 60 3.600
148 20 09-S -0999 1762 H 1346.453 1.09:24:03 60 29.600
159 31 09-S -0999 8816 H 1344.685 1.09:24:12 0 31.800
175 3 09-S -0999 1736 H 1340.771 1.09:24:32 57 35.000
514 29 09-S -0999 8703 H 1289.181 1.09:29:07 51 102.800
610 24 09-S -0999 8828 H 1280.047 1.09:29:58 51 122.000
674 10 09-S -0999 8762 H 1275.264 1.09:30:25 51 134.800
740 2 09-S -0999 1777 H 1269.990 1.09:30:55 0 148.000
881 1 09-S -0999 1711 H 1255.968 1.09:32:16 0 176.200
974 8 09-S -0999 1715 H 1247.297 1.09:33:07 0 194.800
1357 22 09-S -0999 8875 H 1213.937 1.09:36:30 0 200.000
1434 25 09-S -0999 1717 H 1207.256 1.09:37:12 0 200.000
Spolu 390 bodov
8.Šándor Marián,D. Lužná N/U:30/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rovinka 164.044km,P: 9 C: 9 B: 417
14 3 08-S -0105 108 H 1389.222 1.09:28:05 60 2.800
16 2 09-S -0105 232 H 1388.634 1.09:28:08 60 3.200
31 25 08-S -0105 198 A 1378.907 1.09:28:58 60 6.200
70 13 05-S -0105 1350 A 1362.492 1.09:30:24 60 14.000
122 18 08-S -0105 127 A 1351.825 1.09:31:21 60 24.400
156 15 08-S -0105 152 A 1344.990 1.09:31:58 60 31.200
200 10 06-S -0105 926 H 1334.957 1.09:32:53 57 40.000
293 7 08-S -0105 116 H 1317.799 1.09:34:29 0 58.600
329 14 09-S -0105 261 A 1313.052 1.09:34:56 0 65.800
385 19 08-S -0105 105 A 1304.871 1.09:35:43 0 77.000
390 1 05-S -0105 1336 H 1304.352 1.09:35:46 0 78.000
515 4 08-S -0105 153 H 1288.979 1.09:37:16 0 103.000
517 6 08-S -0105 149 H 1288.641 1.09:37:18 0 103.400
518 27 06-S -0105 910 H 1288.641 1.09:37:18 0 103.600
550 11 08-S -0105 129 A 1285.443 1.09:37:37 0 110.000
627 24 09-S -0105 209 A 1278.431 1.09:38:19 0 125.400
629 30 07-S -0105 620 H 1278.265 1.09:38:20 0 125.800
788 29 08-S -0105 122 H 1264.308 1.09:39:45 0 157.600
807 21 08-S -0105 112 A 1262.201 1.09:39:58 0 161.400
Spolu 417 bodov
9.Géhry Jozef,D. Lužná N/U:40/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rovinka 164.015km,P: 12 C: 12 B: 411
15 18 09-S -0105 726 H 1388.977 1.09:28:05 60 3.000
20 9 08-CZ-020 1348 H 1386.433 1.09:28:18 60 4.000
96 29 08-M -55 2067 H 1357.740 1.09:30:48 60 19.200
117 2 07-S -02001 810 H 1352.887 1.09:31:14 60 23.400
184 8 07-S -02001 820 H 1339.262 1.09:32:28 57 36.800
188 13 09-S -0105 745 A 1338.170 1.09:32:34 57 37.600
231 11 08-S -0105 620 H 1327.877 1.09:33:31 57 46.200
270 22 08-S -0105 606 H 1321.281 1.09:34:08 0 54.000
325 12 08-S -0105 646 H 1313.521 1.09:34:52 0 65.000
437 7 08-S -0105 522 H 1298.101 1.09:36:21 0 87.400
469 10 07-S -0105 416 H 1293.154 1.09:36:50 0 93.800
506 5 09-S -0105 766 H 1289.933 1.09:37:09 0 101.200
507 23 07-M -55 406 H 1289.933 1.09:37:09 0 101.400
526 15 09-S -0105 721 A 1288.076 1.09:37:20 0 105.200
578 36 08-M -55 2071 H 1283.205 1.09:37:49 0 115.600
702 3 08-S -0105 610 H 1272.750 1.09:38:52 0 140.400
Spolu 411 bodov
10.Lubos Vidiscak,BA-Trnávka N/U:32/25/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 158.796km,P: 11 C: 11 B: 411
19 20 08-S -0103 59 H 1387.268 1.09:24:28 60 3.800
157 18 08-S -0103 7 H 1344.969 1.09:28:04 60 31.400
161 12 07-S -0103 550 H 1344.589 1.09:28:06 60 32.200
162 7 07-S -0103 533 H 1344.400 1.09:28:07 60 32.400
214 16 07-S -0103 545 H 1332.740 1.09:29:09 57 42.800
233 10 06-S -0103 427 H 1327.726 1.09:29:36 57 46.600
289 17 04-S -0103 340 H 1318.721 1.09:30:25 57 57.800
299 5 07-S -0103 565 H 1317.080 1.09:30:34 0 59.800
311 31 07-S -0103 523 H 1315.444 1.09:30:43 0 62.200
315 30 08-S -0103 60 H 1314.536 1.09:30:48 0 63.000
363 6 08-S -0103 80 H 1308.399 1.09:31:22 0 72.600
415 28 03-S -0101 0327 H 1300.718 1.09:32:05 0 83.000
419 15 07-S -0103 737 H 1300.363 1.09:32:07 0 83.800
555 25 07-S -0103 528 H 1285.277 1.09:33:33 0 111.000
560 3 06-S -0103 401 H 1284.757 1.09:33:36 0 112.000
663 1 06-S -0103 447 H 1275.982 1.09:34:27 0 132.600
745 2 07-S -0103 516 H 1269.860 1.09:35:03 0 149.000
748 23 08-S -0103 99 H 1269.353 1.09:35:06 0 149.600
805 27 07-S -0103 518 H 1262.289 1.09:35:48 0 161.000
870 26 04-S -0103 339 H 1257.458 1.09:36:17 0 174.000
1221 11 07-S -0103 567 H 1226.856 1.09:39:26 0 200.000
1231 13 06-S -0103 408 H 1226.066 1.09:39:31 0 200.000
1233 24 08-S -0103 44 H 1225.908 1.09:39:32 0 200.000
1263 19 05-S -0103 929 H 1223.704 1.09:39:46 0 200.000
1361 22 07-S -02405 26 H 1213.573 1.09:40:51 0 200.000
Spolu 411 bodov
11.Bors J.+Patrncak,BA-RusovceN/U:51/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Pri CHorv.ram. 159.479km,P: 10 C: 10 B: 414
21 44 09-S -0104 368 H 1386.171 1.09:25:03 0 4.200
36 26 08-S -0104 1229 H 1376.995 1.09:25:49 60 7.200
60 3 07-S -0103 955 H 1368.136 1.09:26:34 60 12.000
66 33 08-S -0104 749 H 1364.429 1.09:26:53 0 13.200
74 18 08-S -0104 702 H 1361.129 1.09:27:10 60 14.800
94 27 07-S -0104 627 H 1358.039 1.09:27:26 60 18.800
164 2 08-S -0104 1226 H 1344.113 1.09:28:39 60 32.800
173 4 07-S -0104 648 H 1341.287 1.09:28:54 57 34.600
259 8 08-S -0104 754 H 1322.745 1.09:30:34 57 51.800
281 14 07-S -0104 653 H 1319.826 1.09:30:50 0 56.200
336 40 09-S -03007 1261 H 1311.865 1.09:31:34 0 67.200
359 22 07-S -02001 875 H 1309.172 1.09:31:49 0 71.800
383 35 07-S -0104 431 H 1305.956 1.09:32:07 0 76.600
401 36 07-S -0104 655 H 1302.756 1.09:32:25 0 80.200
418 28 08-S -0104 1224 H 1300.454 1.09:32:38 0 83.600
521 13 08-S -0104 721 H 1288.372 1.09:33:47 0 104.200
547 12 07-S -0104 618 H 1285.603 1.09:34:03 0 109.400
744 11 07-S -02001 837 H 1269.906 1.09:35:35 0 148.800
Spolu 414 bodov
12.Weisz L,BA-Bisk. N/U:40/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 160.833km,P: 8 C: 8 B: 417
22 18 07-S -0103 212 H 1384.900 1.09:26:08 60 4.400
72 34 09-S -0103 987 H 1361.453 1.09:28:08 0 14.400
80 1 08-S -0103 525 H 1360.110 1.09:28:15 60 16.000
95 3 09-S -0103 953 H 1357.813 1.09:28:27 60 19.000
99 25 09-S -0103 86 A 1357.050 1.09:28:31 60 19.800
127 28 06-S -0103 11 A 1351.159 1.09:29:02 60 25.400
165 21 09-S -0103 90 A 1344.008 1.09:29:40 60 33.000
180 14 07-S -0103 219 A 1339.531 1.09:30:04 57 36.000
252 16 08-S -0103 599 A 1324.092 1.09:31:28 0 50.400
255 37 09-S -0103 70 H 1323.365 1.09:31:32 0 51.000
266 4 08-S -0103 501 H 1321.553 1.09:31:42 0 53.200
412 39 09-S -0103 957 H 1300.887 1.09:33:38 0 82.400
513 22 06-S -0103 240 A 1289.242 1.09:34:45 0 102.600
874 20 07-S -0103 237 A 1256.835 1.09:37:58 0 174.800
Spolu 417 bodov
13.MVDr. Mika Svätopluk,Senec N/U:64/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Senec 159.922km,P: 29 C: 29 B: 384
24 9 07-S -0109 958 H 1383.408 1.09:25:36 60 4.800
198 58 09-S -0109 1022 H 1335.651 1.09:29:44 0 39.600
280 12 07-S -0109 903 H 1319.851 1.09:31:10 57 56.000
317 11 08-S -0109 693 H 1314.247 1.09:31:41 57 63.400
361 13 09-S -0109 1017 H 1308.691 1.09:32:12 54 72.200
436 32 08-S -0109 692 H 1298.595 1.09:33:09 0 87.200
466 3 09-S -0109 1003 H 1293.867 1.09:33:36 54 93.200
495 39 08-S -0109 617 H 1290.734 1.09:33:54 0 99.000
617 15 06-S -0109 716 H 1279.547 1.09:34:59 51 123.400
650 16 06-S -0109 703 H 1276.822 1.09:35:15 51 130.000
835 19 07-S -0109 919 H 1260.055 1.09:36:55 0 167.000
911 33 09-S -0109 1126 H 1253.635 1.09:37:34 0 182.200
930 43 08-S -0109 682 H 1252.162 1.09:37:43 0 186.000
938 54 09-S -0109 1016 H 1251.672 1.09:37:46 0 187.600
1095 26 09-S -0109 1039 H 1238.266 1.09:39:09 0 200.000
1102 2 07-S -0109 979 H 1237.786 1.09:39:12 0 200.000
Spolu 384 bodov
14.Lászlo František,Lehnice N/U:74/34/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo 168.237km,P: 2 C: 2 B: 420
27 8 08-M -55 2054 H 1380.123 1.09:31:54 60 5.400
28 46 09-S -0108 1282 H 1380.123 1.09:31:54 0 5.600
43 24 05-S -0108 724 H 1375.797 1.09:32:17 60 8.600
50 41 08-S -0108 699 H 1372.616 1.09:32:34 0 10.000
52 20 08-S -0108 676 H 1370.938 1.09:32:43 60 10.400
63 31 08-S -0108 678 H 1364.822 1.09:33:16 0 12.600
71 47 08-M -55 2051 H 1361.692 1.09:33:33 0 14.200
77 19 09-S -0108 1221 H 1360.590 1.09:33:39 60 15.400
81 48 08-M -55 2060 H 1359.857 1.09:33:43 0 16.200
82 39 09-S -0108 1234 H 1359.491 1.09:33:45 0 16.400
84 63 08-M -55 1870 H 1359.308 1.09:33:46 0 16.800
87 49 09-M -55 1271 H 1358.759 1.09:33:49 0 17.400
101 2 08-S -0108 630 H 1356.203 1.09:34:03 60 20.200
105 68 08-M -55 1908 H 1354.565 1.09:34:12 0 21.000
109 4 07-S -0108 232 H 1353.475 1.09:34:18 60 21.800
119 15 06-S -0108 16 H 1352.387 1.09:34:24 60 23.800
126 23 09-S -0108 1264 H 1351.301 1.09:34:30 0 25.200
190 45 09-S -0108 1217 H 1337.691 1.09:35:46 0 38.000
193 35 05-S -0108 715 H 1336.983 1.09:35:50 0 38.600
203 36 09-S -0108 1246 H 1334.155 1.09:36:06 0 40.600
211 11 08-S -0108 665 H 1333.450 1.09:36:10 0 42.200
235 61 08-M -55 1970 H 1327.314 1.09:36:45 0 47.000
239 56 09-M -55 1274 H 1326.965 1.09:36:47 0 47.800
324 9 09-S -0108 1243 H 1313.667 1.09:38:04 0 64.800
326 62 06-S -0108 139 H 1313.326 1.09:38:06 0 65.200
360 7 06-S -0108 68 H 1309.068 1.09:38:31 0 72.000
394 12 06-S -0108 56 H 1303.826 1.09:39:02 0 78.800
484 40 06-S -0108 82 H 1291.151 1.09:40:18 0 96.800
493 28 09-S -0108 1274 H 1290.821 1.09:40:20 0 98.600
500 6 08-S -0108 700 H 1290.326 1.09:40:23 0 100.000
512 1 04-S -0103 247 H 1289.337 1.09:40:29 0 102.400
531 71 04-S -0103 236 H 1287.528 1.09:40:40 0 106.200
825 21 09-S -0108 1244 H 1260.989 1.09:43:25 0 165.000
857 42 09-S -0108 1279 H 1258.474 1.09:43:41 0 171.400
Spolu 420 bodov
15.Rybár Pavol,D. Lužná N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Dunajská Lužná 166.617km,P: 60 C: 60 B: 321
29 14 06-S -0105 179 H 1379.661 1.09:30:46 60 5.800
221 15 07-S -0105 191 H 1331.338 1.09:35:09 57 44.200
351 16 07-S -0105 1031 H 1310.397 1.09:37:09 54 70.200
413 23 06-S -0105 191 H 1300.848 1.09:38:05 54 82.600
711 18 07-S -0105 1007 H 1272.209 1.09:40:58 48 142.200
760 2 07-S -0105 1037 H 1268.175 1.09:41:23 48 152.000
Spolu 321 bodov
16.László Eugen,D. Lužná N/U:20/ 3/ 3 R:-00:00:10
bydl:Kalinkovo 168.227km,P: 116 C: 116 B: 171
32 16 07-S -0105 145 H 1377.781 1.09:32:06 60 6.400
282 6 06-S -0105 537 H 1319.772 1.09:37:28 57 56.400
389 15 07-S -0105 167 H 1304.422 1.09:38:58 54 77.800
Spolu 171 bodov
17.Kupka M.,BA-Bisk. N/U:35/ 9/ 7 R:-00:00:01
bydl:Rovinka 164.052km,P: 18 C: 18 B: 399
35 20 08-S -0102 55 H 1377.238 1.09:29:07 60 7.000
58 7 09-S -0101 323 A 1368.430 1.09:29:53 60 11.600
61 2 08-S -0102 7 A 1367.860 1.09:29:56 60 12.200
178 19 08-S -0102 541 H 1339.929 1.09:32:26 57 35.600
229 3 07-S -0102 370 A 1328.356 1.09:33:30 57 45.800
480 14 08-S -0102 401 H 1291.409 1.09:37:02 54 96.000
537 1 09-S -0908 289 A 1286.851 1.09:37:29 51 107.400
799 11 07-S -0102 128 H 1262.910 1.09:39:54 0 159.800
873 18 08-S -0102 215 H 1256.943 1.09:40:31 0 174.600
Spolu 399 bodov
18.Cingel Jozef ml.,D. Lužná N/U:40/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.Lužná Slnecna 22
166.602km,P: 23 C: 23 B: 390
42 23 09-S -0105 910 A 1376.118 1.09:31:04 60 8.400
68 19 09-S -0105 915 H 1363.541 1.09:32:11 60 13.600
102 11 08-S -0104 41 H 1355.406 1.09:32:55 60 20.400
218 40 07-S -0105 37 A 1332.106 1.09:35:04 0 43.600
392 17 09-S -0105 905 H 1303.955 1.09:37:46 54 78.400
407 4 08-S -0104 69 A 1301.578 1.09:38:00 54 81.400
464 12 09-S -0105 922 H 1293.996 1.09:38:45 54 92.800
707 5 08-S -0105 827 A 1272.419 1.09:40:56 48 141.400
717 22 09-S -0105 999 A 1271.771 1.09:41:00 0 143.400
Spolu 390 bodov
19.Varga Robert+Richard,D. Lužná
N/U:40/30/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.Luzna 618 166.669km,P: 3 C: 3 B: 420
46 3 06-S -0105 1019 H 1373.268 1.09:31:22 60 9.200
48 16 08-S -0105 269 H 1372.891 1.09:31:24 60 9.600
49 20 08-S -0104 51 H 1372.703 1.09:31:25 60 9.800
79 26 07-S -0105 1103 H 1360.378 1.09:32:31 60 15.800
98 11 07-S -0105 1146 H 1357.055 1.09:32:49 60 19.600
111 18 07-S -0105 1109 H 1353.382 1.09:33:09 60 22.200
120 28 09-S -0105 1247 H 1352.284 1.09:33:15 60 24.000
125 27 08-S -0105 224 H 1351.553 1.09:33:19 0 25.000
131 39 08-S -0105 270 H 1350.275 1.09:33:26 0 26.200
163 6 07-S -0105 793 H 1344.286 1.09:33:59 0 32.600
225 40 08-S -0105 210 H 1329.629 1.09:35:21 0 45.000
262 17 07-S -0105 1174 H 1322.420 1.09:36:02 0 52.400
268 33 08-S -0105 229 H 1321.372 1.09:36:08 0 53.600
275 14 08-S -0105 349 H 1320.848 1.09:36:11 0 55.000
278 13 08-S -0105 222 H 1320.150 1.09:36:15 0 55.600
285 1 08-S -0105 205 H 1319.280 1.09:36:20 0 57.000
370 4 04-S -0105 1267 H 1307.379 1.09:37:29 0 74.000
382 32 08-S -0105 219 H 1306.183 1.09:37:36 0 76.400
387 21 07-S -0105 1133 H 1304.650 1.09:37:45 0 77.400
398 2 07-S -0104 246 H 1303.120 1.09:37:54 0 79.600
417 30 07-S -0105 786 H 1300.577 1.09:38:09 0 83.400
452 12 07-S -0105 1115 H 1296.362 1.09:38:34 0 90.400
455 10 09-S -0105 1179 H 1296.026 1.09:38:36 0 91.000
463 15 08-S -0104 39 H 1294.014 1.09:38:48 0 92.600
491 34 08-S -0105 312 H 1290.840 1.09:39:07 0 98.200
492 29 09-S -0105 1226 H 1290.840 1.09:39:07 0 98.400
509 38 03-S -0105 0380 H 1289.841 1.09:39:13 0 101.800
