Prostejov  
                                                STRANA :   1
PRETEK Ÿ.: 1      DµTUM:26.08.2007 ¬AS æTARTU: 6:45:00
USPORIADATEL:OZ CHPH BRATISLAVA
Zarad.do s£œa§¡:OZ CHPH
Kateg¢ria :A   S£radnice :49:28:00  17:07:00
S‚ria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozp„tie  : od  143.882 km do  168.936 km
PoŸasie   : 
   pri çtarte:jasno.18 C,bezvetrie
   pri dolete:slnecno,jasno
PO¬ET NASADENíCH HOLUBOV:   978   Z TOHO 20 % :    196

Prvì holub :07-SK-0110 157   prilet: 1.08:50:05
            Rìchlosœ:1274.183m/min , vzdial.: 159.379km
            Chovate– :Barb¡rik Alojz       BA-Rusovce
Poslednì holub :07-SK-0105 605   prilet: 1.08:58:26
            Rìchlosœ:1146.280m/min , vzdial.: 152.952km
            Chovate– :æ ndor Mari n        D. Lu§n   

¬¡slo a n zov ZO    poŸet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 7    Lehnice                12     364     45     22.96   12.36   1491
 8    D. Lu§n                14     381    110     56.12   28.87   3201
 9    BA-Rusovce              9     233     41     20.92   17.60   1179
      Spolu:                 35     978    196                     5871

BODOVACIA TABU•KA pre pretek Ÿ.: 1
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   20   60   1235.554
 4    21 -   39   57   1222.921
 6    40 -   59   54   1213.252
 8    60 -   78   51   1208.788
10    79 -   98   48   1199.464
12    99 -  118   45   1187.210
14   119 -  137   42   1178.690
16   138 -  157   39   1167.927
18   158 -  176   36   1159.114
20   177 -  196   33   1146.280
 
Prostejov  
                                                STRANA :   2
PORADIE POD•A HOLUBOV
P. POR KL      ¬ÖSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Barb¡rik Alojz,BA-Rusovce         N/U:29/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:¬uåovo                159.379km,P:    3 C:    3 B:   396
   1  25 07-SK-0110 157   H 1274.183  1.08:50:05  60    1.022
   2  29 07-SK-0104 717   H 1273.504  1.08:50:09  60    2.045
   3  12 07-SK-0104 735   H 1273.504  1.08:50:09  60    3.067
  17  10 07-SK-0104 719   H 1236.615  1.08:53:53  60   17.382
  46  20 07-SK-0104 702   H 1218.804  1.08:55:46  54   47.035
  54   8 07-SK-0104 728   H 1214.625  1.08:56:13  54   55.215
  85  18 07-SK-0104 747   H 1206.198  1.08:57:08  48   86.912
 141  21 07-SK-0104 715   H 1176.229  1.09:00:30   0  144.172
 158   4 07-SK-0104 739   H 1167.184  1.09:01:33   0  161.554
 163   9 07-SK-0104 742   H 1165.477  1.09:01:45   0  166.667
 166  16 07-SK-0104 793   H 1164.484  1.09:01:52   0  169.734
                             Spolu               396 bodov 
 
 2.æ ndor Mari n,D. Lu§n             N/U:30/17/ 7 R:+00:00:03
bydl:Rovinka               152.952km,P:    5 C:    5 B:   384
   4  26 07-SK-0105 645   H 1256.451  1.08:46:44  60    4.090
   5  18 07-SK-0105 620   H 1253.362  1.08:47:02  60    5.112
  10  29 07-SK-0105 607   H 1241.158  1.08:48:14  60   10.225
  45   1 07-SK-0105 610   H 1219.065  1.08:50:28  54   46.012
  62  13 07-SK-0105 634   H 1212.942  1.08:51:06  51   63.395
  71  27 07-SK-0105 627   H 1210.702  1.08:51:20  51   72.597
  81   4 07-SK-0105 641   H 1208.311  1.08:51:35  48   82.822
  83   9 07-SK-0105 633   H 1206.246  1.08:51:48   0   84.867
  91  16 07-SK-0105 626   H 1203.715  1.08:52:04   0   93.047
 100  15 07-SK-0105 668   H 1198.370  1.08:52:38   0  102.249
 102  12 07-SK-0105 609   H 1196.184  1.08:52:52   0  104.294
 115   7 07-SK-0105 629   H 1189.362  1.08:53:36   0  117.587
 139   3 07-SK-0105 625   H 1177.309  1.08:54:55   0  142.127
 144  25 07-SK-0105 618   H 1173.545  1.08:55:20   0  147.239
 152  19 07-SK-0105 666   H 1169.358  1.08:55:48   0  155.419
 191   2 07-SK-0105 632   H 1147.427  1.08:58:18   0  195.297
 196  23 07-SK-0105 605   H 1146.280  1.08:58:26   0  200.000
                             Spolu               384 bodov 
 
 3.Varga Robert+Richard,D. Lu§n      N/U:30/ 7/ 7 R:+00:00:17
bydl:D.Luzna 618           154.906km,P:    8 C:    8 B:   348
   6  10 07-SK-0105 1119  H 1247.733  1.08:49:09  60    6.135
   7  16 07-SK-0104 256   H 1247.565  1.08:49:10  60    7.157
  36  11 07-SK-0105 1174  H 1226.492  1.08:51:18  57   36.810
  64   3 07-SK-0105 1169  H 1212.097  1.08:52:48  51   65.440
 107   9 07-SK-0104 249   H 1195.109  1.08:54:37  45  109.407
 157   7 07-SK-0104 254   H 1167.927  1.08:57:38  39  160.532
 167  22 07-SK-0105 1124  H 1164.123  1.08:58:04  36  170.757
                             Spolu               348 bodov 
 
 4.L szlo Frantiçek,Lehnice          N/U:30/11/ 7 R:-00:00:15
bydl:Kalinkovo             157.063km,P:    6 C:    6 B:   372
   8  24 07-SK-0108 259   H 1243.899  1.08:51:16  60    8.180
  40  14 07-SK-0108 326   H 1222.756  1.08:53:27  54   40.900
  42  28 07-SK-0108 279   H 1221.963  1.08:53:32  54   42.945
  44  26 07-SK-0108 264   H 1219.118  1.08:53:50  54   44.990
  53  10 07-SK-0108 275   H 1215.501  1.08:54:13  54   54.192
  87  11 07-SK-0108 325   H 1205.241  1.08:55:19  48   88.957
  89  25 07-SK-0108 314   H 1204.933  1.08:55:21  48   91.002
Prostejov                      
                                                STRANA :   3
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 124  23 07-SK-0108 245   H 1185.829  1.08:57:27   0  126.789
 131   5 07-SK-0108 233   H 1182.258  1.08:57:51   0  133.947
 133   9 07-SK-0108 251   H 1181.221  1.08:57:58   0  135.992
 181  29 07-SK-0108 289   H 1157.144  1.09:00:44   0  185.072
                             Spolu               372 bodov 
 
 5.G‚hry Luk ç,D. Lu§n               N/U:20/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Rovinka               154.760km,P:   16 C:   16 B:   165
   9  10 07-SK-0105 405   H 1242.719  1.08:49:32  60    9.202
  12  12 07-SK-0105 497   H 1239.402  1.08:49:52  60   12.270
 108   6 07-SK-0105 483   H 1191.684  1.08:54:52  45  110.429
                             Spolu               165 bodov 
 
 6.Cingel Jozef ml.,D. Lu§n          N/U:35/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.Lu§n                155.062km,P:    7 C:    7 B:   369
  11  24 07-SK-0105 56    H 1240.331  1.08:50:01  60   11.247
  16   1 07-SK-0105 54    H 1236.868  1.08:50:22  60   16.360
  20  10 07-SK-0105 63    H 1235.554  1.08:50:30  60   20.450
  26   6 07-SK-0105 27    H 1233.588  1.08:50:42  57   26.585
  50  35 07-SK-0105 94    H 1216.650  1.08:52:27   0   51.125
  84   3 07-SK-0105 35    H 1206.239  1.08:53:33  48   85.890
  90  18 07-SK-0105 23    H 1204.521  1.08:53:44  48   92.025
 164  11 07-SK-0105 24    H 1164.858  1.08:58:07  36  167.689
 168  25 07-SK-0105 53    H 1163.256  1.08:58:18   0  171.779
 172  34 07-SK-0105 40    H 1161.948  1.08:58:27   0  175.869
                             Spolu               369 bodov 
 
 7.Madaj Ladislav,D. Lu§n            N/U:30/16/ 7 R:+00:00:02
bydl:Kalinkovo             156.710km,P:    2 C:    2 B:   399
  13   4 07-SK-0105 366   H 1238.814  1.08:51:30  60   13.292
  14  19 07-SK-0105 312   H 1237.347  1.08:51:39  60   14.315
  30   1 07-SK-0105 388   H 1232.320  1.08:52:10  57   30.675
  31  28 07-SK-0105 379   H 1231.351  1.08:52:16  57   31.697
  34  14 07-SK-0105 301   H 1227.013  1.08:52:43  57   34.765
  43   6 07-SK-0105 303   H 1220.800  1.08:53:22  54   43.967
  47   2 07-SK-0105 371   H 1218.743  1.08:53:35  54   48.057
  49  16 07-SK-0105 386   H 1217.008  1.08:53:46   0   50.102
  70   9 07-SK-0105 339   H 1211.207  1.08:54:23   0   71.575
  74  30 07-SK-0105 302   H 1209.960  1.08:54:31   0   75.665
  92  12 07-SK-0105 378   H 1203.456  1.08:55:13   0   94.070
  98  13 07-SK-0105 308   H 1199.464  1.08:55:39   0  100.204
 109   5 07-SK-0105 353   H 1191.409  1.08:56:32   0  111.452
 114   3 07-SK-0105 375   H 1189.901  1.08:56:42   0  116.564
 135  15 07-SK-0105 341   H 1178.862  1.08:57:56   0  138.037
 154  11 07-SK-0105 319   H 1168.751  1.08:59:05   0  157.464
                             Spolu               399 bodov 
 
 8.Ryb r Pavol,D. Lu§n               N/U:30/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Dunajsk  Lu§n         154.883km,P:    1 C:    1 B:   399
  15  21 07-SK-0105 1005  H 1237.249  1.08:50:11  60   15.337
  19  10 07-SK-0105 1028  H 1235.604  1.08:50:21  60   19.427
  23   9 07-SK-0105 1003  H 1234.619  1.08:50:27  57   23.517
  37   2 07-SK-0105 1029  H 1225.663  1.08:51:22  57   37.832
  38   5 07-SK-0105 1040  H 1224.694  1.08:51:28  57   38.855
  39  19 07-SK-0105 187   H 1222.921  1.08:51:39  57   39.877
  60  15 07-SK-0105 1001  H 1213.183  1.08:52:40  51   61.350
  65  20 07-SK-0105 1031  H 1211.917  1.08:52:48   0   66.462
  72  17 07-SK-0105 1030  H 1210.339  1.08:52:58   0   73.620
  82  25 07-SK-0105 191   H 1208.293  1.08:53:11   0   83.845
Prostejov                      
                                                STRANA :   4
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
  99  24 07-SK-0105 1050  H 1199.249  1.08:54:09   0  101.227
 106  30 07-SK-0105 188   H 1195.239  1.08:54:35   0  108.384
 110  28 07-SK-0105 1046  H 1191.102  1.08:55:02   0  112.474
 130  12 07-SK-0105 1009  H 1182.764  1.08:55:57   0  132.924
 149  16 07-SK-0105 1035  H 1170.548  1.08:57:19   0  152.352
 156   4 07-SK-0105 1041  H 1168.194  1.08:57:35   0  159.509
 169   7 07-SK-0105 193   H 1163.076  1.08:58:10   0  172.802
                             Spolu               399 bodov 
 
 9.G‚hry Jozef,D. Lu§n               N/U:40/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rovinka               152.890km,P:    4 C:    4 B:   387
  18  33 07-SK-0105 460   H 1235.641  1.08:48:44   0   18.405
  21  26 07-SK-02001 835  H 1235.308  1.08:48:46  57   21.472
  22  27 07-SK-02001 820  H 1234.810  1.08:48:49  57   22.495
  25   8 07-SK-0104 1007  H 1234.477  1.08:48:51  57   25.562
  27  28 07-M -55 150     H 1233.315  1.08:48:58  57   27.607
  58  15 07-SK-0105 439   H 1213.413  1.08:51:00  54   59.305
  59  12 07-SK-02001 833  H 1213.252  1.08:51:01  54   60.327
  61  40 07-CZ-077 55     H 1213.092  1.08:51:02   0   62.372
  63   7 07-SK-0105 462   H 1212.450  1.08:51:06  51   64.417
  66   9 07-SK-0105 430   H 1211.810  1.08:51:10   0   67.485
  68  31 07-SK-0105 473   H 1211.650  1.08:51:11   0   69.530
  69   1 07-SK-0105 448   H 1211.330  1.08:51:13   0   70.552
  94  39 07-SK-0105 475   H 1202.123  1.08:52:11   0   96.115
  95  24 07-SK-0105 451   H 1201.651  1.08:52:14   0   97.137
  96  14 07-SK-0105 463   H 1201.178  1.08:52:17   0   98.160
  97   6 07-SK-0104 518   H 1201.178  1.08:52:17   0   99.182
 105  23 07-SK-0105 425   H 1195.543  1.08:52:53   0  107.362
 165  25 07-SK-02001 815  H 1164.580  1.08:56:17   0  168.712
 175   5 07-SK-0105 490   H 1160.896  1.08:56:42   0  178.937
 185  17 07-SK-0105 454   H 1152.872  1.08:57:37   0  189.162
 186  21 07-SK-02001 810  H 1152.582  1.08:57:39   0  190.184
                             Spolu               387 bodov 
 
10.Jaçura Alb¡n,D. Lu§n              N/U:40/10/ 7 R:+00:00:01
bydl:Dun. Lu§n             154.455km,P:   10 C:   10 B:   333
  24   8 07-SK-0105 937   H 1234.488  1.08:50:07  57   24.540
  28   7 07-SK-0105 971   H 1233.010  1.08:50:16  57   28.630
  73   3 07-SK-0105 956   H 1209.988  1.08:52:39  51   74.642
  80  26 07-SK-0105 932   H 1208.410  1.08:52:49  48   81.800
 111  16 07-SK-0105 902   H 1190.711  1.08:54:43  45  113.497
 146  39 07-SK-0105 972   H 1171.593  1.08:56:50   0  149.284
 150  17 07-SK-0105 947   H 1170.409  1.08:56:58  39  153.374
 171  28 07-SK-02301 514  H 1162.481  1.08:57:52  36  174.847
 174  35 07-SK-0105 973   H 1161.170  1.08:58:01   0  177.914
 180  36 07-SK-0105 918   H 1157.544  1.08:58:26   0  184.049
                             Spolu               333 bodov 
 
11.Jankura +Gemainer,BA-Rusovce      N/U:40/ 6/ 5 R:-00:00:43
bydl:Rusovce               158.086km,P:   14 C:   14 B:   219
  29   4 07-SK-0104 216   H 1232.800  1.08:53:14  57   29.652
  33  13 07-SK-0104 223   H 1227.376  1.08:53:48  57   33.742
 145  16 07-SK-0104 209   H 1172.890  1.08:59:47  39  148.262
 148  39 07-SK-0104 226   H 1170.574  1.09:00:03   0  151.329
 190  10 07-SK-0104 222   H 1147.491  1.09:02:46  33  194.274
 194   3 07-SK-0104 202   H 1146.520  1.09:02:53  33  198.364
                             Spolu               219 bodov 
Prostejov                      
                                                STRANA :   5
P. POR KL      ¬ÖSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
12.L szl¢ Eugen,D. Lu§n              N/U:25/ 6/ 6 R:+00:00:01
bydl:Kalinkovo             157.114km,P:   12 C:   12 B:   276
  32  12 07-SK-0105 145   H 1227.773  1.08:52:58  57   32.720
  52   1 07-SK-0105 175   H 1216.366  1.08:54:10  54   53.170
  76  25 07-SK-0105 151   H 1209.655  1.08:54:53  51   77.710
 132  23 07-SK-03006 489  H 1181.901  1.08:57:56  42  134.969
 159   7 07-SK-0105 130   H 1166.977  1.08:59:38  36  162.577
 162  11 07-SK-0105 174   H 1165.822  1.08:59:46  36  165.644
                             Spolu               276 bodov 
 
13.Cs”rgei Ludovit,Lehnice           N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Lehnice               159.228km,P:   22 C:   22 B:    57
  35  14 07-SK-0108 119   H 1226.718  1.08:54:48  57   35.787
                             Spolu                57 bodov 
 
14.Varga I.+ Duris,BA-Rusovce        N/U:20/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:                      160.889km,P:   19 C:   19 B:   141
  41  20 07-SK-0104 106   H 1222.406  1.08:56:37  54   41.922
  51   6 07-SK-0104 109   H 1216.399  1.08:57:16  54   52.147
 189  12 07-SK-0104 122   H 1147.841  1.09:05:10  33  193.252
                             Spolu               141 bodov 
 
15.Jan k Imrich,Lehnice              N/U:48/ 9/ 5 R:-00:00:13
bydl:Lehnice               159.136km,P:   15 C:   15 B:   201
  48  14 07-SK-0108 462   H 1218.655  1.08:55:35  54   49.080
 116  42 07-SK-0108 443   H 1189.209  1.08:58:49   0  118.609
 122  24 07-SK-0108 416   H 1186.549  1.08:59:07  42  124.744
 134  41 07-SK-0108 436   H 1181.118  1.08:59:44   0  137.014
 143  47 07-SK-0108 500   H 1174.724  1.09:00:28   0  146.217
 147   4 07-SK-0108 450   H 1170.692  1.09:00:56  39  150.307
 173  45 07-SK-0108 469   H 1161.294  1.09:02:02   0  176.892
 178  13 07-SK-0108 425   H 1158.195  1.09:02:24  33  182.004
 179  12 07-SK-0108 428   H 1157.774  1.09:02:27  33  183.027
                             Spolu               201 bodov 
 
16.Cingel Jozef st.,D. Lu§n          N/U:20/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Dun. Lu§n             155.037km,P:   18 C:   18 B:   141
  55   8 07-SK-0105 32    H 1213.914  1.08:52:43  54   56.237
 101   6 07-SK-0105 82    H 1197.968  1.08:54:25  45  103.272
 137   4 07-SK-0105 13    H 1178.690  1.08:56:32  42  140.082
                             Spolu               141 bodov 
 
17.Vacok Peter,BA-Rusovce            N/U:38/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Radvanska 26 BA       146.937km,P:   11 C:   11 B:   321
  56  11 07-SK-0104 505   H 1213.854  1.08:46:03  54   57.260
  67  22 07-SK-0104 569   H 1211.685  1.08:46:16  51   68.507
 104  13 07-SK-0104 504   H 1195.744  1.08:47:53  45  106.339
 118  23 07-SK-0104 520   H 1187.210  1.08:48:46  45  120.654
 120   9 07-SK-0104 509   H 1186.571  1.08:48:50  42  122.699
 121   7 07-SK-0104 533   H 1186.571  1.08:48:50  42  123.722
 123  10 07-SK-0104 501   H 1186.251  1.08:48:52  42  125.767
 125  21 07-M -55 0155    H 1185.613  1.08:48:56   0  127.812
 126   3 07-SK-0104 535   H 1185.454  1.08:48:57   0  128.834
 127  26 07-SK-0104 545   H 1184.817  1.08:49:01   0  129.857
 128   2 07-SK-0104 517   H 1184.498  1.08:49:03   0  130.879
 129  19 07-SK-0104 502   H 1183.226  1.08:49:11   0  131.902
 136  16 07-SK-0104 512   H 1178.797  1.08:49:39   0  139.059
 140  37 07-SK-0104 525   H 1177.223  1.08:49:49   0  143.149
Prostejov                      
                                                STRANA :   6
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 142   6 07-SK-0104 559   H 1175.653  1.08:49:59   0  145.194
 151  12 07-M -55 0158    H 1170.191  1.08:50:34   0  154.397
 170  18 07-SK-0104 515   H 1162.630  1.08:51:23   0  173.824
 176  20 07-SK-0104 524   H 1159.114  1.08:51:46   0  179.959
                             Spolu               321 bodov 
 
18.Reicher J n,Lehnice               N/U:30/11/ 7 R:-00:00:23
bydl:Lehnice               158.288km,P:    9 C:    9 B:   336
  57  27 07-SK-0108 1109  H 1213.710  1.08:55:25  54   58.282
  75  28 07-SK-0108 1193  H 1209.845  1.08:55:50  51   76.687
  79  30 07-SK-0108 1161  H 1208.767  1.08:55:57  48   80.777
  93  26 07-SK-0108 1128  H 1202.949  1.08:56:35  48   95.092
 112   1 07-SK-0108 1105  H 1190.583  1.08:57:57  45  114.519
 113  23 07-SK-0108 1108  H 1189.986  1.08:58:01  45  115.542
 117  12 07-SK-0108 1142  H 1189.092  1.08:58:07  45  119.632
 153   3 07-SK-0108 1124  H 1169.184  1.09:00:23   0  156.442
 155   7 07-SK-0108 1145  H 1168.321  1.09:00:29   0  158.487
 188  21 07-SK-0108 1102  H 1147.985  1.09:02:53   0  192.229
 192  17 07-SK-0108 1114  H 1147.292  1.09:02:58   0  196.319
                             Spolu               336 bodov 
 
19.Cs”rgei æt.+Nor.+Al§,Lehnice      N/U:30/ 5/ 5 R:-00:01:02
bydl:Lehnice               159.016km,P:   13 C:   13 B:   222
  77   6 07-SK-0108 622   H 1209.400  1.08:56:29  51   78.732
  78  10 07-SK-0108 86    H 1208.788  1.08:56:33  51   79.755
  88  22 07-SK-0108 84    H 1204.971  1.08:56:58  48   89.980
 138  18 07-SK-0108 614   H 1178.333  1.08:59:57  39  141.104
 193   1 07-SK-0108 612   H 1147.026  1.09:03:38  33  197.342
                             Spolu               222 bodov 
 
20.Malec Milan,Lehnice               N/U:30/ 1/ 1 R:+00:01:03
bydl:Blahova               156.634km,P:   23 C:   23 B:    48
  86   2 07-SK-0108 719   H 1206.114  1.08:54:52  48   87.935
                             Spolu                48 bodov 
 
21.Fodor Tibor,Lehnice               N/U:21/ 1/ 1 R:-00:00:22
bydl:Lehnice               158.698km,P:   24 C:   24 B:    45
 103   5 07-SK-0108 803   H 1195.765  1.08:57:43  45  105.317
                             Spolu                45 bodov 
 
22.Martis L.,Lehnice                 N/U:45/ 4/ 4 R:+00:00:18
bydl:Trnavka pri D.S.      162.482km,P:   17 C:   17 B:   144
 119   6 07-SK-0108 1080  H 1186.577  1.09:01:56  42  121.677
 160   5 07-SK-0108 1050  H 1166.557  1.09:04:17  36  163.599
 177  18 07-SK-0108 1358  H 1158.517  1.09:05:15  33  180.982
 184  28 07-SK-0108 1354  H 1155.496  1.09:05:37  33  188.139
                             Spolu               144 bodov 
 
23.Klamik  Jan,BA-Rusovce            N/U:43/ 3/ 3 R:+00:00:27
bydl:Rusovce               156.541km,P:   20 C:   20 B:   102
 161  10 07-SK-0102 623   H 1166.186  1.08:59:14  36  164.622
 182  20 07-SK-0102 632   H 1156.707  1.09:00:20  33  186.094
 183  11 07-SK-0102 609   H 1155.711  1.09:00:27  33  187.117
                             Spolu               102 bodov 
Prostejov                      
                                                STRANA :   7
P. POR KL      ¬ÖSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
24.Angyal Milan,Lehnice              N/U:30/ 2/ 2 R:+00:01:08
bydl:V. Bl hovo            165.476km,P:   21 C:   21 B:    66
 187   2 07-SK-0108 934   H 1150.071  1.09:08:53  33  191.207
 195  26 07-SK-0108 936   H 1146.353  1.09:09:21  33  199.387
                             Spolu                66 bodov