Prostejov
STRANA : 1
PRETEK .: 1 DTUM:26.08.2007 AS TARTU: 6:45:00
USPORIADATEL:OZ CHPH BRATISLAVA
Zarad.do sa:OZ CHPH
Kategria :A Sradnice :49:28:00 17:07:00
Sria : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozptie : od 130.776 km do 149.701 km
Poasie :
pri tarte:jasno.18 C,bezvetrie
pri dolete:slnecno,jasno
POET NASADENCH HOLUBOV: 1029 Z TOHO 20 % : 206
Prv holub :07-SK-0107 228 prilet: 1.08:32:02
Rchlos:1299.576m/min , vzdial.: 139.098km
Chovate :Kvl Tibor Krov p.
Posledn holub :07-SK-0109 919 prilet: 1.08:47:37
Rchlos:1148.368m/min , vzdial.: 140.809km
Chovate :MVDr. Mika Svtopluk Senec
slo a nzov ZO poet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Krov p. 14 528 112 54.37 21.21 2436
2 Senec 16 501 94 45.63 18.76 2766
Spolu: 30 1029 206 5202
BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 1
% poradie body rychlost nad
2 1 - 21 60 1249.304
4 22 - 41 57 1229.028
6 42 - 62 54 1214.780
8 63 - 82 51 1199.117
10 83 - 103 48 1195.685
12 104 - 124 45 1186.141
14 125 - 144 42 1178.487
16 145 - 165 39 1166.729
18 166 - 185 36 1154.045
20 186 - 206 33 1148.368
Prostejov
STRANA : 2
PORADIE PODA HOLUBOV
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Kvl Tibor,Krov p. N/U:76/34/ 7 R: 00:00:00
bydl:Reca 139.098km,P: 1 C: 1 B: 414
1 67 07-SK-0107 228 H 1299.576 1.08:32:02 0 0.972
2 6 07-SK-0107 139 H 1296.750 1.08:32:16 60 1.944
3 64 07-SK-0107 246 H 1296.347 1.08:32:18 0 2.915
4 38 07-SK-0107 129 H 1296.347 1.08:32:18 0 3.887
6 2 07-SK-0107 240 H 1294.136 1.08:32:29 60 5.831
7 7 07-SK-0107 274 H 1293.935 1.08:32:30 60 6.803
8 8 07-SK-0107 275 H 1293.534 1.08:32:32 60 7.775
9 52 07-SK-0107 278 H 1293.534 1.08:32:32 0 8.746
10 48 07-SK-0107 115 H 1293.333 1.08:32:33 0 9.718
11 18 07-SK-0107 270 H 1288.342 1.08:32:58 60 10.690
14 10 07-SK-0107 260 H 1273.403 1.08:34:14 60 13.605
27 75 07-SK-0107 235 H 1243.983 1.08:36:49 0 26.239
30 46 07-SK-0107 256 H 1241.577 1.08:37:02 0 29.155
31 59 07-SK-0107 150 H 1241.577 1.08:37:02 0 30.126
33 43 07-SK-0107 213 H 1238.445 1.08:37:19 0 32.070
42 15 07-SK-0107 122 H 1228.962 1.08:38:11 54 40.816
43 5 07-SK-0107 252 H 1228.962 1.08:38:11 0 41.788
44 39 07-SK-0107 210 H 1228.600 1.08:38:13 0 42.760
45 24 07-SK-0107 219 H 1227.696 1.08:38:18 0 43.732
56 29 07-SK-0107 199 H 1218.199 1.08:39:11 0 54.422
57 65 07-SK-0107 276 H 1217.843 1.08:39:13 0 55.394
60 19 07-SK-0107 127 H 1217.133 1.08:39:17 0 58.309
81 62 07-SK-0107 117 H 1199.810 1.08:40:56 0 78.717
83 60 07-SK-0107 299 H 1198.432 1.08:41:04 0 80.661
84 47 07-SK-0107 197 H 1198.088 1.08:41:06 0 81.633
85 13 07-SK-0107 244 H 1198.088 1.08:41:06 0 82.604
96 35 07-SK-0107 238 H 1196.885 1.08:41:13 0 93.294
97 70 07-SK-0107 205 H 1196.714 1.08:41:14 0 94.266
103 45 07-SK-0107 131 H 1195.685 1.08:41:20 0 100.097
117 68 07-SK-0107 230 H 1188.364 1.08:42:03 0 113.703
118 71 07-SK-0107 262 H 1188.026 1.08:42:05 0 114.674
130 72 07-SK-0107 335 H 1185.158 1.08:42:22 0 126.336
133 55 07-SK-0107 212 H 1184.653 1.08:42:25 0 129.252
167 63 07-SK-0107 296 H 1166.114 1.08:44:17 0 162.293
Spolu 414 bodov
2.MVDr. Mika Svtopluk,Senec N/U:47/13/ 6 R: 00:00:00
bydl:Senec 140.809km,P: 7 C: 7 B: 330
5 5 07-SK-0109 934 H 1294.399 1.08:33:47 60 4.859
16 39 07-SK-0109 938 H 1262.484 1.08:36:32 0 15.549
19 8 07-SK-0109 924 H 1251.265 1.08:37:32 60 18.465
24 45 07-SK-0109 1044 H 1247.385 1.08:37:53 0 23.324
25 43 07-SK-0109 914 H 1244.996 1.08:38:06 0 24.295
29 7 07-SK-0109 916 H 1242.250 1.08:38:21 57 28.183
35 6 07-SK-0109 909 H 1235.889 1.08:38:56 57 34.014
48 4 07-SK-0109 927 H 1225.492 1.08:39:54 54 46.647
66 42 07-SK-0109 961 H 1214.045 1.08:40:59 0 64.140
125 9 07-SK-0109 917 H 1186.093 1.08:43:43 42 121.477
127 32 07-SK-0109 945 H 1185.926 1.08:43:44 0 123.421
128 41 07-SK-0109 978 H 1185.427 1.08:43:47 0 124.393
206 38 07-SK-0109 919 H 1148.368 1.08:47:37 0 200.000
Spolu 330 bodov
Prostejov
STRANA : 3
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
3.Ing. Cisrik Rudolf,Senec N/U:65/24/ 7 R: 00:00:00
bydl:Igram 134.461km,P: 3 C: 3 B: 381
12 23 07-SK-0109 467 H 1287.735 1.08:29:25 60 11.662
13 15 07-SK-0109 416 H 1287.119 1.08:29:28 60 12.634
17 47 07-SK-0109 456 H 1262.150 1.08:31:32 0 16.521
18 25 07-SK-0109 470 H 1261.755 1.08:31:34 60 17.493
54 54 07-SK-0109 460 H 1218.680 1.08:35:20 0 52.478
58 29 07-SK-0109 415 H 1217.576 1.08:35:26 54 56.365
82 2 07-SK-0109 405 H 1199.117 1.08:37:08 51 79.689
87 64 07-SK-0109 443 H 1198.049 1.08:37:14 0 84.548
91 4 07-SK-0109 412 H 1197.337 1.08:37:18 48 88.435
95 24 07-SK-0109 426 H 1196.982 1.08:37:20 48 92.323
99 45 07-SK-0109 463 H 1195.918 1.08:37:26 0 96.210
104 34 07-SK-0109 428 H 1194.855 1.08:37:32 0 101.069
159 35 07-SK-0109 408 H 1167.703 1.08:40:09 0 154.519
161 8 07-SK-0109 482 H 1167.534 1.08:40:10 0 156.463
162 36 07-SK-0109 438 H 1167.534 1.08:40:10 0 157.434
168 56 07-SK-0109 492 H 1165.342 1.08:40:23 0 163.265
170 61 07-SK-0109 432 H 1162.320 1.08:40:41 0 165.209
172 7 07-SK-0109 486 H 1159.980 1.08:40:55 0 167.153
173 49 07-SK-0109 1088 H 1159.813 1.08:40:56 0 168.124
176 42 07-SK-0109 427 H 1158.980 1.08:41:01 0 171.040
178 60 07-SK-0109 494 H 1157.982 1.08:41:07 0 172.983
183 19 07-SK-0109 488 H 1155.163 1.08:41:24 0 177.843
193 40 07-SK-0109 490 H 1152.358 1.08:41:41 0 187.561
205 62 07-SK-0109 452 H 1149.076 1.08:42:01 0 199.223
Spolu 381 bodov
4.Kiss Tibor + ml.,Krov p. N/U:25/ 7/ 7 R:+00:00:01
bydl:Jelka 149.701km,P: 6 C: 6 B: 333
15 20 07-SK-0107 1465 H 1265.079 1.08:43:20 60 14.577
20 17 07-SK-0107 1471 H 1249.765 1.08:44:47 60 19.436
86 8 07-SK-0107 1431 H 1198.087 1.08:49:57 48 83.576
101 14 07-SK-0107 1410 H 1195.854 1.08:50:11 48 98.154
106 12 07-SK-0107 1444 H 1193.947 1.08:50:23 45 103.013
151 15 07-SK-0107 1435 H 1175.816 1.08:52:19 39 146.744
203 23 07-SK-0107 1407 H 1150.661 1.08:55:06 33 197.279
Spolu 333 bodov
5.Sillo Igor/novy dom,Krov p. N/U:99/28/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kostolna p.Dunaji 145.065km,P: 2 C: 2 B: 393
21 28 07-SK-0107 660 H 1249.304 1.08:41:07 60 20.408
22 45 07-SK-0107 695 H 1248.587 1.08:41:11 0 21.380
23 38 07-SK-0107 699 H 1247.871 1.08:41:15 0 22.352
26 4 07-SK-0107 627 H 1244.837 1.08:41:32 57 25.267
28 21 07-SK-0107 832 H 1243.059 1.08:41:42 57 27.211
34 57 07-SK-0107 693 H 1236.701 1.08:42:18 0 33.042
39 6 07-SK-0107 628 H 1230.929 1.08:42:51 57 37.901
50 9 07-SK-0107 601 H 1224.177 1.08:43:30 54 48.591
51 29 07-SK-0107 722 H 1221.086 1.08:43:48 54 49.563
52 63 07-SK-0107 730 H 1220.743 1.08:43:50 0 50.534
53 20 07-SK-0107 850 H 1219.375 1.08:43:58 54 51.506
62 19 07-SK-0107 726 H 1214.780 1.08:44:25 0 60.253
79 26 07-SK-0107 642 H 1203.027 1.08:45:35 0 76.774
108 13 07-SK-0107 611 H 1192.478 1.08:46:39 0 104.956
109 7 07-SK-0107 822 H 1192.152 1.08:46:41 0 105.928
111 5 07-SK-0107 686 H 1191.499 1.08:46:45 0 107.872
112 17 07-SK-0107 619 H 1191.173 1.08:46:47 0 108.844
Prostejov
STRANA : 4
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
113 10 07-SK-0107 717 H 1190.847 1.08:46:49 0 109.815
115 25 07-SK-0107 684 H 1189.707 1.08:46:56 0 111.759
120 12 07-SK-0107 746 H 1187.759 1.08:47:08 0 116.618
121 60 07-SK-0107 945 H 1186.788 1.08:47:14 0 117.590
124 56 07-SK-0107 685 H 1186.141 1.08:47:18 0 120.505
132 18 07-SK-0107 714 H 1184.849 1.08:47:26 0 128.280
148 50 07-SK-0107 635 H 1176.680 1.08:48:17 0 143.829
150 55 07-SK-0107 863 H 1176.044 1.08:48:21 0 145.773
174 75 07-SK-0107 740 H 1159.747 1.08:50:05 0 169.096
195 58 07-SK-0107 615 H 1152.224 1.08:50:54 0 189.504
196 86 07-SK-0107 793 H 1152.071 1.08:50:55 0 190.476
Spolu 393 bodov
6.Horvat,Krov p. N/U:51/15/ 7 R:-00:00:03
bydl:Kostolna p.Dunaji 145.069km,P: 8 C: 8 B: 327
32 51 07-SK-0102 489 H 1241.144 1.08:41:53 0 31.098
46 39 07-SK-0107 1340 H 1227.145 1.08:43:13 0 44.704
47 26 07-SK-0107 475 H 1226.281 1.08:43:18 54 45.675
49 33 07-SK-0107 421 H 1225.417 1.08:43:23 0 47.619
70 20 07-SK-0102 477 H 1209.244 1.08:44:58 51 68.027
98 5 07-SK-0107 1342 H 1196.610 1.08:46:14 48 95.238
102 13 07-SK-0107 1472 H 1195.788 1.08:46:19 48 99.125
126 11 07-SK-0107 1600 H 1186.012 1.08:47:19 42 122.449
131 34 07-SK-0102 476 H 1184.882 1.08:47:26 0 127.308
135 30 07-SK-0107 500 H 1183.915 1.08:47:32 42 131.195
138 36 07-SK-0107 1345 H 1182.949 1.08:47:38 0 134.111
139 28 07-DV-0948 1679 H 1181.664 1.08:47:46 42 135.083
146 29 07-SK-0107 489 H 1177.827 1.08:48:10 0 141.885
188 47 07-SK-0107 1590 H 1153.477 1.08:50:46 0 182.702
198 49 07-SK-0107 491 H 1151.646 1.08:50:58 0 192.420
Spolu 327 bodov
7.apla udovt,Krov p. N/U:44/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Krov p. S. 142.813km,P: 5 C: 5 B: 333
36 9 07-M -55 167 H 1234.161 1.08:40:43 57 34.985
38 6 07-SK-0107 7 H 1231.855 1.08:40:56 57 36.929
40 38 07-SK-0107 69 H 1230.616 1.08:41:03 0 38.873
41 42 07-SK-0107 91 H 1229.028 1.08:41:12 0 39.845
67 30 07-SK-0107 28 H 1212.506 1.08:42:47 51 65.112
71 16 07-SK-0107 63 H 1209.084 1.08:43:07 51 68.999
136 31 07-SK-0107 80 H 1183.533 1.08:45:40 0 132.167
137 3 07-SK-0107 59 H 1183.206 1.08:45:42 42 133.139
144 10 07-SK-0107 56 H 1178.487 1.08:46:11 42 139.942
175 37 07-SK-0107 47 H 1159.040 1.08:48:13 0 170.068
190 29 07-SK-0107 36 H 1152.957 1.08:48:52 33 184.645
197 39 07-M -55 165 H 1151.873 1.08:48:59 0 191.448
Spolu 333 bodov
8.Jno Ladislav,Senec N/U:28/ 8/ 7 R:+00:00:12
bydl:Blatne 135.289km,P: 9 C: 9 B: 327
37 21 07-SK-0109 712 H 1232.702 1.08:34:45 57 35.957
74 10 07-SK-0109 711 H 1205.963 1.08:37:11 51 71.914
77 23 07-SK-0109 495 H 1204.353 1.08:37:20 51 74.830
116 6 07-SK-0109 1099 H 1189.702 1.08:38:43 45 112.731
119 18 07-SK-0109 737 H 1187.961 1.08:38:53 45 115.646
156 9 07-SK-0109 709 H 1168.972 1.08:40:44 39 151.603
163 24 07-SK-0109 109 H 1167.291 1.08:40:54 39 158.406
201 15 07-SK-0109 487 H 1150.906 1.08:42:33 0 195.335
Spolu 327 bodov
Prostejov
STRANA : 5
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
9.Gajdek Michal,Senec N/U:53/15/ 7 R:+00:00:35
bydl:Vinin 133.242km,P: 4 C: 4 B: 366
55 4 07-SK-0109 530 H 1218.491 1.08:34:21 54 53.450
59 21 07-SK-0109 508 H 1217.192 1.08:34:28 54 57.337
61 6 07-SK-0109 516 H 1216.082 1.08:34:34 54 59.281
64 1 07-SK-0109 546 H 1214.419 1.08:34:43 51 62.196
75 18 07-SK-0109 503 H 1205.446 1.08:35:32 51 72.886
76 22 07-SK-0109 524 H 1204.357 1.08:35:38 51 73.858
78 2 07-SK-0109 531 H 1203.450 1.08:35:43 51 75.802
92 24 07-SK-0109 550 H 1197.322 1.08:36:17 0 89.407
100 3 07-SK-0109 519 H 1195.889 1.08:36:25 0 97.182
107 41 07-SK-0805 1053 H 1193.925 1.08:36:36 0 103.984
140 7 07-SK-0109 517 H 1180.003 1.08:37:55 0 136.054
142 27 07-SK-0109 551 H 1179.133 1.08:38:00 0 137.998
147 23 07-SK-0109 547 H 1177.570 1.08:38:09 0 142.857
149 35 07-SK-0109 534 H 1176.184 1.08:38:17 0 144.801
153 33 07-SK-0109 506 H 1174.283 1.08:38:28 0 148.688
Spolu 366 bodov
10.Hanzlk St.+L.,Senec N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:05
bydl:Blatn 135.275km,P: 13 C: 13 B: 279
63 9 07-SK-0109 156 H 1214.499 1.08:36:23 51 61.224
110 2 07-SK-0109 149 H 1191.500 1.08:38:32 45 106.900
114 28 07-SK-0109 16 H 1189.754 1.08:38:42 45 110.787
155 15 07-SK-0109 114 H 1169.693 1.08:40:39 39 150.632
186 10 07-SK-0109 145 H 1153.895 1.08:42:14 33 180.758
191 12 07-SK-0109 191 H 1152.748 1.08:42:21 33 185.617
200 26 07-SK-0109 126 H 1150.950 1.08:42:32 33 194.363
204 19 07-SK-0109 177 H 1149.809 1.08:42:39 0 198.251
Spolu 279 bodov
11.Flp Jozef st.+ml.,Senec N/U:26/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hurbanova Ves 148.110km,P: 10 C: 10 B: 315
65 6 07-SK-0109 639 H 1214.348 1.08:46:58 51 63.168
88 7 07-SK-0109 625 H 1197.978 1.08:48:38 48 85.520
94 22 07-SK-0109 319 H 1197.171 1.08:48:43 48 91.351
105 2 07-SK-0109 613 H 1194.275 1.08:49:01 45 102.041
141 9 07-SK-0109 603 H 1179.846 1.08:50:32 42 137.026
143 23 07-SK-0109 616 H 1178.907 1.08:50:38 42 138.970
145 24 07-SK-0109 617 H 1178.438 1.08:50:41 39 140.914
Spolu 315 bodov
12.Bauer Karol,Senec N/U:30/ 7/ 7 R:+00:00:07
bydl:Blatn 135.379km,P: 11 C: 11 B: 309
68 17 07-SK-0109 52 H 1210.723 1.08:36:49 51 66.084
69 24 07-SK-0109 163 H 1209.641 1.08:36:55 51 67.055
72 10 07-SK-0109 94 H 1208.741 1.08:37:00 51 69.971
73 23 07-SK-0109 89 H 1206.945 1.08:37:10 51 70.943
182 12 07-SK-0109 80 H 1155.933 1.08:42:07 36 176.871
184 25 07-SK-0109 61 H 1155.111 1.08:42:12 36 178.814
194 5 07-SK-0109 96 H 1152.325 1.08:42:29 33 188.533
Spolu 309 bodov
13.Repk Duan,Krov p. N/U:37/ 2/ 2 R:-00:00:04
bydl:Krov p. S. 143.156km,P: 17 C: 17 B: 99
80 14 07-SK-0107 1014 H 1200.470 1.08:44:15 51 77.745
93 28 07-SK-0107 1043 H 1197.290 1.08:44:34 48 90.379
Spolu 99 bodov
Prostejov
STRANA : 6
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
14.Podmanick tefan,Senec N/U:46/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Senec 140.611km,P: 14 C: 14 B: 216
89 9 07-SK-0109 46 H 1197.879 1.08:42:23 48 86.492
122 28 07-SK-0109 1 H 1186.591 1.08:43:30 45 118.562
129 11 07-SK-0109 14 H 1185.424 1.08:43:37 42 125.364
134 3 07-SK-0109 26 H 1184.591 1.08:43:42 42 130.224
152 27 07-SK-0109 30 H 1174.695 1.08:44:42 39 147.716
Spolu 216 bodov
15.Tanko Ladislav,Krov p. N/U:25/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hrub r 145.530km,P: 12 C: 12 B: 279
90 18 07-SK-0107 523 H 1197.613 1.08:46:31 48 87.464
157 20 07-SK-0107 532 H 1168.759 1.08:49:31 39 152.575
158 23 07-SK-0107 1211 H 1168.290 1.08:49:34 39 153.547
160 15 07-SK-0107 546 H 1167.665 1.08:49:38 39 155.491
164 22 07-SK-0107 1219 H 1167.041 1.08:49:42 39 159.378
165 10 07-SK-0107 1217 H 1166.729 1.08:49:44 39 160.350
166 25 07-SK-0107 535 H 1166.262 1.08:49:47 36 161.322
Spolu 279 bodov
16.Jank Viliam,Krov p. N/U:34/ 3/ 3 R:-00:00:23
bydl:Boldog 138.717km,P: 16 C: 16 B: 111
123 16 07-SK-0107 1511 H 1186.291 1.08:41:56 45 119.534
187 2 07-SK-0107 1516 H 1153.732 1.08:45:14 33 181.730
202 22 07-SK-0107 1533 H 1150.860 1.08:45:32 33 196.307
Spolu 111 bodov
17.Karacsony Jozef,Krov p. N/U:27/ 2/ 2 R:+00:00:07
bydl:Hruby Sur 145.770km,P: 18 C: 18 B: 75
154 24 07-SK-0107 1847 H 1172.413 1.08:49:20 39 149.660
177 6 07-SK-0107 1846 H 1158.284 1.08:50:51 36 172.012
Spolu 75 bodov
18.andor Jozef,Krov p. N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Reca 139.614km,P: 20 C: 20 B: 36
169 1 07-SK-0107 1667 H 1164.906 1.08:44:51 36 164.237
Spolu 36 bodov
19.Kaka Juraj,Senec N/U:24/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Vek Biel 140.178km,P: 15 C: 15 B: 174
171 21 07-SK-0109 775 H 1160.094 1.08:45:50 36 166.181
180 16 07-SK-0109 759 H 1156.743 1.08:46:11 36 174.927
185 1 07-SK-0109 755 H 1154.045 1.08:46:28 36 179.786
189 5 07-SK-0109 760 H 1153.254 1.08:46:33 33 183.673
192 4 07-SK-0109 770 H 1152.622 1.08:46:37 33 186.589
Spolu 174 bodov
20.Ing.Rosenberg Voj.,Senec N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Senec 140.115km,P: 19 C: 19 B: 69
179 12 07-SK-0109 816 H 1156.860 1.08:46:07 36 173.955
199 19 07-SK-0109 819 H 1151.157 1.08:46:43 33 193.392
Spolu 69 bodov
21.Sandorova Margita,Krov p. N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Reca 163 139.628km,P: 21 C: 21 B: 36
181 15 07-SK-0107 1668 H 1156.659 1.08:45:43 36 175.899
Spolu 36 bodov