Louny  2 
                                                STRANA :   1
PRETEK .: 4      DTUM:15.09.2007 AS TARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH BRATISLAVA
Zarad.do sa:OZ CHPH
Kategria :AB  Sradnice :50:21:00  13:48:00
Sria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozptie  : od  317.908 km do  378.201 km
Poasie   : 
   pri tarte:polooblacno,zap.vietor
   pri dolete:polooblacno,SZ vietor
POET NASADENCH HOLUBOV:  2396   Z TOHO 20 % :    479

Prv holub :07-SK-0109 958   prilet: 1.10:38:20
            Rchlos:1616.382m/min , vzdial.: 352.910km
            Chovate :MVDr. Mika Svtopluk Senec     
Posledn holub :07-SK-0105 139   prilet: 1.11:15:24
            Rchlos:1400.619m/min , vzdial.: 357.718km
            Chovate :Lszl Eugen         D. Lun  

slo a nzov ZO    poet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    Krov p.             12     496     84     17.54   16.94   2115
 2    Senec                  11     413    114     23.80   27.60   2877
 3    BA-Ruinov              8     169     21      4.38   12.43    726
 4    BA-Mierova              7     139     10      2.09    7.19    381
 5    BA-Mesto                7     265     68     14.20   25.66   1560
 6    BA-Trnvka              8     209     26      5.43   12.44    957
 7    Lehnice                 7     229     51     10.65   22.27   1875
 8    D. Lun               13     328     86     17.95   26.22   2763
 9    BA-Rusovce              8     148     19      3.97   12.84    672
      Spolu:                 81    2396    479                    13926

BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 4
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   48   60   1537.906
 4    49 -   96   57   1508.272
 6    97 -  144   54   1493.551
 8   145 -  192   51   1478.847
10   193 -  240   48   1462.449
12   241 -  287   45   1448.845
14   288 -  335   42   1435.572
16   336 -  383   39   1422.719
18   384 -  431   36   1408.587
20   432 -  479   33   1400.619
 
Louny  2 
                                                STRANA :   2
PORADIE PODA HOLUBOV
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.MVDr. Mika Svtopluk,Senec        N/U:84/24/ 7 R: 00:00:00
bydl:Senec                 352.910km,P:    3 C:    6 B:  1515
   1   2 07-SK-0109 958   H 1616.382  1.10:38:20  60    0.417
   5  22 07-SK-0109 940   H 1607.058  1.10:39:36  60    2.087
  20  20 07-SK-0109 964   H 1578.309  1.10:43:36  60    8.347
  41  15 07-SK-0109 927   H 1548.417  1.10:47:55  60   17.112
  53  29 07-SK-0109 948   H 1534.725  1.10:49:57  57   22.120
  64  35 07-SK-0109 930   H 1527.639  1.10:51:01   0   26.711
 100  18 07-SK-0109 986   H 1505.054  1.10:54:29  54   41.736
 118  26 07-SK-0109 999   H 1499.087  1.10:55:25  54   49.249
 146  31 07-SK-0109 908   H 1492.956  1.10:56:23   0   60.935
 151   3 07-SK-0109 917   H 1491.379  1.10:56:38   0   63.022
 156   1 07-SK-0109 938   H 1489.386  1.10:56:57   0   65.109
 158  21 07-SK-0109 914   H 1488.862  1.10:57:02   0   65.943
 195  82 07-SK-0109 944   H 1478.363  1.10:58:43   0   81.386
 200  72 07-SK-0109 906   H 1477.126  1.10:58:55   0   83.472
 204  80 07-SK-0109 990   H 1475.993  1.10:59:06   0   85.142
 233   7 07-SK-0109 911   H 1466.487  1.11:00:39   0   97.245
 235  30 07-SK-0109 971   H 1465.877  1.11:00:45   0   98.080
 276  11 07-SK-0109 962   H 1451.110  1.11:03:12   0  115.192
 438  48 07-SK-0109 982   H 1406.203  1.11:10:58   0  182.805
 446  46 07-SK-0109 983   H 1405.269  1.11:11:08   0  186.144
 454  47 07-SK-0109 998   H 1404.337  1.11:11:18   0  189.482
 459  69 07-SK-0109 931   H 1403.500  1.11:11:27   0  191.569
 463  50 07-SK-0109 933   H 1402.756  1.11:11:35   0  193.239
 468  59 07-SK-0109 1012  H 1402.013  1.11:11:43   0  195.326
                             Spolu               405 bodov 
 
 2.Podmanick tefan,Senec           N/U:36/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Senec                 352.521km,P:    6 C:   14 B:  1386
   2  22 07-SK-0109 7     H 1615.216  1.10:38:15  60    0.835
  29  30 07-SK-0109 26    H 1563.170  1.10:45:31  60   12.104
  34  25 07-SK-0109 30    H 1557.645  1.10:46:19  60   14.190
  49  31 07-SK-0109 3     H 1537.044  1.10:49:21   0   20.451
  50  23 07-SK-0109 43    H 1536.709  1.10:49:24  57   20.868
 120  10 07-SK-0109 18    H 1498.071  1.10:55:19  54   50.083
 205   7 07-SK-0109 45    H 1475.807  1.10:58:52  48   85.559
 238   3 07-SK-0109 39    H 1464.059  1.11:00:47  48   99.332
 248  33 07-SK-0109 17    H 1459.916  1.11:01:28   0  103.506
 258  28 07-SK-0109 1     H 1458.506  1.11:01:42   0  107.679
 421   8 07-SK-0109 19    H 1411.684  1.11:09:43   0  175.710
                             Spolu               387 bodov 
 
 3.Flp Jozef st.+ml.,Senec         N/U:22/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hurbanova Ves         360.028km,P:    7 C:   13 B:  1389
   3   7 07-SK-0109 616   H 1607.866  1.10:43:55  60    1.252
  33   5 07-SK-0109 617   H 1557.888  1.10:51:06  60   13.773
 110   1 07-SK-0109 615   H 1501.368  1.10:59:48  54   45.910
 111  14 07-SK-0109 602   H 1500.742  1.10:59:54  54   46.327
 115   2 07-SK-0109 603   H 1499.908  1.11:00:02  54   47.997
 217  22 07-SK-0109 607   H 1471.203  1.11:04:43  48   90.568
 222  21 07-SK-0109 622   H 1469.902  1.11:04:56  48   92.654
 344   6 07-SK-0109 624   H 1432.947  1.11:11:15   0  143.573
 355  16 07-SK-0109 319   H 1428.305  1.11:12:04   0  148.164
 398  11 07-SK-0109 620   H 1417.247  1.11:14:02   0  166.110
 435  19 07-SK-0109 644   H 1407.551  1.11:15:47   0  181.553
Louny  2                     
                                                STRANA :   3
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 443   9 07-SK-0109 344   H 1405.993  1.11:16:04   0  184.891
                             Spolu               378 bodov 
 
 4.Sillo Igor/novy dom,Krov p.    N/U:67/37/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kostolna p.Dunaji     357.357km,P:    1 C:   18 B:  1296
   4  33 07-SK-0107 601   H 1607.303  1.10:42:20   0    1.669
   7  10 07-SK-0107 722   H 1586.138  1.10:45:18  60    2.922
   8  34 07-SK-0107 821   H 1585.083  1.10:45:27   0    3.339
   9  23 07-SK-0107 689   H 1584.029  1.10:45:36  60    3.756
  10   5 07-SK-0107 816   H 1583.795  1.10:45:38  60    4.174
  12  16 07-SK-0107 693   H 1583.561  1.10:45:40  60    5.008
  14  20 07-SK-0107 686   H 1582.159  1.10:45:52  60    5.843
  17  14 07-SK-0107 714   H 1581.459  1.10:45:58  60    7.095
  26  64 07-SK-0107 945   H 1573.798  1.10:47:04   0   10.851
  27  36 07-SK-0107 808   H 1573.682  1.10:47:05   0   11.269
  36  12 07-SK-0107 685   H 1552.601  1.10:50:10  60   15.025
  37  27 07-SK-0107 707   H 1552.039  1.10:50:15   0   15.442
  38  66 07-SK-0107 717   H 1551.590  1.10:50:19   0   15.860
  45  17 07-SK-0107 623   H 1541.994  1.10:51:45   0   18.781
 116  21 07-SK-0107 699   H 1499.715  1.10:58:17   0   48.414
 124  22 07-SK-0107 619   H 1497.201  1.10:58:41   0   51.753
 125   3 07-SK-0107 620   H 1497.097  1.10:58:42   0   52.170
 126  62 07-SK-0107 695   H 1496.783  1.10:58:45   0   52.588
 128  58 07-SK-0107 844   H 1496.470  1.10:58:48   0   53.422
 129  45 07-SK-0107 739   H 1496.157  1.10:58:51   0   53.840
 130   2 07-SK-0107 729   H 1495.635  1.10:58:56   0   54.257
 137  56 07-SK-0107 829   H 1494.696  1.10:59:05   0   57.179
 139  59 07-SK-0107 858   H 1494.592  1.10:59:06   0   58.013
 143  29 07-SK-0107 942   H 1494.280  1.10:59:09   0   59.683
 144  11 07-SK-0107 642   H 1493.551  1.10:59:16   0   60.100
 164  52 07-SK-0107 807   H 1486.613  1.11:00:23   0   68.447
 169  48 07-SK-0107 613   H 1484.657  1.11:00:42   0   70.534
 172  24 07-SK-0107 708   H 1483.630  1.11:00:52   0   71.786
 193  26 07-SK-0107 719   H 1478.821  1.11:01:39   0   80.551
 225  50 07-SK-0107 611   H 1469.194  1.11:03:14   0   93.907
 229   8 07-SK-0107 635   H 1468.289  1.11:03:23   0   95.576
 231   7 07-SK-0107 627   H 1467.585  1.11:03:30   0   96.411
 234  54 07-SK-0107 628   H 1466.281  1.11:03:43   0   97.663
 257  38 07-SK-0107 637   H 1458.600  1.11:05:00   0  107.262
 326  47 07-SK-0107 683   H 1438.732  1.11:08:23   0  136.060
 327  37 07-SK-0107 618   H 1438.539  1.11:08:25   0  136.477
 367   6 07-SK-0107 633   H 1426.195  1.11:10:34   0  153.172
                             Spolu               420 bodov 
 
 5.Angyal Milan,Lehnice              N/U:30/11/ 7 R:-00:00:20
bydl:V. Blhovo            378.201km,P:    4 C:   24 B:  1194
   6  12 07-SK-0108 907   H 1586.303  1.10:58:25  60    2.504
  28  15 07-SK-0108 954   H 1572.234  1.11:00:33  60   11.686
  56  26 07-SK-0108 952   H 1533.973  1.11:06:33  57   23.372
  57   1 07-SK-0108 974   H 1533.662  1.11:06:36  57   23.790
  58   9 07-SK-0108 901   H 1532.937  1.11:06:43  57   24.207
  75  19 07-SK-0108 941   H 1522.344  1.11:08:26  57   31.302
  76   5 07-SK-0108 946   H 1521.834  1.11:08:31  57   31.720
  83  27 07-SK-0108 967   H 1515.937  1.11:09:29   0   34.641
 147   6 07-SK-0108 973   H 1492.899  1.11:13:20   0   61.352
 242   8 07-SK-0108 917   H 1460.988  1.11:18:52   0  101.002
 300   2 07-SK-0108 918   H 1443.607  1.11:21:59   0  125.209
                             Spolu               405 bodov 
Louny  2                     
                                                STRANA :   4
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 6.Horvat,Krov p.                 N/U:90/13/ 6 R:+00:00:01
bydl:Kostolna p.Dunaji     357.255km,P:   25 C:   29 B:  1014
  11   8 07-SK-0107 421   H 1583.694  1.10:45:35  60    4.591
  13   5 07-SK-0107 465   H 1583.109  1.10:45:40  60    5.426
  15  53 07-SK-0107 1589  H 1581.941  1.10:45:50   0    6.260
  30  51 07-SK-0107 462   H 1561.088  1.10:48:51   0   12.521
  40  57 07-SK-0107 1448  H 1550.474  1.10:50:25   0   16.694
 154  20 07-SK-0107 1340  H 1491.048  1.10:59:36  51   64.274
 155  82 07-SK-0107 461   H 1490.529  1.10:59:41   0   64.691
 218  36 07-SK-0107 1596  H 1471.194  1.11:02:50   0   90.985
 307   9 07-SK-0109 232   H 1441.222  1.11:07:53  42  128.130
 313  34 07-SK-0107 469   H 1440.351  1.11:08:02   0  130.634
 317  81 07-SK-0102 481   H 1439.480  1.11:08:11   0  132.304
 394   7 07-SK-0107 1302  H 1418.899  1.11:11:47  36  164.441
 415  10 07-SK-0107 460   H 1412.075  1.11:13:00  36  173.205
                             Spolu               285 bodov 
 
 7.Jank Imrich,Lehnice              N/U:43/10/ 7 R:+00:00:04
bydl:Lehnice               368.535km,P:   11 C:   22 B:  1263
  16   7 07-SK-0108 447   H 1581.808  1.10:52:59  60    6.678
  19   9 07-SK-0108 500   H 1578.646  1.10:53:27  60    7.930
  42  11 07-SK-0108 465   H 1544.141  1.10:58:40  60   17.529
 196  21 07-SK-0108 416   H 1478.279  1.11:09:18  48   81.803
 278   2 07-SK-0108 440   H 1450.925  1.11:14:00  45  116.027
 281  18 07-SK-0108 438   H 1450.354  1.11:14:06  45  117.279
 346  24 07-SK-0108 461   H 1432.131  1.11:17:20  39  144.407
 350  20 07-SK-0108 434   H 1431.482  1.11:17:27   0  146.077
 395  43 07-SK-0108 414   H 1417.897  1.11:19:55   0  164.858
 404  42 07-SK-0108 412   H 1415.265  1.11:20:24   0  168.614
                             Spolu               357 bodov 
 
 8.apla udovt,Krov p.          N/U:40/10/ 7 R:-00:00:03
bydl:Krov p. S.         356.354km,P:   10 C:   20 B:  1272
  18  29 07-SK-0107 11    H 1580.751  1.10:45:26  60    7.513
  24  30 07-SK-0107 55    H 1576.555  1.10:46:02  60   10.017
  55  27 07-SK-0107 57    H 1534.245  1.10:52:16  57   22.955
 159   9 07-SK-0107 47    H 1487.701  1.10:59:32  51   66.361
 173  40 07-SK-0107 59    H 1483.572  1.11:00:12   0   72.204
 227   5 07-SK-0107 7     H 1468.694  1.11:02:38  48   94.741
 237  23 07-SK-0107 41    H 1464.468  1.11:03:20  48   98.915
 271  21 07-SK-0107 12    H 1453.715  1.11:05:08  45  113.105
 322  25 07-SK-0107 30    H 1439.039  1.11:07:38   0  134.391
 361  18 07-SK-0107 2     H 1427.605  1.11:09:37   0  150.668
                             Spolu               369 bodov 
 
 9.Fle Ladislav,BA-Mesto            N/U:57/33/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava            350.447km,P:    5 C:    1 B:  1566
  21   4 07-SK-0104 767   H 1578.235  1.10:42:03  60    8.765
  44  17 07-SK-0103 1110  H 1542.460  1.10:47:12  60   18.364
  51  31 07-SK-0103 1149  H 1534.804  1.10:48:20   0   21.285
  59  22 07-SK-0103 1113  H 1532.790  1.10:48:38  57   24.624
  61   5 07-SK-0104 763   H 1532.120  1.10:48:44  57   25.459
  69  29 07-SK-0104 762   H 1524.677  1.10:49:51  57   28.798
  96  24 07-SK-0103 1150  H 1508.272  1.10:52:21  57   40.067
 134  26 07-M -55 198     H 1494.868  1.10:54:26  54   55.927
 135  55 07-SK-0103 1122  H 1494.868  1.10:54:26   0   56.344
 136  20 07-SK-0103 1161  H 1494.868  1.10:54:26   0   56.761
 138  10 07-M -55 189     H 1494.656  1.10:54:28   0   57.596
Louny  2                     
                                                STRANA :   5
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 160  47 07-M -55 180     H 1487.571  1.10:55:35   0   66.778
 161   3 07-SK-0103 1163  H 1487.466  1.10:55:36   0   67.195
 162  12 07-SK-0103 1166  H 1487.361  1.10:55:37   0   67.613
 166  44 07-SK-0103 1160  H 1486.415  1.10:55:46   0   69.282
 174  18 07-SK-0103 1107  H 1483.374  1.10:56:15   0   72.621
 176  51 07-SK-0103 1120  H 1482.850  1.10:56:20   0   73.456
 177  50 07-SK-0103 1111  H 1482.850  1.10:56:20   0   73.873
 179  43 07-SK-0103 1168  H 1482.746  1.10:56:21   0   74.708
 181  56 07-SK-0103 1162  H 1482.432  1.10:56:24   0   75.543
 255  37 07-H -11 16850   H 1459.081  1.11:00:11   0  106.427
 335   1 07-M -55 199     H 1435.572  1.11:04:07   0  139.816
 359  40 07-M -55 181     H 1427.967  1.11:05:25   0  149.833
 362  34 07-H -11 20299   H 1427.483  1.11:05:30   0  151.085
 417  25 07-SK-0103 1105  H 1411.954  1.11:08:12   0  174.040
 420  16 07-M -55 187     H 1411.764  1.11:08:14   0  175.292
 449  32 07-SK-0103 1169  H 1404.503  1.11:09:31   0  187.396
 451  19 07-SK-0103 1104  H 1404.410  1.11:09:32   0  188.230
 452  15 07-SK-0103 1112  H 1404.410  1.11:09:32   0  188.648
 455  57 07-SK-0103 1103  H 1404.128  1.11:09:35   0  189.900
 456  30 07-SK-0103 1109  H 1404.128  1.11:09:35   0  190.317
 462  13 07-SK-0103 1114  H 1403.004  1.11:09:47   0  192.821
 471  14 07-SK-0103 1118  H 1401.508  1.11:10:03   0  196.578
                             Spolu               402 bodov 
 
10.Reicher Jn,Lehnice               N/U:50/11/ 7 R:-00:00:05
bydl:Lehnice               367.499km,P:   18 C:   11 B:  1416
  22  21 07-SK-0108 1130  H 1576.911  1.10:53:03  60    9.182
 106  18 07-SK-0108 1170  H 1503.063  1.11:04:30  54   44.240
 241  22 07-SK-0108 1117  H 1461.229  1.11:11:30  45  100.584
 243  23 07-SK-0108 1134  H 1460.745  1.11:11:35  45  101.419
 314   9 07-SK-0108 1133  H 1440.137  1.11:15:11  42  131.052
 318  29 07-SK-0108 1151  H 1439.479  1.11:15:18  42  132.721
 342   5 07-SK-0108 1123  H 1433.863  1.11:16:18  39  142.738
 349  41 07-SK-0108 1183  H 1431.628  1.11:16:42   0  145.659
 351  40 07-SK-0108 1110  H 1431.071  1.11:16:48   0  146.494
 388  43 07-SK-0108 1111  H 1420.012  1.11:18:48   0  161.937
 392  31 07-SK-0108 1185  H 1419.372  1.11:18:55   0  163.606
                             Spolu               327 bodov 
 
11.Bauer Karol,Senec                 N/U:35/14/ 7 R:-00:00:48
bydl:Blatn                350.183km,P:   12 C:   19 B:  1293
  23   8 07-SK-0109 62    H 1576.691  1.10:42:06  60    9.599
  25  16 07-SK-0109 431   H 1574.918  1.10:42:21  60   10.434
  95  32 07-SK-0109 455   H 1508.434  1.10:52:09   0   39.649
 202  24 07-SK-0109 97    H 1476.423  1.10:57:11  48   84.307
 207  18 07-SK-0109 96    H 1475.387  1.10:57:21  48   86.394
 210  22 07-SK-0109 77    H 1474.351  1.10:57:31  48   87.646
 277  28 07-SK-0109 58    H 1451.035  1.11:01:20  45  115.609
 283  23 07-SK-0109 89    H 1449.733  1.11:01:33  45  118.114
 285  10 07-SK-0109 80    H 1449.033  1.11:01:40   0  118.948
 288  26 07-SK-0109 61    H 1448.833  1.11:01:42   0  120.200
 291   6 07-SK-0109 98    H 1446.639  1.11:02:04   0  121.452
 295  31 07-SK-0109 1052  H 1446.240  1.11:02:08   0  123.122
 331  30 07-SK-0109 65    H 1436.648  1.11:03:45   0  138.147
 343  17 07-SK-0109 724   H 1433.023  1.11:04:22   0  143.155
                             Spolu               354 bodov 
Louny  2                     
                                                STRANA :   6
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
12.Ing. Cisrik Rudolf,Senec         N/U:56/26/ 7 R: 00:00:00
bydl:Igram                 351.719km,P:    2 C:    2 B:  1563
  31  15 07-SK-0109 428   H 1560.306  1.10:45:25  60   12.938
  35  52 07-SK-0109 414   H 1553.987  1.10:46:20   0   14.608
  47   8 07-SK-0109 441   H 1538.354  1.10:48:38  60   19.616
  48   3 07-SK-0109 416   H 1537.906  1.10:48:42  60   20.033
  72  29 07-SK-0109 470   H 1523.692  1.10:50:50  57   30.050
  82   5 07-SK-0109 459   H 1516.357  1.10:51:57  57   34.224
  84  23 07-SK-0109 408   H 1515.377  1.10:52:06  57   35.058
  85   2 07-SK-0109 421   H 1515.051  1.10:52:09  57   35.476
  87  56 07-SK-0109 497   H 1513.204  1.10:52:26   0   36.311
  94  11 07-SK-0109 467   H 1508.445  1.10:53:10   0   39.232
  99  37 07-SK-0109 409   H 1505.217  1.10:53:40   0   41.319
 101  33 07-SK-0109 404   H 1504.788  1.10:53:44   0   42.154
 117  46 07-SK-0109 403   H 1499.122  1.10:54:37   0   48.831
 119  32 07-SK-0109 457   H 1498.696  1.10:54:41   0   49.666
 152  54 07-SK-0109 484   H 1491.283  1.10:55:51   0   63.439
 167  13 07-SK-0109 465   H 1485.404  1.10:56:47   0   69.699
 168  44 07-SK-0109 434   H 1485.195  1.10:56:49   0   70.117
 187  51 07-SK-0109 432   H 1480.818  1.10:57:31   0   78.047
 192   7 07-SK-0109 406   H 1478.847  1.10:57:50   0   80.134
 197  55 07-SK-0109 453   H 1478.121  1.10:57:57   0   82.220
 198  10 07-SK-0109 437   H 1477.501  1.10:58:03   0   82.638
 240  34 07-SK-0109 452   H 1462.449  1.11:00:30   0  100.167
 340  20 07-SK-0109 471   H 1434.612  1.11:05:10   0  141.903
 360   9 07-SK-0109 460   H 1427.817  1.11:06:20   0  150.250
 397  48 07-SK-0109 469   H 1417.460  1.11:08:08   0  165.693
 411  38 07-SK-0109 483   H 1413.188  1.11:08:53   0  171.536
                             Spolu               408 bodov 
 
13.Lukovi Jozef,BA-Trnvka          N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Bernolkovo           349.575km,P:   27 C:   47 B:   471
  32   6 07-SK-0101 326   H 1560.022  1.10:44:05  60   13.356
 142  12 07-SK-0101 325   H 1494.336  1.10:53:56  54   59.265
 292  15 07-SK-0101 310   H 1446.517  1.11:01:40  42  121.870
 301   8 07-SK-0101 385   H 1443.133  1.11:02:14  42  125.626
 379  10 07-SK-0101 353   H 1424.221  1.11:05:27  39  158.180
 393  26 07-SK-0101 320   H 1419.018  1.11:06:21  36  164.023
                             Spolu               273 bodov 
 
14.Malec Milan,Lehnice               N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:02
bydl:Blahova               369.892km,P:   39 C:   59 B:   282
  39   3 07-SK-0108 737   H 1551.127  1.10:58:28  60   16.277
 328   5 07-SK-0108 743   H 1438.429  1.11:17:09  42  136.895
 373   4 07-SK-0108 750   H 1425.677  1.11:19:27  39  155.676
 429   8 07-SK-0108 710   H 1408.844  1.11:22:33  36  179.048
                             Spolu               177 bodov 
 
15.Lukovicova Eva,BA-Trnvka         N/U:38/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bernolakovo           349.575km,P:   19 C:   44 B:   579
  43   8 07-SK-0101 327   H 1543.037  1.10:46:33  60   17.947
  62  12 07-SK-0101 363   H 1531.656  1.10:48:14  57   25.876
 121  34 07-SK-0101 334   H 1497.858  1.10:53:23   0   50.501
 178  22 07-SK-0101 381   H 1482.821  1.10:55:45  51   74.290
 199  32 07-SK-0101 314   H 1477.494  1.10:56:36   0   83.055
 201  36 07-SK-0101 396   H 1477.077  1.10:56:40   0   83.890
 337  10 07-SK-0101 391   H 1435.430  1.11:03:32  39  140.651
 347   3 07-SK-0101 302   H 1431.902  1.11:04:08  39  144.825
Louny  2                     
                                                STRANA :   7
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 375  27 07-SK-0101 321   H 1425.382  1.11:05:15  39  156.511
 381  15 07-SK-0101 370   H 1423.351  1.11:05:36  39  159.015
 434  30 07-SK-0101 360   H 1407.874  1.11:08:18   0  181.135
 453   5 07-SK-0101 335   H 1404.386  1.11:08:55   0  189.065
                             Spolu               324 bodov 
 
16.Vidi矠k Lubo,BA-Mesto           N/U:44/ 8/ 7 R:+00:00:15
bydl:Bratislava            348.725km,P:   17 C:    8 B:  1446
  46   1 07-SK-0103 543   H 1538.719  1.10:46:38  60   19.199
 170  23 07-SK-0103 529   H 1484.252  1.10:54:57  51   70.952
 214  18 07-SK-0103 513   H 1472.242  1.10:56:52  48   89.316
 219  28 07-SK-0103 542   H 1471.103  1.10:57:03  48   91.402
 221  13 07-SK-0103 536   H 1470.276  1.10:57:11  48   92.237
 324  12 07-SK-0103 510   H 1438.931  1.11:02:21  42  135.225
 402  20 07-SK-0103 519   H 1416.142  1.11:06:15  36  167.780
 409  40 07-SK-0103 740   H 1414.228  1.11:06:35   0  170.701
                             Spolu               333 bodov 
 
17.Ghry Jozef,D. Lun              N/U:45/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rovinka               353.819km,P:    9 C:    4 B:  1539
  52  25 07-SK-02001 810  H 1534.785  1.10:50:32  57   21.703
  54  22 07-SK-0105 469   H 1534.563  1.10:50:34  57   22.538
  67  26 07-SK-0105 417   H 1526.288  1.10:51:49  57   27.963
 131  13 07-SK-0105 448   H 1495.536  1.10:56:35  54   54.674
 140   6 07-SK-02001 807  H 1494.589  1.10:56:44  54   58.431
 182  32 07-SK-0105 434   H 1482.275  1.10:58:42   0   75.960
 186   5 07-SK-0105 454   H 1481.758  1.10:58:47  51   77.629
 245   2 07-CZ-077 55     H 1460.252  1.11:02:18  45  102.254
 280  18 07-SK-0105 451   H 1450.573  1.11:03:55   0  116.861
 325  41 07-M -55 401     H 1438.776  1.11:05:55   0  135.643
 364   8 07-SK-0105 475   H 1426.594  1.11:08:01   0  151.920
 366   4 07-SK-0104 519   H 1426.402  1.11:08:03   0  152.755
 371  12 07-SK-0105 450   H 1425.827  1.11:08:09   0  154.841
 376  20 07-SK-0105 446   H 1425.061  1.11:08:17   0  156.928
 390  27 07-SK-02001 815  H 1419.440  1.11:09:16   0  162.771
 403  37 07-SK-0105 453   H 1415.465  1.11:09:58   0  168.197
 425  44 07-SK-0105 460   H 1411.137  1.11:10:44   0  177.379
 437  14 07-SK-0105 425   H 1406.742  1.11:11:31   0  182.387
                             Spolu               375 bodov 
 
18.Weisz L,BA-Mesto                  N/U:30/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava            350.781km,P:   13 C:    3 B:  1542
  60  13 07-SK-0103 240   H 1532.241  1.10:48:56  57   25.042
  81  30 07-M -55 141     H 1517.109  1.10:51:13  57   33.806
 183  28 07-SK-0103 205   H 1482.173  1.10:56:40  51   76.377
 191   8 07-SK-0103 203   H 1479.256  1.10:57:08  51   79.716
 261  12 07-SK-0103 228   H 1457.236  1.11:00:43  45  108.932
 262  24 07-M -55 143     H 1457.135  1.11:00:44  45  109.349
 263  15 07-M -55 140     H 1457.034  1.11:00:45  45  109.766
 365   1 07-M -55 149     H 1426.422  1.11:05:55   0  152.337
 368  29 07-M -55 142     H 1426.036  1.11:05:59   0  153.589
 370   7 07-SK-0103 245   H 1425.842  1.11:06:01   0  154.424
 416  26 07-SK-0103 214   H 1411.972  1.11:08:26   0  173.623
 450  10 07-M -55 136     H 1404.435  1.11:09:46   0  187.813
 460  22 07-SK-0103 224   H 1403.405  1.11:09:57   0  191.987
                             Spolu               351 bodov 
Louny  2                     
                                                STRANA :   8
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
19.Ing.Rosenberg Voj.,Senec          N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:07
bydl:Senec                 352.160km,P:   37 C:   35 B:   789
  63  20 07-SK-0109 839   H 1528.141  1.10:50:27  57   26.294
 103  18 07-SK-0109 849   H 1503.993  1.10:54:09  54   42.988
 284   4 07-SK-0109 813   H 1449.417  1.11:02:58  45  118.531
 399   9 07-SK-0109 816   H 1417.143  1.11:08:30  36  166.528
                             Spolu               192 bodov 
 
20.Gajdek Michal,Senec             N/U:40/14/ 7 R:+00:00:03
bydl:Vinin               343.242km,P:   14 C:   15 B:  1365
  65  25 07-SK-0109 511   H 1527.557  1.10:44:42  57   27.129
  66   4 07-SK-0109 531   H 1526.764  1.10:44:49  57   27.546
  68   3 07-SK-0109 508   H 1525.746  1.10:44:58  57   28.381
 148   8 07-SK-0109 524   H 1492.789  1.10:49:56  51   61.770
 150  12 07-SK-0109 513   H 1491.924  1.10:50:04  51   62.604
 410   2 07-SK-0109 550   H 1413.779  1.11:02:47  36  171.119
 412  27 07-SK-0109 507   H 1413.003  1.11:02:55  36  171.953
 414  33 07-SK-02004 616  H 1412.325  1.11:03:02   0  172.788
 422  32 07-SK-02004 623  H 1411.647  1.11:03:09   0  176.127
 428  39 07-SK-0109 1474  H 1409.039  1.11:03:36   0  178.631
 432  35 07-SK-0109 512   H 1408.365  1.11:03:43   0  180.301
 464  11 07-SK-0109 546   H 1402.705  1.11:04:42   0  193.656
 467  13 07-SK-0109 521   H 1402.037  1.11:04:49   0  194.908
 472  37 07-SK-0805 1033  H 1401.464  1.11:04:55   0  196.995
                             Spolu               345 bodov 
 
21.Kiss Tibor + ml.,Krov p.       N/U:33/10/ 7 R:+00:00:01
bydl:Jelka                 363.922km,P:    8 C:   21 B:  1266
  70  24 07-SK-0107 1461  H 1524.068  1.10:58:47  57   29.215
  73   6 07-SK-0107 1408  H 1522.474  1.10:59:02  57   30.467
