Louny
STRANA : 1
PRETEK .: 3 DTUM:09.09.2007 AS TARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH BRATISLAVA
Zarad.do sa:OZ CHPH
Kategria :AB Sradnice :50:21:00 13:48:00
Sria : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozptie : od 317.908 km do 378.201 km
Poasie :
pri tarte:zamracene,zap.vietor
pri dolete:polooblacno,SZ vietor
POET NASADENCH HOLUBOV: 2374 Z TOHO 20 % : 475
Prv holub :07-SK-0107 228 prilet: 1.10:11:14
Rchlos:1851.780m/min , vzdial.: 354.122km
Chovate :Kvl Tibor Krov p.
Posledn holub :07-SK-0103 203 prilet: 1.10:58:08
Rchlos:1473.045m/min , vzdial.: 350.781km
Chovate :Weisz L BA-Mesto
slo a nzov ZO poet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Krov p. 13 497 74 15.58 14.89 1596
2 Senec 11 414 78 16.42 18.84 2508
3 BA-Ruinov 8 172 22 4.63 12.79 702
4 BA-Mierova 7 138 25 5.26 18.12 1032
5 BA-Mesto 7 239 100 21.05 41.84 1764
6 BA-Trnvka 7 189 8 1.68 4.23 363
7 Lehnice 8 231 38 8.00 16.45 1425
8 D. Lun 13 314 98 20.63 31.21 3060
9 BA-Rusovce 8 180 32 6.74 17.78 1224
Spolu: 82 2374 475 13674
BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 3
% poradie body rychlost nad
2 1 - 48 60 1718.637
4 49 - 95 57 1654.499
6 96 - 143 54 1610.079
8 144 - 190 51 1571.295
10 191 - 238 48 1542.656
12 239 - 285 45 1528.001
14 286 - 333 42 1510.510
16 334 - 380 39 1498.734
18 381 - 428 36 1484.895
20 429 - 475 33 1473.045
Louny
STRANA : 2
PORADIE PODA HOLUBOV
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Kvl Tibor,Krov p. N/U:85/33/ 7 R: 00:00:00
bydl:Reca 354.122km,P: 3 C: 1 B: 1227
1 20 07-SK-0107 228 H 1851.780 1.10:11:14 60 0.421
2 12 07-SK-0107 280 H 1851.618 1.10:11:15 60 0.842
3 29 07-SK-0107 226 H 1851.296 1.10:11:17 60 1.264
4 68 07-SK-0107 189 H 1850.489 1.10:11:22 0 1.685
5 81 07-SK-0107 160 H 1850.328 1.10:11:23 0 2.106
7 60 07-SK-0107 171 H 1812.293 1.10:15:24 0 2.949
19 64 07-SK-0107 207 H 1773.122 1.10:19:43 0 8.003
24 57 07-SK-0107 164 H 1763.995 1.10:20:45 0 10.110
34 70 07-SK-0107 342 H 1744.014 1.10:23:03 0 14.322
37 42 07-SK-0107 211 H 1741.013 1.10:23:24 0 15.586
54 41 07-SK-0107 201 H 1705.653 1.10:27:37 0 22.746
55 72 07-SK-0107 196 H 1705.516 1.10:27:38 0 23.168
64 21 07-SK-0107 199 H 1683.356 1.10:30:22 57 26.959
121 16 07-SK-0107 122 H 1631.648 1.10:37:02 54 50.969
122 45 07-SK-0107 262 H 1631.523 1.10:37:03 0 51.390
123 73 07-SK-0107 197 H 1631.147 1.10:37:06 0 51.811
124 36 07-SK-0107 276 H 1631.022 1.10:37:07 0 52.233
125 13 07-SK-0107 200 H 1630.897 1.10:37:08 54 52.654
133 75 07-SK-0107 119 H 1622.180 1.10:38:18 0 56.024
181 77 07-SK-0107 123 H 1581.961 1.10:43:51 0 76.243
252 4 07-SK-0107 213 H 1537.989 1.10:50:15 45 106.150
279 79 07-SK-0107 225 H 1528.804 1.10:51:38 0 117.523
293 51 07-SK-0107 154 H 1523.215 1.10:52:29 0 123.420
297 56 07-SK-0107 256 H 1521.796 1.10:52:42 0 125.105
311 43 07-SK-0107 269 H 1517.449 1.10:53:22 0 131.003
324 1 07-SK-0107 240 H 1512.372 1.10:54:09 0 136.479
364 37 07-SK-0107 139 H 1502.639 1.10:55:40 0 153.328
370 62 07-SK-0107 153 H 1500.941 1.10:55:56 0 155.855
392 27 07-SK-0107 212 H 1496.712 1.10:56:36 0 165.122
422 35 07-SK-0107 117 H 1486.554 1.10:58:13 0 177.759
424 39 07-SK-0107 128 H 1486.138 1.10:58:17 0 178.602
445 38 07-SK-0107 208 H 1480.959 1.10:59:07 0 187.447
454 53 07-SK-0107 299 H 1478.897 1.10:59:27 0 191.238
Spolu 390 bodov
2.JUDr. Olejr Jozef,Lehnice N/U:34/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Mierovo 363.728km,P: 32 C: 50 B: 333
6 21 07-SK-0108 640 H 1812.598 1.10:20:40 60 2.527
88 1 07-SK-0108 1344 H 1657.453 1.10:39:27 57 37.068
230 4 07-SK-0108 645 H 1547.340 1.10:55:04 48 96.883
299 13 07-SK-0108 659 H 1521.238 1.10:59:06 42 125.948
Spolu 207 bodov
3.Fle Ladislav,BA-Mesto N/U:60/39/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 350.447km,P: 1 C: 4 B: 1164
8 55 07-M -55 182 H 1801.784 1.10:14:30 0 3.370
11 24 07-SK-0104 762 H 1779.069 1.10:16:59 60 4.634
12 1 07-M -55 183 H 1778.768 1.10:17:01 60 5.055
13 11 07-SK-0103 1105 H 1778.467 1.10:17:03 60 5.476
14 10 07-SK-0103 1104 H 1778.317 1.10:17:04 60 5.897
16 35 07-SK-0103 1154 H 1777.565 1.10:17:09 0 6.740
17 36 07-SK-0103 1161 H 1777.265 1.10:17:11 0 7.161
18 30 07-SK-0103 1107 H 1776.514 1.10:17:16 60 7.582
36 28 07-M -55 186 H 1742.362 1.10:21:08 60 15.164
Louny
STRANA : 3
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
43 46 07-SK-0103 1118 H 1727.191 1.10:22:54 0 18.113
45 40 07-SK-0103 1117 H 1725.915 1.10:23:03 0 18.955
51 56 07-SK-0103 1109 H 1712.840 1.10:24:36 0 21.483
81 58 07-SK-0103 1122 H 1662.725 1.10:30:46 0 34.120
82 23 07-M -55 198 H 1662.594 1.10:30:47 57 34.541
83 31 07-HU-11 2007 H 1662.594 1.10:30:47 0 34.962
84 20 07-SK-0103 1111 H 1662.331 1.10:30:49 0 35.383
98 39 07-SK-0103 1102 H 1652.792 1.10:32:02 0 41.281
99 49 07-M -55 187 H 1652.662 1.10:32:03 0 41.702
100 3 07-SK-0103 1163 H 1652.662 1.10:32:03 0 42.123
108 7 07-SK-0103 1101 H 1647.353 1.10:32:44 0 45.493
115 32 07-SK-0103 1169 H 1636.583 1.10:34:08 0 48.441
116 5 07-SK-0103 1149 H 1636.583 1.10:34:08 0 48.863
117 41 07-SK-0103 1133 H 1636.456 1.10:34:09 0 49.284
118 22 07-SK-0103 1150 H 1636.201 1.10:34:11 0 49.705
205 52 07-HU-11 16850 H 1561.475 1.10:44:26 0 86.352
259 2 07-SK-0103 1166 H 1533.349 1.10:48:33 0 109.099
275 18 07-SK-0103 1147 H 1529.557 1.10:49:07 0 115.838
277 50 07-SK-0104 553 H 1529.334 1.10:49:09 0 116.681
278 53 07-SK-0103 1113 H 1529.001 1.10:49:12 0 117.102
281 57 07-SK-0103 1144 H 1528.667 1.10:49:15 0 118.366
283 9 07-M -55 181 H 1528.223 1.10:49:19 0 119.208
285 8 07-SK-0103 1140 H 1528.001 1.10:49:21 0 120.051
302 38 07-HU-11 20299 H 1520.048 1.10:50:33 0 127.211
303 6 07-SK-0104 763 H 1519.938 1.10:50:34 0 127.633
308 48 07-SK-0103 1199 H 1518.840 1.10:50:44 0 129.739
340 16 07-SK-0103 1114 H 1509.463 1.10:52:10 0 143.218
354 29 07-SK-0103 1170 H 1505.033 1.10:52:51 0 149.115
355 37 07-SK-0103 1168 H 1505.033 1.10:52:51 0 149.537
406 26 07-SK-0103 1110 H 1493.594 1.10:54:38 0 171.019
Spolu 417 bodov
4.Slovek R.+ T.,BA-Mierova N/U:29/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 343.182km,P: 22 C: 31 B: 747
9 18 07-SK-0110 17 H 1792.541 1.10:11:27 60 3.791
231 4 07-SK-0110 4 H 1545.285 1.10:42:05 48 97.304
294 1 07-SK-0110 44 H 1522.321 1.10:45:26 42 123.842
336 12 07-SK-0110 1 H 1510.152 1.10:47:15 39 141.533
361 28 07-SK-0110 54 H 1502.877 1.10:48:21 39 152.064
389 19 07-SK-0110 50 H 1497.413 1.10:49:11 36 163.858
446 8 07-SK-0110 6 H 1479.871 1.10:51:54 33 187.869
Spolu 297 bodov
5.MVDr. Mika Svtopluk,Senec N/U:78/20/ 7 R: 00:00:00
bydl:Senec 352.910km,P: 4 C: 12 B: 1110
10 16 07-SK-0109 903 H 1780.725 1.10:18:11 60 4.212
23 1 07-SK-0109 938 H 1766.611 1.10:19:46 60 9.688
25 13 07-SK-0109 958 H 1763.228 1.10:20:09 60 10.531
30 39 07-SK-0109 1044 H 1757.082 1.10:20:51 0 12.637
44 61 07-SK-0109 921 H 1726.425 1.10:24:25 0 18.534
68 20 07-SK-0109 980 H 1678.792 1.10:30:13 57 28.644
112 31 07-SK-0109 915 H 1643.863 1.10:34:41 0 47.178
147 10 07-SK-0109 909 H 1603.893 1.10:40:02 51 61.921
150 7 07-SK-0109 917 H 1602.801 1.10:40:11 51 63.184
173 33 07-SK-0109 930 H 1585.281 1.10:42:37 0 72.873
183 22 07-SK-0109 941 H 1578.780 1.10:43:32 51 77.085
191 64 07-SK-0109 936 H 1571.282 1.10:44:36 0 80.455
192 55 07-SK-0109 974 H 1570.467 1.10:44:43 0 80.876
194 59 07-SK-0109 931 H 1569.303 1.10:44:53 0 81.719
Louny
STRANA : 4
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
217 62 07-SK-0109 910 H 1553.529 1.10:47:10 0 91.407
242 74 07-SK-0109 982 H 1541.540 1.10:48:56 0 101.938
290 11 07-SK-0109 964 H 1524.998 1.10:51:25 0 122.157
419 52 07-SK-0109 983 H 1487.398 1.10:57:16 0 176.495
423 57 07-SK-0109 993 H 1486.458 1.10:57:25 0 178.180
428 46 07-SK-0109 906 H 1484.895 1.10:57:40 0 180.286
Spolu 390 bodov
6.Ing. Cisrik Rudolf,Senec N/U:56/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Igram 351.719km,P: 6 C: 6 B: 1155
15 29 07-SK-0109 401 H 1778.005 1.10:17:49 60 6.318
87 3 07-SK-0109 412 H 1658.009 1.10:32:08 57 36.647
95 46 07-SK-0109 465 H 1654.499 1.10:32:35 0 40.017
114 22 07-SK-0109 460 H 1643.291 1.10:34:02 54 48.020
120 23 07-SK-0109 1091 H 1633.244 1.10:35:21 54 50.548
136 2 07-SK-0109 416 H 1621.448 1.10:36:55 54 57.287
156 16 07-SK-0109 459 H 1595.701 1.10:40:25 51 65.712
158 36 07-SK-0109 443 H 1595.339 1.10:40:28 0 66.554
161 4 07-SK-0109 437 H 1594.013 1.10:40:39 51 67.818
166 25 07-SK-0109 467 H 1588.972 1.10:41:21 0 69.924
169 26 07-SK-0109 419 H 1588.255 1.10:41:27 0 71.188
170 54 07-SK-0109 471 H 1588.016 1.10:41:29 0 71.609
358 42 07-SK-0109 441 H 1504.680 1.10:53:45 0 150.800
430 6 07-SK-0109 406 H 1484.882 1.10:56:52 0 181.129
441 14 07-SK-0109 408 H 1482.066 1.10:57:19 0 185.762
Spolu 381 bodov
7.Horvat,Krov p. N/U:96/11/ 3 R:+00:00:02
bydl:Kostolna p.Dunaji 357.255km,P: 47 C: 32 B: 729
20 85 07-SK-0107 1593 H 1771.952 1.10:21:37 0 8.425
102 64 07-DV-0948 1669 H 1651.283 1.10:36:21 0 42.965
104 36 07-SK-0107 1302 H 1648.996 1.10:36:39 0 43.808
195 14 07-SK-0107 489 H 1567.022 1.10:47:59 48 82.140
197 42 07-SK-0109 232 H 1565.878 1.10:48:09 0 82.982
202 61 07-SK-0107 448 H 1563.936 1.10:48:26 0 85.088
254 80 07-SK-0109 265 H 1536.581 1.10:52:30 0 106.992
400 90 07-SK-0107 1915 H 1495.312 1.10:58:55 0 168.492
403 22 07-SK-0107 1916 H 1494.791 1.10:59:00 36 169.756
405 62 07-SK-0107 460 H 1494.270 1.10:59:05 0 170.598
410 25 07-SK-0107 487 H 1492.189 1.10:59:25 36 172.704
Spolu 120 bodov
8.Ghry Jozef,D. Lun N/U:46/20/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rovinka 353.819km,P: 8 C: 5 B: 1164
21 16 07-SK-02001 835 H 1771.161 1.10:19:46 60 8.846
22 9 07-SK-0105 469 H 1770.718 1.10:19:49 60 9.267
46 18 07-CZ-077 55 H 1722.026 1.10:25:28 60 19.377
97 14 07-SK-0104 519 H 1653.231 1.10:34:01 54 40.859
146 20 07-SK-0105 491 H 1606.078 1.10:40:18 51 61.500
165 35 07-SK-0105 416 H 1591.271 1.10:42:21 0 69.503
220 23 07-SK-02001 810 H 1550.817 1.10:48:09 48 92.671
221 4 07-SK-0105 451 H 1550.251 1.10:48:14 48 93.092
267 11 07-SK-02001 820 H 1531.684 1.10:51:00 0 112.468
329 17 07-SK-02001 833 H 1511.509 1.10:54:05 0 138.585
330 12 07-SK-0104 1007 H 1511.186 1.10:54:08 0 139.006
331 24 07-SK-02001 815 H 1511.186 1.10:54:08 0 139.427
335 5 07-SK-0105 462 H 1510.326 1.10:54:16 0 141.112
337 37 07-M -55 401 H 1509.896 1.10:54:20 0 141.955
338 19 07-SK-0105 475 H 1509.681 1.10:54:22 0 142.376
Louny
STRANA : 5
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
339 27 07-SK-02001 807 H 1509.574 1.10:54:23 0 142.797
342 15 07-SK-0105 490 H 1509.359 1.10:54:25 0 144.061
359 26 07-SK-0105 417 H 1504.652 1.10:55:09 0 151.222
360 6 07-SK-0105 474 H 1504.013 1.10:55:15 0 151.643
409 25 07-SK-0105 468 H 1492.278 1.10:57:06 0 172.283
Spolu 381 bodov
9.ndor Marin,D. Lun N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rovinka 353.832km,P: 16 C: 10 B: 1122
26 21 07-SK-0105 625 H 1760.504 1.10:20:59 60 10.952
47 28 07-SK-0105 642 H 1721.252 1.10:25:34 60 19.798
111 6 07-SK-0105 608 H 1644.583 1.10:35:09 54 46.757
160 5 07-SK-0105 610 H 1594.556 1.10:41:54 51 67.397
164 20 07-SK-0105 637 H 1592.762 1.10:42:09 51 69.082
318 18 07-SK-0105 627 H 1513.936 1.10:53:43 42 133.951
323 17 07-SK-0105 645 H 1512.533 1.10:53:56 42 136.057
368 13 07-SK-0105 632 H 1501.409 1.10:55:40 0 155.013
375 14 07-SK-0105 640 H 1499.606 1.10:55:57 0 157.961
435 25 07-SK-0105 615 H 1483.158 1.10:58:34 0 183.235
465 16 07-SK-0105 668 H 1475.837 1.10:59:45 0 195.872
Spolu 360 bodov
10.Cingel Jozef ml.,D. Lun N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.Lun 356.449km,P: 13 C: 9 B: 1140
27 2 07-SK-0105 1 H 1758.939 1.10:22:39 60 11.373
29 28 07-SK-0105 26 H 1757.349 1.10:22:50 60 12.216
58 12 07-SK-0105 54 H 1700.345 1.10:29:38 57 24.431
126 26 07-SK-0105 46 H 1625.765 1.10:39:15 54 53.075
218 17 07-SK-0105 24 H 1552.704 1.10:49:34 48 91.828
236 7 07-SK-0105 49 H 1543.181 1.10:50:59 48 99.410
314 25 07-SK-0105 3 H 1516.159 1.10:55:06 42 132.266
319 11 07-SK-0105 28 H 1513.691 1.10:55:29 0 134.372
374 10 07-SK-0105 33 H 1499.785 1.10:57:40 0 157.540
380 15 07-SK-0105 29 H 1498.734 1.10:57:50 0 160.067
388 20 07-SK-0105 63 H 1497.685 1.10:58:00 0 163.437
393 24 07-SK-0105 40 H 1496.637 1.10:58:10 0 165.543
Spolu 369 bodov
11.Reicher Jn,Lehnice N/U:30/14/ 7 R:-00:00:15
bydl:Lehnice 367.499km,P: 7 C: 14 B: 1089
28 30 07-SK-0108 1168 H 1757.527 1.10:29:06 60 11.794
38 4 07-SK-0108 1192 H 1737.584 1.10:31:30 60 16.007
73 13 07-SK-0108 1109 H 1673.620 1.10:39:35 57 30.750
113 10 07-SK-0108 1130 H 1643.678 1.10:43:35 54 47.599
130 22 07-SK-0108 1121 H 1622.751 1.10:46:28 54 54.760
186 18 07-SK-0108 1123 H 1576.122 1.10:53:10 51 78.349
240 21 07-SK-0108 1170 H 1542.493 1.10:58:15 45 101.095
241 9 07-SK-0108 1134 H 1541.846 1.10:58:21 0 101.516
266 6 07-SK-0108 1108 H 1531.884 1.10:59:54 0 112.047
269 7 07-SK-0108 1114 H 1531.140 1.11:00:01 0 113.311
350 24 07-SK-0108 1157 H 1505.629 1.11:04:05 0 147.430
353 23 07-SK-0108 1151 H 1505.218 1.11:04:09 0 148.694
357 27 07-SK-0108 1133 H 1504.705 1.11:04:14 0 150.379
391 16 07-SK-0108 1137 H 1496.941 1.11:05:30 0 164.701
Spolu 381 bodov
Louny
STRANA : 6
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
12.Gajdek Michal,Senec N/U:44/ 8/ 7 R:-00:00:13
bydl:Vinin 343.242km,P: 21 C: 15 B: 1020
31 2 07-SK-0109 516 H 1750.342 1.10:16:06 60 13.058
42 10 07-SK-0109 537 H 1729.324 1.10:18:29 60 17.692
363 27 07-SK-0109 521 H 1502.701 1.10:48:25 39 152.906
365 18 07-SK-0109 550 H 1501.934 1.10:48:32 39 153.749
451 7 07-SK-0109 531 H 1479.279 1.10:52:02 33 189.975
455 30 07-SK-0109 539 H 1478.535 1.10:52:09 33 191.660
459 9 07-SK-0109 517 H 1477.793 1.10:52:16 33 193.345
467 34 07-SK-0109 532 H 1475.464 1.10:52:38 0 196.714
Spolu 297 bodov
13.Hanzlk St.+L.,Senec N/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:04
bydl:Blatn 349.884km,P: 27 C: 23 B: 882
32 15 07-SK-0109 119 H 1750.003 1.10:19:56 60 13.479
153 12 07-SK-0109 112 H 1598.982 1.10:38:49 51 64.448
155 16 07-SK-0109 101 H 1597.765 1.10:38:59 51 65.291
163 27 07-SK-0109 175 H 1593.037 1.10:39:38 51 68.660
394 25 07-SK-0109 151 H 1496.617 1.10:53:47 36 165.965
Spolu 249 bodov
14.Vidi矠k Lubo,BA-Mesto N/U:41/11/ 7 R:+00:00:09
bydl:Bratislava 348.725km,P: 10 C: 11 B: 1113
33 1 07-SK-0103 543 H 1746.973 1.10:19:37 60 13.901
60 4 07-SK-0103 533 H 1694.759 1.10:25:46 57 25.274
72 28 07-SK-0103 565 H 1676.025 1.10:28:04 57 30.329
75 33 07-SK-0103 519 H 1673.211 1.10:28:25 0 31.592
127 30 07-SK-0103 508 H 1624.748 1.10:34:38 54 53.496
134 20 07-SK-0103 510 H 1621.725 1.10:35:02 54 56.445
137 9 07-SK-0103 525 H 1620.469 1.10:35:12 54 57.709
371 23 07-SK-0103 555 H 1500.645 1.10:52:23 39 156.276
382 31 07-SK-0103 548 H 1498.603 1.10:52:42 0 160.910
469 5 07-SK-0103 501 H 1475.148 1.10:56:24 0 197.557
471 41 07-SK-0103 529 H 1474.109 1.10:56:34 0 198.399
Spolu 375 bodov
15.Barbrik Alojz,BA-Rusovce N/U:23/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:uovo 356.564km,P: 11 C: 3 B: 1188
35 19 07-SK-0104 744 H 1743.021 1.10:24:34 60 14.743
67 16 07-SK-0104 758 H 1680.981 1.10:32:07 57 28.222
85 8 07-SK-0104 750 H 1661.399 1.10:34:37 57 35.805
101 15 07-SK-0104 784 H 1651.524 1.10:35:54 54 42.544
175 2 07-SK-0104 747 H 1584.846 1.10:44:59 51 73.715
212 6 07-SK-0104 708 H 1556.142 1.10:49:08 48 89.301
219 5 07-SK-0104 705 H 1551.853 1.10:49:46 48 92.249
316 14 07-SK-0104 717 H 1515.252 1.10:55:19 0 133.109
379 1 07-SK-0104 727 H 1498.798 1.10:57:54 0 159.646
408 22 07-SK-0104 795 H 1492.316 1.10:58:56 0 171.862
Spolu 375 bodov
16.Pelech + Korba,BA-Mesto N/U:30/13/ 7 R:-00:00:21
bydl:Bratislava 348.410km,P: 2 C: 8 B: 1140
39 6 07-SK-0103 314 H 1736.695 1.10:20:37 60 16.428
52 29 07-SK-0103 324 H 1707.055 1.10:24:06 57 21.904
66 25 07-SK-0103 328 H 1681.380 1.10:27:13 57 27.801
70 16 07-SK-0103 351 H 1677.602 1.10:27:41 57 29.486
74 20 07-SK-0103 331 H 1673.573 1.10:28:11 57 31.171
103 22 07-SK-0103 326 H 1649.929 1.10:31:10 54 43.387
Louny
STRANA : 7
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
145 18 07-SK-0103 318 H 1609.284 1.10:36:30 51 61.078
148 3 07-SK-0103 330 H 1603.605 1.10:37:16 0 62.342
167 2 07-SK-0103 302 H 1588.737 1.10:39:18 0 70.345
372 28 07-SK-0103 359 H 1500.366 1.10:52:13 0 156.698
427 1 07-SK-0103 336 H 1485.229 1.10:54:35 0 179.865
434 13 07-SK-0103 333 H 1483.648 1.10:54:50 0 182.814
438 15 07-SK-0103 301 H 1483.016 1.10:54:56 0 184.499
Spolu 393 bodov
17.Peller K.,BA-Rusovce N/U:21/ 4/ 4 R:-00:00:30
bydl:D.N.Ves 337.277km,P: 40 C: 58 B: 213
40 2 07-SK-02008 583 H 1730.513 1.10:14:54 60 16.849
298 14 07-SK-0104 269 H 1521.436 1.10:41:41 42 125.527
396 3 07-SK-02008 575 H 1495.906 1.10:45:28 36 166.807
401 15 07-SK-02008 554 H 1495.243 1.10:45:34 36 168.913
Spolu 174 bodov
18.Rybr Pavol,D. Lun N/U:30/13/ 7 R:-00:00:02
bydl:Dunajsk Lun 356.496km,P: 14 C: 7 B: 1152
41 30 07-SK-0105 1036 H 1729.444 1.10:26:08 60 17.270
110 26 07-SK-0105 1003 H 1646.886 1.10:36:28 54 46.335
154 3 07-SK-0105 1045 H 1597.920 1.10:43:06 51 64.869
188 10 07-SK-0105 1049 H 1572.198 1.10:46:45 51 79.191
189 19 07-SK-0105 1022 H 1571.621 1.10:46:50 51 79.612
225 8 07-SK-0105 1007 H 1549.646 1.10:50:03 48 94.777
226 21 07-SK-0105 1037 H 1548.636 1.10:50:12 48 95.198
263 25 07-SK-0105 187 H 1532.437 1.10:52:38 0 110.783
268 23 07-SK-0105 1029 H 1531.560 1.10:52:46 0 112.890
327 15 07-SK-0105 1001 H 1511.964 1.10:55:47 0 137.742
397 16 07-SK-0105 676 H 1495.683 1.10:58:21 0 167.228
429 24 07-SK-0105 1035 H 1484.884 1.11:00:05 0 180.708
470 11 07-SK-0105 1041 H 1474.241 1.11:01:49 0 197.978
Spolu 363 bodov
19.Podmanick tefan,Senec N/U:39/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Senec 352.521km,P: 9 C: 17 B: 999
48 7 07-SK-0109 26 H 1718.637 1.10:25:07 60 20.219
49 15 07-SK-0109 14 H 1716.544 1.10:25:22 57 20.640
57 24 07-SK-0109 30 H 1703.274 1.10:26:58 57 24.010
142 23 07-SK-0109 43 H 1611.279 1.10:38:47 54 59.815
185 20 07-SK-0109 19 H 1576.922 1.10:43:33 51 77.928
187 16 07-SK-0109 3 H 1575.396 1.10:43:46 51 78.770
256 1 07-SK-0109 28 H 1535.816 1.10:49:32 45 107.835
328 12 07-SK-0109 4 H 1511.884 1.10:53:10 0 138.163
345 26 07-SK-0109 21 H 1507.789 1.10:53:48 0 145.324
Spolu 375 bodov
20.Schwarz Jozef,D. Lun N/U: 8/ 4/ 4 R:-00:00:24
bydl:Hamuliakovo 359.022km,P: 38 C: 57 B: 234
50 6 07-SK-0105 1075 H 1715.073 1.10:29:20 57 21.061
211 1 07-SK-0105 1058 H 1556.229 1.10:50:42 48 88.880
284 3 07-SK-0105 1054 H 1528.187 1.10:54:56 45 119.629
439 4 07-SK-0105 1074 H 1482.643 1.11:02:09 33 184.920
Spolu 183 bodov
Louny
STRANA : 8
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
21.Vek Duan,BA-Trnvka N/U:42/ 5/ 5 R:-00:00:02
bydl:Marianka 332.522km,P: 30 C: 40 B: 510
53 15 07-SK-0101 820 H 1705.824 1.10:14:56 57 22.325
193 9 07-SK-0101 825 H 1570.105 1.10:31:47 48 81.297
320 26 07-SK-0101 154 H 1513.298 1.10:39:44 42 134.794
415 16 07-SK-0101 808 H 1490.239 1.10:43:08 36 174.810
416 5 07-SK-0101 804 H 1489.905 1.10:43:11 36 175.232
Spolu 219 bodov
22.Kiss Tibor + ml.,Krov p. N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:04
bydl:Jelka 363.922km,P: 34 C: 22 B: 891
56 8 07-SK-0107 1467 H 1705.485 1.10:33:23 57 23.589
77 19 07-SK-0107 1461 H 1665.293 1.10:38:32 57 32.435
232 5 07-SK-0107 1490 H 1544.333 1.10:55:39 48 97.725
449 9 07-SK-0107 1500 H 1479.558 1.11:05:58 33 189.132
Spolu 195 bodov
23.Flp Jozef st.+ml.,Senec N/U:28/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hurbanova Ves 360.028km,P: 20 C: 16 B: 1011
59 8 07-SK-0109 636 H 1696.245 1.10:32:15 57 24.853
162 23 07-SK-0109 344 H 1593.044 1.10:46:00 51 68.239
206 1 07-SK-0109 646 H 1558.563 1.10:51:00 48 86.773
222 6 07-SK-0109 630 H 1550.063 1.10:52:16 48 93.513
291 19 07-SK-0109 620 H 1524.573 1.10:56:09 42 122.578
399 13 07-SK-0109 605 H 1495.443 1.11:00:45 36 168.071
414 17 07-SK-0109 622 H 1490.799 1.11:01:30 36 174.389
448 28 07-SK-0109 607 H 1479.567 1.11:03:20 0 188.711
452 20 07-SK-0109 603 H 1479.162 1.11:03:24 0 190.396
Spolu 318 bodov
24.Kupka M.,BA-Ruinov N/U:45/14/ 7 R:-00:01:00
bydl:Rovinka 353.835km,P: 12 C: 18 B: 999
61 5 07-SK-0102 387 H 1690.564 1.10:29:18 57 25.695
109 12 07-SK-0102 378 H 1646.893 1.10:34:51 54 45.914
128 8 07-SK-0102 360 H 1623.841 1.10:37:54 54 53.917
135 14 07-SK-0102 401 H 1621.609 1.10:38:12 54 56.866
172 9 07-SK-0105 874 H 1585.637 1.10:43:09 51 72.452
177 11 07-SK-0102 398 H 1584.572 1.10:43:18 51 74.558
179 13 07-SK-0102 127 H 1583.154 1.10:43:30 51 75.400
204 1 07-SK-0102 124 H 1561.841 1.10:46:33 0 85.931
255 17 07-SK-0102 353 H 1536.187 1.10:50:20 0 107.414
276 16 07-SK-0102 383 H 1529.546 1.10:51:20 0 116.259
295 10 07-SK-0102 404 H 1522.307 1.10:52:26 0 124.263
310 31 07-SK-0102 369 H 1517.737 1.10:53:08 0 130.581
386 37 07-SK-0102 385 H 1497.926 1.10:56:13 0 162.595
413 6 07-SK-0102 356 H 1491.297 1.10:57:16 0 173.968
Spolu 372 bodov
25.Weisz L,BA-Mesto N/U:44/27/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 350.781km,P: 5 C: 2 B: 1191
62 24 07-SK-0103 207 H 1690.104 1.10:27:33 57 26.116
89 5 07-M -55 195 H 1657.364 1.10:31:39 57 37.489
90 37 07-SK-0103 245 H 1656.972 1.10:31:42 0 37.911
91 22 07-M -55 139 H 1656.581 1.10:31:45 57 38.332
92 8 07-SK-0103 212 H 1655.929 1.10:31:50 57 38.753
93 13 07-SK-0103 237 H 1655.538 1.10:31:53 57 39.174
106 29 07-SK-0103 223 H 1647.891 1.10:32:52 54 44.650
138 34 07-SK-0103 241 H 1619.238 1.10:36:38 0 58.130
Louny
STRANA : 9
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
196 3 07-SK-0103 202 H 1566.220 1.10:43:58 48 82.561
214 6 07-SK-0103 205 H 1554.880 1.10:45:36 0 90.143
