Prostejov  
                                                STRANA :   1
PRETEK .: 1      DTUM:26.08.2007 AS TARTU: 6:45:00
USPORIADATEL:OZ CHPH BRATISLAVA
Zarad.do sa:OZ CHPH
Kategria :A   Sradnice :49:28:00  17:07:00
Sria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozptie  : od  126.847 km do  168.936 km
Poasie   : 
   pri tarte:jasno.18 C,bezvetrie
   pri dolete:slnecno,jasno
POET NASADENCH HOLUBOV:  2915   Z TOHO 20 % :    583

Prv holub :07-SK-0107 228   prilet: 1.08:32:02
            Rchlos:1299.576m/min , vzdial.: 139.098km
            Chovate :Kvl Tibor           Krov p.
Posledn holub :07-SK-0109 39    prilet: 1.08:48:31
            Rchlos:1138.397m/min , vzdial.: 140.611km
            Chovate :Podmanick tefan    Senec     

slo a nzov ZO    poet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    Krov p.             14     528    124     21.27   23.48   2685
 2    Senec                  16     501    104     17.84   20.76   2988
 3    BA-Ruinov              7     176     17      2.92    9.66    663
 4    BA-Mierova              7     177     16      2.74    9.04    588
 5    BA-Mesto                8     307    107     18.35   34.85   2256
 6    BA-Trnvka              8     248     10      1.72    4.03    483
 7    Lehnice                12     364     49      8.40   13.46   1614
 8    D. Lun               14     381    113     19.38   29.66   3216
 9    BA-Rusovce              9     233     43      7.38   18.45   1236
      Spolu:                 95    2915    583                    15729

BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 1
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   58   60   1241.158
 4    59 -  117   57   1225.492
 6   118 -  175   54   1212.450
 8   176 -  233   51   1202.221
10   234 -  292   48   1192.152
12   293 -  350   45   1183.206
14   351 -  408   42   1169.358
16   409 -  466   39   1157.944
18   467 -  525   36   1149.316
20   526 -  583   33   1138.397
 
Prostejov  
                                                STRANA :   2
PORADIE PODA HOLUBOV
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kvl Tibor,Krov p.             N/U:76/34/ 7 R: 00:00:00
bydl:Reca                  139.098km,P:    2 C:    2 B:   417
   1  67 07-SK-0107 228   H 1299.576  1.08:32:02   0    0.343
   2   6 07-SK-0107 139   H 1296.750  1.08:32:16  60    0.686
   3  64 07-SK-0107 246   H 1296.347  1.08:32:18   0    1.029
   4  38 07-SK-0107 129   H 1296.347  1.08:32:18   0    1.372
   6   2 07-SK-0107 240   H 1294.136  1.08:32:29  60    2.058
   7   7 07-SK-0107 274   H 1293.935  1.08:32:30  60    2.401
   8   8 07-SK-0107 275   H 1293.534  1.08:32:32  60    2.744
   9  52 07-SK-0107 278   H 1293.534  1.08:32:32   0    3.087
  10  48 07-SK-0107 115   H 1293.333  1.08:32:33   0    3.431
  11  18 07-SK-0107 270   H 1288.342  1.08:32:58  60    3.774
  17  10 07-SK-0107 260   H 1273.403  1.08:34:14  60    5.832
  46  75 07-SK-0107 235   H 1243.983  1.08:36:49   0   15.780
  55  46 07-SK-0107 256   H 1241.577  1.08:37:02   0   18.868
  56  59 07-SK-0107 150   H 1241.577  1.08:37:02   0   19.211
  64  43 07-SK-0107 213   H 1238.445  1.08:37:19   0   21.955
 104  15 07-SK-0107 122   H 1228.962  1.08:38:11  57   35.678
 105   5 07-SK-0107 252   H 1228.962  1.08:38:11   0   36.021
 106  39 07-SK-0107 210   H 1228.600  1.08:38:13   0   36.364
 109  24 07-SK-0107 219   H 1227.696  1.08:38:18   0   37.393
 144  29 07-SK-0107 199   H 1218.199  1.08:39:11   0   49.400
 146  65 07-SK-0107 276   H 1217.843  1.08:39:13   0   50.086
 149  19 07-SK-0107 127   H 1217.133  1.08:39:17   0   51.115
 246  62 07-SK-0107 117   H 1199.810  1.08:40:56   0   84.391
 253  60 07-SK-0107 299   H 1198.432  1.08:41:04   0   86.792
 255  47 07-SK-0107 197   H 1198.088  1.08:41:06   0   87.479
 256  13 07-SK-0107 244   H 1198.088  1.08:41:06   0   87.822
 269  35 07-SK-0107 238   H 1196.885  1.08:41:13   0   92.281
 271  70 07-SK-0107 205   H 1196.714  1.08:41:14   0   92.967
 281  45 07-SK-0107 131   H 1195.685  1.08:41:20   0   96.398
 313  68 07-SK-0107 230   H 1188.364  1.08:42:03   0  107.376
 314  71 07-SK-0107 262   H 1188.026  1.08:42:05   0  107.719
 338  72 07-SK-0107 335   H 1185.158  1.08:42:22   0  115.952
 343  55 07-SK-0107 212   H 1184.653  1.08:42:25   0  117.667
 433  63 07-SK-0107 296   H 1166.114  1.08:44:17   0  148.542
                             Spolu               417 bodov 
 
 2.MVDr. Mika Svtopluk,Senec        N/U:47/14/ 6 R: 00:00:00
bydl:Senec                 140.809km,P:   22 C:   22 B:   339
   5   5 07-SK-0109 934   H 1294.399  1.08:33:47  60    1.715
  23  39 07-SK-0109 938   H 1262.484  1.08:36:32   0    7.890
  33   8 07-SK-0109 924   H 1251.265  1.08:37:32  60   11.321
  41  45 07-SK-0109 1044  H 1247.385  1.08:37:53   0   14.065
  43  43 07-SK-0109 914   H 1244.996  1.08:38:06   0   14.751
  52   7 07-SK-0109 916   H 1242.250  1.08:38:21  60   17.839
  72   6 07-SK-0109 909   H 1235.889  1.08:38:56  57   24.700
 117   4 07-SK-0109 927   H 1225.492  1.08:39:54  57   40.137
 164  42 07-SK-0109 961   H 1214.045  1.08:40:59   0   56.261
 329   9 07-SK-0109 917   H 1186.093  1.08:43:43  45  112.864
 331  32 07-SK-0109 945   H 1185.926  1.08:43:44   0  113.551
 335  41 07-SK-0109 978   H 1185.427  1.08:43:47   0  114.923
 529  38 07-SK-0109 919   H 1148.368  1.08:47:37   0  181.475
 549  37 07-SK-0109 965   H 1144.944  1.08:47:59   0  188.336
                             Spolu               339 bodov 
Prostejov                      
                                                STRANA :   3
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 3.Ing. Cisrik Rudolf,Senec         N/U:65/27/ 7 R: 00:00:00
bydl:Igram                 134.461km,P:   11 C:   11 B:   378
  12  23 07-SK-0109 467   H 1287.735  1.08:29:25  60    4.117
  13  15 07-SK-0109 416   H 1287.119  1.08:29:28  60    4.460
  24  47 07-SK-0109 456   H 1262.150  1.08:31:32   0    8.233
  25  25 07-SK-0109 470   H 1261.755  1.08:31:34  60    8.576
 140  54 07-SK-0109 460   H 1218.680  1.08:35:20   0   48.027
 147  29 07-SK-0109 415   H 1217.576  1.08:35:26  54   50.429
 251   2 07-SK-0109 405   H 1199.117  1.08:37:08  48   86.106
 258  64 07-SK-0109 443   H 1198.049  1.08:37:14   0   88.508
 264   4 07-SK-0109 412   H 1197.337  1.08:37:18  48   90.566
 268  24 07-SK-0109 426   H 1196.982  1.08:37:20  48   91.938
 275  45 07-SK-0109 463   H 1195.918  1.08:37:26   0   94.340
 285  34 07-SK-0109 428   H 1194.855  1.08:37:32   0   97.770
 419  35 07-SK-0109 408   H 1167.703  1.08:40:09   0  143.739
 421   8 07-SK-0109 482   H 1167.534  1.08:40:10   0  144.425
 422  36 07-SK-0109 438   H 1167.534  1.08:40:10   0  144.768
 436  56 07-SK-0109 492   H 1165.342  1.08:40:23   0  149.571
 447  61 07-SK-0109 432   H 1162.320  1.08:40:41   0  153.345
 456   7 07-SK-0109 486   H 1159.980  1.08:40:55   0  156.432
 457  49 07-SK-0109 1088  H 1159.813  1.08:40:56   0  156.775
 461  42 07-SK-0109 427   H 1158.980  1.08:41:01   0  158.148
 465  60 07-SK-0109 494   H 1157.982  1.08:41:07   0  159.520
 489  19 07-SK-0109 488   H 1155.163  1.08:41:24   0  167.753
 504  40 07-SK-0109 490   H 1152.358  1.08:41:41   0  172.899
 526  62 07-SK-0109 452   H 1149.076  1.08:42:01   0  180.446
 555  38 07-SK-0109 442   H 1143.700  1.08:42:34   0  190.395
 565  52 07-SK-0109 453   H 1141.919  1.08:42:45   0  193.825
 580  13 07-SK-0109 410   H 1138.696  1.08:43:05   0  198.971
                             Spolu               378 bodov 
 
 4.Barbrik Alojz,BA-Rusovce         N/U:29/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:uovo                159.379km,P:    5 C:    5 B:   396
  14  25 07-SK-0110 157   H 1274.183  1.08:50:05  60    4.803
  15  29 07-SK-0104 717   H 1273.504  1.08:50:09  60    5.146
  16  12 07-SK-0104 735   H 1273.504  1.08:50:09  60    5.489
  71  10 07-SK-0104 719   H 1236.615  1.08:53:53  57   24.357
 137  20 07-SK-0104 702   H 1218.804  1.08:55:46  54   46.998
 160   8 07-SK-0104 728   H 1214.625  1.08:56:13  54   54.889
 208  18 07-SK-0104 747   H 1206.198  1.08:57:08  51   71.355
 378  21 07-SK-0104 715   H 1176.229  1.09:00:30   0  129.674
 425   4 07-SK-0104 739   H 1167.184  1.09:01:33   0  145.798
 435   9 07-SK-0104 742   H 1165.477  1.09:01:45   0  149.228
 440  16 07-SK-0104 793   H 1164.484  1.09:01:52   0  150.943
 569  14 07-SK-0104 750   H 1140.730  1.09:04:43   0  195.197
                             Spolu               396 bodov 
 
 5.Kiss Tibor + ml.,Krov p.       N/U:25/ 7/ 7 R:+00:00:01
bydl:Jelka                 149.701km,P:   18 C:   18 B:   342
  18  20 07-SK-0107 1465  H 1265.079  1.08:43:20  60    6.175
  34  17 07-SK-0107 1471  H 1249.765  1.08:44:47  60   11.664
 257   8 07-SK-0107 1431  H 1198.087  1.08:49:57  48   88.165
 277  14 07-SK-0107 1410  H 1195.854  1.08:50:11  48   95.026
 287  12 07-SK-0107 1444  H 1193.947  1.08:50:23  48   98.456
 382  15 07-SK-0107 1435  H 1175.816  1.08:52:19  42  131.046
 518  23 07-SK-0107 1407  H 1150.661  1.08:55:06  36  177.702
                             Spolu               342 bodov 
Prostejov                      
                                                STRANA :   4
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 6.Weisz L,BA-Mesto                  N/U:46/33/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava            149.921km,P:    1 C:    1 B:   420
  19  23 07-SK-0103 240   H 1264.267  1.08:43:35  60    6.518
  20  41 07-SK-0103 208   H 1264.267  1.08:43:35   0    6.861
  21  11 07-M -55 141     H 1263.734  1.08:43:38  60    7.204
  22  13 07-SK-0103 207   H 1263.202  1.08:43:41  60    7.547
  26  39 07-SK-0103 220   H 1257.727  1.08:44:12   0    8.919
  27  25 07-M -55 136     H 1257.023  1.08:44:16  60    9.262
  28   9 07-SK-0103 212   H 1256.848  1.08:44:17  60    9.605
  30  14 07-M -55 149     H 1256.146  1.08:44:21  60   10.292
  31  36 07-SK-0103 224   H 1254.569  1.08:44:30   0   10.635
  42  28 07-M -55 148     H 1247.263  1.08:45:12  60   14.408
  77  21 07-M -55 142     H 1235.273  1.08:46:22   0   26.415
  83   7 07-SK-0103 203   H 1233.918  1.08:46:30   0   28.473
  84  15 07-SK-0103 228   H 1233.748  1.08:46:31   0   28.816
  87  37 07-SK-0103 233   H 1233.241  1.08:46:34   0   29.846
  88  24 07-SK-0103 210   H 1233.241  1.08:46:34   0   30.189
  89  33 07-M -55 195     H 1233.072  1.08:46:35   0   30.532
 100  12 07-SK-0103 201   H 1230.878  1.08:46:48   0   34.305
 201   4 07-SK-0103 227   H 1208.066  1.08:49:06   0   68.954
 211  10 07-SK-0103 202   H 1205.961  1.08:49:19   0   72.384
 212  46 07-M -55 140     H 1205.799  1.08:49:20   0   72.727
 217  17 07-SK-0103 205   H 1204.830  1.08:49:26   0   74.443
 218  34 07-SK-0103 237   H 1204.669  1.08:49:27   0   74.786
 223  18 07-SK-0103 226   H 1204.024  1.08:49:31   0   76.501
 235  26 07-SK-0103 223   H 1202.093  1.08:49:43   0   80.617
 249   8 07-SK-0103 204   H 1199.368  1.08:50:00   0   85.420
 318  22 07-M -55 144     H 1187.650  1.08:51:14   0  109.091
 468  19 07-SK-0103 215   H 1157.691  1.08:54:30   0  160.549
 470  20 07-SK-0103 231   H 1157.393  1.08:54:32   0  161.235
 471  42 07-M -55 143     H 1157.244  1.08:54:33   0  161.578
 473  40 07-SK-0103 221   H 1157.095  1.08:54:34   0  162.264
 482  45 07-SK-0103 247   H 1156.352  1.08:54:39   0  165.352
 484  43 07-M -55 196     H 1156.054  1.08:54:41   0  166.038
 497  35 07-SK-0103 239   H 1153.238  1.08:55:00   0  170.497
                             Spolu               420 bodov 
 
 7.ndor Marin,D. Lun            N/U:30/19/ 7 R:+00:00:03
bydl:Rovinka               152.952km,P:    8 C:    8 B:   390
  29  26 07-SK-0105 645   H 1256.451  1.08:46:44  60    9.949
  32  18 07-SK-0105 620   H 1253.362  1.08:47:02  60   10.978
  58  29 07-SK-0105 607   H 1241.158  1.08:48:14  60   19.897
 136   1 07-SK-0105 610   H 1219.065  1.08:50:28  54   46.655
 173  13 07-SK-0105 634   H 1212.942  1.08:51:06  54   59.348
 185  27 07-SK-0105 627   H 1210.702  1.08:51:20  51   63.465
 199   4 07-SK-0105 641   H 1208.311  1.08:51:35  51   68.268
 206   9 07-SK-0105 633   H 1206.246  1.08:51:48   0   70.669
 227  16 07-SK-0105 626   H 1203.715  1.08:52:04   0   77.873
 254  15 07-SK-0105 668   H 1198.370  1.08:52:38   0   87.136
 274  12 07-SK-0105 609   H 1196.184  1.08:52:52   0   93.997
 308   7 07-SK-0105 629   H 1189.362  1.08:53:36   0  105.660
 375   3 07-SK-0105 625   H 1177.309  1.08:54:55   0  128.645
 388  25 07-SK-0105 618   H 1173.545  1.08:55:20   0  133.105
 408  19 07-SK-0105 666   H 1169.358  1.08:55:48   0  139.966
 537   2 07-SK-0105 632   H 1147.427  1.08:58:18   0  184.220
 545  23 07-SK-0105 605   H 1146.280  1.08:58:26   0  186.964
 547   8 07-SK-0105 640   H 1145.136  1.08:58:34   0  187.650
 554  30 07-SK-0105 637   H 1143.851  1.08:58:43   0  190.051
                             Spolu               390 bodov 
Prostejov                      
                                                STRANA :   5
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 8.Nemcek Peter,BA-Mesto             N/U:28/17/ 7 R:+00:00:01
bydl:D.Luzna               154.754km,P:    3 C:    3 B:   408
  35  11 07-SK-0103 490   H 1249.360  1.08:48:52  60   12.007
  53  25 07-SK-0105 602   H 1242.173  1.08:49:35  60   18.182
  54   8 07-SK-0103 472   H 1241.674  1.08:49:38  60   18.525
  57  20 07-SK-0103 486   H 1241.176  1.08:49:41  60   19.554
  68   1 07-SK-0103 458   H 1237.207  1.08:50:05  57   23.328
 107  15 07-SK-0103 496   H 1227.882  1.08:51:02  57   36.707
 134   7 07-SK-0103 464   H 1219.336  1.08:51:55  54   45.969
 139   5 07-SK-0103 488   H 1218.695  1.08:51:59   0   47.684
 143  23 07-SK-0103 483   H 1218.216  1.08:52:02   0   49.057
 145  18 07-SK-0103 474   H 1217.896  1.08:52:04   0   49.743
 203   6 07-SK-0103 451   H 1207.286  1.08:53:11   0   69.640
 289  17 07-SK-0103 476   H 1193.169  1.08:54:42   0   99.142
 290  13 07-SK-0103 482   H 1192.709  1.08:54:45   0   99.485
 311  16 07-SK-0103 473   H 1189.043  1.08:55:09   0  106.690
 481   9 07-SK-0103 492   H 1156.607  1.08:58:48   0  165.009
 483  24 07-SK-0105 638   H 1156.175  1.08:58:51   0  165.695
 519   2 07-SK-0103 457   H 1150.587  1.08:59:30   0  178.045
                             Spolu               408 bodov 
 
 9.Sillo Igor/novy dom,Krov p.    N/U:99/33/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kostolna p.Dunaji     145.065km,P:    4 C:    4 B:   399
  36  28 07-SK-0107 660   H 1249.304  1.08:41:07  60   12.350
  37  45 07-SK-0107 695   H 1248.587  1.08:41:11   0   12.693
  38  38 07-SK-0107 699   H 1247.871  1.08:41:15   0   13.036
  44   4 07-SK-0107 627   H 1244.837  1.08:41:32  60   15.094
  49  21 07-SK-0107 832   H 1243.059  1.08:41:42  60   16.810
  70  57 07-SK-0107 693   H 1236.701  1.08:42:18   0   24.014
  99   6 07-SK-0107 628   H 1230.929  1.08:42:51  57   33.962
 122   9 07-SK-0107 601   H 1224.177  1.08:43:30  54   41.852
 130  29 07-SK-0107 722   H 1221.086  1.08:43:48  54   44.597
 132  63 07-SK-0107 730   H 1220.743  1.08:43:50   0   45.283
 133  20 07-SK-0107 850   H 1219.375  1.08:43:58  54   45.626
 159  19 07-SK-0107 726   H 1214.780  1.08:44:25   0   54.545
 230  26 07-SK-0107 642   H 1203.027  1.08:45:35   0   78.902
 291  13 07-SK-0107 611   H 1192.478  1.08:46:39   0   99.828
 292   7 07-SK-0107 822   H 1192.152  1.08:46:41   0  100.172
 295   5 07-SK-0107 686   H 1191.499  1.08:46:45   0  101.201
 297  17 07-SK-0107 619   H 1191.173  1.08:46:47   0  101.887
 299  10 07-SK-0107 717   H 1190.847  1.08:46:49   0  102.573
 306  25 07-SK-0107 684   H 1189.707  1.08:46:56   0  104.974
 317  12 07-SK-0107 746   H 1187.759  1.08:47:08   0  108.748
 320  60 07-SK-0107 945   H 1186.788  1.08:47:14   0  109.777
 328  56 07-SK-0107 685   H 1186.141  1.08:47:18   0  112.521
 341  18 07-SK-0107 714   H 1184.849  1.08:47:26   0  116.981
 377  50 07-SK-0107 635   H 1176.680  1.08:48:17   0  129.331
 380  55 07-SK-0107 863   H 1176.044  1.08:48:21   0  130.360
 458  75 07-SK-0107 740   H 1159.747  1.08:50:05   0  157.118
 507  58 07-SK-0107 615   H 1152.224  1.08:50:54   0  173.928
 508  86 07-SK-0107 793   H 1152.071  1.08:50:55   0  174.271
 530  69 07-SK-0107 801   H 1148.272  1.08:51:20   0  181.818
 544  33 07-SK-0107 859   H 1146.306  1.08:51:33   0  186.621
 559   1 07-SK-0107 688   H 1142.994  1.08:51:55   0  191.767
 562  30 07-SK-0107 829   H 1142.094  1.08:52:01   0  192.796
 570  14 07-SK-0107 620   H 1140.448  1.08:52:12   0  195.540
                             Spolu               399 bodov 
Prostejov                      
                                                STRANA :   6
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
10.Varga Robert+Richard,D. Lun     N/U:30/ 7/ 7 R:+00:00:17
bydl:D.Luzna 618           154.906km,P:   15 C:   15 B:   354
  39  10 07-SK-0105 1119  H 1247.733  1.08:49:09  60   13.379
  40  16 07-SK-0104 256   H 1247.565  1.08:49:10  60   13.722
 114  11 07-SK-0105 1174  H 1226.492  1.08:51:18  57   39.108
 176   3 07-SK-0105 1169  H 1212.097  1.08:52:48  51   60.377
 284   9 07-SK-0104 249   H 1195.109  1.08:54:37  48   97.427
 418   7 07-SK-0104 254   H 1167.927  1.08:57:38  39  143.396
 441  22 07-SK-0105 1124  H 1164.123  1.08:58:04  39  151.286
                             Spolu               354 bodov 
 
11.Pelech + Korba,BA-Mesto          N/U:45/16/ 7 R:+00:01:20
bydl:Bratislava            148.007km,P:    7 C:    7 B:   390
  45   6 07-SK-0103 330   H 1244.802  1.08:43:54  60   15.437
  51  16 07-SK-0103 342   H 1242.538  1.08:44:07  60   17.496
  61  28 07-SK-0103 335   H 1240.109  1.08:44:21  57   20.926
  65   3 07-SK-0103 365   H 1237.862  1.08:44:34  57   22.298
 119  10 07-SK-0103 311   H 1225.224  1.08:45:48  54   40.823
 205   4 07-SK-0103 333   H 1206.579  1.08:47:40  51   70.326
 224  23 07-SK-0103 348   H 1203.961  1.08:47:56  51   76.844
 243  36 07-SK-0103 371   H 1200.706  1.08:48:16   0   83.362
 261  44 07-SK-0103 359   H 1197.952  1.08:48:33   0   89.537
 404   8 07-SK-0103 334   H 1170.324  1.08:51:28   0  138.593
 424  13 07-SK-0103 336   H 1167.248  1.08:51:48   0  145.455
 443   1 07-SK-0103 312   H 1163.120  1.08:52:15   0  151.973
 449  31 07-SK-0103 357   H 1161.598  1.08:52:25   0  154.031
 475  33 07-SK-0103 303   H 1156.907  1.08:52:56   0  162.950
 491  41 07-SK-0103 337   H 1155.101  1.08:53:08   0  168.439
 566  12 07-SK-0103 353   H 1141.295  1.08:54:41   0  194.168
                             Spolu               390 bodov 
 
12.Lszlo Frantiek,Lehnice          N/U:30/12/ 7 R:-00:00:15
bydl:Kalinkovo             157.063km,P:   12 C:   12 B:   378
  47  24 07-SK-0108 259   H 1243.899  1.08:51:16  60   16.123
 126  14 07-SK-0108 326   H 1222.756  1.08:53:27  54   43.225
 128  28 07-SK-0108 279   H 1221.963  1.08:53:32  54   43.911
 135  26 07-SK-0108 264   H 1219.118  1.08:53:50  54   46.312
 156  10 07-SK-0108 275   H 1215.501  1.08:54:13  54   53.516
 214  11 07-SK-0108 325   H 1205.241  1.08:55:19  51   73.413
 216  25 07-SK-0108 314   H 1204.933  1.08:55:21  51   74.099
 332  23 07-SK-0108 245   H 1185.829  1.08:57:27   0  113.894
 354   5 07-SK-0108 233   H 1182.258  1.08:57:51   0  121.441
 357   9 07-SK-0108 251   H 1181.221  1.08:57:58   0  122.470
 472  29 07-SK-0108 289   H 1157.144  1.09:00:44   0  161.921
 577  21 07-SK-0108 280   H 1139.514  1.09:02:50   0  197.942
                             Spolu               378 bodov 
 
13.Kupka M.,BA-Ruinov               N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:07
bydl:Rovinka               152.969km,P:   16 C:   16 B:   351
  48  22 07-SK-0102 401   H 1243.482  1.08:48:01  60   16.467
 121  27 07-SK-0105 874   H 1224.242  1.08:49:57  54   41.509
 123  12 07-SK-0102 124   H 1223.589  1.08:50:01  54   42.196
 129  28 07-SK-0102 371   H 1221.309  1.08:50:15  54   44.254
 316  17 07-SK-0102 356   H 1187.801  1.08:53:47  45  108.405
 363  18 07-SK-0102 381   H 1178.952  1.08:54:45  42  124.528
 384   4 07-SK-0102 380   H 1175.028  1.08:55:11  42  131.732
 521   1 07-SK-0102 127   H 1150.143  1.08:58:00   0  178.731
 534   3 07-SK-0102 397   H 1147.841  1.08:58:16   0  183.190
                             Spolu               351 bodov 
Prostejov                      
                                                STRANA :   7
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
14.Ghry Luk,D. Lun              N/U:20/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Rovinka               154.760km,P:   42 C:   42 B:   162
  50  10 07-SK-0105 405   H 1242.719  1.08:49:32  60   17.153
  62  12 07-SK-0105 497   H 1239.402  1.08:49:52  57   21.269
 293   6 07-SK-0105 483   H 1191.684  1.08:54:52  45  100.515
                             Spolu               162 bodov 
 
15.Horvat,Krov p.                 N/U:51/15/ 7 R:-00:00:03
bydl:Kostolna p.Dunaji     145.069km,P:   23 C:   23 B:   336
  59  51 07-SK-0102 489   H 1241.144  1.08:41:53   0   20.240
 111  39 07-SK-0107 1340  H 1227.145  1.08:43:13   0   38.079
 115  26 07-SK-0107 475   H 1226.281  1.08:43:18  57   39.451
 118  33 07-SK-0107 421   H 1225.417  1.08:43:23   0   40.480
 193  20 07-SK-0102 477   H 1209.244  1.08:44:58  51   66.209
 272   5 07-SK-0107 1342  H 1196.610  1.08:46:14  48   93.310
 278  13 07-SK-0107 1472  H 1195.788  1.08:46:19  48   95.369
 330  11 07-SK-0107 1600  H 1186.012  1.08:47:19  45  113.208
 340  34 07-SK-0102 476   H 1184.882  1.08:47:26   0  116.638
 347  30 07-SK-0107 500   H 1183.915  1.08:47:32  45  119.039
 351  36 07-SK-0107 1345  H 1182.949  1.08:47:38   0  120.412
 356  28 07-DV-0948 1679  H 1181.664  1.08:47:46  42  122.127
 372  29 07-SK-0107 489   H 1177.827  1.08:48:10   0  127.616
 495  47 07-SK-0107 1590  H 1153.477  1.08:50:46   0  169.811
 511  49 07-SK-0107 491   H 1151.646  1.08:50:58   0  175.300
                             Spolu               336 bodov 
 
16.Cingel Jozef ml.,D. Lun         N/U:35/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.Lun               155.062km,P:   14 C:   14 B:   369
  60  24 07-SK-0105 56    H 1240.331  1.08:50:01  57   20.583
  69   1 07-SK-0105 54    H 1236.868  1.08:50:22  57   23.671
  75  10 07-SK-0105 63    H 1235.554  1.08:50:30  57   25.729
  85   6 07-SK-0105 27    H 1233.588  1.08:50:42  57   29.160
 151  35 07-SK-0105 94    H 1216.650  1.08:52:27   0   51.801
 207   3 07-SK-0105 35    H 1206.239  1.08:53:33  51   71.012
 220  18 07-SK-0105 23    H 1204.521  1.08:53:44  51   75.472
 438  11 07-SK-0105 24    H 1164.858  1.08:58:07  39  150.257
 442  25 07-SK-0105 53    H 1163.256  1.08:58:18   0  151.630
 448  34 07-SK-0105 40    H 1161.948  1.08:58:27   0  153.688
                             Spolu               369 bodov 
 
17.Madaj Ladislav,D. Lun           N/U:30/16/ 7 R:+00:00:02
bydl:Kalinkovo             156.710km,P:    6 C:    6 B:   393
  63   4 07-SK-0105 366   H 1238.814  1.08:51:30  57   21.612
  66  19 07-SK-0105 312   H 1237.347  1.08:51:39  57   22.642
  94   1 07-SK-0105 388   H 1232.320  1.08:52:10  57   32.247
  98  28 07-SK-0105 379   H 1231.351  1.08:52:16  57   33.619
 112  14 07-SK-0105 301   H 1227.013  1.08:52:43  57   38.422
 131   6 07-SK-0105 303   H 1220.800  1.08:53:22  54   44.940
 138   2 07-SK-0105 371   H 1218.743  1.08:53:35  54   47.341
 150  16 07-SK-0105 386   H 1217.008  1.08:53:46   0   51.458
 183   9 07-SK-0105 339   H 1211.207  1.08:54:23   0   62.779
 188  30 07-SK-0105 302   H 1209.960  1.08:54:31   0   64.494
 228  12 07-SK-0105 378   H 1203.456  1.08:55:13   0   78.216
 247  13 07-SK-0105 308   H 1199.464  1.08:55:39   0   84.734
 296   5 07-SK-0105 353   H 1191.409  1.08:56:32   0  101.544
 304   3 07-SK-0105 375   H 1189.901  1.08:56:42   0  104.288
 365  15 07-SK-0105 341   H 1178.862  1.08:57:56   0  125.214
 412  11 07-SK-0105 319   H 1168.751  1.08:59:05   0  141.338
                             Spolu               393 bodov 
Prostejov                      
                                                STRANA :   8
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
18.Rybr Pavol,D. Lun              N/U:30/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Dunajsk Lun        154.883km,P:    9 C:    9 B:   390
  67  21 07-SK-0105 1005  H 1237.249  1.08:50:11  57   22.985
  74  10 07-SK-0105 1028  H 1235.604  1.08:50:21  57   25.386
  79   9 07-SK-0105 1003  H 1234.619  1.08:50:27  57   27.101
 116   2 07-SK-0105 1029  H 1225.663  1.08:51:22  57   39.794
 120   5 07-SK-0105 1040  H 1224.694  1.08:51:28  54   41.166
 125  19 07-SK-0105 187   H 1222.921  1.08:51:39  54   42.882
 171  15 07-SK-0105 1001  H 1213.183  1.08:52:40  54   58.662
 178  20 07-SK-0105 1031  H 1211.917  1.08:52:48   0   61.063
 186  17 07-SK-0105 1030  H 1210.339  1.08:52:58   0   63.808
 200  25 07-SK-0105 191   H 1208.293  1.08:53:11   0   68.611
 250  24 07-SK-0105 1050  H 1199.249  1.08:54:09   0   85.763
 283  30 07-SK-0105 188   H 1195.239  1.08:54:35   0   97.084
 298  28 07-SK-0105 1046  H 1191.102  1.08:55:02   0  102.230
 353  12 07-SK-0105 1009  H 1182.764  1.08:55:57   0  121.098
 402  16 07-SK-0105 1035  H 1170.548  1.08:57:19   0  137.907
 417   4 07-SK-0105 1041  H 1168.194  1.08:57:35   0  143.053
 444   7 07-SK-0105 193   H 1163.076  1.08:58:10   0  152.316
