Sahy  
                                                STRANA :   1
PRETEK Ÿ.: 1      DµTUM:06.05.2006 ¬AS æTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ
Kateg¢ria :A   S£radnice :48:04:58  18:56:00
S‚ria     :999/ 7
BODOVANIE :  0/ 0
Rozp„tie  : od  101.544 km do  135.019 km
PoŸasie   : 
   pri çtarte:Jasno,SV vietor
   pri dolete:Jasno,16
PO¬ET NASADENíCH HOLUBOV:   753   Z TOHO 20 % :    151

Prvì holub :05-S -0104 291   prilet: 1.08:36:26
            Rìchlosœ:1375.479m/min , vzdial.: 132.642km
            Chovate– :Varga Igor ml.       BA-Rusovce
Poslednì holub :04-S -0105 531   prilet: 1.08:50:59
            Rìchlosœ:1124.259m/min , vzdial.: 124.774km
            Chovate– :Cingel Jozef ml.     D. Lu§n   

¬¡slo a n zov ZO    poŸet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 7    Lehnice                12     278     49     32.45   17.63      0
 8    D. Lu§n                16     364     38     25.17   10.44      0
 9    BA-Rusovce              7     111     64     42.38   57.66      0
      Spolu:                 35     753    151                        0

BODOVACIA TABU•KA pre pretek Ÿ.: 1
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -  151    0   1124.259
 4   151 -  151    0   1124.259
 6   151 -  151    0   1124.259
 8   151 -  151    0   1124.259
10   151 -  151    0   1124.259
12   151 -  151    0   1124.259
14   151 -  151    0   1124.259
16   151 -  151    0   1124.259
18   151 -  151    0   1124.259
20   151 -  151    0   1124.259
 
Sahy  
                                                STRANA :   2
PORADIE POD•A HOLUBOV
P. POR KL      ¬ÖSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Varga Igor ml.,BA-Rusovce         N/U:22/16/ 0 R:-00:00:05
bydl:Cunovo                132.642km,P:   52 C:   52 B:     0
   1  20 05-S -0104 291   H 1375.479  1.08:36:26   0    1.328
   2   4 05-S -0104 448   H 1371.922  1.08:36:41   0    2.656
  15  18 05-S -0104 411   H 1304.462  1.08:41:41   0   19.920
  17   7 05-S -0104 333   H 1302.327  1.08:41:51   0   22.576
  18  10 05-S -0104 267   H 1299.775  1.08:42:03   0   23.904
  21   1 05-S -0104 366   H 1294.489  1.08:42:28   0   27.888
  22  12 05-S -0104 252   H 1291.548  1.08:42:42   0   29.216
  23   8 05-S -0104 294   H 1290.710  1.08:42:46   0   30.544
  34   2 05-S -0104 234   H 1272.956  1.08:44:12   0   45.153
  38  15 05-S -0104 373   H 1267.684  1.08:44:38   0   50.465
  41  16 05-S -0104 357   H 1265.668  1.08:44:48   0   54.449
  44  19 05-S -0104 443   H 1263.257  1.08:45:00   0   58.433
  51  14 05-S -0104 334   H 1258.463  1.08:45:24   0   67.729
  62  11 05-S -0104 276   H 1236.563  1.08:47:16   0   82.337
  63  17 05-S -0104 352   H 1232.351  1.08:47:38   0   83.665
  67  21 05-S -0104 289   H 1229.305  1.08:47:54   0   88.977
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Madaj Ladislav,D. Lu§n            N/U:30/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo             125.704km,P:   36 C:   36 B:     0
   3  26 04-S -0105 1672  H 1363.630  1.08:32:11   0    3.984
  78   7 03-S -0105 0232  H 1215.314  1.08:43:26   0  103.586
 134  15 04-S -0105 1626  H 1144.845  1.08:49:48   0  177.955
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Jankura +Gemainer,BA-Rusovce      N/U:26/20/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rusovce               132.503km,P:   50 C:   50 B:     0
   4   4 04-S -0104 25    H 1361.799  1.08:37:18   0    5.312
   5   9 04-S -0104 88    H 1361.565  1.08:37:19   0    6.640
  14  17 04-S -0104 78    H 1306.951  1.08:41:23   0   18.592
  26  14 00-S -01 2705    H 1278.575  1.08:43:38   0   34.529
  27  10 04-AU-906 463    H 1276.932  1.08:43:46   0   35.857
  28  11 03-S -0104 0509  H 1275.703  1.08:43:52   0   37.185
  29   8 04-S -0104 99    H 1275.703  1.08:43:52   0   38.513
  30  24 04-S -0104 80    H 1275.498  1.08:43:53   0   39.841
  31  22 04-S -0104 19    H 1275.498  1.08:43:53   0   41.169
  32  19 04-S -0104 16    H 1275.498  1.08:43:53   0   42.497
  33   6 01-S -01 9800    H 1273.863  1.08:44:01   0   43.825
  35  20 00-S -01 2785    H 1268.983  1.08:44:25   0   46.481
  36   7 02-S -01 04711   H 1268.781  1.08:44:26   0   47.809
  40   3 03-S -0104 0529  H 1266.154  1.08:44:39   0   53.121
  42   5 04-S -0104 9     H 1264.945  1.08:44:45   0   55.777
  55  26 04-S -0104 70    H 1249.635  1.08:46:02   0   73.041
  95  21 01-S -01 9804    H 1195.516  1.08:50:50   0  126.162
 106   2 03-S -0104 0526  H 1184.473  1.08:51:52   0  140.770
 131  25 03-S -0104 0555  H 1150.033  1.08:55:13   0  173.971
 141  12 01-S -01 9799    H 1140.792  1.08:56:09   0  187.251
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Varga I.st.+ Duris,BA-Rusovce     N/U:30/22/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rusovce               131.815km,P:   58 C:   58 B:     0
   6  14 02-S -01 04795   H 1360.554  1.08:36:53   0    7.968
   7   6 01-S -01 10412   H 1356.354  1.08:37:11   0    9.296
   8  10 03-S -0104 1057  H 1350.333  1.08:37:37   0   10.624
Sahy                      
                                                STRANA :   3
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
   9   8 04-S -0104 536   H 1345.280  1.08:37:59   0   11.952
  10  18 03-S -0104 1045  H 1342.995  1.08:38:09   0   13.280
  13  30 05-S -0104 408   H 1326.329  1.08:39:23   0   17.264
  37  11 02-S -01 06516   H 1267.858  1.08:43:58   0   49.137
  47   5 03-S -0104 1205  H 1261.589  1.08:44:29   0   62.417
  54   9 04-S -0104 666   H 1250.814  1.08:45:23   0   71.713
  56  12 04-S -0104 691   H 1248.839  1.08:45:33   0   74.369
  57  25 04-S -0104 545   H 1248.051  1.08:45:37   0   75.697
  59  29 04-S -0104 587   H 1246.085  1.08:45:47   0   78.353
  60  24 04-S -0104 756   H 1243.733  1.08:45:59   0   79.681
  66  19 02-S -01 05221   H 1230.574  1.08:47:07   0   87.649
  68  27 05-S -0104 216   H 1227.328  1.08:47:24   0   90.305
  71   3 03-S -0104 1101  H 1224.098  1.08:47:41   0   94.290
  73  28 02-S -01 05005   H 1222.018  1.08:47:52   0   96.946
  75  16 03-S -0104 1106  H 1220.321  1.08:48:01   0   99.602
  77   1 05-S -0104 320   H 1218.816  1.08:48:09   0  102.258
  79   2 03-S -0104 1116  H 1215.071  1.08:48:29   0  104.914
  90   4 02-S -01 05224   H 1200.137  1.08:49:50   0  119.522
 126  22 03-S -0104 1222  H 1161.195  1.08:53:31   0  167.331
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Angyal Milan,Lehnice              N/U:20/ 5/ 0 R:-00:00:59
bydl:V. Bl hovo            101.544km,P:    6 C:    6 B:     0
  11  19 04-S -0108 780   A 1332.016  1.08:16:14   0   14.608
  12  15 02-S -01 10263   A 1330.561  1.08:16:19   0   15.936
  69  12 05-S -0108 909   H 1226.624  1.08:22:47   0   91.633
 145   5 04-S -0108 107   H 1133.093  1.08:29:37   0  192.563
 150  17 02-S -01 09633   H 1126.181  1.08:30:10   0  199.203
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Cs”rgei Ludovit,Lehnice           N/U:25/ 6/ 0 R:+00:00:06
bydl:Lehnice               110.091km,P:    8 C:    8 B:     0
  16   3 04-S -0108 336   A 1303.109  1.08:24:29   0   21.248
  19   9 03-S -0108 0357  H 1294.934  1.08:25:01   0   25.232
  24   1 04-S -0108 379   A 1283.860  1.08:25:45   0   31.873
  58  19 04-S -0108 312   H 1247.255  1.08:28:16   0   77.025
  91  24 04-S -0108 350   H 1198.813  1.08:31:50   0  120.850
 133  25 98-S -07 0735    H 1144.992  1.08:36:09   0  176.627
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Klempa Alb¡n,BA-Rusovce           N/U: 9/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Irkutsk  99           133.257km,P:   49 C:   49 B:     0
  20   6 03-S -0104 0167  H 1294.595  1.08:42:56   0   26.560
  49   9 03-S -0104 0168  H 1260.113  1.08:45:45   0   65.073
  53   2 96-S -19 08519   H 1252.808  1.08:46:22   0   70.385
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Cingel Jozef ml.,D. Lu§n          N/U:30/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:D.Lu§n                124.774km,P:   42 C:   42 B:     0
  25  25 04-S -0105 572   A 1281.925  1.08:37:20   0   33.201
 101   1 04-S -0105 556   H 1186.629  1.08:45:09   0  134.130
 135   9 04-S -0105 547   H 1143.841  1.08:49:05   0  179.283
 151  17 04-S -0105 531   A 1124.259  1.08:50:59   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 
Sahy                      
                                                STRANA :   4
P. POR KL      ¬ÖSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 9.M‚ry Jozef,Lehnice                N/U:19/ 1/ 0 R:-00:00:47
bydl:O–dza                 112.638km,P:   11 C:   11 B:     0
  39  18 05-S -0108 599   H 1266.782  1.08:28:55   0   51.793
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.L szlo Frantiçek,Lehnice          N/U:31/18/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo             124.967km,P:   17 C:   17 B:     0
  43  11 03-S -0103 0869  H 1263.356  1.08:38:55   0   57.105
  45   2 04-S -0103 291   H 1263.144  1.08:38:56   0   59.761
  46  13 05-S -0108 759   H 1262.505  1.08:38:59   0   61.089
  50  26 03-H -11 79957   H 1259.113  1.08:39:15   0   66.401
  64  14 05-S -0108 779   H 1232.011  1.08:41:26   0   84.993
  72  28 01-S -01 3528    H 1223.567  1.08:42:08   0   95.618
  76  17 04-S -0103 195   H 1219.785  1.08:42:27   0  100.930
  82   1 04-S -0103 142   H 1208.578  1.08:43:24   0  108.898
  83  12 04-S -0103 175   H 1208.189  1.08:43:26   0  110.226
  84  15 05-S -0108 780   H 1207.800  1.08:43:28   0  111.554
  85  18 05-S -0108 717   H 1207.216  1.08:43:31   0  112.882
 100  30 04-S -0103 242   H 1187.335  1.08:45:15   0  132.802
 114  23 04-S -0103 235   H 1177.453  1.08:46:08   0  151.394
 118  27 02-S -01 01483   H 1173.215  1.08:46:31   0  156.707
 129   5 05-S -0108 718   H 1156.031  1.08:48:06   0  171.315
 136  20 02-H -25 32460   H 1142.120  1.08:49:25   0  180.611
 146   4 05-S -0108 733   H 1132.289  1.08:50:22   0  193.891
 147  16 05-S -0108 724   H 1131.606  1.08:50:26   0  195.219
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Jan k Imrich,Lehnice              N/U:40/ 5/ 0 R:+00:00:04
bydl:Lehnice               109.989km,P:    9 C:    9 B:     0
  48  21 05-S -0108 114   H 1260.137  1.08:27:17   0   63.745
  86   7 04-S -0108 14    H 1205.359  1.08:31:15   0  114.210
 103  11 03-S -0108 0243  H 1185.226  1.08:32:48   0  136.786
 125  23 05-S -0108 128   H 1162.879  1.08:34:35   0  166.003
 127   9 02-S -01 09502   H 1161.038  1.08:34:44   0  168.659
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Cs”rgei æt.+Nor.+Al§,Lehnice      N/U:25/ 3/ 0 R:-00:00:03
bydl:Lehnice               109.750km,P:   10 C:   10 B:     0
  52  23 05-S -0108 962   A 1256.919  1.08:27:19   0   69.057
  99  11 02-S -01 09408   H 1190.347  1.08:32:12   0  131.474
 123   9 04-S -0999 237   H 1168.589  1.08:33:55   0  163.347
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Fodor Tibor,Lehnice               N/U:20/ 1/ 0 R:+00:00:13
bydl:Lehnice               110.043km,P:   14 C:   14 B:     0
  61  15 05-S -0108 613   H 1237.133  1.08:28:57   0   81.009
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Konr d Frantiçek,D. Lu§n          N/U:14/ 2/ 0 R:+00:00:02
bydl:Dun. Lu§n             124.747km,P:   35 C:   35 B:     0
  65   1 04-S -0104 48    H 1231.258  1.08:41:19   0   86.321
 104   5 02-S -01 01426   H 1184.869  1.08:45:17   0  138.114
                             Spolu                 0 bodov 
Sahy                      
                                                STRANA :   5
P. POR KL      ¬ÖSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
15.Doboç Alexander,BA-Rusovce        N/U:14/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rusovce               133.403km,P:   53 C:   53 B:     0
  70  10 05-S -0104 470   H 1224.817  1.08:48:55   0   92.961
 105   1 02-S -01 05397   H 1184.751  1.08:52:36   0  139.442
 143   4 00-S -01 3419    H 1137.927  1.08:57:14   0  189.907
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.æ ndor Mari n,D. Lu§n             N/U:25/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rovinka               126.272km,P:   22 C:   22 B:     0
  74   2 05-S -0105 1344  H 1221.987  1.08:43:20   0   98.274
  81  11 05-S -0105 1334  H 1208.730  1.08:44:28   0  107.570
  88   6 04-S -0105 202   H 1200.875  1.08:45:09   0  116.866
 117  16 05-S -0105 1350  A 1173.713  1.08:47:35   0  155.378
 119  12 03-S -0105 0570  H 1172.261  1.08:47:43   0  158.035
 121   7 05-S -0105 1323  H 1170.992  1.08:47:50   0  160.691
 130   5 05-S -0105 1336  H 1153.169  1.08:49:30   0  172.643
 149   4 04-S -0105 221   H 1126.758  1.08:52:04   0  197.875
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.G‚hry Jozef,D. Lu§n               N/U:24/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rovinka               126.235km,P:   29 C:   29 B:     0
  80  15 03-S -55 414     H 1213.993  1.08:43:59   0  106.242
  96  23 03-S -0105 1003  H 1194.465  1.08:45:41   0  127.490
 107   3 03-S -0105 1094  H 1181.791  1.08:46:49   0  142.098
 109   7 02-S -01 00055   H 1179.215  1.08:47:03   0  144.754
 110  19 04-S -0105 126   H 1178.481  1.08:47:07   0  146.082
 112   1 02-S -01 00081   H 1178.298  1.08:47:08   0  148.738
 113  10 02-S -01 00070   H 1178.298  1.08:47:08   0  150.066
 115  24 04-S -0105 102   H 1177.199  1.08:47:14   0  152.722
 116  17 04-S -0105 196   H 1175.372  1.08:47:24   0  154.050
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Jaçura Alb¡n,D. Lu§n              N/U:32/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dun. Lu§n             123.729km,P:   32 C:   32 B:     0
  87  17 03-S -0105 1251  H 1202.809  1.08:42:52   0  115.538
  94  12 02-S -01 00349   H 1195.642  1.08:43:29   0  124.834
 137  24 04-S -0105 1411  H 1141.411  1.08:48:24   0  181.939
 144  25 04-S -0105 1428  H 1136.171  1.08:48:54   0  191.235
 148   5 03-S -0105 1244  H 1129.086  1.08:49:35   0  196.547
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.L szloova Gabriela,Lehnice        N/U:12/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kalinkova             124.967km,P:   18 C:   18 B:     0
  89  12 05-S -0108 839   H 1200.259  1.08:44:07   0  118.194
  98   7 05-S -0108 840   H 1192.244  1.08:44:49   0  130.146
 108   9 05-S -0108 842   H 1181.721  1.08:45:45   0  143.426
 124   2 05-S -0108 813   H 1168.098  1.08:46:59   0  164.675
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.G‚hry Luk ç,D. Lu§n               N/U:25/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rovinka               124.487km,P:   47 C:   47 B:     0
  92  19 04-S -0105 157   A 1198.527  1.08:43:52   0  122.178
 120   8 02-S -01 00025   A 1171.459  1.08:46:16   0  159.363
 128  11 04-S -0105 160   A 1160.718  1.08:47:15   0  169.987
                             Spolu                 0 bodov 
Sahy                      
                                                STRANA :   6
P. POR KL      ¬ÖSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
21.ævec J n,D. Lu§n                  N/U:23/ 2/ 0 R:+00:00:03
bydl:Kalinkovo             125.731km,P:   44 C:   44 B:     0
  93  15 05-S -0105 1182  H 1196.109  1.08:45:07   0  123.506
 139   1 02-S -01 00677   A 1141.280  1.08:50:10   0  184.595
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Cabadaj T.+RYBAR,D. Lu§n          N/U:25/ 1/ 0 R:-00:00:05
bydl:Dun. Lu§n             124.575km,P:   39 C:   39 B:     0
  97  18 03-S -0105 0989  H 1192.486  1.08:44:28   0  128.818
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Reicher J n,Lehnice               N/U:26/ 2/ 0 R:-00:00:30
bydl:Lehnice               110.904km,P:    2 C:    2 B:     0
 102  22 04-S -0108 439   H 1186.139  1.08:33:30   0  135.458
 111  17 03-S -0108 0811  H 1178.367  1.08:34:07   0  147.410
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.JUDr. Olej r Jozef,Lehnice        N/U:20/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Mierovo               114.972km,P:    5 C:    5 B:     0
 122   7 04-S -0108 228   H 1168.613  1.08:38:23   0  162.019
 132  10 05-S -0108 403   H 1149.720  1.08:40:00   0  175.299
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.¦ernoviŸ Peter,D. Lu§n            N/U:24/ 1/ 0 R:-00:00:02
bydl:Dun. Lu§n             124.610km,P:   43 C:   43 B:     0
 138   1 04-S -0105 1107  H 1141.291  1.08:49:11   0  183.267
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.Vitalos R.,Lehnice                N/U:15/ 2/ 0 R:-00:00:30
bydl:Jelka                 106.670km,P:   21 C:   21 B:     0
 140  15 04-S -01906 1169 A 1141.262  1.08:33:28   0  185.923
 142  12 05-CZ-0163 26    A 1139.840  1.08:33:35   0  188.579
                             Spolu                 0 bodov