Sahy  
                                                STRANA :   1
PRETEK .: 1      DTUM:06.05.2006 AS TARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ
Kategria :A   Sradnice :48:04:58  18:56:00
Sria     :999/ 7
BODOVANIE :  0/ 0
Rozptie  : od  122.445 km do  146.769 km
Poasie   : 
   pri tarte:Jasno,SV vietor
   pri dolete:Jasno,16
POET NASADENCH HOLUBOV:   671   Z TOHO 20 % :    134

Prv holub :02-S -01 06949   prilet: 1.08:38:36
            Rchlos:1339.736m/min , vzdial.: 132.098km
            Chovate :Szke udovt        BA-Mierova
Posledn holub :04-S -0106 55    prilet: 1.09:12:29
            Rchlos:1107.830m/min , vzdial.: 146.769km
            Chovate :Mvdr.Struhar Milos.  BA-Trnvka

slo a nzov ZO    poet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 3    BA-Ruinov              6     185     35     26.12   18.92      0
 4    BA-Mierova             13     207     32     23.88   15.46      0
 5    BA-Mesto                2      69     45     33.58   65.22      0
 6    BA-Trnvka              9     210     22     16.42   10.48      0
      Spolu:                 30     671    134                        0

BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 1
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -  134    0   1107.830
 4   134 -  134    0   1107.830
 6   134 -  134    0   1107.830
 8   134 -  134    0   1107.830
10   134 -  134    0   1107.830
12   134 -  134    0   1107.830
14   134 -  134    0   1107.830
16   134 -  134    0   1107.830
18   134 -  134    0   1107.830
20   134 -  134    0   1107.830
 
Sahy  
                                                STRANA :   2
PORADIE PODA HOLUBOV
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Szke udovt,BA-Mierova          N/U:20/ 6/ 0 R:+00:00:15
bydl:Bratislava            132.098km,P:   26 C:   26 B:     0
   1   2 02-S -01 06949   H 1339.736  1.08:38:36   0    1.490
  67  18 03-S -2008 0542  H 1170.736  1.08:52:50   0   99.851
  79   9 04-S -0110 308   H 1161.131  1.08:53:46   0  117.735
  80  20 05-S -04 82246   H 1159.941  1.08:53:53   0  119.225
  90  16 05-S -0110 232   H 1145.358  1.08:55:20   0  134.128
  97   1 04-S -0110 302   H 1136.164  1.08:56:16   0  144.560
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Fle Ladislav,BA-Mesto            N/U:35/28/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bratislava            128.370km,P:   34 C:   34 B:     0
   2  24 04-S -55 409     H 1295.794  1.08:39:04   0    2.981
   3   4 03-S -0103 0515  H 1295.576  1.08:39:05   0    4.471
   4  12 03-S -0103 0518  H 1295.358  1.08:39:06   0    5.961
   5   5 04-S -0806 173   H 1295.358  1.08:39:06   0    7.452
   6  32 04-S -0103 25    H 1295.140  1.08:39:07   0    8.942
   7  13 03-S -0103 0537  H 1294.705  1.08:39:09   0   10.432
   8  22 02-S -01 08921   H 1290.367  1.08:39:29   0   11.923
   9  35 01-S -01 6506    H 1288.424  1.08:39:38   0   13.413
  10   9 04-S -0103 20    H 1287.347  1.08:39:43   0   14.903
  17  33 03-S -0704 1122  H 1213.518  1.08:45:47   0   25.335
  18  14 02-S -07 6213    H 1213.518  1.08:45:47   0   26.826
  19  23 04-S -0103 61    H 1213.327  1.08:45:48   0   28.316
  20  30 03-S -0103 0529  H 1213.136  1.08:45:49   0   29.806
  21  29 04-S -0103 22    H 1212.945  1.08:45:50   0   31.297
  22  17 03-S -0103 0521  H 1212.945  1.08:45:50   0   32.787
  23  16 04-S -0103 60    H 1212.754  1.08:45:51   0   34.277
  29  27 03-S -0103 0531  H 1210.467  1.08:46:03   0   43.219
  30  18 04-S -0103 26    H 1210.277  1.08:46:04   0   44.709
  31  31 01-S -01 6515    H 1207.999  1.08:46:16   0   46.200
  32  28 04-S -0103 52    H 1207.620  1.08:46:18   0   47.690
  34   1 05-S -0103 740   H 1206.863  1.08:46:22   0   50.671
  42  34 04-S -0103 10    H 1202.529  1.08:46:45   0   62.593
  43  15 04-S -0103 59    H 1202.342  1.08:46:46   0   64.083
  44   2 03-S -0103 0513  H 1201.779  1.08:46:49   0   65.574
  46   7 04-S -0805 5174  H 1200.842  1.08:46:54   0   68.554
  48  11 04-S -0103 48    H 1197.481  1.08:47:12   0   71.535
 125   3 02-S -01 08906   H 1115.130  1.08:55:07   0  186.289
 129  10 04-S -0103 62    H 1113.356  1.08:55:18   0  192.250
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Weisz L,BA-Mesto                  N/U:34/17/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bratislava            128.053km,P:   46 C:   46 B:     0
  11  34 04-H -26 65048   H 1275.217  1.08:40:25   0   16.393
  25  22 03-S -0704 1124  H 1211.667  1.08:45:41   0   37.258
  27   7 05-S -55 118     H 1211.285  1.08:45:43   0   40.238
  28  23 04-S -0103 1150  H 1211.094  1.08:45:44   0   41.729
  33  26 03-S -2008 0799  H 1207.478  1.08:46:03   0   49.180
  39  11 04-S -0103 363   H 1205.016  1.08:46:16   0   58.122
  40  20 04-S -0103 1291  H 1204.449  1.08:46:19   0   59.613
  50   6 04-S -0103 457   H 1196.943  1.08:46:59   0   74.516
  63  17 05-S -55 119     H 1174.439  1.08:49:02   0   93.890
  65   4 05-S -0103 789   H 1173.542  1.08:49:07   0   96.870
  70  32 02-S -01 05853   H 1169.790  1.08:49:28   0  104.322
  72   1 05-S -0103 303   H 1165.885  1.08:49:50   0  107.303
Sahy                      
                                                STRANA :   3
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
  73  27 02-S -07 4713    H 1164.648  1.08:49:57   0  108.793
  76  21 05-S -0103 735   H 1162.885  1.08:50:07   0  113.264
  95  25 05-S -0806 690   H 1139.262  1.08:52:24   0  141.580
  96  33 05-S -0103 326   H 1138.249  1.08:52:30   0  143.070
 103   9 05-S -0103 363   H 1132.210  1.08:53:06   0  153.502
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Kupka M.,BA-Ruinov               N/U:30/ 7/ 0 R:+00:00:15
bydl:Rovinka               126.232km,P:   16 C:   16 B:     0
  12   9 03-S -0102 0601  A 1258.335  1.08:40:19   0   17.884
  56  28 04-S -0102 208   A 1182.317  1.08:46:46   0   83.458
  75  14 05-S -0102 102   H 1163.071  1.08:48:32   0  111.773
  78   7 03-S -0105 0729  A 1161.644  1.08:48:40   0  116.244
  84   5 03-S -0102 0480  A 1152.804  1.08:49:30   0  125.186
  88  29 04-S -0102 253   A 1150.527  1.08:49:43   0  131.148
 115  30 04-S -0102 418   A 1122.228  1.08:52:29   0  171.386
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Kuti Pavol,BA-Mierova            N/U:25/ 4/ 0 R:+00:00:16
bydl:Bratislava            132.092km,P:   23 C:   23 B:     0
  13   4 04-S -0110 84    H 1236.623  1.08:46:49   0   19.374
  38  13 05-S -0110 189   H 1205.036  1.08:49:37   0   56.632
  64   9 04-S -0110 87    H 1173.977  1.08:52:31   0   95.380
 102   5 02-S -01 07252   H 1132.703  1.08:56:37   0  152.012
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Slovacek T.,BA-Mierova            N/U:11/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bratislava            132.581km,P:   19 C:   19 B:     0
  14  10 03-S -2008 0066  A 1236.571  1.08:47:13   0   20.864
  57   6 04-S -0110 5     A 1182.176  1.08:52:09   0   84.948
  71   7 03-S -2008 0006  A 1167.943  1.08:53:31   0  105.812
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Slovek Rudolf,BA-Mierova        N/U:30/11/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bratislava            132.581km,P:   20 C:   20 B:     0
  15  19 01-S -01 8044    A 1235.994  1.08:47:16   0   22.355
  35   3 04-S -0110 35    H 1206.196  1.08:49:55   0   52.161
  36  22 05-S -0110 120   H 1205.647  1.08:49:58   0   53.651
  37  14 04-S -0110 39    H 1205.282  1.08:50:00   0   55.142
 106  13 03-S -2008 0046  H 1131.237  1.08:57:12   0  157.973
 107  23 04-S -0110 25    H 1130.755  1.08:57:15   0  159.463
 108  10 04-S -0110 10    H 1130.433  1.08:57:17   0  160.954
 109  21 04-S -0110 33    H 1129.952  1.08:57:20   0  162.444
 121   2 03-S -0101 0064  H 1118.041  1.08:58:35   0  180.328
 122  16 03-S -2008 0058  H 1117.256  1.08:58:40   0  181.818
 131  27 05-S -0110 118   H 1109.774  1.08:59:28   0  195.231
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Barbirik jozef,BA-Mierova         N/U:15/ 3/ 0 R:+00:01:36
bydl:Bratislava            137.060km,P:   29 C:   29 B:     0
  16  13 05-S -0104 1148  A 1219.214  1.08:52:25   0   23.845
  62   8 05-S -0104 129   A 1175.808  1.08:56:34   0   92.399
  92  11 05-S -02008 332  A 1142.960  1.08:59:55   0  137.109
                             Spolu                 0 bodov 
Sahy                      
                                                STRANA :   4
P. POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 9.Hromkovic J.+ M.,BA-Trnvka       N/U:20/ 4/ 0 R:-00:00:21
bydl:Vinohrady             133.625km,P:   52 C:   52 B:     0
  24   9 02-S -01 07404   A 1212.201  1.08:50:14   0   35.768
  26   8 04-S -0101 734   H 1211.286  1.08:50:19   0   38.748
  82  17 02-S -01 07408   A 1155.259  1.08:55:40   0  122.206
  87  12 02-S -01 07448   A 1151.443  1.08:56:03   0  129.657
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Klamik J.+ Bors,BA-Ruinov        N/U:30/ 6/ 0 R:+00:00:59
bydl:Rusovce               133.271km,P:   13 C:   13 B:     0
  41   1 05-S -0104 729   H 1202.807  1.08:50:48   0   61.103
  58  14 05-S -0103 947   H 1182.004  1.08:52:45   0   86.438
  69   8 04-S -0104 719   H 1169.899  1.08:53:55   0  102.832
 123   7 05-S -0104 1083  H 1117.108  1.08:59:18   0  183.308
 128  17 05-S -0104 1075  H 1113.375  1.08:59:42   0  190.760
 132  11 04-S -0104 425   H 1109.051  1.09:00:10   0  196.721
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Platenik F.,BA-Ruinov            N/U:39/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ivanka p. D.          125.793km,P:   15 C:   15 B:     0
  45  10 01-S -01 1545    H 1201.461  1.08:44:42   0   67.064
  55   1 02-S -01 10618   H 1190.095  1.08:45:42   0   81.967
  59   7 03-S -0102 0642  H 1181.710  1.08:46:27   0   87.928
  89  32 05-S -0102 345   H 1146.004  1.08:49:46   0  132.638
 112   8 04-S -0102 240   H 1128.863  1.08:51:26   0  166.915
 117   3 04-S -0102 471   H 1121.483  1.08:52:10   0  174.367
 120  14 04-S -0102 295   H 1118.491  1.08:52:28   0  178.838
 124  11 04-S -0102 489   H 1117.002  1.08:52:37   0  184.799
 130  15 05-S -0102 236   H 1110.918  1.08:53:14   0  193.741
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Pastucha Ludovt,BA-Trnvka       N/U:24/ 6/ 0 R:+00:00:10
bydl:Bratislava            132.814km,P:   50 C:   50 B:     0
  47  12 04-S -0101 314   H 1198.322  1.08:50:50   0   70.045
  54   5 04-S -0101 301   H 1191.870  1.08:51:26   0   80.477
  77  24 04-S -0101 324   H 1161.977  1.08:54:18   0  114.754
 101   3 05-S -0101 27    H 1133.386  1.08:57:11   0  150.522
 105   9 04-S -0109 1083  H 1132.098  1.08:57:19   0  156.483
 116  23 04-S -0101 359   H 1122.214  1.08:58:21   0  172.876
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Mvdr.Struhar Milos.,BA-Trnvka    N/U:30/ 3/ 0 R:-00:00:02
bydl:Zohor                 146.769km,P:   58 C:   58 B:     0
  49  23 05-S -0101 692   H 1197.300  1.09:02:35   0   73.025
 133  11 02-S -01 06492   H 1108.527  1.09:12:24   0  198.212
 134  28 04-S -0106 55    H 1107.830  1.09:12:29   0  199.702
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Judr.Ciganik L.,BA-Ruinov        N/U:30/12/ 0 R:-00:00:20
bydl:Bratislava            133.084km,P:   17 C:   17 B:     0
  51   9 04-S -0102 125   H 1195.365  1.08:51:20   0   76.006
  52   7 05-S -0102 233   H 1193.578  1.08:51:30   0   77.496
  53  15 05-S -0102 573   A 1192.331  1.08:51:37   0   78.987
  60  20 05-S -0102 574   A 1180.346  1.08:52:45   0   89.419
  66  28 04-S -0102 397   A 1170.827  1.08:53:40   0   98.361
  86  22 05-S -0102 323   A 1152.242  1.08:55:30   0  128.167
  91  17 04-S -0102 56    A 1143.825  1.08:56:21   0  135.618
  94   6 04-S -0102 151   H 1141.699  1.08:56:34   0  140.089
Sahy                      
                                                STRANA :   5
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 113  14 05-S -0102 568   A 1124.654  1.08:58:20   0  168.405
 114  19 04-S -0102 3     H 1123.546  1.08:58:27   0  169.896
 126   3 05-S -0102 366   H 1114.762  1.08:59:23   0  187.779
 127  30 02-S -01 01905   A 1113.674  1.08:59:30   0  189.270
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Plevk J.-Haov,BA-Ruinov       N/U:30/ 1/ 0 R:-00:00:35
bydl:Bratislava            131.776km,P:    3 C:    3 B:     0
  61  27 05-S -0102 457   A 1179.555  1.08:51:43   0   90.909
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.Vek Duan,BA-Trnvka            N/U:15/ 1/ 0 R:-00:03:23
bydl:Marianka              140.365km,P:   55 C:   55 B:     0
  68   9 03-S -0209 1073  H 1170.684  1.08:59:54   0  101.341
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Meszro +Luknar,BA-Mierova       N/U:15/ 2/ 0 R:-00:00:02
bydl:Bratislava            133.929km,P:   25 C:   25 B:     0
  74  11 03-S -2008 0676  A 1164.600  1.08:55:00   0  110.283
  93  15 03-S -2008 0677  A 1141.927  1.08:57:17   0  138.599
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.sramek Jozef,BA-Mierova           N/U:10/ 1/ 0 R:-00:00:26
bydl:Bratislava            133.049km,P:   30 C:   30 B:     0
  81   5 05-S -0110 488   A 1159.300  1.08:54:46   0  120.715
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Ing.Kazimir S.,BA-Trnvka         N/U:19/ 2/ 0 R:-00:00:39
bydl:Zalesie               123.287km,P:   61 C:   61 B:     0
  83   7 03-S -0101 0151  A 1154.733  1.08:46:46   0  123.696
 118  19 03-S -0101 0147  H 1119.773  1.08:50:06   0  175.857
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.Lukovicova Eva,BA-Trnvka         N/U:37/ 2/ 0 R:+00:03:17
bydl:Bernolakovo           122.445km,P:   57 C:   57 B:     0
  85   5 05-S -0101 96    A 1152.604  1.08:46:14   0  126.677
 104  25 05-S -0101 187   A 1132.178  1.08:48:09   0  154.993
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Moravcik L. ing.,BA-Mierova       N/U:15/ 1/ 0 R:+00:00:19
bydl:Bratislava            136.333km,P:   22 C:   22 B:     0
  98  15 03-S -2006 0084  A 1135.951  1.09:00:01   0  146.051
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Fekete Jozef,BA-Trnvka           N/U:18/ 4/ 0 R:-00:00:04
bydl:Ivnka p. D.          124.330km,P:   54 C:   54 B:     0
  99  10 04-S -0101 424   H 1134.398  1.08:49:36   0  147.541
 100  15 04-S -0101 439   A 1133.881  1.08:49:39   0  149.031
 110   3 04-S -0101 432   H 1129.588  1.08:50:04   0  163.934
 111   9 02-S -01 11222   H 1129.246  1.08:50:06   0  165.425
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.uhk ubomr,BA-Mierova          N/U:30/ 1/ 0 R:+00:01:21
bydl:Bratislava            134.093km,P:   21 C:   21 B:     0
 119  17 03-S -2008 0359  H 1119.619  1.08:59:46   0  177.347
                             Spolu                 0 bodov