SLANY 2
STRANA : 1
PRETEK .: 9 DTUM:17.06.2006 AS TARTU: 6:30:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Bratislava
Kategria :AB Sradnice :50:12:18 14:04:17
Sria : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozptie : od 318.038 km do 341.592 km
Poasie :
pri tarte:Jasno,slnecno,
pri dolete:.asno,slnecno,slaby severny vietor
POET NASADENCH HOLUBOV: 696 Z TOHO 20 % : 139
Prv holub :04-S -0107 21 prilet: 1.10:42:34
Rchlos:1311.361m/min , vzdial.: 331.206km
Chovate :apla udovt Krov p.
Posledn holub :00-S -01 7107 prilet: 1.11:11:10
Rchlos:1180.922m/min , vzdial.: 332.036km
Chovate :Repk Duan Krov p.
slo a nzov ZO poet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Krov p. 13 326 79 56.83 24.23 2574
2 Senec 16 370 60 43.17 16.22 2283
Spolu: 29 696 139 4857
BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 9
% poradie body rychlost nad
2 1 - 14 60 1268.052
4 15 - 28 57 1248.734
6 29 - 42 54 1235.627
8 43 - 56 51 1227.024
10 57 - 70 48 1219.227
12 71 - 83 45 1212.691
14 84 - 97 42 1208.502
16 98 - 111 39 1199.788
18 112 - 125 36 1189.824
20 126 - 139 33 1180.922
SLANY 2
STRANA : 2
PORADIE PODA HOLUBOV
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.apla udovt,Krov p. N/U:33/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Krov p. S. 331.206km,P: 2 C: 1 B: 2721
1 13 04-S -0107 21 H 1311.361 1.10:42:34 60 1.437
2 5 05-S -0107 413 H 1310.755 1.10:42:41 60 2.874
3 14 04-S -0107 1 H 1307.822 1.10:43:15 60 4.310
6 27 05-S -0107 440 H 1292.007 1.10:46:21 0 8.621
18 12 03-S -0107 0077 H 1265.111 1.10:51:48 57 25.862
19 11 04-S -0107 38 H 1264.950 1.10:51:50 57 27.299
26 26 05-S -02004 281 H 1251.645 1.10:54:37 0 37.356
28 3 01-S -20 5272 H 1248.734 1.10:55:14 57 40.230
68 18 03-S -0107 0063 H 1219.313 1.11:01:38 48 97.701
76 7 02-S -01 04040 H 1215.212 1.11:02:33 0 109.195
83 10 03-S -0107 0092 H 1212.691 1.11:03:07 0 119.253
84 8 05-S -0107 448 H 1212.617 1.11:03:08 0 120.690
104 1 03-S -0107 0042 H 1203.292 1.11:05:15 0 149.425
120 30 05-S -0107 411 H 1193.320 1.11:07:33 0 172.414
124 15 03-S -0107 0012 H 1191.031 1.11:08:05 0 178.161
131 16 03-S -0107 0058 H 1185.702 1.11:09:20 0 188.218
133 32 05-S -0107 439 H 1184.853 1.11:09:32 0 191.092
Spolu 399 bodov
2.Repk Duan,Krov p. N/U:23/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Krov p. S. 332.036km,P: 1 C: 2 B: 2568
4 1 02-S -01 04157 H 1302.698 1.10:44:53 60 5.747
10 4 03-S -0107 1101 H 1281.415 1.10:49:07 60 14.368
11 3 05-S -0107 122 H 1280.756 1.10:49:15 60 15.805
20 15 03-S -0107 1156 H 1264.417 1.10:52:36 57 28.736
25 13 02-S -01 04141 H 1251.942 1.10:55:13 57 35.920
34 14 04-S -0107 1321 H 1246.381 1.10:56:24 54 48.851
53 2 02-S -01 04118 H 1228.171 1.11:00:21 51 76.149
65 8 03-S -0107 1102 H 1220.347 1.11:02:05 0 93.391
91 5 02-S -01 04140 H 1209.529 1.11:04:31 0 130.747
95 12 03-S -0107 1143 H 1208.649 1.11:04:43 0 136.494
97 17 05-S -0107 339 H 1208.502 1.11:04:45 0 139.368
134 6 02-S -01 04119 H 1184.081 1.11:10:25 0 192.529
139 7 00-S -01 7107 H 1180.922 1.11:11:10 0 199.713
Spolu 399 bodov
3.Jno Ladislav,Senec N/U:22/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Horn Dvor 323.907km,P: 9 C: 12 B: 1350
5 2 05-S -0109 410 H 1301.180 1.10:38:56 60 7.184
50 4 05-S -0109 422 H 1229.949 1.10:53:21 51 71.839
57 3 03-S -0109 0657 H 1224.524 1.10:54:31 48 81.897
58 13 05-S -0109 419 H 1223.137 1.10:54:49 48 83.333
82 10 05-S -0109 439 H 1213.817 1.10:56:51 45 117.816
136 15 05-S -0109 420 A 1183.006 1.11:03:48 33 195.402
Spolu 285 bodov
4.Jank Viliam,Krov p. N/U:23/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Boldog 327.820km,P: 7 C: 13 B: 1319
7 17 04-S -0107 1049 H 1291.647 1.10:43:48 60 10.057
33 8 04-S -0107 1054 H 1246.385 1.10:53:01 54 47.414
47 20 05-S -0107 530 H 1232.638 1.10:55:57 51 67.529
49 9 04-S -0107 653 H 1230.248 1.10:56:28 51 70.402
64 7 04-S -0107 1094 H 1220.401 1.10:58:37 48 91.954
108 6 03-S -1405 1247 H 1201.026 1.11:02:57 39 155.172
SLANY 2
STRANA : 3
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
130 16 05-S -0107 546 H 1186.178 1.11:06:22 33 186.782
Spolu 336 bodov
5.Sillo Igor/novy dom,Krov p. N/U:36/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kostolna p.Dunaji 332.219km,P: 8 C: 3 B: 2073
8 3 03-S -0107 0270 H 1285.346 1.10:48:28 60 11.494
9 25 04-CZ-0172 045 H 1285.097 1.10:48:31 0 12.931
42 19 01-S -01 5182 H 1235.627 1.10:58:52 54 60.345
66 5 02-S -01 03160 H 1220.197 1.11:02:16 48 94.828
70 8 03-S -0107 0210 H 1219.227 1.11:02:29 48 100.575
87 16 03-S -0107 0233 H 1210.931 1.11:04:21 42 125.000
90 10 01-S -01 5251 H 1209.755 1.11:04:37 42 129.310
102 11 04-S -0107 1445 H 1203.619 1.11:06:01 39 146.552
117 22 03-S -0107 0192 H 1194.746 1.11:08:04 0 168.103
Spolu 333 bodov
6.andor Jozef,Krov p. N/U:45/ 3/ 1 R:+00:02:44
bydl:Reca 329.153km,P: 26 C: 23 B: 387
12 25 03-S -1802 1228 H 1280.004 1.10:47:09 0 17.241
88 26 04-S -0107 535 H 1210.641 1.11:01:53 0 126.437
135 16 01-S -01 5642 H 1183.933 1.11:08:01 33 193.966
Spolu 33 bodov
7.Ing. Cisrik Rudolf,Senec N/U:52/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Igram 326.563km,P: 6 C: 10 B: 1409
13 9 03-S -2008 0115 H 1273.647 1.10:46:24 60 18.678
15 4 01-S -20 6448 H 1267.222 1.10:47:42 57 21.552
31 5 05-S -0109 1034 H 1247.694 1.10:51:44 54 44.540
51 19 04-S -0109 825 H 1229.221 1.10:55:40 51 73.276
60 52 04-S -0109 841 A 1221.862 1.10:57:16 0 86.207
71 3 01-S -20 6417 H 1217.988 1.10:58:07 45 102.011
100 12 04-S -02004 219 H 1203.919 1.11:01:15 39 143.678
101 15 05-S -0109 1050 H 1203.771 1.11:01:17 39 145.115
103 17 04-S -0109 838 H 1203.327 1.11:01:23 0 147.989
Spolu 345 bodov
8.Kvl Tibor,Krov p. N/U:35/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Boldog Diela 327.411km,P: 3 C: 11 B: 1367
14 9 03-S -0107 0669 H 1268.052 1.10:48:12 60 20.115
23 21 04-S -0107 1171 H 1255.651 1.10:50:45 0 33.046
27 8 05-S -0107 61 H 1248.866 1.10:52:10 57 38.793
29 12 04-S -0107 1077 H 1248.548 1.10:52:14 54 41.667
35 3 03-S -0107 0636 H 1245.540 1.10:52:52 54 50.287
36 15 03-S -0107 0645 H 1243.726 1.10:53:15 54 51.724
56 24 05-S -0107 154 H 1227.024 1.10:56:50 0 80.460
75 7 02-S -01 03715 H 1215.334 1.10:59:24 45 107.759
113 4 04-S -0107 1088 H 1197.553 1.11:03:24 36 162.356
126 32 05-S -0107 128 H 1189.288 1.11:05:18 0 181.034
129 13 03-S -0107 0699 H 1186.343 1.11:05:59 0 185.345
137 23 01-S -01 6308 H 1182.630 1.11:06:51 0 196.839
Spolu 360 bodov
9.Flp Jozef st.+ml.,Senec N/U:29/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:Hurbanova Ves 334.889km,P: 13 C: 5 B: 1760
16 3 05-S -0109 319 H 1266.760 1.10:54:22 57 22.989
48 7 04-S -0109 204 H 1230.908 1.11:02:04 51 68.966
63 29 05-S -0109 356 H 1221.480 1.11:04:10 0 90.517
77 23 05-S -0109 364 H 1214.686 1.11:05:42 0 110.632
78 13 04-S -0109 641 H 1214.539 1.11:05:44 45 112.069
SLANY 2
STRANA : 4
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
85 26 04-S -0109 231 H 1212.341 1.11:06:14 0 122.126
132 28 04-S -0109 243 H 1185.098 1.11:12:35 0 189.655
Spolu 153 bodov
10.Podmanick tefan,Senec N/U:21/ 5/ 5 R:+00:00:13
bydl:Senec 327.394km,P: 11 C: 8 B: 1663
17 20 02-S -01 07373 H 1265.372 1.10:48:44 57 24.425
52 6 04-S -0109 44 H 1229.110 1.10:56:22 51 74.713
89 3 04-S -0109 35 H 1210.105 1.11:00:33 42 127.874
92 8 04-S -0109 31 H 1209.435 1.11:00:42 42 132.184
109 17 05-S -0109 224 H 1200.638 1.11:02:41 39 156.609
Spolu 231 bodov
11.MVDr. Mika Svtopluk,Senec N/U:35/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Senec 327.762km,P: 15 C: 9 B: 1516
21 4 04-S -0109 494 H 1261.755 1.10:49:46 57 30.172
79 22 05-S -0109 929 H 1214.533 1.10:59:52 0 113.506
80 2 04-S -0109 506 H 1213.933 1.11:00:00 45 114.943
111 8 04-S -0109 458 H 1199.788 1.11:03:11 39 159.483
Spolu 141 bodov
12.Tanko Ladislav,Krov p. N/U:22/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hrub r 331.959km,P: 5 C: 6 B: 1742
22 14 04-S -0107 157 H 1257.579 1.10:53:58 57 31.609
32 6 03-S -0107 1094 H 1246.404 1.10:56:20 54 45.977
40 3 04-S -0107 148 H 1236.807 1.10:58:24 54 57.471
46 11 05-S -0107 1510 A 1232.826 1.10:59:16 51 66.092
72 18 03-S -0107 1015 H 1217.751 1.11:02:36 45 103.448
73 16 04-S -0107 167 H 1217.602 1.11:02:38 45 104.885
105 1 04-S -0107 169 H 1202.169 1.11:06:08 39 150.862
106 22 05-S -0107 1555 H 1201.952 1.11:06:11 0 152.299
115 10 04-S -0107 151 H 1196.752 1.11:07:23 0 165.230
Spolu 345 bodov
13.Ing.Rosenberg Voj.,Senec N/U:11/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Senec 327.023km,P: 20 C: 14 B: 1001
24 2 04-S -0109 1236 H 1254.885 1.10:50:36 57 34.483
Spolu 57 bodov
14.Ollri Arpd,Senec N/U:18/ 2/ 2 R:+00:01:08
bydl:Vek Biel 325.085km,P: 16 C: 21 B: 482
30 17 03-S -0109 0995 H 1248.247 1.10:50:26 54 43.103
121 14 04-S -0109 1398 H 1192.972 1.11:02:30 36 173.851
Spolu 90 bodov
15.Gajdek Michal,Senec N/U:22/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Vinin 318.089km,P: 4 C: 7 B: 1731
37 5 02-S -01 07902 H 1243.507 1.10:45:48 54 53.161
41 2 98-S -01 6925 H 1235.697 1.10:47:25 54 58.908
43 15 05-S -0109 0021 H 1235.377 1.10:47:29 51 61.782
55 7 04-S -0109 1030 H 1227.353 1.10:49:10 51 79.023
61 8 03-S -0109 0284 H 1221.853 1.10:50:20 48 87.644
74 9 01-S -01 2075 H 1217.410 1.10:51:17 45 106.322
81 6 04-S -0109 1044 H 1213.926 1.10:52:02 45 116.379
94 11 01-S -01 2055 H 1208.928 1.10:53:07 0 135.057
119 3 02-S -01 07915 H 1193.505 1.10:56:31 0 170.977
123 13 03-S -0109 0319 H 1192.014 1.10:56:51 0 176.724
Spolu 348 bodov
SLANY 2
STRANA : 5
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
16.Satury Jan,Senec N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Bernolakovo 324.405km,P: 10 C: 4 B: 1796
38 2 04-S -02009 425 H 1241.425 1.10:51:19 54 54.598
39 9 04-S -02009 462 H 1240.475 1.10:51:31 54 56.034
44 14 04-S -02009 411 H 1234.731 1.10:52:44 51 63.218
45 19 03-S -2009 0467 H 1233.479 1.10:53:00 51 64.655
127 17 05-S -02009 506 H 1188.442 1.11:02:58 33 182.471
Spolu 243 bodov
17.Fabry Jozef,Krov p. N/U:20/ 2/ 2 R:-00:01:30
bydl:Reca 328.951km,P: 17 C: 20 B: 566
54 2 03-S -0107 0719 H 1227.887 1.10:57:54 51 77.586
112 14 01-S -01 6387 H 1198.874 1.11:04:23 36 160.920
Spolu 87 bodov
18.Mackovin tefan,Senec N/U:25/ 2/ 1 R:+00:00:15
bydl:Vinin 318.038km,P: 24 C: 28 B: 156
59 25 04-S -0109 1156 A 1222.361 1.10:50:11 0 84.770
114 20 04-S -0109 1176 A 1197.507 1.10:55:35 36 163.793
Spolu 36 bodov
19.Krasansk J.,Senec N/U:11/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Senec 327.735km,P: 18 C: 25 B: 307
62 12 04-S -0109 61 A 1221.752 1.10:58:15 48 89.080
128 9 04-S -0109 53 A 1186.371 1.11:06:15 33 183.908
Spolu 81 bodov
20.micko Karol,Senec N/U:30/ 1/ 1 R:+00:00:05
bydl:Cifer 325.080km,P: 21 C: 24 B: 380
67 16 02-S -20 1777 H 1219.889 1.10:56:29 48 96.264
Spolu 48 bodov
21.Manczal Jozef,Krov p. N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:43
bydl:Vek any 341.592km,P: 12 C: 16 B: 855
69 4 03-S -0107 970 A 1219.246 1.11:10:10 48 99.138
93 11 96-S -01 7342 H 1209.247 1.11:12:29 42 133.621
99 2 05-S -0107 748 A 1204.273 1.11:13:39 39 142.241
110 7 04-S -0107 339 A 1199.972 1.11:14:40 39 158.046
Spolu 168 bodov
22.Takacy Jozef,Krov p. N/U:24/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Jelka 338.755km,P: 22 C: 19 B: 592
86 7 03-S -0107 1422 A 1211.426 1.11:09:38 42 123.563
Spolu 42 bodov
23.Bauer Karol,Senec N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:35
bydl:Blatn 325.036km,P: 23 C: 18 B: 608
96 7 04-S -0109 393 H 1208.537 1.10:58:57 42 137.931
Spolu 42 bodov
24.Kaka Juraj,Senec N/U:20/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Vek Biel 325.417km,P: 14 C: 15 B: 898
98 3 05-S -0109 957 H 1206.216 1.10:59:47 39 140.805
116 14 04-S -0109 572 H 1194.995 1.11:02:19 36 166.667
118 1 02-S -01 07523 H 1194.702 1.11:02:23 36 169.540
125 7 03-S -0109 0193 H 1189.824 1.11:03:30 36 179.598
Spolu 147 bodov
SLANY 2
STRANA : 6
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
25.Skrabak Frantisek,Krov p. N/U:15/ 2/ 2 R:-00:01:02
bydl:Senec 326.747km,P: 19 C: 26 B: 294
107 14 05-S -0107 1642 A 1201.349 1.11:01:59 39 153.736
138 2 04-S -0107 966 H 1181.725 1.11:06:30 33 198.276
Spolu 72 bodov
26.Hanzlk St.+L.,Senec N/U:24/ 1/ 1 R:+00:00:12
bydl:Blatn 324.744km,P: 25 C: 17 B: 638
122 11 04-S -0105 1578 H 1192.815 1.11:02:15 36 175.287
Spolu 36 bodov