Kassel
STRANA : 1
PRETEK .: 6 DTUM:03.06.2006 AS TARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ BA
Kategria :C Sradnice :51:21:02 09:30:32
Sria : 10/ 5
BODOVANIE :100/ 4
Rozptie : od 655.592 km do 679.452 km
Poasie :
pri tarte:Jasno,slnecno,bezvetrie
pri dolete:Zamracene,miestami slaby dazd,18C silny SZ vietor
POET NASADENCH HOLUBOV: 245 Z TOHO 20 % : 49
Prv holub :02-S -01 03187 prilet: 1.15:11:27
Rchlos:1361.768m/min , vzdial.: 669.241km
Chovate :Sillo Igor/novy dom Krov p.
Posledn holub :04-S -0109 1057 prilet: 1.15:51:23
Rchlos:1233.802m/min , vzdial.: 655.622km
Chovate :Gajdek Michal Senec
slo a nzov ZO poet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Krov p. 11 104 19 38.78 18.27 1576
2 Senec 16 141 30 61.22 21.28 2444
Spolu: 27 245 49 4020
BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 6
% poradie body rychlost nad
2 1 - 5 100 1310.011
4 6 - 10 96 1302.043
6 11 - 15 92 1291.918
8 16 - 20 88 1284.274
10 21 - 25 84 1276.446
12 26 - 29 80 1269.403
14 30 - 34 76 1263.153
16 35 - 39 72 1256.088
18 40 - 44 68 1240.277
20 45 - 49 64 1233.802
Kassel
STRANA : 2
PORADIE PODA HOLUBOV
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Sillo Igor/novy dom,Krov p. N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Kostolna p.Dunaji 669.241km,P: 1 C: 3 B: 1187
1 1 02-S -01 03187 H 1361.768 1.15:11:27 100 4.082
2 2 02-S -01 03122 H 1349.548 1.15:15:54 100 8.163
5 4 03-S -0107 0234 H 1310.011 1.15:30:52 100 20.408
6 10 99-S -01 4038 H 1310.011 1.15:30:52 96 24.490
28 6 01-S -01 5107 H 1269.787 1.15:47:03 80 114.286
Spolu 476 bodov
2.Satury Jan,Senec N/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Bernolakovo 660.874km,P: 4 C: 6 B: 793
3 4 03-S -2009 0462 H 1329.147 1.15:17:13 100 12.245
12 10 03-S -2009 0495 H 1297.103 1.15:29:30 92 48.980
23 6 01-S -01 1476 H 1283.583 1.15:34:52 84 93.878
41 3 03-S -2009 0463 H 1246.344 1.15:50:15 68 167.347
Spolu 344 bodov
3.Jno Ladislav,Senec N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Horn Dvor 661.132km,P: 5 C: 13 B: 507
4 6 02-S -01 08137 H 1315.947 1.15:22:24 100 16.327
30 10 01-S -01 2217 H 1269.008 1.15:40:59 76 122.449
31 2 03-S -0109 0652 H 1268.643 1.15:41:08 76 126.531
Spolu 252 bodov
4.Bauer Karol,Senec N/U: 6/ 3/ 3 R:+00:00:41
bydl:Blatn 663.492km,P: 6 C: 19 B: 362
7 6 02-S -01 11441 A 1309.825 1.15:26:33 96 28.571
33 2 04-S -0109 365 H 1263.674 1.15:45:03 76 134.694
34 1 02-S -01 07479 H 1263.153 1.15:45:16 76 138.776
Spolu 248 bodov
5.apla udovt,Krov p. N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Krov p. S. 668.430km,P: 3 C: 1 B: 1674
8 8 04-S -0107 17 H 1309.321 1.15:30:31 96 32.653
11 9 04-S -0107 20 H 1301.967 1.15:33:24 92 44.898
18 7 02-S -01 02777 H 1285.484 1.15:39:59 88 73.469
21 6 03-S -0107 0056 H 1283.920 1.15:40:37 84 85.714
46 1 01-S -01 5422 H 1235.621 1.16:00:58 64 187.755
Spolu 424 bodov
6.Podmanick tefan,Senec N/U:10/ 5/ 5 R:+00:00:10
bydl:Senec 664.821km,P: 2 C: 5 B: 887
9 9 03-S -0107 0090 H 1307.673 1.15:28:24 96 36.735
15 8 02-S -01 08116 H 1291.918 1.15:34:36 92 61.224
17 4 03-S -0109 0637 H 1289.037 1.15:35:45 88 69.388
19 6 02-S -01 08195 H 1285.423 1.15:37:12 88 77.551
37 3 02-S -01 08122 H 1260.922 1.15:47:15 72 151.020
Spolu 436 bodov
7.Flp Jozef st.+ml.,Senec N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:00
bydl:Hurbanova Ves 671.507km,P: 7 C: 7 B: 766
10 8 01-S -01 2236 H 1302.043 1.15:35:44 96 40.816
36 1 02-S -01 08008 H 1262.231 1.15:52:00 72 146.939
38 5 02-S -01 07631 H 1258.879 1.15:53:25 72 155.102
Spolu 240 bodov
Kassel
STRANA : 3
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
8.Ing.Rosenberg Voj.,Senec N/U: 6/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Senec 664.211km,P: 10 C: 14 B: 476
13 4 02-S -01 07711 A 1294.422 1.15:33:08 92 53.061
14 2 02-S -01 07716 H 1292.617 1.15:33:51 92 57.143
Spolu 184 bodov
9.Repk Duan,Krov p. N/U: 8/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Krov p. S. 669.799km,P: 8 C: 2 B: 1494
16 3 99-S -01 5168 H 1290.225 1.15:39:08 88 65.306
32 4 01-S -01 6427 H 1268.359 1.15:48:05 76 130.612
43 6 99-S -01 5154 H 1242.670 1.15:59:00 68 175.510
Spolu 232 bodov
10.Gajdek Michal,Senec N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Vinin 655.622km,P: 12 C: 8 B: 709
20 1 00-S -01 5677 H 1284.274 1.15:30:30 88 81.633
49 6 04-S -0109 1057 H 1233.802 1.15:51:23 64 200.000
Spolu 152 bodov
11.MVDr. Mika Svtopluk,Senec N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Senec 665.057km,P: 13 C: 9 B: 682
22 7 03-S -0109 1222 H 1283.894 1.15:38:00 84 89.796
44 2 02-S -01 08326 H 1240.277 1.15:56:13 68 179.592
Spolu 152 bodov
12.Fabry Jozef,Krov p. N/U:17/ 1/ 1 R:-00:00:41
bydl:Reca 666.518km,P: 15 C: 17 B: 431
24 1 03-S -1802 1265 H 1280.616 1.15:40:28 84 97.959
Spolu 84 bodov
13.Kaka Juraj,Senec N/U: 9/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Vek Biel 662.667km,P: 11 C: 18 B: 405
25 6 01-S -01 2302 A 1276.446 1.15:39:09 84 102.041
26 3 01-S -01 2331 H 1274.360 1.15:40:00 80 106.122
Spolu 164 bodov
14.Kvl Tibor,Krov p. N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Boldog Diela 665.146km,P: 9 C: 11 B: 671
27 5 04-S -0107 1108 H 1271.587 1.15:43:05 80 110.204
29 7 02-S -01 03785 H 1269.403 1.15:43:59 80 118.367
35 6 03-S -0107 0720 H 1262.935 1.15:46:40 72 142.857
Spolu 232 bodov
15.Ollri Arpd,Senec N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:21
bydl:Vek Biel 662.021km,P: 16 C: 20 B: 293
39 3 02-S -01 08552 H 1256.088 1.15:47:03 72 159.184
Spolu 72 bodov
16.Hanzlk St.+L.,Senec N/U:11/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Blatn 662.889km,P: 14 C: 22 B: 262
40 9 00-S -01 10766 H 1246.696 1.15:51:43 68 163.265
47 8 02-S -01 08085 H 1235.581 1.15:56:30 64 191.837
Spolu 132 bodov
Kassel
STRANA : 4
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
17.Krasansk J.,Senec N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:33
bydl:Senec 665.046km,P: 17 C: 24 B: 193
42 3 02-S -01 11404 H 1243.425 1.15:54:51 68 171.429
Spolu 68 bodov
18.Manczal Jozef,Krov p. N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:44
bydl:Vek any 679.452km,P: 18 C: 10 B: 675
45 10 03-S -0107 0978 A 1235.667 1.16:09:52 64 183.673
Spolu 64 bodov
19.Jank Viliam,Krov p. N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Boldog 665.393km,P: 19 C: 12 B: 644
48 8 02-S -01 03636 H 1235.298 1.15:58:39 64 195.918
Spolu 64 bodov