Lucenec
STRANA : 1
PRETEK .: 2 DTUM:08.05.2006 AS TARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ
Kategria :A Sradnice :48:17:34 19:44:56
Sria :999/ 7
BODOVANIE : 0/ 0
Rozptie : od 161.334 km do 203.778 km
Poasie :
pri tarte:Jasno,SV vietor
pri dolete:Jasno,16
POET NASADENCH HOLUBOV: 2188 Z TOHO 20 % : 438
Prv holub :03-S -0107 0128 prilet: 1.09:06:45
Rchlos:1358.485m/min , vzdial.: 172.188km
Chovate :Sillo Igor/novy dom Krov p.
Posledn holub :04-S -0107 12 prilet: 1.09:48:46
Rchlos:1012.653m/min , vzdial.: 170.902km
Chovate :apla udovt Krov p.
slo a nzov ZO poet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Krov p. 14 377 57 13.01 15.12 0
2 Senec 15 360 70 15.98 19.44 0
3 BA-Ruinov 5 150 39 8.90 26.00 0
4 BA-Mierova 10 188 33 7.53 17.55 0
5 BA-Mesto 5 159 36 8.22 22.64 0
6 BA-Trnvka 9 235 44 10.05 18.72 0
7 Lehnice 12 279 36 8.22 12.90 0
8 D. Lun 16 336 91 20.78 27.08 0
9 BA-Rusovce 7 104 32 7.31 30.77 0
Spolu: 93 2188 438 0
BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 2
% poradie body rychlost nad
2 1 - 438 0 1012.653
4 438 - 438 0 1012.653
6 438 - 438 0 1012.653
8 438 - 438 0 1012.653
10 438 - 438 0 1012.653
12 438 - 438 0 1012.653
14 438 - 438 0 1012.653
16 438 - 438 0 1012.653
18 438 - 438 0 1012.653
20 438 - 438 0 1012.653
Lucenec
STRANA : 2
PORADIE PODA HOLUBOV
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Sillo Igor/novy dom,Krov p. N/U:56/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kostolna p.Dunaji 172.188km,P: 18 C: 18 B: 0
1 27 03-S -0107 0128 H 1358.485 1.09:06:45 0 0.457
22 25 03-S -0107 0214 H 1316.590 1.09:10:47 0 10.055
96 52 04-S -0107 1451 H 1249.399 1.09:17:49 0 43.876
103 9 04-CZ-017 2045 H 1242.637 1.09:18:34 0 47.075
180 1 04-S -0107 1549 H 1205.658 1.09:22:49 0 82.267
183 56 04-S -0107 1506 H 1205.095 1.09:22:53 0 83.638
302 5 99-S -01 4038 H 1127.992 1.09:32:39 0 138.026
Spolu 0 bodov
2.Slovek Rudolf,BA-Mierova N/U:30/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 192.268km,P: 62 C: 62 B: 0
2 2 03-S -0101 0064 H 1358.145 1.09:21:34 0 0.914
4 10 04-S -0110 10 H 1357.665 1.09:21:37 0 1.828
7 5 04-S -0110 28 H 1348.145 1.09:22:37 0 3.199
12 13 02-S -01 07026 H 1329.807 1.09:24:35 0 5.484
13 7 03-S -2008 0002 H 1329.195 1.09:24:39 0 5.941
20 8 04-S -0110 39 H 1319.012 1.09:25:46 0 9.141
25 11 03-S -2008 0058 H 1315.103 1.09:26:12 0 11.426
118 19 03-S -2008 0034 H 1233.673 1.09:35:51 0 53.931
176 9 04-S -0110 25 H 1206.198 1.09:39:24 0 80.439
179 27 04-S -0110 24 H 1205.820 1.09:39:27 0 81.810
190 3 03-S -2008 0046 H 1201.800 1.09:39:59 0 86.837
Spolu 0 bodov
3.apla udovt,Krov p. N/U:34/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Krov p. S. 170.902km,P: 5 C: 5 B: 0
3 19 04-S -0107 1 H 1357.982 1.09:05:51 0 1.371
33 8 03-S -0107 0042 H 1307.257 1.09:10:44 0 15.082
83 2 04-S -0107 3 H 1258.792 1.09:15:46 0 37.934
184 16 05-S -0107 435 H 1204.666 1.09:21:52 0 84.095
237 10 04-S -0107 20 H 1173.643 1.09:25:37 0 108.318
293 4 03-S -2004 0869 H 1138.714 1.09:30:05 0 133.912
311 3 02-S -01 04040 H 1122.263 1.09:32:17 0 142.139
391 6 04-S -0107 64 H 1051.273 1.09:42:34 0 178.702
438 11 04-S -0107 12 H 1012.653 1.09:48:46 0 200.000
Spolu 0 bodov
4.Vek Duan,BA-Trnvka N/U:18/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Marianka 198.819km,P: 97 C: 97 B: 0
5 7 04-S -0106 354 H 1353.277 1.09:26:55 0 2.285
271 13 04-S -0106 368 A 1151.239 1.09:52:42 0 123.857
287 1 04-S -0106 347 H 1140.889 1.09:54:16 0 131.170
288 2 02-S -02 8580 H 1140.235 1.09:54:22 0 131.627
Spolu 0 bodov
5.Jno Ladislav,Senec N/U:20/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Horn Dvor 176.711km,P: 42 C: 42 B: 0
6 9 04-S -0109 112 H 1349.626 1.09:10:56 0 2.742
66 2 03-S -0109 0652 H 1272.370 1.09:18:53 0 30.165
79 14 03-S -0109 1040 H 1263.575 1.09:19:51 0 36.106
95 3 02-S -01 08137 H 1249.872 1.09:21:23 0 43.419
115 15 05-S -0109 422 H 1234.734 1.09:23:07 0 52.559
228 11 03-S -0109 0679 H 1179.777 1.09:29:47 0 104.205
432 5 05-S -0109 419 H 1014.220 1.09:54:14 0 197.441
Spolu 0 bodov
Lucenec
STRANA : 3
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
6.Repk Duan,Krov p. N/U:34/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Krov p. S. 169.894km,P: 2 C: 2 B: 0
8 16 03-S -0107 1143 H 1341.798 1.09:06:37 0 3.656
10 10 02-S -01 04157 H 1335.995 1.09:07:10 0 4.570
43 5 04-S -0107 1358 H 1295.747 1.09:11:07 0 19.653
63 20 02-S -01 04140 H 1275.640 1.09:13:11 0 28.793
225 26 05-S -0107 328 H 1181.323 1.09:23:49 0 102.834
267 8 03-S -0107 1101 H 1155.741 1.09:27:00 0 122.029
390 22 04-S -0107 1355 H 1051.433 1.09:41:35 0 178.245
403 2 98-S -01 3133 H 1034.677 1.09:44:12 0 184.186
415 17 04-S -0107 1321 H 1023.663 1.09:45:58 0 189.671
Spolu 0 bodov
7.Wiederman Karol st.,Lehnice N/U:20/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Michal na Ostrove 168.439km,P: 114 C: 115 B: 0
9 12 03-S -0108 0581 H 1337.171 1.09:05:58 0 4.113
77 9 05-S -0108 20 H 1263.766 1.09:13:17 0 35.192
129 2 05-S -0506 355 H 1229.183 1.09:17:02 0 58.958
Spolu 0 bodov
8.Lszlo Frantiek,Lehnice N/U:30/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo 186.538km,P: 119 C: 120 B: 0
11 5 02-S -01 01418 H 1330.672 1.09:20:11 0 5.027
181 12 05-S -0108 749 H 1205.285 1.09:34:46 0 82.724
197 27 03-S -0103 0908 H 1194.480 1.09:36:10 0 90.037
275 7 03-H -11 79954 H 1148.869 1.09:42:22 0 125.686
323 9 02-S -02 9398 H 1109.025 1.09:48:12 0 147.623
327 2 04-S -0103 106 H 1104.865 1.09:48:50 0 149.452
431 21 04-S -0103 281 H 1014.713 1.10:03:50 0 196.984
Spolu 0 bodov
9.Mvdr.Struhar Milos.,BA-Trnvka N/U:27/15/ 0 R:-00:00:02
bydl:Zohor 203.778km,P: 100 C: 100 B: 0
14 1 03-S -0101 0436 H 1328.987 1.09:33:20 0 6.399
57 6 04-S -01006 652 H 1281.354 1.09:39:02 0 26.051
61 4 03-S -0101 0412 H 1277.605 1.09:39:30 0 27.879
81 10 01-S -20 7119 H 1261.002 1.09:41:36 0 37.020
138 8 02-S -01 06492 H 1226.347 1.09:46:10 0 63.071
165 9 02-S -01 06488 H 1217.191 1.09:47:25 0 75.411
232 7 03-CZ-0168 152 H 1177.908 1.09:53:00 0 106.033
290 13 03-S -0101 0408 H 1139.698 1.09:58:48 0 132.541
292 17 04-S -01006 642 H 1138.955 1.09:58:55 0 133.455
299 25 01-S -20 7115 A 1133.675 1.09:59:45 0 136.654
318 23 05-S -01001 499 A 1113.744 1.10:02:58 0 145.338
335 5 04-S -0106 29 H 1094.208 1.10:06:14 0 153.108
337 22 04-S -0106 11 H 1093.523 1.10:06:21 0 154.022
338 16 04-S -0106 50 H 1092.839 1.10:06:28 0 154.479
350 3 03-S -0101 0407 H 1084.406 1.10:07:55 0 159.963
Spolu 0 bodov
10.Fekete Jozef,BA-Trnvka N/U:18/ 9/ 0 R:-00:01:40
bydl:Ivnka p. D. 183.734km,P: 96 C: 96 B: 0
15 2 04-S -0101 424 H 1328.838 1.09:18:16 0 6.856
16 5 04-S -0101 431 H 1328.358 1.09:18:19 0 7.313
28 13 04-S -0101 439 A 1312.386 1.09:20:00 0 12.797
48 18 04-S -0101 434 A 1288.457 1.09:22:36 0 21.938
51 6 04-S -0101 449 H 1287.855 1.09:22:40 0 23.309
101 1 04-S -0101 417 H 1246.358 1.09:27:25 0 46.161
Lucenec
STRANA : 4
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
222 9 04-S -0101 461 H 1183.091 1.09:35:18 0 101.463
296 11 02-S -01 11222 H 1134.978 1.09:41:53 0 135.283
433 12 03-S -0106 0118 H 1013.798 1.10:01:14 0 197.898
Spolu 0 bodov
11.Platenik F.,BA-Ruinov N/U:27/11/ 0 R:+00:00:06
bydl:Ivanka p. D. 185.232km,P: 57 C: 57 B: 0
17 22 05-S -0102 209 H 1327.511 1.09:19:32 0 7.770
23 16 05-S -0102 259 H 1316.347 1.09:20:43 0 10.512
32 26 05-S -0102 214 A 1308.290 1.09:21:35 0 14.625
35 5 01-S -01 1545 H 1305.217 1.09:21:55 0 15.996
37 20 05-S -0102 284 A 1302.006 1.09:22:16 0 16.910
53 8 02-S -01 11279 H 1283.956 1.09:24:16 0 24.223
60 10 04-S -0102 295 H 1278.491 1.09:24:53 0 27.422
75 9 01-S -01 1500 H 1263.951 1.09:26:33 0 34.278
219 25 05-S -0102 230 H 1185.611 1.09:36:14 0 100.091
269 3 04-S -0102 471 H 1153.495 1.09:40:35 0 122.943
285 1 03-S -0102 0642 H 1141.763 1.09:42:14 0 130.256
Spolu 0 bodov
12.Flp Jozef st.+ml.,Senec N/U:31/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hurbanova Ves 171.420km,P: 32 C: 32 B: 0
18 24 05-S -0109 331 H 1324.730 1.09:09:24 0 8.227
289 8 04-S -0109 206 H 1140.140 1.09:30:21 0 132.084
328 4 04-S -0109 1100 H 1104.155 1.09:35:15 0 149.909
344 29 05-S -0109 362 H 1089.765 1.09:37:18 0 157.221
345 26 05-S -0109 370 H 1089.188 1.09:37:23 0 157.678
398 5 02-S -01 08030 H 1037.442 1.09:45:14 0 181.901
430 7 04-S -0109 244 H 1015.622 1.09:48:47 0 196.527
Spolu 0 bodov
13.Varga I.st.+ Duris,BA-Rusovce N/U:20/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rusovce 193.435km,P: 160 C: 161 B: 0
19 8 03-S -0104 1045 H 1324.141 1.09:26:05 0 8.684
46 14 03-S -0104 1116 H 1291.576 1.09:29:46 0 21.024
71 19 03-S -0104 1101 H 1266.488 1.09:32:44 0 32.450
128 2 04-S -0104 545 H 1229.590 1.09:37:19 0 58.501
168 7 02-S -01 04795 H 1214.027 1.09:39:20 0 76.782
173 11 03-S -0104 1205 H 1207.711 1.09:40:10 0 79.068
178 10 03-S -0104 1222 H 1205.829 1.09:40:25 0 81.353
189 5 05-S -0104 408 H 1201.833 1.09:40:57 0 86.380
230 17 02-S -01 05224 H 1179.002 1.09:44:04 0 105.119
Spolu 0 bodov
14.Csrgei t.+Nor.+Al,Lehnice N/U:26/ 3/ 0 R:+00:00:13
bydl:Lehnice 171.533km,P: 112 C: 113 B: 0
21 4 04-S -0999 237 H 1318.639 1.09:10:05 0 9.598
40 10 04-S -0108 192 A 1296.546 1.09:12:18 0 18.282
120 2 02-S -01 09405 H 1232.868 1.09:19:08 0 54.845
Spolu 0 bodov
15.Ghry Luk,D. Lun N/U:26/14/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rovinka 185.786km,P: 149 C: 150 B: 0
24 20 03-S -0105 1027 H 1315.610 1.09:21:13 0 10.969
27 16 03-S -0704 1078 A 1312.975 1.09:21:30 0 12.340
132 18 04-S -0105 157 A 1228.473 1.09:31:14 0 60.329
182 13 04-S -0105 184 A 1205.098 1.09:34:10 0 83.181
191 10 05-S -0105 237 H 1200.297 1.09:34:47 0 87.294
235 21 03-S -0102 0728 A 1175.613 1.09:38:02 0 107.404
Lucenec
STRANA : 5
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
244 19 03-S -0105 1007 A 1169.692 1.09:38:50 0 111.517
265 4 05-S -0105 852 A 1157.065 1.09:40:34 0 121.115
340 5 03-S -0704 1144 A 1092.323 1.09:50:05 0 155.393
354 25 03-S -0102 0748 H 1082.459 1.09:51:38 0 161.792
369 22 02-S -01 00066 A 1071.327 1.09:53:25 0 168.647
370 12 04-S -0105 1142 A 1071.224 1.09:53:26 0 169.104
397 1 03-S -55 740 A 1039.072 1.09:58:48 0 181.444
436 23 02-S -01 00025 A 1012.826 1.10:03:26 0 199.269
Spolu 0 bodov
16.Jankura +Gemainer,BA-Rusovce N/U:26/13/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rusovce 194.172km,P: 152 C: 153 B: 0
26 3 01-S -01 9800 H 1314.489 1.09:27:43 0 11.883
64 15 04-S -0104 19 H 1275.350 1.09:32:15 0 29.250
65 10 04-S -0104 9 H 1274.931 1.09:32:18 0 29.707
73 2 04-S -0104 88 H 1264.278 1.09:33:35 0 33.364
82 4 02-S -01 04711 H 1260.039 1.09:34:06 0 37.477
84 11 04-S -0104 99 H 1256.777 1.09:34:30 0 38.391
126 16 04-S -0104 78 H 1229.845 1.09:37:53 0 57.587
127 20 05-S -0104 112 H 1229.715 1.09:37:54 0 58.044
131 7 01-S -01 9810 H 1228.807 1.09:38:01 0 59.872
152 14 04-CZ-028 0472 H 1221.592 1.09:38:57 0 69.470
211 17 04-S -0104 51 H 1188.566 1.09:43:22 0 96.435
270 18 00-S -01 2785 H 1153.040 1.09:48:24 0 123.400
389 12 03-S -0104 0529 H 1052.518 1.10:04:29 0 177.788
Spolu 0 bodov
17.Barbirik jozef,BA-Mierova N/U:15/ 4/ 0 R:+00:00:36
bydl:Bratislava 196.967km,P: 71 C: 71 B: 0
29 11 05-S -0110 326 H 1312.384 1.09:30:05 0 13.254
238 8 05-S -0104 129 A 1173.470 1.09:47:51 0 108.775
242 1 04-S -01001 357 H 1171.725 1.09:48:06 0 110.603
256 2 02-S -01 080972 H 1163.076 1.09:49:21 0 117.002
Spolu 0 bodov
18.Cingel Jozef ml.,D. Lun N/U:25/10/ 0 R:+00:00:02
bydl:D.Lun 186.095km,P: 144 C: 145 B: 0
30 16 02-S -01 01089 A 1312.377 1.09:21:48 0 13.711
34 8 04-S -0105 541 A 1306.694 1.09:22:25 0 15.539
59 15 05-S -0105 149 A 1280.030 1.09:25:23 0 26.965
104 20 05-S -55 1807 H 1241.323 1.09:29:55 0 47.532
108 11 05-S -0105 120 A 1238.981 1.09:30:12 0 49.360
174 7 92-S -28 6636 A 1206.711 1.09:34:13 0 79.525
193 17 05-S -0105 142 A 1198.808 1.09:35:14 0 88.208
223 5 05-S -0105 102 A 1183.058 1.09:37:18 0 101.920
382 18 04-S -0105 571 A 1059.767 1.09:55:36 0 174.589
422 10 04-S -0105 528 A 1021.191 1.10:02:14 0 192.870
Spolu 0 bodov
19.Varga Igor ml.,BA-Rusovce N/U:20/ 7/ 0 R:-00:00:02
bydl:Cunovo 194.319km,P: 154 C: 155 B: 0
31 18 05-S -0104 368 H 1309.574 1.09:28:23 0 14.168
41 20 05-S -0104 449 H 1296.324 1.09:29:54 0 18.739
47 8 05-S -0104 276 H 1291.013 1.09:30:31 0 21.481
50 7 05-S -0104 443 H 1287.876 1.09:30:53 0 22.852
146 9 05-S -0104 448 H 1223.286 1.09:38:51 0 66.728
194 4 04-S -0104 291 H 1197.775 1.09:42:14 0 88.665
411 12 05-S -0104 267 H 1026.694 1.10:09:16 0 187.843
Spolu 0 bodov
Lucenec
STRANA : 6
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
20.Ghry Jozef,D. Lun N/U:21/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rovinka 187.277km,P: 131 C: 132 B: 0
36 9 04-S -0105 140 H 1303.552 1.09:23:40 0 16.453
55 7 02-S -01 00070 H 1281.549 1.09:26:08 0 25.137
76 20 02-S -01 00055 H 1263.820 1.09:28:11 0 34.735
78 13 03-S -0105 1050 H 1263.677 1.09:28:12 0 35.649
80 16 02-H -50 73319 H 1261.974 1.09:28:24 0 36.563
93 15 04-S -0105 156 H 1250.041 1.09:29:49 0 42.505
99 18 03-S -55 5414 H 1248.930 1.09:29:57 0 45.247
110 19 04-S -0105 196 H 1238.195 1.09:31:15 0 50.274
171 2 04-S -0105 150 H 1212.672 1.09:34:26 0 78.154
188 5 04-S -0105 102 H 1203.193 1.09:35:39 0 85.923
423 21 04-S -0105 191 H 1020.954 1.10:03:26 0 193.327
Spolu 0 bodov
21.Slovacek T.,BA-Mierova N/U:11/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 192.268km,P: 61 C: 61 B: 0
38 3 05-S -0110 110 H 1300.133 1.09:27:53 0 17.367
259 4 05-S -0110 136 H 1159.871 1.09:45:46 0 118.373
260 8 04-S -0110 5 A 1159.522 1.09:45:49 0 118.830
Spolu 0 bodov
22.Cabadaj T.+RYBAR,D. Lun N/U:25/ 5/ 0 R:-00:00:02
bydl:Dun. Lun 185.885km,P: 141 C: 142 B: 0
39 6 04-S -0105 602 H 1298.231 1.09:23:11 0 17.824
161 9 99-S -01 7667 H 1217.720 1.09:32:39 0 73.583
234 17 05-S -0105 505 H 1175.743 1.09:38:06 0 106.947
380 18 01-S -01 4159 H 1061.694 1.09:55:05 0 173.675
428 14 04-S -0105 1511 H 1017.247 1.10:02:44 0 195.612
Spolu 0 bodov
23.Tanko Ladislav,Krov p. N/U:25/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hrub r 172.799km,P: 4 C: 4 B: 0
42 11 04-S -0107 129 H 1295.992 1.09:13:20 0 19.196
69 15 04-S -0109 665 H 1270.270 1.09:16:02 0 31.536
257 1 04-S -0107 739 H 1162.065 1.09:28:42 0 117.459
306 9 03-S -0107 1094 H 1125.238 1.09:33:34 0 139.854
307 20 05-S -0107 1525 H 1124.993 1.09:33:36 0 140.311
400 14 04-S -0109 1429 H 1036.483 1.09:46:43 0 182.815
Spolu 0 bodov
24.Pastucha Ludovt,BA-Trnvka N/U:30/10/ 0 R:+00:00:10
bydl:Bratislava 192.476km,P: 92 C: 92 B: 0
44 7 01-S -01 2523 H 1295.262 1.09:28:36 0 20.110
102 8 04-S -0109 1083 H 1244.725 1.09:34:38 0 46.618
141 10 04-S -0101 359 H 1225.051 1.09:37:07 0 64.442
153 3 03-S -0101 0052 H 1220.133 1.09:37:45 0 69.927
215 12 04-S -0101 301 H 1187.390 1.09:42:06 0 98.263
233 30 01-S -01 7515 H 1177.583 1.09:43:27 0 106.490
243 19 05-S -0101 37 H 1170.423 1.09:44:27 0 111.060
253 4 03-S -0109 0035 H 1163.817 1.09:45:23 0 115.631
281 11 04-S -0101 324 H 1143.648 1.09:48:18 0 128.428
309 9 04-S -0999 252 H 1122.964 1.09:51:24 0 141.225
Spolu 0 bodov
Lucenec
STRANA : 7
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
25.ernovi Peter,D. Lun N/U:15/ 3/ 0 R:-00:00:03
bydl:Dun. Lun 185.903km,P: 145 C: 146 B: 0
45 6 04-S -0105 88 H 1293.838 1.09:23:41 0 20.567
114 5 04-S -0104 41 H 1235.373 1.09:30:29 0 52.102
426 13 04-S -0105 72 H 1018.740 1.10:02:29 0 194.698
Spolu 0 bodov
26.ndor Marin,D. Lun N/U:25/ 7/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rovinka 187.318km,P: 124 C: 125 B: 0
49 7 05-S -0105 1358 H 1288.442 1.09:25:23 0 22.395
147 15 05-S -0105 1304 A 1223.102 1.09:33:09 0 67.185
198 4 03-S -0105 0567 H 1194.376 1.09:36:50 0 90.494
201 25 04-S -0105 232 H 1193.235 1.09:36:59 0 91.865
273 17 05-S -0105 1349 A 1149.190 1.09:43:00 0 124.771
384 16 05-S -0105 1348 A 1057.796 1.09:57:05 0 175.503
412 1 05-S -0105 1343 H 1025.464 1.10:02:40 0 188.300
Spolu 0 bodov
27.Madaj Ladislav,D. Lun N/U:20/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo 187.241km,P: 138 C: 139 B: 0
52 14 03-S -0105 0228 H 1285.407 1.09:25:40 0 23.766
134 1 04-S -0105 1562 H 1227.407 1.09:32:33 0 61.243
143 3 03-S -0105 0270 H 1224.731 1.09:32:53 0 65.356
149 4 01-S -01 3853 H 1222.732 1.09:33:08 0 68.099
186 12 04-S -0105 1672 H 1203.864 1.09:35:32 0 85.009
196 8 01-S -01 3824 H 1197.193 1.09:36:24 0 89.580
239 7 03-S -0105 0232 H 1172.577 1.09:39:41 0 109.232
319 19 01-S -01 3825 H 1111.882 1.09:48:24 0 145.795
410 18 01-S -01 3890 H 1027.385 1.10:02:15 0 187.386
Spolu 0 bodov
28.Satury Jan,Senec N/U:24/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bernolakovo 180.861km,P: 20 C: 20 B: 0
54 6 04-S -02009 495 H 1281.642 1.09:21:07 0 24.680
322 20 04-S -02009 405 H 1109.350 1.09:43:02 0 147.166
376 11 03-S -2009 0467 H 1067.867 1.09:49:22 0 171.846
Spolu 0 bodov
29.Jaura Albn,D. Lun N/U:33/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dun. Lun 185.009km,P: 134 C: 135 B: 0
56 23 04-S -0105 1593 H 1281.374 1.09:24:23 0 25.594
170 10 02-S -01 00364 H 1212.776 1.09:32:33 0 77.697
246 13 03-S -0105 1217 H 1168.478 1.09:38:20 0 112.431
291 20 03-S -0105 1251 H 1139.218 1.09:42:24 0 132.998
374 5 04-S -0105 1442 H 1069.622 1.09:52:58 0 170.932
377 11 01-S -01 3216 H 1067.668 1.09:53:17 0 172.303
Spolu 0 bodov
30.Kupka M.,BA-Ruinov N/U:29/ 6/ 0 R:+00:00:15
bydl:Rovinka 187.219km,P: 58 C: 58 B: 0
58 5 04-S -0102 201 H 1280.860 1.09:26:10 0 26.508
62 12 05-S -0102 145 H 1276.058 1.09:26:43 0 28.336
135 17 03-S -0102 0480 A 1227.129 1.09:32:34 0 61.700
139 18 04-S -0102 418 A 1225.924 1.09:32:43 0 63.528
300 21 05-S -0102 144 H 1131.688 1.09:45:26 0 137.112
434 8 05-S -0102 102 H 1013.364 1.10:04:45 0 198.355
Spolu 0 bodov
Lucenec
STRANA : 8
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
31.Manczal Jozef,Krov p. N/U:20/ 4/ 0 R:-00:00:18
bydl:Vek any 161.334km,P: 6 C: 6 B: 0
67 10 04-S -0107 313 H 1271.682 1.09:06:52 0 30.622
94 7 04-S -0107 335 H 1250.005 1.09:09:04 0 42.962
342 12 03-S -0107 0990 H 1091.201 1.09:27:51 0 156.307
359 9 00-S -01 7557 H 1077.835 1.09:29:41 0 164.077
Spolu 0 bodov
32.Ing.Rosenberg Voj.,Senec N/U:15/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Senec 174.490km,P: 40 C: 40 B: 0
68 12 04-S -0109 1203 H 1271.330 1.09:17:15 0 31.079
202 4 05-S -0109 527 H 1192.958 1.09:26:16 0 92.322
252 2 04-S -0109 165 H 1164.431 1.09:29:51 0 115.174
313 3 04-S -0608 541 H 1120.801 1.09:35:41 0 143.053
314 14 05-S -0109 505 A 1119.482 1.09:35:52 0 143.510
365 11 05-S -0109 520 H 1073.234 1.09:42:35 0 166.819
Spolu 0 bodov
33.Angyal Milan,Lehnice N/U:20/ 1/ 0 R:+00:00:34
bydl:V. Blhovo 164.130km,P: 108 C: 109 B: 0
70 1 04-S -0108 106 H 1269.865 1.09:09:15 0 31.993
Spolu 0 bodov
34.Lukovicova Eva,BA-Trnvka N/U:49/ 2/ 0 R:+00:02:57
bydl:Bernolakovo 181.596km,P: 99 C: 99 B: 0
72 16 03-S -0102 0268 A 1265.918 1.09:23:27 0 32.907
264 23 05-S -0101 156 A 1157.646 1.09:36:52 0 120.658
Spolu 0 bodov
35.vec Jn,D. Lun N/U:23/ 5/ 0 R:+00:00:16
bydl:Kalinkovo 187.277km,P: 146 C: 147 B: 0
74 15 04-H -02 00150 A 1264.246 1.09:28:08 0 33.821
226 7 04-S -0105 328 H 1180.813 1.09:38:36 0 103.291
334 5 03-S -0105 0853 A 1095.401 1.09:50:58 0 152.651
366 19 04-S -0105 329 A 1072.811 1.09:54:34 0 167.276
413 21 04-S -0105 1189 H 1025.239 1.10:02:40 0 188.757
Spolu 0 bodov
36.Hercan M.,Krov p. N/U:12/ 1/ 0 R:-00:00:04
bydl:Senec 174.352km,P: 17 C: 17 B: 0
85 1 05-S -0107 758 H 1256.138 1.09:18:48 0 38.848
Spolu 0 bodov
37.Jank Viliam,Krov p. N/U:34/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Boldog 171.675km,P: 7 C: 7 B: 0
86 12 03-S -0107 0697 H 1256.005 1.09:16:41 0 39.305
106 34 04-S -0107 1054 H 1240.128 1.09:18:26 0 48.446
250 4 04-S -0107 616 H 1166.138 1.09:27:13 0 114.260
263 18 02-S -01 03622 H 1158.140 1.09:28:14 0 120.201
304 7 03-S -1405 1247 H 1125.861 1.09:32:29 0 138.940
305 14 02-S -01 03624 H 1125.738 1.09:32:30 0 139.397
320 21 04-S -0107 1063 H 1111.765 1.09:34:25 0 146.252
330 30 04-S -0107 1040 H 1102.247 1.09:35:45 0 150.823
349 8 04-S -0107 606 H 1084.606 1.09:38:17 0 159.506
372 33 04-S -0107 621 H 1070.293 1.09:40:24 0 170.018
375 19 04-S -0107 619 H 1068.849 1.09:40:37 0 171.389
405 1 03-S -1405 1232 H 1031.701 1.09:46:24 0 185.101
Spolu 0 bodov
Lucenec
STRANA : 9
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
38.Lukovi Jozef,BA-Trnvka N/U:43/ 2/ 0 R:+00:02:57
bydl:Bernolkovo 181.930km,P: 91 C: 91 B: 0
87 29 03-S -0106 0078 H 1255.122 1.09:24:57 0 39.762
177 41 05-S -0101 169 H 1206.032 1.09:30:51 0 80.896
Spolu 0 bodov
39.Hanzel Jn,D. Lun N/U:26/ 5/ 0 R:-00:00:12
bydl:Dun. Lun 186.053km,P: 136 C: 137 B: 0
88 24 02-S -01 00641 H 1254.854 1.09:28:16 0 40.219
160 8 05-S -0105 941 H 1219.220 1.09:32:36 0 73.126
229 15 05-S -0105 917 A 1179.043 1.09:37:48 0 104.662
249 19 05-S -0105 906 H 1166.720 1.09:39:28 0 113.803
278 1 03-S -0911 0313 H 1145.059 1.09:42:29 0 127.057
Spolu 0 bodov
40.Fodor Tibor,Lehnice N/U:20/ 2/ 0 R:+00:00:03
bydl:Lehnice 171.801km,P: 116 C: 117 B: 0
89 4 04-S -0108 699 H 1253.564 1.09:17:03 0 40.676
210 2 02-S -01 09670 H 1188.660 1.09:24:32 0 95.978
Spolu 0 bodov
41.Kiss Tibor,Krov p. N/U:20/ 3/ 0 R:+00:00:59
