Sahy
STRANA : 1
PRETEK .: 1 DTUM:06.05.2006 AS TARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ
Kategria :A Sradnice :48:04:58 18:56:00
Sria :999/ 7
BODOVANIE : 0/ 0
Rozptie : od 101.306 km do 152.951 km
Poasie :
pri tarte:Jasno,SV vietor
pri dolete:Jasno,16
POET NASADENCH HOLUBOV: 2190 Z TOHO 20 % : 438
Prv holub :05-S -0104 291 prilet: 1.08:36:26
Rchlos:1375.479m/min , vzdial.: 132.642km
Chovate :Varga Igor ml. BA-Rusovce
Posledn holub :03-S -1405 1232 prilet: 1.08:46:59
Rchlos:1058.866m/min , vzdial.: 113.281km
Chovate :Jank Viliam Krov p.
slo a nzov ZO poet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Krov p. 15 371 19 4.34 5.12 0
2 Senec 15 395 34 7.76 8.61 0
3 BA-Ruinov 6 185 58 13.24 31.35 0
4 BA-Mierova 13 207 43 9.82 20.77 0
5 BA-Mesto 2 69 52 11.87 75.36 0
6 BA-Trnvka 9 210 28 6.39 13.33 0
7 Lehnice 12 278 60 13.70 21.58 0
8 D. Lun 16 364 74 16.89 20.33 0
9 BA-Rusovce 7 111 70 15.98 63.06 0
Spolu: 95 2190 438 0
BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 1
% poradie body rychlost nad
2 1 - 438 0 1058.866
4 438 - 438 0 1058.866
6 438 - 438 0 1058.866
8 438 - 438 0 1058.866
10 438 - 438 0 1058.866
12 438 - 438 0 1058.866
14 438 - 438 0 1058.866
16 438 - 438 0 1058.866
18 438 - 438 0 1058.866
20 438 - 438 0 1058.866
Sahy
STRANA : 2
PORADIE PODA HOLUBOV
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Varga Igor ml.,BA-Rusovce N/U:22/16/ 0 R:-00:00:05
bydl:Cunovo 132.642km,P: 155 C: 155 B: 0
1 20 05-S -0104 291 H 1375.479 1.08:36:26 0 0.457
2 4 05-S -0104 448 H 1371.922 1.08:36:41 0 0.913
16 18 05-S -0104 411 H 1304.462 1.08:41:41 0 7.306
18 7 05-S -0104 333 H 1302.327 1.08:41:51 0 8.219
19 10 05-S -0104 267 H 1299.775 1.08:42:03 0 8.676
28 1 05-S -0104 366 H 1294.489 1.08:42:28 0 12.785
29 12 05-S -0104 252 H 1291.548 1.08:42:42 0 13.242
30 8 05-S -0104 294 H 1290.710 1.08:42:46 0 13.699
45 2 05-S -0104 234 H 1272.956 1.08:44:12 0 20.548
49 15 05-S -0104 373 H 1267.684 1.08:44:38 0 22.374
52 16 05-S -0104 357 H 1265.668 1.08:44:48 0 23.744
55 19 05-S -0104 443 H 1263.257 1.08:45:00 0 25.114
62 14 05-S -0104 334 H 1258.463 1.08:45:24 0 28.311
76 11 05-S -0104 276 H 1236.563 1.08:47:16 0 34.703
78 17 05-S -0104 352 H 1232.351 1.08:47:38 0 35.616
82 21 05-S -0104 289 H 1229.305 1.08:47:54 0 37.443
Spolu 0 bodov
2.Madaj Ladislav,D. Lun N/U:30/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo 125.704km,P: 139 C: 139 B: 0
3 26 04-S -0105 1672 H 1363.630 1.08:32:11 0 1.370
94 7 03-S -0105 0232 H 1215.314 1.08:43:26 0 42.922
241 15 04-S -0105 1626 H 1144.845 1.08:49:48 0 110.046
296 10 02-S -01 00981 H 1121.189 1.08:52:07 0 135.160
Spolu 0 bodov
3.Jankura +Gemainer,BA-Rusovce N/U:26/24/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rusovce 132.503km,P: 153 C: 153 B: 0
4 4 04-S -0104 25 H 1361.799 1.08:37:18 0 1.826
5 9 04-S -0104 88 H 1361.565 1.08:37:19 0 2.283
15 17 04-S -0104 78 H 1306.951 1.08:41:23 0 6.849
36 14 00-S -01 2705 H 1278.575 1.08:43:38 0 16.438
37 10 04-AU-906 463 H 1276.932 1.08:43:46 0 16.895
38 11 03-S -0104 0509 H 1275.703 1.08:43:52 0 17.352
39 8 04-S -0104 99 H 1275.703 1.08:43:52 0 17.808
40 24 04-S -0104 80 H 1275.498 1.08:43:53 0 18.265
41 22 04-S -0104 19 H 1275.498 1.08:43:53 0 18.721
42 19 04-S -0104 16 H 1275.498 1.08:43:53 0 19.178
44 6 01-S -01 9800 H 1273.863 1.08:44:01 0 20.091
46 20 00-S -01 2785 H 1268.983 1.08:44:25 0 21.005
47 7 02-S -01 04711 H 1268.781 1.08:44:26 0 21.461
51 3 03-S -0104 0529 H 1266.154 1.08:44:39 0 23.288
53 5 04-S -0104 9 H 1264.945 1.08:44:45 0 24.201
67 26 04-S -0104 70 H 1249.635 1.08:46:02 0 30.594
147 21 01-S -01 9804 H 1195.516 1.08:50:50 0 67.123
164 2 03-S -0104 0526 H 1184.473 1.08:51:52 0 74.886
233 25 03-S -0104 0555 H 1150.033 1.08:55:13 0 106.393
252 12 01-S -01 9799 H 1140.792 1.08:56:09 0 115.068
310 18 04-S -0104 51 H 1115.971 1.08:58:44 0 141.553
343 16 05-S -0104 106 H 1102.813 1.09:00:09 0 156.621
418 15 04-S -0104 13 H 1069.147 1.09:03:56 0 190.868
428 1 02-S -01 04737 H 1064.281 1.09:04:30 0 195.434
Spolu 0 bodov
Sahy
STRANA : 3
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
4.Varga I.st.+ Duris,BA-Rusovce N/U:30/22/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rusovce 131.815km,P: 161 C: 161 B: 0
6 14 02-S -01 04795 H 1360.554 1.08:36:53 0 2.740
7 6 01-S -01 10412 H 1356.354 1.08:37:11 0 3.196
8 10 03-S -0104 1057 H 1350.333 1.08:37:37 0 3.653
9 8 04-S -0104 536 H 1345.280 1.08:37:59 0 4.110
10 18 03-S -0104 1045 H 1342.995 1.08:38:09 0 4.566
14 30 05-S -0104 408 H 1326.329 1.08:39:23 0 6.393
48 11 02-S -01 06516 H 1267.858 1.08:43:58 0 21.918
58 5 03-S -0104 1205 H 1261.589 1.08:44:29 0 26.484
66 9 04-S -0104 666 H 1250.814 1.08:45:23 0 30.137
68 12 04-S -0104 691 H 1248.839 1.08:45:33 0 31.050
69 25 04-S -0104 545 H 1248.051 1.08:45:37 0 31.507
71 29 04-S -0104 587 H 1246.085 1.08:45:47 0 32.420
72 24 04-S -0104 756 H 1243.733 1.08:45:59 0 32.877
81 19 02-S -01 05221 H 1230.574 1.08:47:07 0 36.986
83 27 05-S -0104 216 H 1227.328 1.08:47:24 0 37.900
86 3 03-S -0104 1101 H 1224.098 1.08:47:41 0 39.269
88 28 02-S -01 05005 H 1222.018 1.08:47:52 0 40.183
90 16 03-S -0104 1106 H 1220.321 1.08:48:01 0 41.096
93 1 05-S -0104 320 H 1218.816 1.08:48:09 0 42.466
95 2 03-S -0104 1116 H 1215.071 1.08:48:29 0 43.379
138 4 02-S -01 05224 H 1200.137 1.08:49:50 0 63.014
213 22 03-S -0104 1222 H 1161.195 1.08:53:31 0 97.260
Spolu 0 bodov
5.Szke udovt,BA-Mierova N/U:20/ 8/ 0 R:+00:00:15
bydl:Bratislava 132.098km,P: 68 C: 68 B: 0
11 2 02-S -01 06949 H 1339.736 1.08:38:36 0 5.023
194 18 03-S -2008 0542 H 1170.736 1.08:52:50 0 88.584
214 9 04-S -0110 308 H 1161.131 1.08:53:46 0 97.717
217 20 05-S -04 82246 H 1159.941 1.08:53:53 0 99.087
238 16 05-S -0110 232 H 1145.358 1.08:55:20 0 108.676
264 1 04-S -0110 302 H 1136.164 1.08:56:16 0 120.548
349 6 02-S -01 06944 A 1100.053 1.09:00:05 0 159.361
352 3 01-S -01 7928 H 1098.833 1.09:00:13 0 160.731
Spolu 0 bodov
6.Angyal Milan,Lehnice N/U:20/ 6/ 0 R:-00:00:59
bydl:V. Blhovo 101.544km,P: 109 C: 109 B: 0
12 19 04-S -0108 780 A 1332.016 1.08:16:14 0 5.479
13 15 02-S -01 10263 A 1330.561 1.08:16:19 0 5.936
84 12 05-S -0108 909 H 1226.624 1.08:22:47 0 38.356
269 5 04-S -0108 107 H 1133.093 1.08:29:37 0 122.831
287 17 02-S -01 09633 H 1126.181 1.08:30:10 0 131.050
378 7 04-S -0108 110 H 1089.918 1.08:33:10 0 172.603
Spolu 0 bodov
7.Csrgei Ludovit,Lehnice N/U:25/ 8/ 0 R:+00:00:06
bydl:Lehnice 110.091km,P: 111 C: 111 B: 0
17 3 04-S -0108 336 A 1303.109 1.08:24:29 0 7.763
25 9 03-S -0108 0357 H 1294.934 1.08:25:01 0 11.416
34 1 04-S -0108 379 A 1283.860 1.08:25:45 0 15.525
70 19 04-S -0108 312 H 1247.255 1.08:28:16 0 31.963
139 24 04-S -0108 350 H 1198.813 1.08:31:50 0 63.470
240 25 98-S -07 0735 H 1144.992 1.08:36:09 0 109.589
300 4 89-B - 6030691 A 1119.380 1.08:38:21 0 136.986
362 17 03-S -0108 0392 H 1094.888 1.08:40:33 0 165.297
Spolu 0 bodov
Sahy
STRANA : 4
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
8.Fle Ladislav,BA-Mesto N/U:35/31/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 128.370km,P: 76 C: 76 B: 0
20 24 04-S -55 409 H 1295.794 1.08:39:04 0 9.132
21 4 03-S -0103 0515 H 1295.576 1.08:39:05 0 9.589
22 12 03-S -0103 0518 H 1295.358 1.08:39:06 0 10.046
23 5 04-S -0806 173 H 1295.358 1.08:39:06 0 10.502
24 32 04-S -0103 25 H 1295.140 1.08:39:07 0 10.959
26 13 03-S -0103 0537 H 1294.705 1.08:39:09 0 11.872
31 22 02-S -01 08921 H 1290.367 1.08:39:29 0 14.155
32 35 01-S -01 6506 H 1288.424 1.08:39:38 0 14.612
33 9 04-S -0103 20 H 1287.347 1.08:39:43 0 15.068
97 33 03-S -0704 1122 H 1213.518 1.08:45:47 0 44.292
98 14 02-S -07 6213 H 1213.518 1.08:45:47 0 44.749
99 23 04-S -0103 61 H 1213.327 1.08:45:48 0 45.205
100 30 03-S -0103 0529 H 1213.136 1.08:45:49 0 45.662
101 29 04-S -0103 22 H 1212.945 1.08:45:50 0 46.119
102 17 03-S -0103 0521 H 1212.945 1.08:45:50 0 46.575
103 16 04-S -0103 60 H 1212.754 1.08:45:51 0 47.032
110 27 03-S -0103 0531 H 1210.467 1.08:46:03 0 50.228
111 18 04-S -0103 26 H 1210.277 1.08:46:04 0 50.685
115 31 01-S -01 6515 H 1207.999 1.08:46:16 0 52.511
118 28 04-S -0103 52 H 1207.620 1.08:46:18 0 53.881
121 1 05-S -0103 740 H 1206.863 1.08:46:22 0 55.251
131 34 04-S -0103 10 H 1202.529 1.08:46:45 0 59.817
132 15 04-S -0103 59 H 1202.342 1.08:46:46 0 60.274
133 2 03-S -0103 0513 H 1201.779 1.08:46:49 0 60.731
136 7 04-S -0805 5174 H 1200.842 1.08:46:54 0 62.100
142 11 04-S -0103 48 H 1197.481 1.08:47:12 0 64.840
311 3 02-S -01 08906 H 1115.130 1.08:55:07 0 142.009
321 10 04-S -0103 62 H 1113.356 1.08:55:18 0 146.575
340 26 03-S -0103 0509 H 1104.100 1.08:56:16 0 155.251
354 19 04-S -0103 43 H 1097.962 1.08:56:55 0 161.644
381 6 04-S -0103 33 H 1088.496 1.08:57:56 0 173.973
Spolu 0 bodov
9.Klempa Albn,BA-Rusovce N/U: 9/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Irkutsk 99 133.257km,P: 152 C: 152 B: 0
27 6 03-S -0104 0167 H 1294.595 1.08:42:56 0 12.329
60 9 03-S -0104 0168 H 1260.113 1.08:45:45 0 27.397
65 2 96-S -19 08519 H 1252.808 1.08:46:22 0 29.680
Spolu 0 bodov
10.Cingel Jozef ml.,D. Lun N/U:30/ 6/ 0 R:+00:00:01
bydl:D.Lun 124.774km,P: 145 C: 145 B: 0
35 25 04-S -0105 572 A 1281.925 1.08:37:20 0 15.982
159 1 04-S -0105 556 H 1186.629 1.08:45:09 0 72.603
242 9 04-S -0105 547 H 1143.841 1.08:49:05 0 110.502
290 17 04-S -0105 531 A 1124.259 1.08:50:59 0 132.420
299 2 04-S -0105 582 H 1119.551 1.08:51:27 0 136.530
339 21 04-S -0105 575 A 1104.521 1.08:52:58 0 154.795
Spolu 0 bodov
11.Weisz L,BA-Mesto N/U:34/21/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 128.053km,P: 88 C: 88 B: 0
43 34 04-H -26 65048 H 1275.217 1.08:40:25 0 19.635
106 22 03-S -0704 1124 H 1211.667 1.08:45:41 0 48.402
108 7 05-S -55 118 H 1211.285 1.08:45:43 0 49.315
109 23 04-S -0103 1150 H 1211.094 1.08:45:44 0 49.772
Sahy
STRANA : 5
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
119 26 03-S -2008 0799 H 1207.478 1.08:46:03 0 54.338
127 11 04-S -0103 363 H 1205.016 1.08:46:16 0 57.991
128 20 04-S -0103 1291 H 1204.449 1.08:46:19 0 58.447
144 6 04-S -0103 457 H 1196.943 1.08:46:59 0 65.753
185 17 05-S -55 119 H 1174.439 1.08:49:02 0 84.475
188 4 05-S -0103 789 H 1173.542 1.08:49:07 0 85.845
197 32 02-S -01 05853 H 1169.790 1.08:49:28 0 89.954
203 1 05-S -0103 303 H 1165.885 1.08:49:50 0 92.694
204 27 02-S -07 4713 H 1164.648 1.08:49:57 0 93.151
207 21 05-S -0103 735 H 1162.885 1.08:50:07 0 94.521
254 25 05-S -0806 690 H 1139.262 1.08:52:24 0 115.982
255 33 05-S -0103 326 H 1138.249 1.08:52:30 0 116.438
272 9 05-S -0103 363 H 1132.210 1.08:53:06 0 124.201
342 3 05-S -0105 642 H 1103.588 1.08:56:02 0 156.164
375 16 04-S -0103 359 H 1090.431 1.08:57:26 0 171.233
383 13 03-S -2008 0793 H 1087.807 1.08:57:43 0 174.886
387 31 02-S -01 05844 H 1082.138 1.08:58:20 0 176.712
Spolu 0 bodov
12.Mry Jozef,Lehnice N/U:19/ 1/ 0 R:-00:00:47
bydl:Odza 112.638km,P: 114 C: 114 B: 0
50 18 05-S -0108 599 H 1266.782 1.08:28:55 0 22.831
Spolu 0 bodov
13.Lszlo Frantiek,Lehnice N/U:31/21/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo 124.967km,P: 120 C: 120 B: 0
54 11 03-S -0103 0869 H 1263.356 1.08:38:55 0 24.658
56 2 04-S -0103 291 H 1263.144 1.08:38:56 0 25.571
57 13 05-S -0108 759 H 1262.505 1.08:38:59 0 26.027
61 26 03-H -11 79957 H 1259.113 1.08:39:15 0 27.854
79 14 05-S -0108 779 H 1232.011 1.08:41:26 0 36.073
87 28 01-S -01 3528 H 1223.567 1.08:42:08 0 39.726
91 17 04-S -0103 195 H 1219.785 1.08:42:27 0 41.553
113 1 04-S -0103 142 H 1208.578 1.08:43:24 0 51.598
114 12 04-S -0103 175 H 1208.189 1.08:43:26 0 52.055
117 15 05-S -0108 780 H 1207.800 1.08:43:28 0 53.425
120 18 05-S -0108 717 H 1207.216 1.08:43:31 0 54.795
157 30 04-S -0103 242 H 1187.335 1.08:45:15 0 71.689
181 23 04-S -0103 235 H 1177.453 1.08:46:08 0 82.648
189 27 02-S -01 01483 H 1173.215 1.08:46:31 0 86.301
221 5 05-S -0108 718 H 1156.031 1.08:48:06 0 100.913
245 20 02-H -25 32460 H 1142.120 1.08:49:25 0 111.872
271 4 05-S -0108 733 H 1132.289 1.08:50:22 0 123.744
275 16 05-S -0108 724 H 1131.606 1.08:50:26 0 125.571
309 19 05-S -0108 719 H 1116.275 1.08:51:57 0 141.096
325 9 02-S -01 01402 H 1111.312 1.08:52:27 0 148.402
404 6 03-H -11 79952 H 1074.523 1.08:56:18 0 184.475
Spolu 0 bodov
14.Jank Imrich,Lehnice N/U:40/ 7/ 0 R:+00:00:04
bydl:Lehnice 109.989km,P: 112 C: 112 B: 0
59 21 05-S -0108 114 H 1260.137 1.08:27:17 0 26.941
124 7 04-S -0108 14 H 1205.359 1.08:31:15 0 56.621
161 11 03-S -0108 0243 H 1185.226 1.08:32:48 0 73.516
208 23 05-S -0108 128 H 1162.879 1.08:34:35 0 94.977
215 9 02-S -01 09502 H 1161.038 1.08:34:44 0 98.174
358 19 04-S -0104 579 H 1097.147 1.08:40:15 0 163.470
380 15 04-S -0108 43 H 1089.360 1.08:40:58 0 173.516
Spolu 0 bodov
Sahy
STRANA : 6
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
15.Kupka M.,BA-Ruinov N/U:30/10/ 0 R:+00:00:15
bydl:Rovinka 126.232km,P: 58 C: 58 B: 0
63 9 03-S -0102 0601 A 1258.335 1.08:40:19 0 28.767
167 28 04-S -0102 208 A 1182.317 1.08:46:46 0 76.256
206 14 05-S -0102 102 H 1163.071 1.08:48:32 0 94.064
211 7 03-S -0105 0729 A 1161.644 1.08:48:40 0 96.347
225 5 03-S -0102 0480 A 1152.804 1.08:49:30 0 102.740
232 29 04-S -0102 253 A 1150.527 1.08:49:43 0 105.936
293 30 04-S -0102 418 A 1122.228 1.08:52:29 0 133.790
336 10 05-S -0102 145 H 1105.198 1.08:54:13 0 153.425
414 3 04-S -0102 237 A 1070.065 1.08:57:58 0 189.041
422 20 05-S -0102 150 H 1068.706 1.08:58:07 0 192.694
Spolu 0 bodov
16.Csrgei t.+Nor.+Al,Lehnice N/U:25/ 4/ 0 R:-00:00:03
bydl:Lehnice 109.750km,P: 113 C: 113 B: 0
64 23 05-S -0108 962 A 1256.919 1.08:27:19 0 29.224
155 11 02-S -01 09408 H 1190.347 1.08:32:12 0 70.776
200 9 04-S -0999 237 H 1168.589 1.08:33:55 0 91.324
365 3 03-S -0108 0350 H 1094.217 1.08:40:18 0 166.667
Spolu 0 bodov
17.Fodor Tibor,Lehnice N/U:20/ 1/ 0 R:+00:00:13
bydl:Lehnice 110.043km,P: 117 C: 117 B: 0
73 15 05-S -0108 613 H 1237.133 1.08:28:57 0 33.333
Spolu 0 bodov
18.Kuti Pavol,BA-Mierova N/U:25/ 7/ 0 R:+00:00:16
bydl:Bratislava 132.092km,P: 65 C: 65 B: 0
74 4 04-S -0110 84 H 1236.623 1.08:46:49 0 33.790
126 13 05-S -0110 189 H 1205.036 1.08:49:37 0 57.534
186 9 04-S -0110 87 H 1173.977 1.08:52:31 0 84.932
270 5 02-S -01 07252 H 1132.703 1.08:56:37 0 123.288
408 17 04-S -0110 16 H 1071.306 1.09:03:18 0 186.301
415 18 04-S -0110 249 H 1070.004 1.09:03:27 0 189.498
430 2 01-S -01 7074 H 1063.685 1.09:04:11 0 196.347
Spolu 0 bodov
19.Slovacek T.,BA-Mierova N/U:11/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bratislava 132.581km,P: 61 C: 61 B: 0
75 10 03-S -2008 0066 A 1236.571 1.08:47:13 0 34.247
168 6 04-S -0110 5 A 1182.176 1.08:52:09 0 76.712
202 7 03-S -2008 0006 A 1167.943 1.08:53:31 0 92.237
385 2 05-S -0110 136 H 1085.839 1.09:02:06 0 175.799
406 3 05-S -0110 110 H 1074.255 1.09:03:25 0 185.388
Spolu 0 bodov
20.Slovek Rudolf,BA-Mierova N/U:30/11/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bratislava 132.581km,P: 62 C: 62 B: 0
77 19 01-S -01 8044 A 1235.994 1.08:47:16 0 35.160
122 3 04-S -0110 35 H 1206.196 1.08:49:55 0 55.708
123 22 05-S -0110 120 H 1205.647 1.08:49:58 0 56.164
125 14 04-S -0110 39 H 1205.282 1.08:50:00 0 57.078
277 13 03-S -2008 0046 H 1131.237 1.08:57:12 0 126.484
279 23 04-S -0110 25 H 1130.755 1.08:57:15 0 127.397
280 10 04-S -0110 10 H 1130.433 1.08:57:17 0 127.854
281 21 04-S -0110 33 H 1129.952 1.08:57:20 0 128.311
303 2 03-S -0101 0064 H 1118.041 1.08:58:35 0 138.356
Sahy
STRANA : 7
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
304 16 03-S -2008 0058 H 1117.256 1.08:58:40 0 138.813
328 27 05-S -0110 118 H 1109.774 1.08:59:28 0 149.772
Spolu 0 bodov
21.Konrd Frantiek,D. Lun N/U:14/ 4/ 0 R:+00:00:02
bydl:Dun. Lun 124.747km,P: 138 C: 138 B: 0
80 1 04-S -0104 48 H 1231.258 1.08:41:19 0 36.530
162 5 02-S -01 01426 H 1184.869 1.08:45:17 0 73.973
390 3 04-S -0105 10 H 1080.061 1.08:55:30 0 178.082
427 10 04-S -0105 2 H 1065.758 1.08:57:03 0 194.977
Spolu 0 bodov
22.Dobo Alexander,BA-Rusovce N/U:14/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rusovce 133.403km,P: 156 C: 156 B: 0
85 10 05-S -0104 470 H 1224.817 1.08:48:55 0 38.813
163 1 02-S -01 05397 H 1184.751 1.08:52:36 0 74.429
256 4 00-S -01 3419 H 1137.927 1.08:57:14 0 116.895
323 7 04-S -591 1941 H 1111.846 1.08:59:59 0 147.489
366 12 03-S -0104 0267 A 1094.215 1.09:01:55 0 167.123
Spolu 0 bodov
23.ndor Marin,D. Lun N/U:25/ 9/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rovinka 126.272km,P: 125 C: 125 B: 0
89 2 05-S -0105 1344 H 1221.987 1.08:43:20 0 40.639
112 11 05-S -0105 1334 H 1208.730 1.08:44:28 0 51.142
135 6 04-S -0105 202 H 1200.875 1.08:45:09 0 61.644
187 16 05-S -0105 1350 A 1173.713 1.08:47:35 0 85.388
190 12 03-S -0105 0570 H 1172.261 1.08:47:43 0 86.758
192 7 05-S -0105 1323 H 1170.992 1.08:47:50 0 87.671
224 5 05-S -0105 1336 H 1153.169 1.08:49:30 0 102.283
286 4 04-S -0105 221 H 1126.758 1.08:52:04 0 130.594
307 24 04-S -0105 227 A 1116.628 1.08:53:05 0 140.183
Spolu 0 bodov
24.Barbirik jozef,BA-Mierova N/U:15/ 3/ 0 R:+00:01:36
bydl:Bratislava 137.060km,P: 71 C: 71 B: 0
92 13 05-S -0104 1148 A 1219.214 1.08:52:25 0 42.009
183 8 05-S -0104 129 A 1175.808 1.08:56:34 0 83.562
244 11 05-S -02008 332 A 1142.960 1.08:59:55 0 111.416
Spolu 0 bodov
25.Ghry Jozef,D. Lun N/U:24/13/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rovinka 126.235km,P: 132 C: 132 B: 0
96 15 03-S -55 414 H 1213.993 1.08:43:59 0 43.836
149 23 03-S -0105 1003 H 1194.465 1.08:45:41 0 68.037
170 3 03-S -0105 1094 H 1181.791 1.08:46:49 0 77.626
175 7 02-S -01 00055 H 1179.215 1.08:47:03 0 79.909
176 19 04-S -0105 126 H 1178.481 1.08:47:07 0 80.365
178 1 02-S -01 00081 H 1178.298 1.08:47:08 0 81.279
179 10 02-S -01 00070 H 1178.298 1.08:47:08 0 81.735
182 24 04-S -0105 102 H 1177.199 1.08:47:14 0 83.105
184 17 04-S -0105 196 H 1175.372 1.08:47:24 0 84.018
318 16 02-H -50 73319 H 1113.838 1.08:53:20 0 145.205
416 22 04-S -0105 150 H 1069.184 1.08:58:04 0 189.954
421 13 03-S -0105 1049 H 1068.731 1.08:58:07 0 192.237
426 18 02-S -01 00072 H 1066.925 1.08:58:19 0 194.521
Spolu 0 bodov
Sahy
STRANA : 8
P. POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
26.Hromkovic J.+ M.,BA-Trnvka N/U:20/ 5/ 0 R:-00:00:21
bydl:Vinohrady 133.625km,P: 94 C: 94 B: 0
104 9 02-S -01 07404 A 1212.201 1.08:50:14 0 47.489
107 8 04-S -0101 734 H 1211.286 1.08:50:19 0 48.858
222 17 02-S -01 07408 A 1155.259 1.08:55:40 0 101.370
229 12 02-S -01 07448 A 1151.443 1.08:56:03 0 104.566
355 3 02-S -01 07443 H 1097.686 1.09:01:44 0 162.100
Spolu 0 bodov
27.Kaka Juraj,Senec N/U:21/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Vek Biel 118.135km,P: 37 C: 37 B: 0
105 14 02-S -01 07506 A 1212.055 1.08:37:28 0 47.945
Spolu 0 bodov
28.Podmanick tefan,Senec N/U:20/ 5/ 0 R:+00:00:15
bydl:Senec 115.564km,P: 41 C: 41 B: 0
116 20 04-S -0109 154 H 1207.986 1.08:35:40 0 52.968
209 11 04-S -0109 21 H 1162.226 1.08:39:26 0 95.434
260 6 03-S -0109 0607 H 1136.695 1.08:41:40 0 118.721
368 7 03-S -0109 0637 H 1093.148 1.08:45:43 0 168.037
373 13 03-S -0109 638 H 1091.256 1.08:45:54 0 170.320
Spolu 0 bodov
29.Jaura Albn,D. Lun N/U:32/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dun. Lun 123.729km,P: 135 C: 135 B: 0
129 17 03-S -0105 1251 H 1202.809 1.08:42:52 0 58.904
146 12 02-S -01 00349 H 1195.642 1.08:43:29 0 66.667
248 24 04-S -0105 1411 H 1141.411 1.08:48:24 0 113.242
263 25 04-S -0105 1428 H 1136.171 1.08:48:54 0 120.091
284 5 03-S -0105 1244 H 1129.086 1.08:49:35 0 129.680
291 27 04-S -0105 1401 H 1123.958 1.08:50:05 0 132.877
317 32 04-S -0105 1498 H 1114.007 1.08:51:04 0 144.749
419 31 03-S -0105 1203 H 1069.087 1.08:55:44 0 191.324
423 14 03-S -0105 1228 H 1068.010 1.08:55:51 0 193.151
429 11 02-S -01 00306 H 1063.878 1.08:56:18 0 195.890
Spolu 0 bodov
30.Klamik J.+ Bors,BA-Ruinov N/U:30/ 7/ 0 R:+00:00:59
bydl:Rusovce 133.271km,P: 55 C: 55 B: 0
130 1 05-S -0104 729 H 1202.807 1.08:50:48 0 59.361
169 14 05-S -0103 947 H 1182.004 1.08:52:45 0 77.169
196 8 04-S -0104 719 H 1169.899 1.08:53:55 0 89.498
305 7 05-S -0104 1083 H 1117.108 1.08:59:18 0 139.269
320 17 05-S -0104 1075 H 1113.375 1.08:59:42 0 146.119
329 11 04-S -0104 425 H 1109.051 1.09:00:10 0 150.228
353 23 05-S -0104 1038 H 1098.689 1.09:01:18 0 161.187
Spolu 0 bodov
31.Platenik F.,BA-Ruinov N/U:39/15/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ivanka p. D. 125.793km,P: 57 C: 57 B: 0
134 10 01-S -01 1545 H 1201.461 1.08:44:42 0 61.187
156 1 02-S -01 10618 H 1190.095 1.08:45:42 0 71.233
172 7 03-S -0102 0642 H 1181.710 1.08:46:27 0 78.539
237 32 05-S -0102 345 H 1146.004 1.08:49:46 0 108.219
285 8 04-S -0102 240 H 1128.863 1.08:51:26 0 130.137
295 3 04-S -0102 471 H 1121.483 1.08:52:10 0 134.703
301 14 04-S -0102 295 H 1118.491 1.08:52:28 0 137.443
306 11 04-S -0102 489 H 1117.002 1.08:52:37 0 139.726
Sahy
STRANA : 9
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
326 15 05-S -0102 236 H 1110.918 1.08:53:14 0 148.858
334 18 02-S -01 10615 H 1107.333 1.08:53:36 0 152.511
337 28 05-S -0102 250 H 1105.063 1.08:53:50 0 153.881
369 37 05-S -0102 252 A 1092.111 1.08:55:11 0 168.493
379 4 03-S -0102 0497 H 1089.903 1.08:55:25 0 173.059
388 21 05-S -0102 237 H 1081.780 1.08:56:17 0 177.169
397 2 04-S -0102 462 H 1077.302 1.08:56:46 0 181.279
Spolu 0 bodov
32.Lszloova Gabriela,Lehnice N/U:12/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kalinkova 124.967km,P: 121 C: 121 B: 0
137 12 05-S -0108 839 H 1200.259 1.08:44:07 0 62.557
153 7 05-S -0108 840 H 1192.244 1.08:44:49 0 69.863
171 9 05-S -0108 842 H 1181.721 1.08:45:45 0 78.082
201 2 05-S -0108 813 H 1168.098 1.08:46:59 0 91.781
