ESO Z 6 NAJLEPSICH PRETEKOV PO PRETEKU:18
CHOVATEL ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA SPOLU
1 Repk Duan Krov p. 02-S -01 04157 H eso = 592.773
12 SLANY 3 , por: 3/1812 332.036km / 99.890
9 SLANY 2 , por: 10/2326 332.036km / 99.613
17 SLANY 5 , por: 21/1363 332.036km / 98.533
4 SLANY , por: 36/2362 332.036km / 98.518
11 Chomutov 2 , por: 39/2056 383.786km / 98.152
7 Louny , por: 32/1604 357.178km / 98.067
2 Jaura Albn D. Lun 01-S -01 3223 H eso = 588.966
12 SLANY 3 , por: 21/1812 331.511km / 98.896
18 ERFURT , por: 19/1588 552.399km / 98.866
14 Chomutov 3 , por: 23/1749 382.802km / 98.742
15 SLANY 4 , por: 36/1731 331.511km / 97.978
5 Chomutov , por: 59/2131 382.802km / 97.278
4 SLANY , por: 67/2362 331.511km / 97.206
3 Pelech + Korba BA-Mesto 04-S -0103 563 H eso = 588.869
15 SLANY 4 , por: 16/1731 323.330km / 99.133
17 SLANY 5 , por: 20/1363 323.330km / 98.606
4 SLANY , por: 41/2362 323.330km / 98.307
11 Chomutov 2 , por: 42/2056 374.632km / 98.006
12 SLANY 3 , por: 39/1812 323.330km / 97.903
18 ERFURT , por: 50/1588 544.364km / 96.914
4 Fle Ladislav BA-Mesto 04-S -0103 20 H eso = 588.545
11 Chomutov 2 , por: 6/2056 376.650km / 99.757
17 SLANY 5 , por: 5/1363 325.363km / 99.707
15 SLANY 4 , por: 9/1731 325.363km / 99.538
9 SLANY 2 , por: 23/2326 325.363km / 99.054
4 SLANY , por: 65/2362 325.363km / 97.290
18 ERFURT , por: 109/1588 546.293km / 93.199
5 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 03-S -0104 1231 H eso = 588.471
17 SLANY 5 , por: 13/1363 328.742km / 99.120
5 Chomutov , por: 22/2131 379.803km / 99.015
14 Chomutov 3 , por: 27/1749 379.803km / 98.513
9 SLANY 2 , por: 54/2326 328.742km / 97.721
11 Chomutov 2 , por: 51/2056 379.803km / 97.568
15 SLANY 4 , por: 61/1731 328.742km / 96.534
6 Pelech + Korba BA-Mesto 02-S -01 09060 H eso = 586.565
17 SLANY 5 , por: 18/1363 323.330km / 98.753
12 SLANY 3 , por: 40/1812 323.330km / 97.848
9 SLANY 2 , por: 55/2326 323.330km / 97.678
18 ERFURT , por: 39/1588 544.364km / 97.607
15 SLANY 4 , por: 44/1731 323.330km / 97.516
4 SLANY , por: 68/2362 323.330km / 97.163
7 Repk Duan Krov p. 03-S -0107 1101 H eso = 585.926
4 SLANY , por: 6/2362 332.036km / 99.788
7 Louny , por: 28/1604 357.178km / 98.317
9 SLANY 2 , por: 44/2326 332.036km / 98.151
15 SLANY 4 , por: 45/1731 332.036km / 97.458
14 Chomutov 3 , por: 60/1749 383.786km / 96.627
12 SLANY 3 , por: 81/1812 332.036km / 95.585
8 Fle Ladislav BA-Mesto 03-S -0103 0537 H eso = 585.179
11 Chomutov 2 , por: 15/2056 376.650km / 99.319
12 SLANY 3 , por: 15/1812 325.363km / 99.227
14 Chomutov 3 , por: 26/1749 376.650km / 98.571
4 SLANY , por: 80/2362 325.363km / 96.655
15 SLANY 4 , por: 71/1731 325.363km / 95.956
17 SLANY 5 , por: 63/1363 325.363km / 95.451
9 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 02-S -01 04711 H eso = 584.616
15 SLANY 4 , por: 2/1731 328.593km / 99.942
9 SLANY 2 , por: 41/2326 328.593km / 98.280
11 Chomutov 2 , por: 48/2056 379.611km / 97.714
14 Chomutov 3 , por: 48/1749 379.611km / 97.313
17 SLANY 5 , por: 40/1363 328.593km / 97.139
5 Chomutov , por: 124/2131 379.611km / 94.228
10 Fle Ladislav BA-Mesto 05-S -0103 748 H eso = 584.240
11 Chomutov 2 , por: 1/2056 376.650km / 100.000
9 SLANY 2 , por: 15/2326 325.363km / 99.398
14 Chomutov 3 , por: 47/1749 376.650km / 97.370
15 SLANY 4 , por: 51/1731 325.363km / 97.111
18 ERFURT , por: 76/1588 546.293km / 95.277
17 SLANY 5 , por: 68/1363 325.363km / 95.084
11 apla udovt Krov p. 03-S -0107 0092 H eso = 583.698
4 SLANY , por: 9/2362 331.206km / 99.661
11 Chomutov 2 , por: 10/2056 382.945km / 99.562
14 Chomutov 3 , por: 13/1749 382.945km / 99.314
17 SLANY 5 , por: 36/1363 331.206km / 97.432
12 SLANY 3 , por: 59/1812 331.206km / 96.799
15 SLANY 4 , por: 158/1731 331.206km / 90.930
12 apla udovt Krov p. 05-S -0107 413 H eso = 580.533
4 SLANY , por: 2/2362 331.206km / 99.958
9 SLANY 2 , por: 2/2326 331.206km / 99.957
15 SLANY 4 , por: 32/1731 331.206km / 98.209
5 Chomutov , por: 91/2131 382.945km / 95.777
7 Louny , por: 75/1604 356.348km / 95.387
11 Chomutov 2 , por: 181/2056 382.945km / 91.245
13 apla udovt Krov p. 04-S -0107 1 H eso = 580.455
9 SLANY 2 , por: 5/2326 331.206km / 99.828
4 SLANY , por: 7/2362 331.206km / 99.746
5 Chomutov , por: 46/2131 382.945km / 97.888
12 SLANY 3 , por: 51/1812 331.206km / 97.241
7 Louny , por: 110/1604 356.348km / 93.204
15 SLANY 4 , por: 130/1731 331.206km / 92.548
14 Ghry Jozef D. Lun 01-S -01 3122 H eso = 578.821
7 Louny , por: 19/1604 353.814km / 98.878
17 SLANY 5 , por: 19/1363 328.736km / 98.679
18 ERFURT , por: 58/1588 549.522km / 96.411
14 Chomutov 3 , por: 82/1749 380.002km / 95.369
11 Chomutov 2 , por: 97/2056 380.002km / 95.331
9 SLANY 2 , por: 137/2326 328.736km / 94.153
15 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 01-S -01 10675 H eso = 578.276
9 SLANY 2 , por: 3/2326 328.742km / 99.914
18 ERFURT , por: 20/1588 548.431km / 98.804
15 SLANY 4 , por: 53/1731 328.742km / 96.996
4 SLANY , por: 117/2362 328.742km / 95.089
17 SLANY 5 , por: 86/1363 328.742km / 93.764
12 SLANY 3 , por: 115/1812 328.742km / 93.709
16 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 04-S -0104 536 H eso = 578.096
12 SLANY 3 , por: 11/1812 328.742km / 99.448
14 Chomutov 3 , por: 14/1749 379.803km / 99.257
11 Chomutov 2 , por: 32/2056 379.803km / 98.492
9 SLANY 2 , por: 45/2326 328.742km / 98.108
4 SLANY , por: 177/2362 328.742km / 92.549
17 SLANY 5 , por: 134/1363 328.742km / 90.242
17 Fle Ladislav BA-Mesto 03-S -0103 0529 H eso = 578.041
14 Chomutov 3 , por: 11/1749 376.650km / 99.428
7 Louny , por: 17/1604 350.444km / 99.002
17 SLANY 5 , por: 59/1363 325.363km / 95.745
4 SLANY , por: 107/2362 325.363km / 95.512
15 SLANY 4 , por: 84/1731 325.363km / 95.205
5 Chomutov , por: 147/2131 376.650km / 93.149
18 Fle Ladislav BA-Mesto 04-S -0103 48 H eso = 577.951
15 SLANY 4 , por: 7/1731 325.363km / 99.653
14 Chomutov 3 , por: 12/1749 376.650km / 99.371
18 ERFURT , por: 22/1588 546.293km / 98.678
12 SLANY 3 , por: 45/1812 325.363km / 97.572
17 SLANY 5 , por: 49/1363 325.363km / 96.478
9 SLANY 2 , por: 322/2326 325.363km / 86.199
19 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 01-S -01 10672 H eso = 576.578
15 SLANY 4 , por: 14/1731 328.742km / 99.249
5 Chomutov , por: 20/2131 379.803km / 99.108
14 Chomutov 3 , por: 49/1749 379.803km / 97.256
12 SLANY 3 , por: 82/1812 328.742km / 95.530
4 SLANY , por: 170/2362 328.742km / 92.845
17 SLANY 5 , por: 102/1363 328.742km / 92.590
20 Sillo Igor/novy dom Krov p. 03-S -0107 0128 H eso = 576.518
12 SLANY 3 , por: 17/1812 332.219km / 99.117
15 SLANY 4 , por: 30/1731 332.219km / 98.325
11 Chomutov 2 , por: 38/2056 383.908km / 98.200
17 SLANY 5 , por: 73/1363 332.219km / 94.718
14 Chomutov 3 , por: 115/1749 383.908km / 93.482
4 SLANY , por: 174/2362 332.219km / 92.676
21 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 99-S -01 4372 H eso = 575.869
15 SLANY 4 , por: 17/1731 328.742km / 99.076
5 Chomutov , por: 39/2131 379.803km / 98.217
14 Chomutov 3 , por: 37/1749 379.803km / 97.942
9 SLANY 2 , por: 52/2326 328.742km / 97.807
18 ERFURT , por: 59/1588 548.431km / 96.348
12 SLANY 3 , por: 246/1812 328.742km / 86.479
22 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 02-S -01 05221 H eso = 574.348
7 Louny , por: 8/1604 353.778km / 99.564
5 Chomutov , por: 25/2131 379.803km / 98.874
9 SLANY 2 , por: 48/2326 328.742km / 97.979
15 SLANY 4 , por: 66/1731 328.742km / 96.245
17 SLANY 5 , por: 125/1363 328.742km / 90.902
12 SLANY 3 , por: 168/1812 328.742km / 90.784
23 apla udovt Krov p. 02-S -01 04040 H eso = 574.196
5 Chomutov , por: 9/2131 382.945km / 99.625
4 SLANY , por: 10/2362 331.206km / 99.619
18 ERFURT , por: 15/1588 554.744km / 99.118
12 SLANY 3 , por: 47/1812 331.206km / 97.461
15 SLANY 4 , por: 164/1731 331.206km / 90.583
9 SLANY 2 , por: 285/2326 331.206km / 87.790
24 Ghry Jozef D. Lun 02-S -01 00070 H eso = 573.660
17 SLANY 5 , por: 30/1363 328.736km / 97.872
18 ERFURT , por: 55/1588 549.522km / 96.599
14 Chomutov 3 , por: 66/1749 380.002km / 96.284
4 SLANY , por: 108/2362 328.736km / 95.470
9 SLANY 2 , por: 135/2326 328.736km / 94.239
5 Chomutov , por: 146/2131 380.002km / 93.196
25 Repk Duan Krov p. 03-S -0107 1143 H eso = 572.746
4 SLANY , por: 24/2362 332.036km / 99.026
7 Louny , por: 40/1604 357.178km / 97.569
14 Chomutov 3 , por: 52/1749 383.786km / 97.084
12 SLANY 3 , por: 101/1812 332.036km / 94.481
17 SLANY 5 , por: 104/1363 332.036km / 92.443
15 SLANY 4 , por: 137/1731 332.036km / 92.143
26 Pelech + Korba BA-Mesto 03-S -0103 0110 H eso = 572.600
17 SLANY 5 , por: 12/1363 323.330km / 99.193
12 SLANY 3 , por: 34/1812 323.330km / 98.179
15 SLANY 4 , por: 46/1731 323.330km / 97.400
4 SLANY , por: 93/2362 323.330km / 96.105
14 Chomutov 3 , por: 118/1749 374.632km / 93.310
18 ERFURT , por: 185/1588 544.364km / 88.413
27 Slovek Rudolf BA-Mierova 04-S -0110 33 H eso = 571.336
15 SLANY 4 , por: 8/1731 318.094km / 99.596
11 Chomutov 2 , por: 34/2056 369.420km / 98.395
7 Louny , por: 56/1604 343.182km / 96.571
18 ERFURT , por: 57/1588 539.313km / 96.474
14 Chomutov 3 , por: 111/1749 369.420km / 93.711
12 SLANY 3 , por: 244/1812 318.094km / 86.589
28 Fle Ladislav BA-Mesto 04-S -0103 52 H eso = 571.208
11 Chomutov 2 , por: 5/2056 376.650km / 99.805
7 Louny , por: 24/1604 350.444km / 98.566
17 SLANY 5 , por: 65/1363 325.363km / 95.304
12 SLANY 3 , por: 95/1812 325.363km / 94.812
15 SLANY 4 , por: 133/1731 325.363km / 92.374
4 SLANY , por: 229/2362 325.363km / 90.347
29 Pelech + Korba BA-Mesto 02-S -01 09066 H eso = 571.101
12 SLANY 3 , por: 1/1812 323.330km / 100.000
11 Chomutov 2 , por: 7/2056 374.632km / 99.708
5 Chomutov , por: 28/2131 374.632km / 98.733
15 SLANY 4 , por: 41/1731 323.330km / 97.689
4 SLANY , por: 178/2362 323.330km / 92.506
17 SLANY 5 , por: 240/1363 323.330km / 82.465
30 Fle Ladislav BA-Mesto 04-S -0103 61 H eso = 571.081
7 Louny , por: 44/1604 350.444km / 97.319
9 SLANY 2 , por: 66/2326 325.363km / 97.206
15 SLANY 4 , por: 57/1731 325.363km / 96.765
18 ERFURT , por: 79/1588 546.293km / 95.088
4 SLANY , por: 153/2362 325.363km / 93.565
14 Chomutov 3 , por: 156/1749 376.650km / 91.138
31 Jaura Albn D. Lun 02-S -01 00386 H eso = 570.955
7 Louny , por: 13/1604 356.594km / 99.252
14 Chomutov 3 , por: 56/1749 382.802km / 96.855
18 ERFURT , por: 51/1588 552.399km / 96.851
9 SLANY 2 , por: 117/2326 331.511km / 95.013
15 SLANY 4 , por: 105/1731 331.511km / 93.992
4 SLANY , por: 261/2362 331.511km / 88.992
32 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 04-S -0104 99 H eso = 570.571
18 ERFURT , por: 26/1588 548.058km / 98.426
12 SLANY 3 , por: 46/1812 328.593km / 97.517
7 Louny , por: 87/1604 353.619km / 94.638
5 Chomutov , por: 130/2131 379.611km / 93.947
11 Chomutov 2 , por: 130/2056 379.611km / 93.726
15 SLANY 4 , por: 134/1731 328.593km / 92.317
33 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 99-S -01 1086 H eso = 570.495
11 Chomutov 2 , por: 72/2056 379.803km / 96.547
12 SLANY 3 , por: 72/1812 328.742km / 96.082
17 SLANY 5 , por: 56/1363 328.742km / 95.965
7 Louny , por: 67/1604 353.778km / 95.885
14 Chomutov 3 , por: 109/1749 379.803km / 93.825
18 ERFURT , por: 125/1588 548.431km / 92.191
34 Jaura Albn D. Lun 03-S -0105 1251 H eso = 569.445
17 SLANY 5 , por: 26/1363 331.511km / 98.166
18 ERFURT , por: 52/1588 552.399km / 96.788
7 Louny , por: 94/1604 356.594km / 94.202
9 SLANY 2 , por: 143/2326 331.511km / 93.895
11 Chomutov 2 , por: 138/2056 382.802km / 93.337
4 SLANY , por: 165/2362 331.511km / 93.057
35 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 01-S -01 9810 H eso = 569.299
15 SLANY 4 , por: 6/1731 328.593km / 99.711
5 Chomutov , por: 29/2131 379.611km / 98.686
18 ERFURT , por: 27/1588 548.058km / 98.363
12 SLANY 3 , por: 75/1812 328.593km / 95.916
11 Chomutov 2 , por: 192/2056 379.611km / 90.710
17 SLANY 5 , por: 193/1363 328.593km / 85.913
36 Babb J,+ Babb M. BA-Mesto 02-S -01 08743 H eso = 569.260
9 SLANY 2 , por: 50/2326 326.840km / 97.893
12 SLANY 3 , por: 41/1812 326.840km / 97.792
15 SLANY 4 , por: 50/1731 326.840km / 97.169
7 Louny , por: 91/1604 351.951km / 94.389
18 ERFURT , por: 142/1588 548.752km / 91.121
5 Chomutov , por: 195/2131 378.305km / 90.896
37 Repk Duan Krov p. 03-S -0107 1102 H eso = 569.105
14 Chomutov 3 , por: 33/1749 383.786km / 98.170
7 Louny , por: 35/1604 357.178km / 97.880
15 SLANY 4 , por: 43/1731 332.036km / 97.574
4 SLANY , por: 128/2362 332.036km / 94.623
5 Chomutov , por: 184/2131 383.786km / 91.412
11 Chomutov 2 , por: 218/2056 383.786km / 89.446
38 Repk Duan Krov p. 05-S -0107 122 H eso = 568.820
9 SLANY 2 , por: 46/2326 332.036km / 98.065
7 Louny , por: 38/1604 357.178km / 97.693
4 SLANY , por: 78/2362 332.036km / 96.740
5 Chomutov , por: 93/2131 383.786km / 95.683
11 Chomutov 2 , por: 114/2056 383.786km / 94.504
15 SLANY 4 , por: 241/1731 332.036km / 86.135
39 Fle Ladislav BA-Mesto 04-M -55 409 H eso = 568.633
9 SLANY 2 , por: 12/2326 325.363km / 99.527
17 SLANY 5 , por: 33/1363 325.363km / 97.652
11 Chomutov 2 , por: 116/2056 376.650km / 94.407
15 SLANY 4 , por: 98/1731 325.363km / 94.396
18 ERFURT , por: 117/1588 546.293km / 92.695
12 SLANY 3 , por: 183/1812 325.363km / 89.956
40 Fle Ladislav BA-Mesto 04-S -0103 60 H eso = 568.431
4 SLANY , por: 57/2362 325.363km / 97.629
11 Chomutov 2 , por: 63/2056 376.650km / 96.984
17 SLANY 5 , por: 66/1363 325.363km / 95.231
9 SLANY 2 , por: 150/2326 325.363km / 93.594
14 Chomutov 3 , por: 117/1749 376.650km / 93.368
18 ERFURT , por: 134/1588 546.293km / 91.625
41 Ing. Cisrik Rudolf Senec 02-S -20 1413 H eso = 568.103
14 Chomutov 3 , por: 4/1749 378.451km / 99.828
4 SLANY , por: 61/2362 326.563km / 97.460
18 ERFURT , por: 83/1588 551.129km / 94.836
5 Chomutov , por: 162/2131 378.451km / 92.445
11 Chomutov 2 , por: 159/2056 378.451km / 92.315
15 SLANY 4 , por: 153/1731 326.563km / 91.219
42 Fle Ladislav BA-Mesto 04-S -0805 174 H eso = 567.732
17 SLANY 5 , por: 34/1363 325.363km / 97.579
4 SLANY , por: 63/2362 325.363km / 97.375
7 Louny , por: 47/1604 350.444km / 97.132
15 SLANY 4 , por: 86/1731 325.363km / 95.090
11 Chomutov 2 , por: 168/2056 376.650km / 91.877
14 Chomutov 3 , por: 199/1749 376.650km / 88.679
43 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 01-S -01 9800 H eso = 567.471
9 SLANY 2 , por: 42/2326 328.593km / 98.237
18 ERFURT , por: 45/1588 548.058km / 97.229
12 SLANY 3 , por: 63/1812 328.593km / 96.578
11 Chomutov 2 , por: 101/2056 379.611km / 95.136
7 Louny , por: 90/1604 353.619km / 94.451
17 SLANY 5 , por: 194/1363 328.593km / 85.840
44 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 03-S -0104 1205 H eso = 567.439
9 SLANY 2 , por: 6/2326 328.742km / 99.785
15 SLANY 4 , por: 58/1731 328.742km / 96.707
5 Chomutov , por: 132/2131 379.803km / 93.853
11 Chomutov 2 , por: 146/2056 379.803km / 92.947
7 Louny , por: 128/1604 353.778km / 92.082
18 ERFURT , por: 127/1588 548.431km / 92.065
45 Madaj Ladislav D. Lun 03-S -0105 0208 H eso = 566.743
7 Louny , por: 6/1604 357.219km / 99.688
17 SLANY 5 , por: 37/1363 332.152km / 97.359
14 Chomutov 3 , por: 64/1749 383.363km / 96.398
11 Chomutov 2 , por: 87/2056 383.363km / 95.817
5 Chomutov , por: 136/2131 383.363km / 93.665
18 ERFURT , por: 258/1588 552.602km / 83.816
46 apla udovt Krov p. 03-S -0107 0077 H eso = 566.551
14 Chomutov 3 , por: 21/1749 382.945km / 98.856
9 SLANY 2 , por: 76/2326 331.206km / 96.776
7 Louny , por: 73/1604 356.348km / 95.511
15 SLANY 4 , por: 93/1731 331.206km / 94.685
4 SLANY , por: 186/2362 331.206km / 92.168
17 SLANY 5 , por: 157/1363 331.206km / 88.555
47 Jaura Albn D. Lun 01-S -01 3217 H eso = 566.486
18 ERFURT , por: 13/1588 552.399km / 99.244
11 Chomutov 2 , por: 46/2056 382.802km / 97.811
9 SLANY 2 , por: 85/2326 331.511km / 96.389
4 SLANY , por: 114/2362 331.511km / 95.216
15 SLANY 4 , por: 189/1731 331.511km / 89.139
12 SLANY 3 , por: 206/1812 331.511km / 88.687
48 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 01-S -01 8132 H eso = 566.042
14 Chomutov 3 , por: 57/1749 379.803km / 96.798
12 SLANY 3 , por: 62/1812 328.742km / 96.634
11 Chomutov 2 , por: 88/2056 379.803km / 95.768
17 SLANY 5 , por: 76/1363 328.742km / 94.497
18 ERFURT , por: 118/1588 548.431km / 92.632
7 Louny , por: 166/1604 353.778km / 89.713
49 Pelech + Korba BA-Mesto 04-S -0103 538 H eso = 565.950
18 ERFURT , por: 40/1588 544.364km / 97.544
14 Chomutov 3 , por: 54/1749 374.632km / 96.970
5 Chomutov , por: 71/2131 374.632km / 96.715
15 SLANY 4 , por: 111/1731 323.330km / 93.645
9 SLANY 2 , por: 195/2326 323.330km / 91.660
4 SLANY , por: 251/2362 323.330km / 89.416
50 Jaura Albn D. Lun 01-S -01 3216 H eso = 565.280
18 ERFURT , por: 14/1588 552.399km / 99.181
17 SLANY 5 , por: 50/1363 331.511km / 96.405
9 SLANY 2 , por: 141/2326 331.511km / 93.981
4 SLANY , por: 146/2362 331.511km / 93.861
12 SLANY 3 , por: 157/1812 331.511km / 91.391
7 Louny , por: 154/1604 356.594km / 90.461
51 Tanko Ladislav Krov p. 03-S -0107 1015 H eso = 564.916
14 Chomutov 3 , por: 22/1749 383.623km / 98.799
4 SLANY , por: 51/2362 331.959km / 97.883
17 SLANY 5 , por: 78/1363 331.959km / 94.351
15 SLANY 4 , por: 106/1731 331.959km / 93.934
7 Louny , por: 161/1604 357.095km / 90.025
18 ERFURT , por: 161/1588 555.018km / 89.924
52 apla udovt Krov p. 03-S -0107 0042 H eso = 564.686
4 SLANY , por: 29/2362 331.206km / 98.815
14 Chomutov 3 , por: 45/1749 382.945km / 97.484
12 SLANY 3 , por: 109/1812 331.206km / 94.040
7 Louny , por: 107/1604 356.348km / 93.392
11 Chomutov 2 , por: 188/2056 382.945km / 90.905
18 ERFURT , por: 159/1588 554.744km / 90.050
53 Barbrik Alojz BA-Rusovce 03-S -0104 0444 H eso = 564.181
15 SLANY 4 , por: 15/1731 331.520km / 99.191
11 Chomutov 2 , por: 103/2056 382.583km / 95.039
18 ERFURT , por: 88/1588 551.184km / 94.521
17 SLANY 5 , por: 91/1363 331.520km / 93.397
12 SLANY 3 , por: 138/1812 331.520km / 92.439
14 Chomutov 3 , por: 183/1749 382.583km / 89.594
54 Jaura Albn D. Lun 03-S -0105 1217 H eso = 563.684
11 Chomutov 2 , por: 20/2056 382.802km / 99.076
17 SLANY 5 , por: 17/1363 331.511km / 98.826
14 Chomutov 3 , por: 50/1749 382.802km / 97.198
7 Louny , por: 100/1604 356.594km / 93.828
15 SLANY 4 , por: 213/1731 331.511km / 87.753
4 SLANY , por: 308/2362 331.511km / 87.003
55 Repk Duan Krov p. 04-S -0107 1321 H eso = 563.085
15 SLANY 4 , por: 35/1731 332.036km / 98.036
7 Louny , por: 36/1604 357.178km / 97.818
4 SLANY , por: 134/2362 332.036km / 94.369
9 SLANY 2 , por: 133/2326 332.036km / 94.325
14 Chomutov 3 , por: 108/1749 383.786km / 93.882
5 Chomutov , por: 328/2131 383.786km / 84.655
56 Weisz L BA-Mesto 05-S -0103 735 H eso = 562.864
7 Louny , por: 4/1604 350.607km / 99.813
9 SLANY 2 , por: 59/2326 325.523km / 97.506
15 SLANY 4 , por: 59/1731 325.523km / 96.649
11 Chomutov 2 , por: 124/2056 376.826km / 94.018
12 SLANY 3 , por: 189/1812 325.523km / 89.625
17 SLANY 5 , por: 202/1363 325.523km / 85.253
57 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 03-S -0104 0529 H eso = 562.649
9 SLANY 2 , por: 38/2326 328.593km / 98.409
15 SLANY 4 , por: 38/1731 328.593km / 97.863
18 ERFURT , por: 91/1588 548.058km / 94.332
4 SLANY , por: 140/2362 328.593km / 94.115
12 SLANY 3 , por: 143/1812 328.593km / 92.163
17 SLANY 5 , por: 195/1363 328.593km / 85.767
58 Varga I.st.+ Duris BA-Rusovce 02-S -01 04795 H eso = 562.076
17 SLANY 5 , por: 10/1363 328.742km / 99.340
15 SLANY 4 , por: 19/1731 328.742km / 98.960
9 SLANY 2 , por: 49/2326 328.742km / 97.936
14 Chomutov 3 , por: 61/1749 379.803km / 96.569
18 ERFURT , por: 214/1588 548.431km / 86.587
4 SLANY , por: 410/2362 328.742km / 82.684
59 Ghry Jozef D. Lun 00-S -01 2015 H eso = 561.941
9 SLANY 2 , por: 7/2326 328.736km / 99.742
15 SLANY 4 , por: 47/1731 328.736km / 97.343
4 SLANY , por: 132/2362 328.736km / 94.454
18 ERFURT , por: 116/1588 549.522km / 92.758
11 Chomutov 2 , por: 153/2056 380.002km / 92.607
7 Louny , por: 241/1604 353.814km / 85.037
60 Fle Ladislav BA-Mesto 05-S -0103 720 H eso = 561.430
12 SLANY 3 , por: 30/1812 325.363km / 98.400
17 SLANY 5 , por: 45/1363 325.363km / 96.772
11 Chomutov 2 , por: 109/2056 376.650km / 94.747
18 ERFURT , por: 133/1588 546.293km / 91.688
9 SLANY 2 , por: 211/2326 325.363km / 90.972
14 Chomutov 3 , por: 196/1749 376.650km / 88.851
61 ndor Marin D. Lun 03-S -0105 0733 H eso = 561.387
17 SLANY 5 , por: 27/1363 328.738km / 98.092
9 SLANY 2 , por: 58/2326 328.738km / 97.549
7 Louny , por: 48/1604 353.816km / 97.070
14 Chomutov 3 , por: 122/1749 380.002km / 93.082
15 SLANY 4 , por: 212/1731 328.738km / 87.811
18 ERFURT , por: 195/1588 549.510km / 87.783
62 Jaura Albn D. Lun 02-S -01 00348 H eso = 560.491
17 SLANY 5 , por: 29/1363 331.511km / 97.946
11 Chomutov 2 , por: 73/2056 382.802km / 96.498
18 ERFURT , por: 63/1588 552.399km / 96.096
7 Louny , por: 156/1604 356.594km / 90.337
9 SLANY 2 , por: 230/2326 331.511km / 90.155
12 SLANY 3 , por: 192/1812 331.511km / 89.459
63 Fle Ladislav BA-Mesto 04-S -0103 33 H eso = 558.993
15 SLANY 4 , por: 11/1731 325.363km / 99.422
9 SLANY 2 , por: 20/2326 325.363km / 99.183
14 Chomutov 3 , por: 40/1749 376.650km / 97.770
17 SLANY 5 , por: 127/1363 325.363km / 90.756
18 ERFURT , por: 150/1588 546.293km / 90.617
4 SLANY , por: 444/2362 325.363km / 81.245
64 Ghry Jozef D. Lun 02-S -01 00083 H eso = 558.924
9 SLANY 2 , por: 8/2326 328.736km / 99.699
14 Chomutov 3 , por: 15/1749 380.002km / 99.200
17 SLANY 5 , por: 15/1363 328.736km / 98.973
15 SLANY 4 , por: 94/1731 328.736km / 94.627
7 Louny , por: 243/1604 353.814km / 84.913
12 SLANY 3 , por: 336/1812 328.736km / 81.512
65 Tanko Ladislav Krov p. 03-S -0107 1094 H eso = 558.146
4 SLANY , por: 15/2362 331.959km / 99.407
9 SLANY 2 , por: 131/2326 331.959km / 94.411
7 Louny , por: 104/1604 357.095km / 93.579
15 SLANY 4 , por: 114/1731 331.959km / 93.472
12 SLANY 3 , por: 190/1812 331.959km / 89.570
14 Chomutov 3 , por: 216/1749 383.623km / 87.707
66 Fekete Jozef BA-Trnvka 04-S -0101 406 H eso = 558.121
12 SLANY 3 , por: 68/1812 322.619km / 96.302
14 Chomutov 3 , por: 86/1749 374.135km / 95.140
7 Louny , por: 86/1604 347.737km / 94.701
11 Chomutov 2 , por: 119/2056 374.135km / 94.261
9 SLANY 2 , por: 241/2326 322.619km / 89.682
18 ERFURT , por: 191/1588 544.866km / 88.035
67 Weisz L BA-Mesto 04-S -0103 1115 H eso = 557.889
9 SLANY 2 , por: 26/2326 325.523km / 98.925
12 SLANY 3 , por: 23/1812 325.523km / 98.786
5 Chomutov , por: 144/2131 376.826km / 93.290
14 Chomutov 3 , por: 135/1749 376.826km / 92.338
4 SLANY , por: 291/2362 325.523km / 87.722
15 SLANY 4 , por: 229/1731 325.523km / 86.828
68 ndor Marin D. Lun 02-S -01 02183 H eso = 557.531
17 SLANY 5 , por: 7/1363 328.738km / 99.560
18 ERFURT , por: 46/1588 549.510km / 97.166
15 SLANY 4 , por: 85/1731 328.738km / 95.147
14 Chomutov 3 , por: 136/1749 380.002km / 92.281
5 Chomutov , por: 199/2131 380.002km / 90.709
7 Louny , por: 279/1604 353.816km / 82.668
69 Nemcek Peter BA-Mesto 04-S -0103 949 H eso = 556.853
9 SLANY 2 , por: 34/2326 331.171km / 98.581
7 Louny , por: 39/1604 356.255km / 97.631
4 SLANY , por: 152/2362 331.171km / 93.607
