ESO Z 6 NAJLEPSICH PRETEKOV PO PRETEKU:18
CHOVATEL ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA SPOLU
1 Fle Ladislav BA-Mesto 03-S -0103 0531 H eso = 595.886
4 Kladno 2 , por: 5/2452 319.648km / 99.837
10 Louny 2 , por: 6/2167 350.444km / 99.769
3 Kladno , por: 7/2378 319.648km / 99.748
14 Louny 4 , por: 7/1864 350.444km / 99.678
12 Louny 3 , por: 18/1923 350.444km / 99.116
5 Cheb , por: 50/2166 414.738km / 97.738
2 Jaura Albn D. Lun 02-S -01 00306 H eso = 594.578
5 Cheb , por: 8/2166 420.777km / 99.677
17 Chomutov 2 , por: 8/1829 382.802km / 99.617
14 Louny 4 , por: 19/1864 356.594km / 99.034
8 Chomutov , por: 21/1946 382.802km / 98.972
4 Kladno 2 , por: 27/2452 325.798km / 98.940
11 Cheb 2 , por: 32/1865 420.777km / 98.338
3 Sillo Igor Krov p. 02-S -01 03122 H eso = 588.949
10 Louny 2 , por: 2/2167 357.117km / 99.954
3 Kladno , por: 31/2378 326.420km / 98.738
6 Louny , por: 48/2191 357.117km / 97.855
8 Chomutov , por: 43/1946 383.670km / 97.842
12 Louny 3 , por: 46/1923 357.117km / 97.660
4 Kladno 2 , por: 77/2452 326.420km / 96.900
4 Pelech + Korba BA-Mesto 02-S -01 09060 H eso = 588.909
4 Kladno 2 , por: 23/2452 317.620km / 99.103
13 Cheb 3 , por: 18/1568 412.872km / 98.916
5 Cheb , por: 42/2166 412.872km / 98.107
8 Chomutov , por: 38/1946 374.632km / 98.099
3 Kladno , por: 52/2378 317.620km / 97.855
17 Chomutov 2 , por: 59/1829 374.632km / 96.829
5 Lszlo Frantiek Lehnice 03-S -0103 0908 H eso = 588.835
17 Chomutov 2 , por: 4/1829 383.895km / 99.836
13 Cheb 3 , por: 5/1568 421.319km / 99.745
18 ERFURT , por: 12/1541 553.137km / 99.286
4 Kladno 2 , por: 58/2452 326.944km / 97.675
3 Kladno , por: 79/2378 326.944km / 96.720
6 Louny , por: 98/2191 357.749km / 95.573
6 Pelech + Korba BA-Mesto 02-S -01 09066 H eso = 587.673
5 Cheb , por: 5/2166 412.872km / 99.815
4 Kladno 2 , por: 11/2452 317.620km / 99.592
14 Louny 4 , por: 14/1864 348.414km / 99.303
17 Chomutov 2 , por: 20/1829 374.632km / 98.961
3 Kladno , por: 50/2378 317.620km / 97.939
10 Louny 2 , por: 173/2167 348.414km / 92.063
7 apla udovt Krov p. 01-S -01 5422 H eso = 586.996
10 Louny 2 , por: 9/2167 356.348km / 99.631
5 Cheb , por: 17/2166 424.471km / 99.261
17 Chomutov 2 , por: 28/1829 382.945km / 98.524
6 Louny , por: 56/2191 356.348km / 97.490
8 Chomutov , por: 70/1946 382.945km / 96.454
4 Kladno 2 , por: 108/2452 325.670km / 95.636
8 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 03-S -0104 0529 H eso = 586.795
3 Kladno , por: 2/2378 322.798km / 99.958
10 Louny 2 , por: 12/2167 353.619km / 99.492
4 Kladno 2 , por: 31/2452 322.798km / 98.777
12 Louny 3 , por: 35/1923 353.619km / 98.232
8 Chomutov , por: 55/1946 379.611km / 97.225
17 Chomutov 2 , por: 127/1829 379.611km / 93.111
9 Fekete Jozef BA-Trnvka 02-S -01 11214 H eso = 586.775
10 Louny 2 , por: 13/2167 347.737km / 99.446
11 Cheb 2 , por: 18/1865 413.960km / 99.088
4 Kladno 2 , por: 40/2452 316.985km / 98.409
6 Louny , por: 47/2191 347.737km / 97.901
14 Louny 4 , por: 74/1864 347.737km / 96.084
18 ERFURT , por: 65/1541 544.866km / 95.847
10 Lszlo Frantiek Lehnice 03-S -0103 0869 H eso = 586.440
18 ERFURT , por: 6/1541 553.137km / 99.676
8 Chomutov , por: 9/1946 383.895km / 99.589
17 Chomutov 2 , por: 10/1829 383.895km / 99.508
4 Kladno 2 , por: 36/2452 326.944km / 98.573
10 Louny 2 , por: 99/2167 357.749km / 95.478
14 Louny 4 , por: 120/1864 357.749km / 93.616
11 Varga + uri BA-Rusovce 02-S -01 05217 H eso = 585.229
8 Chomutov , por: 7/1946 380.055km / 99.692
4 Kladno 2 , por: 26/2452 323.234km / 98.980
10 Louny 2 , por: 48/2167 354.054km / 97.831
3 Kladno , por: 55/2378 323.234km / 97.729
11 Cheb 2 , por: 70/1865 416.384km / 96.300
17 Chomutov 2 , por: 98/1829 380.055km / 94.697
12 Lszlo Frantiek Lehnice 02-S -01 01402 H eso = 584.496
11 Cheb 2 , por: 17/1865 421.319km / 99.142
10 Louny 2 , por: 23/2167 357.749km / 98.985
8 Chomutov , por: 25/1946 383.895km / 98.767
18 ERFURT , por: 56/1541 553.137km / 96.431
13 Cheb 3 , por: 58/1568 421.319km / 96.365
17 Chomutov 2 , por: 96/1829 383.895km / 94.806
13 apla udovt Krov p. 03-S -0107 0042 H eso = 583.595
17 Chomutov 2 , por: 16/1829 382.945km / 99.180
8 Chomutov , por: 20/1946 382.945km / 99.024
3 Kladno , por: 25/2378 325.670km / 98.991
14 Louny 4 , por: 37/1864 356.348km / 98.069
12 Louny 3 , por: 77/1923 356.348km / 96.048
13 Cheb 3 , por: 122/1568 424.471km / 92.283
14 Jaura Albn D. Lun 01-S -01 3217 H eso = 583.516
13 Cheb 3 , por: 11/1568 420.777km / 99.362
12 Louny 3 , por: 21/1923 356.594km / 98.960
10 Louny 2 , por: 33/2167 356.594km / 98.523
4 Kladno 2 , por: 39/2452 325.798km / 98.450
17 Chomutov 2 , por: 67/1829 382.802km / 96.391
6 Louny , por: 180/2191 356.594km / 91.830
15 Jaura Albn D. Lun 02-S -01 00349 H eso = 583.368
14 Louny 4 , por: 2/1864 356.594km / 99.946
6 Louny , por: 10/2191 356.594km / 99.589
4 Kladno 2 , por: 35/2452 325.798km / 98.613
13 Cheb 3 , por: 26/1568 420.777km / 98.406
3 Kladno , por: 45/2378 325.798km / 98.150
12 Louny 3 , por: 219/1923 356.594km / 88.664
16 Podmanick tefan Senec 03-S -0107 0090 H eso = 583.288
18 ERFURT , por: 5/1541 550.782km / 99.740
10 Louny 2 , por: 7/2167 352.534km / 99.723
14 Louny 4 , por: 44/1864 352.534km / 97.693
5 Cheb , por: 77/2166 420.455km / 96.491
8 Chomutov , por: 76/1946 379.106km / 96.146
13 Cheb 3 , por: 103/1568 420.455km / 93.495
17 apla udovt Krov p. 03-S -0107 0077 H eso = 582.258
8 Chomutov , por: 1/1946 382.945km / 100.000
11 Cheb 2 , por: 6/1865 424.471km / 99.732
14 Louny 4 , por: 36/1864 356.348km / 98.122
18 ERFURT , por: 40/1541 554.744km / 97.469
3 Kladno , por: 77/2378 325.670km / 96.804
4 Kladno 2 , por: 243/2452 325.670km / 90.131
18 Ghry Jozef D. Lun 01-S -01 3126 H eso = 581.437
5 Cheb , por: 21/2166 417.876km / 99.077
12 Louny 3 , por: 22/1923 353.814km / 98.908
17 Chomutov 2 , por: 56/1829 380.002km / 96.993
14 Louny 4 , por: 68/1864 353.814km / 96.406
8 Chomutov , por: 85/1946 380.002km / 95.683
10 Louny 2 , por: 123/2167 353.814km / 94.370
19 apla udovt Krov p. 03-S -0107 0092 H eso = 581.092
11 Cheb 2 , por: 28/1865 424.471km / 98.552
6 Louny , por: 46/2191 356.348km / 97.946
3 Kladno , por: 71/2378 325.670km / 97.056
18 ERFURT , por: 49/1541 554.744km / 96.885
10 Louny 2 , por: 71/2167 356.348km / 96.770
4 Kladno 2 , por: 151/2452 325.670km / 93.883
20 Barbrik Alojz BA-Rusovce 03-S -0104 0483 H eso = 580.777
3 Kladno , por: 22/2378 325.738km / 99.117
10 Louny 2 , por: 39/2167 356.556km / 98.246
14 Louny 4 , por: 39/1864 356.556km / 97.961
18 ERFURT , por: 47/1541 551.184km / 97.015
11 Cheb 2 , por: 81/1865 419.056km / 95.710
17 Chomutov 2 , por: 134/1829 382.583km / 92.728
21 Fle Ladislav BA-Mesto 03-S -0103 0515 H eso = 580.550
3 Kladno , por: 8/2378 319.648km / 99.706
4 Kladno 2 , por: 17/2452 319.648km / 99.347
8 Chomutov , por: 69/1946 376.650km / 96.506
17 Chomutov 2 , por: 78/1829 376.650km / 95.790
18 ERFURT , por: 74/1541 546.293km / 95.263
14 Louny 4 , por: 114/1864 350.444km / 93.938
22 Lszlo Frantiek Lehnice 02-HU-25 32460 H eso = 580.513
12 Louny 3 , por: 10/1923 357.749km / 99.532
10 Louny 2 , por: 21/2167 357.749km / 99.077
17 Chomutov 2 , por: 40/1829 383.895km / 97.868
8 Chomutov , por: 59/1946 383.895km / 97.020
14 Louny 4 , por: 112/1864 357.749km / 94.045
6 Louny , por: 155/2191 357.749km / 92.971
23 Varga + uri BA-Rusovce 01-S -01 10598 H eso = 580.301
18 ERFURT , por: 9/1541 548.549km / 99.481
4 Kladno 2 , por: 15/2452 323.234km / 99.429
12 Louny 3 , por: 23/1923 354.054km / 98.856
8 Chomutov , por: 80/1946 380.055km / 95.940
17 Chomutov 2 , por: 106/1829 380.055km / 94.259
5 Cheb , por: 167/2166 416.384km / 92.336
24 apla udovt Krov p. 01-S -01 5406 H eso = 579.778
3 Kladno , por: 63/2378 325.670km / 97.393
10 Louny 2 , por: 65/2167 356.348km / 97.047
6 Louny , por: 69/2191 356.348km / 96.896
8 Chomutov , por: 65/1946 382.945km / 96.711
12 Louny 3 , por: 78/1923 356.348km / 95.996
17 Chomutov 2 , por: 79/1829 382.945km / 95.735
25 Jaura Albn D. Lun 01-S -01 3223 H eso = 579.475
4 Kladno 2 , por: 25/2452 325.798km / 99.021
17 Chomutov 2 , por: 36/1829 382.802km / 98.086
8 Chomutov , por: 48/1946 382.802km / 97.585
5 Cheb , por: 84/2166 420.777km / 96.168
14 Louny 4 , por: 73/1864 356.594km / 96.137
10 Louny 2 , por: 164/2167 356.594km / 92.478
26 Madaj Ladislav D. Lun 01-S -01 3853 H eso = 579.305
6 Louny , por: 3/2191 357.219km / 99.909
12 Louny 3 , por: 24/1923 357.219km / 98.804
10 Louny 2 , por: 29/2167 357.219km / 98.708
4 Kladno 2 , por: 65/2452 326.413km / 97.390
8 Chomutov , por: 150/1946 383.363km / 92.343
5 Cheb , por: 171/2166 420.787km / 92.151
27 Ghry Jozef D. Lun 00-S -01 1083 H eso = 579.124
8 Chomutov , por: 22/1946 380.002km / 98.921
3 Kladno , por: 54/2378 323.015km / 97.771
6 Louny , por: 74/2191 353.814km / 96.668
4 Kladno 2 , por: 92/2452 323.015km / 96.289
13 Cheb 3 , por: 64/1568 417.876km / 95.982
10 Louny 2 , por: 142/2167 353.814km / 93.493
28 Pelech + Korba BA-Mesto 02-S -01 09078 H eso = 579.031
17 Chomutov 2 , por: 21/1829 374.632km / 98.907
10 Louny 2 , por: 40/2167 348.414km / 98.200
6 Louny , por: 68/2191 348.414km / 96.942
8 Chomutov , por: 74/1946 374.632km / 96.249
4 Kladno 2 , por: 103/2452 317.620km / 95.840
3 Kladno , por: 170/2378 317.620km / 92.893
29 Madaj Ladislav D. Lun 01-S -01 3877 H eso = 578.775
6 Louny , por: 21/2191 357.219km / 99.087
8 Chomutov , por: 47/1946 383.363km / 97.636
4 Kladno 2 , por: 76/2452 326.413km / 96.941
5 Cheb , por: 86/2166 420.787km / 96.076
14 Louny 4 , por: 77/1864 357.219km / 95.923
13 Cheb 3 , por: 109/1568 420.787km / 93.112
30 Lszlo Frantiek Lehnice 02-S -01 01328 H eso = 577.801
3 Kladno , por: 13/2378 326.944km / 99.495
10 Louny 2 , por: 22/2167 357.749km / 99.031
5 Cheb , por: 62/2166 421.319km / 97.184
8 Chomutov , por: 95/1946 383.895km / 95.170
17 Chomutov 2 , por: 95/1829 383.895km / 94.861
14 Louny 4 , por: 149/1864 357.749km / 92.060
31 Flp Jozef st.+ml. Senec 02-S -01 08030 H eso = 577.530
18 ERFURT , por: 21/1541 557.869km / 98.702
17 Chomutov 2 , por: 42/1829 386.545km / 97.758
14 Louny 4 , por: 55/1864 360.024km / 97.103
5 Cheb , por: 89/2166 427.248km / 95.937
10 Louny 2 , por: 96/2167 360.024km / 95.616
4 Kladno 2 , por: 187/2452 329.314km / 92.414
32 Pelech + Korba BA-Mesto 03-S -0103 0161 H eso = 577.466
13 Cheb 3 , por: 25/1568 412.872km / 98.469
17 Chomutov 2 , por: 34/1829 374.632km / 98.196
4 Kladno 2 , por: 86/2452 317.620km / 96.533
8 Chomutov , por: 82/1946 374.632km / 95.838
6 Louny , por: 124/2191 348.414km / 94.386
5 Cheb , por: 130/2166 412.872km / 94.044
33 Jaura Albn D. Lun 02-S -01 00348 H eso = 577.012
8 Chomutov , por: 13/1946 382.802km / 99.383
3 Kladno , por: 18/2378 325.798km / 99.285
17 Chomutov 2 , por: 57/1829 382.802km / 96.938
11 Cheb 2 , por: 103/1865 420.777km / 94.531
14 Louny 4 , por: 103/1864 356.594km / 94.528
13 Cheb 3 , por: 121/1568 420.777km / 92.347
34 Fle Ladislav BA-Mesto 03-S -0103 0537 H eso = 576.828
13 Cheb 3 , por: 2/1568 414.738km / 99.936
17 Chomutov 2 , por: 29/1829 376.650km / 98.469
4 Kladno 2 , por: 68/2452 319.648km / 97.268
11 Cheb 2 , por: 58/1865 414.738km / 96.944
8 Chomutov , por: 107/1946 376.650km / 94.553
5 Cheb , por: 225/2166 414.738km / 89.658
35 Podmanick tefan Senec 02-S -01 08082 H eso = 576.303
11 Cheb 2 , por: 8/1865 420.455km / 99.625
3 Kladno , por: 37/2378 321.844km / 98.486
6 Louny , por: 73/2191 352.534km / 96.714
14 Louny 4 , por: 71/1864 352.534km / 96.245
18 ERFURT , por: 90/1541 550.782km / 94.225
13 Cheb 3 , por: 142/1568 420.455km / 91.008
36 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 03-S -0104 0509 H eso = 575.645
4 Kladno 2 , por: 4/2452 322.798km / 99.878
3 Kladno , por: 26/2378 322.798km / 98.949
11 Cheb 2 , por: 50/1865 415.874km / 97.373
8 Chomutov , por: 86/1946 379.611km / 95.632
17 Chomutov 2 , por: 140/1829 379.611km / 92.400
5 Cheb , por: 187/2166 415.874km / 91.413
37 Ghry Jozef D. Lun 01-S -01 3122 H eso = 575.012
8 Chomutov , por: 2/1946 380.002km / 99.949
4 Kladno 2 , por: 3/2452 323.015km / 99.918
18 ERFURT , por: 4/1541 549.522km / 99.805
14 Louny 4 , por: 128/1864 353.814km / 93.187
3 Kladno , por: 166/2378 323.015km / 93.061
6 Louny , por: 240/2191 353.814km / 89.092
38 Gajdek Michal Senec 02-S -01 07923 H eso = 574.216
8 Chomutov , por: 24/1946 369.809km / 98.818
13 Cheb 3 , por: 20/1568 411.431km / 98.788
4 Kladno 2 , por: 123/2452 312.543km / 95.024
11 Cheb 2 , por: 100/1865 411.431km / 94.692
5 Cheb , por: 125/2166 411.431km / 94.275
17 Chomutov 2 , por: 136/1829 369.809km / 92.619
39 Varga + uri BA-Rusovce 99-S -01 4372 H eso = 573.239
4 Kladno 2 , por: 6/2452 323.234km / 99.796
18 ERFURT , por: 7/1541 548.549km / 99.611
10 Louny 2 , por: 73/2167 354.054km / 96.677
5 Cheb , por: 151/2166 416.384km / 93.075
8 Chomutov , por: 149/1946 380.055km / 92.395
14 Louny 4 , por: 156/1864 354.054km / 91.685
40 Lszloova Gabriela Lehnice 03-S -0103 0867 H eso = 573.122
3 Kladno , por: 12/2378 326.944km / 99.537
14 Louny 4 , por: 16/1864 357.749km / 99.195
13 Cheb 3 , por: 40/1568 421.319km / 97.513
10 Louny 2 , por: 108/2167 357.749km / 95.062
4 Kladno 2 , por: 160/2452 326.944km / 93.515
17 Chomutov 2 , por: 215/1829 383.895km / 88.300
41 Madaj Ladislav D. Lun 03-S -0105 0278 H eso = 572.636
4 Kladno 2 , por: 51/2452 326.413km / 97.961
10 Louny 2 , por: 49/2167 357.219km / 97.785
11 Cheb 2 , por: 64/1865 420.787km / 96.622
14 Louny 4 , por: 96/1864 357.219km / 94.903
6 Louny , por: 120/2191 357.219km / 94.569
12 Louny 3 , por: 178/1923 357.219km / 90.796
42 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 02-S -01 04711 H eso = 572.264
8 Chomutov , por: 4/1946 379.611km / 99.846
3 Kladno , por: 86/2378 322.798km / 96.426
14 Louny 4 , por: 91/1864 353.619km / 95.172
6 Louny , por: 107/2191 353.619km / 95.162
17 Chomutov 2 , por: 114/1829 379.611km / 93.822
12 Louny 3 , por: 158/1923 353.619km / 91.836
43 Tanko Ladislav Krov p. 03-S -0107 1096 H eso = 571.535
17 Chomutov 2 , por: 18/1829 383.623km / 99.071
4 Kladno 2 , por: 48/2452 326.388km / 98.083
3 Kladno , por: 107/2378 326.388km / 95.542
5 Cheb , por: 128/2166 424.465km / 94.137
18 ERFURT , por: 95/1541 555.018km / 93.900
8 Chomutov , por: 180/1946 383.623km / 90.802
44 Mvdr.Struhr Mil. BA-Trnvka 02-S -02 8598 H eso = 571.336
18 ERFURT , por: 2/1541 519.571km / 99.935
12 Louny 3 , por: 43/1923 322.808km / 97.816
3 Kladno , por: 91/2378 292.030km / 96.215
6 Louny , por: 146/2191 322.808km / 93.382
10 Louny 2 , por: 162/2167 322.808km / 92.570
8 Chomutov , por: 168/1946 349.113km / 91.418
45 Ghry Jozef D. Lun 02-S -01 00083 H eso = 571.105
13 Cheb 3 , por: 15/1568 417.876km / 99.107
17 Chomutov 2 , por: 55/1829 380.002km / 97.048
8 Chomutov , por: 60/1946 380.002km / 96.968
6 Louny , por: 90/2191 353.814km / 95.938
5 Cheb , por: 132/2166 417.876km / 93.952
12 Louny 3 , por: 230/1923 353.814km / 88.092
46 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 00-S -01 2705 H eso = 570.593
13 Cheb 3 , por: 7/1568 415.874km / 99.617
6 Louny , por: 70/2191 353.619km / 96.851
5 Cheb , por: 87/2166 415.874km / 96.030
17 Chomutov 2 , por: 89/1829 379.611km / 95.189
11 Cheb 2 , por: 153/1865 415.874km / 91.850
12 Louny 3 , por: 173/1923 353.619km / 91.056
47 Flp Jozef st.+ml. Senec 03-S -0109 0001 H eso = 569.908
10 Louny 2 , por: 46/2167 360.024km / 97.923
4 Kladno 2 , por: 59/2452 329.314km / 97.635
3 Kladno , por: 98/2378 329.314km / 95.921
17 Chomutov 2 , por: 103/1829 386.545km / 94.423
6 Louny , por: 147/2191 360.024km / 93.336
11 Cheb 2 , por: 175/1865 427.248km / 90.670
48 Jaura Albn D. Lun 01-S -01 3216 H eso = 569.853
13 Cheb 3 , por: 30/1568 420.777km / 98.151
12 Louny 3 , por: 91/1923 356.594km / 95.320
6 Louny , por: 106/2191 356.594km / 95.208
14 Louny 4 , por: 95/1864 356.594km / 94.957
8 Chomutov , por: 100/1946 382.802km / 94.913
18 ERFURT , por: 135/1541 552.399km / 91.304
49 Fle Ladislav BA-Mesto 03-S -0103 0529 H eso = 569.239
11 Cheb 2 , por: 42/1865 414.738km / 97.802
4 Kladno 2 , por: 63/2452 319.648km / 97.471
17 Chomutov 2 , por: 91/1829 376.650km / 95.079
14 Louny 4 , por: 115/1864 350.444km / 93.884
3 Kladno , por: 162/2378 319.648km / 93.230
13 Cheb 3 , por: 130/1568 414.738km / 91.773
50 Pastucha Ludovt BA-Trnvka 00-S -01 3941 H eso = 569.181
11 Cheb 2 , por: 11/1865 407.486km / 99.464
3 Kladno , por: 21/2378 311.933km / 99.159
5 Cheb , por: 54/2166 407.486km / 97.553
4 Kladno 2 , por: 142/2452 311.933km / 94.250
6 Louny , por: 135/2191 342.724km / 93.884
14 Louny 4 , por: 283/1864 342.724km / 84.871
51 Varga + uri BA-Rusovce 03-S -0104 1209 H eso = 569.086
10 Louny 2 , por: 35/2167 354.054km / 98.431
12 Louny 3 , por: 32/1923 354.054km / 98.388
13 Cheb 3 , por: 62/1568 416.384km / 96.110
17 Chomutov 2 , por: 128/1829 380.055km / 93.056
18 ERFURT , por: 125/1541 548.549km / 91.953
14 Louny 4 , por: 166/1864 354.054km / 91.148
52 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 01-S -01 9799 H eso = 569.046
18 ERFURT , por: 34/1541 548.058km / 97.859
3 Kladno , por: 87/2378 322.798km / 96.384
11 Cheb 2 , por: 83/1865 415.874km / 95.603
4 Kladno 2 , por: 144/2452 322.798km / 94.168
8 Chomutov , por: 138/1946 379.611km / 92.960
17 Chomutov 2 , por: 146/1829 379.611km / 92.072
53 Tanko Ladislav Krov p. 02-S -01 03510 H eso = 567.633
8 Chomutov , por: 18/1946 383.623km / 99.126
18 ERFURT , por: 39/1541 555.018km / 97.534
5 Cheb , por: 100/2166 424.465km / 95.429
13 Cheb 3 , por: 119/1568 424.465km / 92.474
6 Louny , por: 170/2191 357.095km / 92.287
4 Kladno 2 , por: 227/2452 326.388km / 90.783
54 Podmanick tefan Senec 03-S -0109 0607 H eso = 567.513
6 Louny , por: 50/2191 352.534km / 97.764
11 Cheb 2 , por: 54/1865 420.455km / 97.158
17 Chomutov 2 , por: 60/1829 379.106km / 96.774
14 Louny 4 , por: 72/1864 352.534km / 96.191
10 Louny 2 , por: 163/2167 352.534km / 92.524
8 Chomutov , por: 252/1946 379.106km / 87.102
55 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 04-AU-906 463 H eso = 567.366
6 Louny , por: 20/2191 353.619km / 99.133
17 Chomutov 2 , por: 48/1829 379.611km / 97.430
8 Chomutov , por: 56/1946 379.611km / 97.174
13 Cheb 3 , por: 124/1568 415.874km / 92.156
4 Kladno 2 , por: 215/2452 322.798km / 91.272
18 ERFURT , por: 152/1541 548.058km / 90.201
56 Konrd Frantiek D. Lun 99-S -01 7074 H eso = 566.195
5 Cheb , por: 43/2166 420.228km / 98.061
12 Louny 3 , por: 41/1923 356.219km / 97.920
6 Louny , por: 81/2191 356.219km / 96.349
8 Chomutov , por: 131/1946 382.408km / 93.320
3 Kladno , por: 227/2378 325.421km / 90.496
17 Chomutov 2 , por: 183/1829 382.408km / 90.049
57 Lszlo Frantiek Lehnice 03-HU-11 79952 H eso = 565.972
6 Louny , por: 9/2191 357.749km / 99.635
3 Kladno , por: 44/2378 326.944km / 98.192
17 Chomutov 2 , por: 73/1829 383.895km / 96.063
14 Louny 4 , por: 134/1864 357.749km / 92.865
4 Kladno 2 , por: 188/2452 326.944km / 92.374
12 Louny 3 , por: 254/1923 357.749km / 86.843
58 apla udovt Krov p. 03-S -0107 0071 H eso = 565.436
10 Louny 2 , por: 5/2167 356.348km / 99.815
6 Louny , por: 15/2191 356.348km / 99.361
3 Kladno , por: 152/2378 325.670km / 93.650
14 Louny 4 , por: 129/1864 356.348km / 93.133
12 Louny 3 , por: 175/1923 356.348km / 90.952
11 Cheb 2 , por: 215/1865 424.471km / 88.525
59 Pelech + Korba BA-Mesto 03-S -0103 0110 H eso = 565.412
4 Kladno 2 , por: 8/2452 317.620km / 99.715
13 Cheb 3 , por: 8/1568 412.872km / 99.554
17 Chomutov 2 , por: 62/1829 374.632km / 96.665
8 Chomutov , por: 83/1946 374.632km / 95.786
3 Kladno , por: 161/2378 317.620km / 93.272
6 Louny , por: 430/2191 348.414km / 80.420
60 ndor Marin D. Lun 02-S -01 02394 HA eso = 565.051
12 Louny 3 , por: 4/1923 353.816km / 99.844
8 Chomutov , por: 73/1946 380.002km / 96.300
4 Kladno 2 , por: 164/2452 323.016km / 93.352
13 Cheb 3 , por: 110/1568 417.859km / 93.048
5 Cheb , por: 168/2166 417.859km / 92.290
10 Louny 2 , por: 213/2167 353.816km / 90.217
61 Pelech + Korba BA-Mesto 01-S -01 7009 H eso = 564.687
17 Chomutov 2 , por: 7/1829 374.632km / 99.672
18 ERFURT , por: 82/1541 544.364km / 94.744
4 Kladno 2 , por: 131/2452 317.620km / 94.698
14 Louny 4 , por: 123/1864 348.414km / 93.455
3 Kladno , por: 169/2378 317.620km / 92.935
6 Louny , por: 238/2191 348.414km / 89.183
62 Varga + uri BA-Rusovce 03-S -0104 1205 H eso = 564.233
4 Kladno 2 , por: 14/2452 323.234km / 99.470
12 Louny 3 , por: 68/1923 354.054km / 96.516
17 Chomutov 2 , por: 109/1829 380.055km / 94.095
18 ERFURT , por: 124/1541 548.549km / 92.018
13 Cheb 3 , por: 128/1568 416.384km / 91.901
6 Louny , por: 215/2191 354.054km / 90.233
63 Madaj Ladislav D. Lun 03-S -0105 0270 H eso = 564.225
13 Cheb 3 , por: 9/1568 420.787km / 99.490
18 ERFURT , por: 37/1541 552.602km / 97.664
10 Louny 2 , por: 113/2167 357.219km / 94.832
4 Kladno 2 , por: 146/2452 326.413km / 94.086
11 Cheb 2 , por: 198/1865 420.787km / 89.437
12 Louny 3 , por: 218/1923 357.219km / 88.716
64 Ghry Jozef D. Lun 00-S -01 2015 H eso = 563.953
4 Kladno 2 , por: 88/2452 323.015km / 96.452
17 Chomutov 2 , por: 80/1829 380.002km / 95.681
5 Cheb , por: 129/2166 417.876km / 94.090
6 Louny , por: 144/2191 353.814km / 93.473
10 Louny 2 , por: 169/2167 353.814km / 92.247
3 Kladno , por: 191/2378 323.015km / 92.010
65 Pelech + Korba BA-Mesto 04-S -0103 505 H eso = 563.817
12 Louny 3 , por: 7/1923 348.414km / 99.688
13 Cheb 3 , por: 61/1568 412.872km / 96.173
10 Louny 2 , por: 116/2167 348.414km / 94.693
14 Louny 4 , por: 126/1864 348.414km / 93.294
11 Cheb 2 , por: 137/1865 412.872km / 92.708
17 Chomutov 2 , por: 234/1829 374.632km / 87.261
66 Slovek Rudolf BA-Mierova 04-S -0110 39 H eso = 563.784
10 Louny 2 , por: 8/2167 343.182km / 99.677
17 Chomutov 2 , por: 99/1829 369.420km / 94.642
8 Chomutov , por: 112/1946 369.420km / 94.296
11 Cheb 2 , por: 114/1865 407.948km / 93.941
12 Louny 3 , por: 134/1923 343.182km / 93.084
14 Louny 4 , por: 222/1864 343.182km / 88.144
67 Sillo Igor Krov p. 01-S -01 5107 H eso = 563.238
14 Louny 4 , por: 15/1864 357.117km / 99.249
17 Chomutov 2 , por: 53/1829 383.670km / 97.157
11 Cheb 2 , por: 92/1865 424.744km / 95.121
18 ERFURT , por: 101/1541 555.204km / 93.511
10 Louny 2 , por: 197/2167 357.117km / 90.955
13 Cheb 3 , por: 201/1568 424.744km / 87.245
68 Varga + uri BA-Rusovce 03-S -0104 1101 H eso = 562.679
12 Louny 3 , por: 31/1923 354.054km / 98.440
17 Chomutov 2 , por: 65/1829 380.055km / 96.501
8 Chomutov , por: 93/1946 380.055km / 95.272
18 ERFURT , por: 114/1541 548.549km / 92.667
4 Kladno 2 , por: 236/2452 323.234km / 90.416
11 Cheb 2 , por: 199/1865 416.384km / 89.383
69 Lszlo Frantiek Lehnice 01-S -01 3508 H eso = 562.564
12 Louny 3 , por: 29/1923 357.749km / 98.544
14 Louny 4 , por: 67/1864 357.749km / 96.459
3 Kladno , por: 104/2378 326.944km / 95.669
10 Louny 2 , por: 141/2167 357.749km / 93.539
8 Chomutov , por: 176/1946 383.895km / 91.007
18 ERFURT , por: 196/1541 553.137km / 87.346
70 Jankura +Gemainer BA-Rusovce 04-S -0104 9 H eso = 561.410
4 Kladno 2 , por: 20/2452 322.798km / 99.225
13 Cheb 3 , por: 46/1568 415.874km / 97.130
3 Kladno , por: 75/2378 322.798km / 96.888
8 Chomutov , por: 137/1946 379.611km / 93.011
