Rany  

PRETEK .: 2      DTUM:09.05.2004 AS TARTU: 6:30:00    STRANA :   1
Zarad.do sa:A
Kategria :A   Sradnice :49:56:16  14:38:45
Sria     : 20/ 7
BODOVANIE : 40/ 2
Rozptie  : od  233.480 km do  295.123 km
Poasie   : 
   pri tarte:Jasno slab vnok  T 5 C
   pri dolete:Jasno takmer bezvetrie T 12 C
POET NASADENCH HOLUBOV:   641   Z TOHO 20 % :    128

Prv holub :99-SK-01 3523    prilet: 1.09:42:37
            Rchlos:1336.307m/min , vzdial.: 257.395km
            Chovate :Vek Duan          BA-Trnvka
Posledn holub :02-SK-01 07294   prilet: 1.10:31:10
            Rchlos:1115.274m/min , vzdial.: 268.967km
            Chovate :Kuti Pavol          BA-Mierova

slo a nzov ZO    poet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 4    BA-Mierova              8     158     25     19.53   15.82    550
 5    BA-Mesto                7     166     44     34.38   26.51    980
 6    BA-Trnvka             10     194     40     31.25   20.62   1148
 7    BA-Ruinov              6     123     19     14.84   15.45    484
      Spolu:                 31     641    128                     3162

BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 2
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   13   40   1269.141
 4    14 -   26   38   1242.161
 6    27 -   38   36   1219.252
 8    39 -   51   34   1202.957
10    52 -   64   32   1186.078
12    65 -   77   30   1168.497
14    78 -   90   28   1158.540
16    91 -  102   26   1146.787
18   103 -  115   24   1126.832
20   116 -  128   22   1115.274
 
Rany  
                                                          STRANA :   2
PORADIE PODA HOLUBOV
POR.CHOVATE POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Vek Duan,BA-Trnvka            nas/um:20/ 7/ 7 rozch.+00:00:48
bydl.:Marianka              257.395km,por:    4 cel:   11 body:   298
             1   4 99-SK-01 3523    H 1336.307  1.09:42:37  40    1.560
            20  10 00-SK-20 0658    H 1257.733  1.09:54:39  38   31.201
            27   2 02-SK-02 8580    H 1242.154  1.09:57:13  36   42.122
            30   9 01-SK-02 2410    H 1237.774  1.09:57:57  36   46.802
            68   6 98-SK-02 6455    H 1182.610  1.10:07:39  30  106.084
            79   7 02-SK-01 8518    H 1168.119  1.10:10:21  28  123.245
            80  15 99-SK-02 3004    A 1167.942  1.10:10:23  28  124.805
                                       Spolu               236 bodov 
 
 2.Slovek Rudolf,BA-Mierova        nas/um:40/14/ 7 rozch.-00:00:01
bydl.:Bratislava            268.075km,por:    3 cel:    3 body:   500
             2  17 03-SK-2008 0002  H 1317.106  1.09:53:32  40    3.120
             8  20 00-SK-01 4009    A 1274.626  1.10:00:19  40   12.480
            12   2 02-SK-01 07045   H 1269.194  1.10:01:13  40   18.721
            37  18 01-SK-01 8044    A 1219.631  1.10:09:48  36   57.722
            44   3 01-SK-01 8041    H 1213.192  1.10:10:58  34   68.643
            45   5 01-SK-01 7717    H 1212.826  1.10:11:02  34   70.203
            66   4 02-SK-01 02582   H 1185.211  1.10:16:11  30  102.964
            75  26 00-SK-01 4006    A 1172.853  1.10:18:34   0  117.005
            84   8 02-SK-01 07033   H 1162.007  1.10:20:42   0  131.045
            85  30 02-SK-01 07028   A 1161.755  1.10:20:45   0  132.605
           111  25 00-SK-01 4003    A 1134.309  1.10:26:20   0  173.167
           119  11 01-SK-01 7705    H 1123.298  1.10:28:39   0  185.647
           120  12 02-SK-01 07026   H 1123.141  1.10:28:41   0  187.207
           127  14 01-SK-01 8013    H 1115.430  1.10:30:20   0  198.128
                                       Spolu               254 bodov 
 
 3.Pltenk Frant.ml.,BA-Ruinov     nas/um:29/ 7/ 6 rozch.+00:00:25
bydl.:Ivanka pri Dunaji     271.792km,por:    8 cel:    7 body:   402
             3  26 02-SK-01 10851   H 1303.871  1.09:58:27   0    4.680
             9   9 02-SK-01 11279   H 1273.528  1.10:03:25  40   14.041
            47  14 01-SK-01 1500    H 1212.004  1.10:14:15  34   73.323
            63  10 00-SK-01 6572    H 1189.375  1.10:18:31  32   98.284
            71  13 02-SK-01 10615   H 1180.250  1.10:20:17  30  110.764
            93  17 02-SK-01 10618   H 1157.300  1.10:24:51  26  145.086
           106  15 00-SK-01 6587    H 1140.785  1.10:28:15  24  165.367
                                       Spolu               186 bodov 
 
 4.Fekete Jozef,BA-Trnvka           nas/um:21/ 6/ 6 rozch.-00:00:01
bydl.:Ivnka p. D.          272.421km,por:    9 cel:    8 body:   362
             4  14 02-SK-01 11242   H 1300.132  1.09:59:32  40    6.240
            33   4 01-SK-01 1205    H 1230.818  1.10:11:20  36   51.482
            55  17 02-SK-01 11244   H 1197.543  1.10:17:29  32   85.803
            97   3 00-SK-01 6130    H 1150.184  1.10:26:51  26  151.326
            99  11 02-SK-01 11233   H 1148.567  1.10:27:11  26  154.446
           116  16 01-SK-01 1230    H 1125.552  1.10:32:02  22  180.967
                                       Spolu               182 bodov 
 
 5.Fle Ladislav,BA-Mesto            nas/um:30/14/ 7 rozch.-00:00:03
bydl.:Bratislava            275.377km,por:    2 cel:    1 body:   534
             5  15 01-SK-01 6540    H 1296.298  1.10:02:26  40    7.800
             6   2 01-SK-01 6509    H 1288.313  1.10:03:45  40    9.360
            18   3 01-SK-01 6533    H 1258.387  1.10:08:50  38   28.081
            23   6 01-SK-01 6506    H 1246.332  1.10:10:57  38   35.881
Rany                      
                                                          STRANA :   3
POR.CHOVATEL POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
            24  11 99-SK-01 3173    H 1243.143  1.10:11:31  38   37.441
            31  19 02-SK-01 08909   H 1232.020  1.10:13:31  36   48.362
            35  10 98-SK-07 1114    H 1222.811  1.10:15:12  36   54.602
            36  26 03-SK-0103 0509  H 1220.372  1.10:15:39   0   56.162
            51   7 01-SK-01 6514    H 1202.957  1.10:18:55   0   79.563
            56   4 01-SK-01 6515    H 1195.126  1.10:20:25   0   87.363
            70  13 02-SK-01 08911   H 1180.946  1.10:23:11   0  109.204
            73  24 03-SK-0103 0537  H 1178.167  1.10:23:44   0  113.885
            78  22 02-SK-01 08935   H 1168.337  1.10:25:42   0  121.685
           103   9 02-SK-01 08912   H 1146.528  1.10:30:11   0  160.686
                                       Spolu               266 bodov 
 
 6.Regely Robert,BA-Mesto            nas/um:30/ 3/ 2 rozch.+00:00:11
bydl.:Bratislava            275.450km,por:   16 cel:   17 body:   132
             7  18 02-SK-01 0852    H 1280.567  1.10:05:06  40   10.920
            54   2 03-SK-0103 0404  H 1199.260  1.10:19:41  32   84.243
            98  27 02-SK-01 09234   H 1149.704  1.10:29:35   0  152.886
                                       Spolu                72 bodov 
 
 7.Vidi矠k Lubo,BA-Mesto           nas/um:30/13/ 7 rozch.+00:00:22
bydl.:Bratislava            273.648km,por:    1 cel:    2 body:   502
            10  19 01-SK-01 3696    H 1271.697  1.10:05:11  40   15.601
            11   3 01-SK-01 6681    H 1269.927  1.10:05:29  40   17.161
            13  15 02-SK-01 06040   H 1269.141  1.10:05:37  40   20.281
            14   4 02-SK-01 08820   H 1267.280  1.10:05:56  38   21.841
            15   6 02-SK-01 08819   H 1262.699  1.10:06:43  38   23.401
            21   5 01-SK-01 3698    H 1254.115  1.10:08:12  38   32.761
            26  10 01-SK-01 3700    H 1242.161  1.10:10:18  38   40.562
            28   8 01-SK-01 6611    H 1240.565  1.10:10:35   0   43.682
            32   9 01-SK-01 6610    H 1230.893  1.10:12:19   0   49.922
            34  11 01-SK-03 3677    H 1229.879  1.10:12:30   0   53.042
            50  13 01-SK-01 6603    H 1203.995  1.10:17:17   0   78.003
           105  22 02-SK-20 1461    H 1141.786  1.10:29:40   0  163.807
           122   7 01-SK-03 3679    H 1119.520  1.10:34:26   0  190.328
                                       Spolu               272 bodov 
 
 8.Mvdr.Struhr Mil.,BA-Trnvka      nas/um:30/ 9/ 7 rozch.-00:00:02
bydl.:Zohor                 247.630km,por:    5 cel:    4 body:   432
            16   9 01-SK-20 7119    H 1262.238  1.09:46:11  38   24.961
            38  10 00-SK-20 6556    A 1219.252  1.09:53:06  36   59.282
            52   5 02-SK-01 06475   H 1201.601  1.09:56:05  32   81.123
            61  17 02-SK-01 06488   H 1189.861  1.09:58:07  32   95.164
            62  28 00-SK-20 6599    H 1189.861  1.09:58:07   0   96.724
            86   6 99-SK-02 2921    H 1161.219  1.10:03:15  28  134.165
            92   4 02-SK-02 8598    H 1157.510  1.10:03:56  26  143.526
           107  26 02-SK-02 8573    H 1140.364  1.10:07:09   0  166.927
           108  19 01-SK-10 1369    A 1140.276  1.10:07:10  24  168.487
                                       Spolu               216 bodov 
 
 9.Lukoviova Eva,BA-Trnvka         nas/um:21/ 1/ 1 rozch.+00:02:54
bydl.:Bernolakovo           273.014km,por:   21 cel:   16 body:   150
            17   6 03-SK-0102 0208  H 1261.423  1.10:06:26  38   26.521
                                       Spolu                38 bodov 
 
10.Nemek Peter,BA-Mesto             nas/um:20/ 8/ 7 rozch.+00:00:12
bydl.:Dunajska Lun        281.413km,por:    6 cel:    6 body:   420
            19   5 02-SK-01 02411   H 1258.368  1.10:13:38  38   29.641
            42   3 02-SK-01 02414   H 1214.383  1.10:21:44  34   65.523
            76   9 02-SK-01 02435   H 1169.549  1.10:30:37  30  118.565
Rany                      
                                                          STRANA :   4
POR.CHOVATEL POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
            87  19 01-SK-01 7117    H 1160.945  1.10:32:24  28  135.725
            91  14 01-SK-01 9096    H 1158.475  1.10:32:55  26  141.966
           109   7 03-SK-0102 0759  H 1138.709  1.10:37:08  24  170.047
           118  12 02-SK-01 02407   H 1124.752  1.10:40:12  22  184.087
           126  11 02-SK-01 02434   H 1116.792  1.10:41:59   0  196.568
                                       Spolu               202 bodov 
 
11.Kupka Milan,BA-Ruinov            nas/um:20/ 5/ 5 rozch.+00:00:01
bydl.:Rovinka               278.794km,por:   11 cel:    9 body:   336
            22   4 03-SK-0102 0480  A 1251.881  1.10:12:42  38   34.321
            29   8 02-SK-01 02361   H 1239.819  1.10:14:52  36   45.242
            53  10 02-SK-01 02191   A 1200.146  1.10:22:18  32   82.683
            95  11 02-SK-01 00434   H 1150.852  1.10:32:15  26  148.206
            96  12 02-SK-01 00442   H 1150.219  1.10:32:23  26  149.766
                                       Spolu               158 bodov 
 
12.Lukovi Jozef,BA-Trnvka          nas/um:21/ 5/ 5 rozch.+00:02:54
bydl.:Bernolkovo           273.014km,por:   10 cel:   13 body:   270
            25  14 01-SK-08 1780    H 1243.044  1.10:09:38  38   39.002
            57   9 00-SK-01 0299    H 1194.113  1.10:18:38  32   88.924
            58  10 01-SK-08 1783    H 1191.161  1.10:19:12  32   90.484
            83  11 99-SK-01 3891    H 1166.145  1.10:24:07  28  129.485
            89  19 01-SK-01 1161    H 1158.885  1.10:25:35  28  138.846
                                       Spolu               158 bodov 
 
13.Pastucha Ludovt,BA-Trnvka       nas/um:30/ 8/ 7 rozch.-00:00:46
bydl.:Bratislava            267.621km,por:    7 cel:    5 body:   428
            39  16 99-SK-01 2114    H 1218.120  1.10:09:42  34   60.842
            46  13 00-SK-01 3941    H 1212.692  1.10:10:41  34   71.763
            49   3 00-SK-01 2555    H 1204.686  1.10:12:09  34   76.443
           100  20 02-SK-01 06345   H 1148.506  1.10:23:01  26  156.006
           101  29 03-SK-0101 0052  H 1147.849  1.10:23:09   0  157.566
           112  14 01-SK-01 7518    H 1132.867  1.10:26:14  24  174.727
           114   4 01-SK-01 2523    H 1129.044  1.10:27:02  24  177.847
           125   2 00-SK-01 3925    H 1117.415  1.10:29:30  22  195.008
                                       Spolu               198 bodov 
 
14.Hromkovi Jozef,BA-Trnvka        nas/um:15/ 4/ 4 rozch.+00:00:04
bydl.:Vinohrady             266.008km,por:   13 cel:   12 body:   272
            40  11 02-SK-01 07464   H 1217.707  1.10:08:27  34   62.402
            41   6 02-SK-01 07444   H 1217.428  1.10:08:30  34   63.963
            67  15 99-SK-01 2268    H 1184.979  1.10:14:29  30  104.524
           123   1 99-SK-01 2258    H 1118.621  1.10:27:48  22  191.888
                                       Spolu               120 bodov 
 
15.Szke udovt,BA-Mierova          nas/um:25/ 2/ 2 rozch.-00:00:07
bydl.:Bratislava            269.284km,por:   17 cel:   18 body:   104
            43   6 01-SK-01 7928    H 1214.085  1.10:11:48  34   67.083
            72  10 02-SK-01 06917   H 1179.002  1.10:18:24  30  112.324
                                       Spolu                64 bodov 
 
16.Paldan Roman,BA-Mierova           nas/um:12/ 4/ 4 rozch.-00:00:25
bydl.:Bratislava            268.613km,por:   15 cel:   14 body:   212
            48   2 03-SK-2008 0402  H 1208.789  1.10:12:13  34   74.883
            60   8 03-SK-2008 0084  A 1190.133  1.10:15:42  32   93.604
           117   9 02-SK-01 07236   H 1125.316  1.10:28:42  22  182.527
           121  10 03-SK-2008 0423  A 1121.167  1.10:29:35  22  188.768
                                       Spolu               110 bodov 
Rany                      
                                                          STRANA :   5
POR.CHOVATE POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
17.Kska Vl.+Moko A.,BA-Ruinov    nas/um:37/ 7/ 5 rozch.-00:01:30
bydl.:Bratislava            271.948km,por:   12 cel:   15 body:   164
            59  15 00-SK-01 4212    A 1190.318  1.10:18:28  32   92.044
            64  12 03-SK-0102 0151  H 1186.078  1.10:19:17  32   99.844
            65  21 02-SK-01 02113   A 1185.475  1.10:19:24   0  101.404
            82  30 01-SK-09 0034    H 1167.159  1.10:23:00   0  127.925
            90  10 01-SK-01 8939    H 1158.540  1.10:24:44  28  140.406
           110   1 98-SK-01 5457    H 1136.986  1.10:29:11  24  171.607
           113   4 99-SK-01 6661    H 1129.900  1.10:30:41  24  176.287
                                       Spolu               140 bodov 
 
18.Babb J,+ Babb M.,BA-Mesto         nas/um:20/ 2/ 2 rozch.-00:00:33
bydl.:Malinovo              276.687km,por:   18 cel:   20 body:   102
            69  19 00-SK-01 0004    H 1181.918  1.10:24:06  30  107.644
            94  11 03-SK-0103 0318  H 1152.622  1.10:30:03  26  146.646
                                       Spolu                56 bodov 
 
19.Pelech + Korba,BA-Mesto          nas/um:24/ 4/ 4 rozch.-00:00:15
bydl.:Bratislava            273.331km,por:   14 cel:   10 body:   300
            74  16 02-SK-01 09004   H 1175.028  1.10:22:37  30  115.445
            77  14 01-SK-01 7081    H 1168.497  1.10:23:55  30  120.125
            88   4 00-SK-01 0021    H 1160.149  1.10:25:36  28  137.285
           104   6 01-SK-01 7005    H 1144.043  1.10:28:55  24  162.246
                                       Spolu               112 bodov 
 
20.Kuti Pavol,BA-Mierova            nas/um:15/ 2/ 2 rozch.+00:00:09
bydl.:Bratislava            268.967km,por:   19 cel:   19 body:   104
            81   1 01-SK-01 8636    H 1167.729  1.10:20:20  28  126.365
           128  13 02-SK-01 07294   H 1115.274  1.10:31:10  22  199.688
                                       Spolu                50 bodov 
 
21.Meszro Karol,BA-Mierova         nas/um:12/ 2/ 2 rozch.+00:00:26
bydl.:Bratislava            264.755km,por:   20 cel:   23 body:    48
           102   2 02-SK-01 06798   H 1146.787  1.10:20:52  26  159.126
           124  10 01-SK-01 8420    A 1118.604  1.10:26:41  22  193.448
                                       Spolu                48 bodov 
 
22.uhk ubomr,BA-Mierova          nas/um:30/ 1/ 1 rozch.+00:02:58
bydl.:Bratislava            264.674km,por:   22 cel:   22 body:    52
           115   8 02-SK-01 06757   H 1126.832  1.10:24:53  24  179.407
                                       Spolu                24 bodov