Louny  

PRETEK .: 7      DTUM:05.06.2004 AS TARTU: 8:00:00    STRANA :   1
Zarad.do sa:AB
Kategria :AB  Sradnice :50:21:00  13:48:00
Sria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozptie  : od  308.899 km do  378.201 km
Poasie   : 
   pri tarte:Oblacno SZ vietor T 13 C
   pri dolete:Oblacno SZ vietor T 20 C
POET NASADENCH HOLUBOV:  2229   Z TOHO 20 % :    446

Prv holub :02-SK-01 03120   prilet: 1.12:43:15
            Rchlos:1260.784m/min , vzdial.: 357.117km
            Chovate :Sillo Igor           Krov p.
Posledn holub :02-SK-01 06910   prilet: 1.13:34:17
            Rchlos:1030.222m/min , vzdial.: 344.386km
            Chovate :Szke udovt        BA-Mierova

slo a nzov ZO    poet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    Krov p.             12     270     55     12.33   20.37   1908
 2    Senec                  16     370     66     14.80   17.84   2616
 3    Lehnice                10     276     51     11.43   18.48   1704
 4    BA-Mierova              9     160     25      5.61   15.63    945
 5    BA-Mesto                6     147     31      6.95   21.09   1260
 6    BA-Trnvka              9     185     35      7.85   18.92   1434
 7    BA-Ruinov              8     156     23      5.16   14.74    957
 8    D. Lun               17     402    109     24.44   27.11   4014
 9    BA-Rusovce             10     263     51     11.43   19.39   1626
      Spolu:                 97    2229    446                    16464

BODOVACIA TABUKA pre pretek .: 7
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   45   60   1160.807
 4    46 -   89   57   1133.807
 6    90 -  134   54   1114.495
 8   135 -  178   51   1097.955
10   179 -  223   48   1087.005
12   224 -  268   45   1072.398
14   269 -  312   42   1061.977
16   313 -  357   39   1048.324
18   358 -  401   36   1038.976
20   402 -  446   33   1030.222
 
Louny  
                                                          STRANA :   2
PORADIE PODA HOLUBOV
POR.CHOVATE POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Sillo Igor,Krov p.             nas/um:46/12/ 7 rozch.-00:00:03
bydl.:Kostoln p. D.        357.117km,por:    8 cel:   24 body:  1494
             1  27 02-SK-01 03120   H 1260.784  1.12:43:15   0    0.449
             2  31 01-SK-01 5182    H 1260.635  1.12:43:17   0    0.897
            40  12 01-SK-01 5107    H 1172.670  1.13:04:32  60   17.945
            71  14 02-SK-01 03280   H 1140.888  1.13:13:01  57   31.853
           123  15 02-SK-01 03160   H 1118.671  1.13:19:14  54   55.182
           174   9 01-SK-01 5108    H 1098.484  1.13:25:06  51   78.062
           198  17 01-SK-01 5045    H 1092.658  1.13:26:50  48   88.829
           210  24 01-SK-01 5016    H 1089.214  1.13:27:52   0   94.213
           291   3 01-SK-01 5251    H 1067.189  1.13:34:38  42  130.552
           332  11 01-SK-01 5067    H 1057.237  1.13:37:47  39  148.946
           334  13 02-SK-01 03147   H 1056.924  1.13:37:53   0  149.843
           411   4 02-SK-01 03122   H 1037.025  1.13:44:22   0  184.388
                                       Spolu               351 bodov 
 
 2.Lukoviova Eva,BA-Trnvka         nas/um:21/ 6/ 5 rozch.+00:00:03
bydl.:Bernolakovo           348.386km,por:   31 cel:   60 body:   484
             3   7 03-SK-0102 0208  H 1252.286  1.12:38:12  60    1.346
           132   2 03-SK-0106 0059  H 1115.490  1.13:12:19  54   59.219
           168   4 03-SK-0106 0024  H 1099.298  1.13:16:55  51   75.370
           240  19 03-SK-0106 0001  A 1080.769  1.13:22:21  45  107.672
           275  21 03-SK-0102 0213  A 1071.572  1.13:25:07   0  123.374
           294  17 03-SK-0901 0077  A 1065.944  1.13:26:50  42  131.898
                                       Spolu               252 bodov 
 
 3.Kvl Tibor,Krov p.             nas/um:38/13/ 7 rozch.-00:00:05
bydl.:Boldog Diela         352.555km,por:    2 cel:    9 body:  2049
             4   3 01-SK-01 6308    H 1250.565  1.12:41:55  60    1.795
            42  10 01-SK-01 6008    H 1167.916  1.13:01:52  60   18.843
            44  17 02-SK-01 03785   H 1161.631  1.13:03:30  60   19.740
           125  33 02-SK-01 03810   H 1118.276  1.13:15:16   0   56.079
           130  14 02-SK-01 03743   H 1116.446  1.13:15:47  54   58.322
           202  12 02-SK-01 03754   H 1091.333  1.13:23:03  48   90.624
           205   8 02-SK-01 03715   H 1090.489  1.13:23:18  48   91.969
           217  27 03-SK-0107 0667  H 1087.797  1.13:24:06   0   97.353
           293   4 01-SK-01 6001    H 1066.356  1.13:30:37  42  131.449
           359  18 02-SK-01 03870   H 1047.816  1.13:36:28   0  161.059
           368  13 02-SK-01 03763   H 1045.847  1.13:37:06   0  165.096
           410  28 02-SK-01 03800   A 1037.028  1.13:39:58   0  183.939
           431  31 02-SK-01 03730   A 1033.128  1.13:41:15   0  193.360
                                       Spolu               372 bodov 
 
 4.apla udovt,Krov p.          nas/um:30/ 5/ 4 rozch.-00:00:05
bydl.:Krov p. S.         356.348km,por:   37 cel:   27 body:  1371
             5  14 02-SK-01 04040   H 1248.664  1.12:45:23  60    2.243
            15  18 02-SK-01 02777   H 1209.668  1.12:54:35  60    6.729
            46  21 03-SK-0107 0009  H 1160.302  1.13:07:07   0   20.637
            47   5 03-SK-0107 0024  H 1159.987  1.13:07:12  57   21.086
           190   9 03-SK-0107 0063  H 1095.276  1.13:25:21  48   85.240
                                       Spolu               225 bodov 
Louny                      
                                                          STRANA :   3
POR.CHOVATE POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 5.Lszlo Frantiek,Lehnice          nas/um:45/15/ 7 rozch.+00:00:01
bydl.:Kalinkovo             357.749km,por:    6 cel:    1 body:  2520
             6  23 99-SK-01 6839    H 1231.635  1.12:50:28   0    2.692
             7  29 00-SK-01 2307    H 1227.690  1.12:51:24   0    3.140
            29  28 03-SK-0103 0819  H 1194.487  1.12:59:30   0   13.010
            48   2 00-SK-01 1397    H 1159.452  1.13:08:33  57   21.534
            62   1 01-SK-01 3508    H 1149.025  1.13:11:21  57   27.815
            63  27 03-SK-0103 0869  H 1147.858  1.13:11:40   0   28.264
           107  33 03-HU-11 79953   H 1123.642  1.13:18:23   0   48.004
           108  20 03-SK-0103 0908  H 1123.407  1.13:18:27  54   48.452
           109   9 02-SK-01 01435   H 1123.348  1.13:18:28  54   48.901
           155   7 01-SK-01 3617    H 1104.561  1.13:23:53  51   69.538
           171  38 01-SK-06 8954    H 1098.850  1.13:25:34   0   76.716
           193  30 03-SK-0103 0849  H 1093.365  1.13:27:12   0   86.586
           231  37 03-SK-0103 0942  H 1083.431  1.13:30:12   0  103.634
           271  15 02-SK-01 01312   H 1071.961  1.13:33:44  42  121.579
           279   3 01-SK-01 3533    H 1070.517  1.13:34:11  42  125.168
                                       Spolu               357 bodov 
 
 6.Madaj Ladislav,D. Lun           nas/um:30/ 7/ 6 rozch.-00:00:04
bydl.:Kalinkovo             357.219km,por:   25 cel:    3 body:  2390
             8   4 01-SK-01 3822    H 1226.012  1.12:51:22  60    3.589
            31  23 02-SK-01 00958   H 1189.474  1.13:00:19   0   13.908
           201   1 00-SK-01 1803    H 1091.634  1.13:27:14  48   90.175
           209   5 01-SK-01 3820    H 1089.414  1.13:27:54  48   93.764
           235  13 02-SK-01 00977   H 1082.154  1.13:30:06  45  105.428
           262   7 01-SK-01 3877    H 1074.612  1.13:32:25  45  117.541
           356   8 01-SK-01 3856    H 1048.383  1.13:40:44  39  159.713
                                       Spolu               285 bodov 
 
 7.Jankura Ondrej,BA-Rusovce         nas/um:24/11/ 7 rozch.-00:00:27
bydl.:Rusovce               353.619km,por:    5 cel:    2 body:  2402
             9  15 03-SK-0104 0529  H 1220.920  1.12:49:38  60    4.038
            61  20 03-SK-0104 0509  H 1149.544  1.13:07:37  57   27.367
            95   6 00-SK-01 1065    H 1130.616  1.13:12:46  54   42.620
           110  10 01-SK-01 9810    H 1123.254  1.13:14:49  54   49.349
           194   7 01-SK-01 9752    H 1093.329  1.13:23:26  48   87.035
           196  11 01-SK-01 9888    H 1093.047  1.13:23:31  48   87.932
           319   5 00-SK-01 2833    H 1060.539  1.13:33:26  39  143.114
           382   4 00-SK-01 2785    H 1042.868  1.13:39:05   0  171.377
           387  22 03-SK-0104 0515  H 1042.099  1.13:39:20   0  173.620
           418   2 00-SK-01 2776    H 1035.892  1.13:41:22   0  187.528
           442  14 02-SK-01 04737   H 1031.360  1.13:42:52   0  198.295
                                       Spolu               360 bodov 
 
 8.Ghry Jozef,D. Lun              nas/um:47/11/ 7 rozch.-00:00:01
bydl.:Rovinka               353.814km,por:    1 cel:    6 body:  2222
            10  20 01-SK-01 3123    H 1219.698  1.12:50:05  60    4.486
            45   9 01-SK-01 3122    H 1160.807  1.13:04:48  60   20.188
            77   1 01-SK-01 3126    H 1137.910  1.13:10:56  57   34.545
            82   2 01-SK-01 3188    H 1135.718  1.13:11:32  57   36.788
            99  15 01-SK-01 3130    H 1128.353  1.13:13:34  54   44.415
           175  35 03-SK-0105 1040  H 1098.346  1.13:22:08   0   78.511
           230  16 01-SK-01 3180    H 1083.934  1.13:26:25  45  103.185
           253  38 02-SK-01 00086   H 1077.442  1.13:28:23   0  113.504
           270   6 01-SK-01 3131    H 1072.109  1.13:30:01  42  121.131
           283  36 03-SK-0105 1093  H 1069.732  1.13:30:45   0  126.963
           314  17 02-SK-01 00055   H 1061.177  1.13:33:25   0  140.870
                                       Spolu               375 bodov 
Louny                      
                                                          STRANA :   4
POR.CHOVATE POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 9.JUDr. Olejr Jozef,Lehnice        nas/um:20/ 3/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Mierovo               363.715km,por:   48 cel:   44 body:   936
            11   1 02-SK-09 1793    H 1218.204  1.12:58:34  60    4.935
           180  19 02-SK-07 5103    H 1097.842  1.13:31:18  48   80.754
           300  16 02-SK-07 4817    H 1064.013  1.13:41:50  42  134.590
                                       Spolu               150 bodov 
 
10.Varga + uri,BA-Rusovce          nas/um:59/13/ 7 rozch.-00:00:03
bydl.:Rusovce               354.054km,por:   18 cel:    7 body:  2120
            12   5 01-SK-01 10615   H 1218.146  1.12:50:39  60    5.384
            67  25 02-SK-01 05140   H 1143.154  1.13:09:43   0   30.058
            74  42 03-SK-0104 1222  H 1138.681  1.13:10:56   0   33.199
           143  44 03-SK-0104 1231  H 1110.700  1.13:18:46   0   64.154
           144   6 99-SK-01 8212    H 1109.713  1.13:19:03  51   64.603
           172   8 97-SK-01 03953   H 1098.523  1.13:22:18  51   77.165
           178  17 99-SK-01 1086    H 1097.955  1.13:22:28  51   79.856
           224  47 02-SK-01 05204   H 1086.778  1.13:25:47   0  100.493
           257  18 98-SK-01 0027    H 1076.316  1.13:28:57  45  115.298
           348   7 01-SK-01 10611   H 1052.271  1.13:36:28  39  156.124
           357  26 01-SK-01 10412   H 1048.324  1.13:37:44   0  160.162
           385  12 02-SK-01 05224   H 1042.408  1.13:39:39  36  172.723
           394  53 02-SK-01 05189   H 1040.825  1.13:40:10   0  176.761
                                       Spolu               333 bodov 
 
11.Pltenk Frantiek,BA-Ruinov     nas/um:28/ 9/ 7 rozch.+00:01:11
bydl.:Ivanka pri Dunaji     347.069km,por:   13 cel:   31 body:  1275
            13   7 00-SK-01 6564    H 1215.299  1.12:45:35  60    5.832
            28   9 00-SK-01 6572    H 1196.102  1.12:50:10  60   12.562
            56   4 01-SK-01 1546    A 1153.692  1.13:00:50  57   25.123
            79  24 03-SK-2009 0137  H 1137.248  1.13:05:11   0   35.442
           204   3 00-SK-01 6585    A 1090.783  1.13:18:11  48   91.521
           297   1 02-SK-01 10610   A 1064.738  1.13:25:58  42  133.244
           302   5 01-SK-01 1468    A 1063.867  1.13:26:14  42  135.487
           365  21 03-SK-0102 0459  H 1046.124  1.13:31:46   0  163.751
           434  11 01-SK-01 1545    H 1032.534  1.13:36:08  33  194.706
                                       Spolu               342 bodov 
 
12.Pelech + Korba,BA-Mesto          nas/um:20/ 9/ 7 rozch.+00:00:19
bydl.:Bratislava            348.414km,por:    4 cel:   11 body:  1961
            14   5 01-SK-01 7024    H 1212.437  1.12:47:22  60    6.281
            38   2 00-SK-01 0021    H 1176.280  1.12:56:12  60   17.048
           114  20 03-SK-0103 0188  H 1122.890  1.13:10:17  54   51.144
           120  13 03-SK-0103 0104  H 1119.642  1.13:11:11  54   53.836
           145   4 01-SK-01 7009    H 1108.951  1.13:14:11  51   65.052
           284  12 02-SK-01 09066   H 1069.630  1.13:25:44  42  127.411
           287   9 01-SK-01 7081    H 1069.083  1.13:25:54  42  128.757
           298   1 99-SK-01 3232    H 1064.726  1.13:27:14   0  133.692
           388   7 01-SK-01 7031    H 1042.064  1.13:34:21   0  174.069
                                       Spolu               363 bodov 
 
13.Karcsony tefan,BA-Rusovce       nas/um:20/ 4/ 4 rozch.+00:00:14
bydl.:Jarovce               350.418km,por:   41 cel:   37 body:  1093
            16   9 00-SK-01 3845    H 1208.060  1.12:50:04  60    7.178
           137  10 02-SK-01 02981   H 1113.440  1.13:14:43  51   61.463
           215   1 01-SK-01 10218   H 1087.973  1.13:22:05  48   96.456
           258  14 02-SK-01 02983   A 1075.782  1.13:25:44  45  115.747
                                       Spolu               204 bodov 
Louny                      
                                                          STRANA :   5
POR.CHOVATE POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
14.Cingel Jozef ml.,D. Lun         nas/um:34/10/ 7 rozch.+00:00:05
bydl.:D.Lun               356.437km,por:   15 cel:   30 body:  1294
            17  15 02-SK-01 01037   H 1207.579  1.12:55:10  60    7.627
           102   9 99-SK-01 7733    H 1126.836  1.13:16:19  54   45.760
           119  31 03-SK-0105 1127  H 1120.636  1.13:18:04   0   53.387
           167  30 03-SK-0105 1153  A 1100.001  1.13:24:02   0   74.921
           200   2 02-SK-01 00703   A 1091.802  1.13:26:28  48   89.726
           214  19 02-SK-01 01053   H 1088.191  1.13:27:33  48   96.007
           222  13 00-SK-01 1168    H 1087.361  1.13:27:48  48   99.596
           242   7 02-SK-01 01044   A 1080.603  1.13:29:51  45  108.569
           327   5 02-SK-01 00708   A 1058.305  1.13:36:48  39  146.703
           436  14 01-SK-01 4040    H 1032.203  1.13:45:19   0  195.603
                                       Spolu               342 bodov 
 
15.Jaura Albn,D. Lun             nas/um:40/13/ 7 rozch.-00:00:06
bydl.:Dun. Lun            356.594km,por:    7 cel:    8 body:  2069
            18  14 02-SK-01 00369   H 1203.219  1.12:56:22  60    8.075
            33   6 02-SK-01 00306   H 1185.485  1.13:00:48  60   14.805
            54  18 02-SK-01 00323   H 1155.085  1.13:08:43  57   24.226
           106   2 01-SK-01 3223    H 1124.311  1.13:17:10  54   47.555
           126   8 01-SK-01 3216    H 1118.259  1.13:18:53  54   56.528
           136  24 02-SK-01 00334   H 1113.950  1.13:20:07   0   61.014
           249  27 03-SK-0105 1202  H 1079.280  1.13:30:24   0  111.709
           250  36 00-SK-01 1805    H 1078.355  1.13:30:41   0  112.158
           274  33 02-SK-01 00927   H 1071.711  1.13:32:44   0  122.925
           386   5 98-SK-01 6283    H 1042.368  1.13:42:06  36  173.172
           401   1 99-SK-01 7863    H 1038.976  1.13:43:13  36  179.901
           437   4 98-SK-01 6211    H 1032.160  1.13:45:29   0  196.052
           440  22 02-SK-01 00333   H 1031.612  1.13:45:40   0  197.398
                                       Spolu               357 bodov 
 
16.Fle Ladislav,BA-Mesto            nas/um:30/ 9/ 7 rozch.-00:00:05
bydl.:Bratislava            350.444km,por:   19 cel:    4 body:  2353
            19  30 03-SK-0103 0529  H 1203.104  1.12:51:17   0    8.524
            20  11 03-SK-0103 0509  H 1202.966  1.12:51:19  60    8.973
            72  18 03-SK-0704 1122  H 1140.088  1.13:07:23  57   32.301
            80   9 02-SK-01 08930   H 1136.698  1.13:08:18  57   35.891
           254  17 03-SK-0103 0530  H 1077.129  1.13:25:21  45  113.952
           335  15 03-SK-0103 0531  H 1056.774  1.13:31:37  39  150.292
           405  14 03-SK-0103 0518  H 1038.404  1.13:37:29  33  181.696
           421   3 02-SK-01 08921   H 1035.693  1.13:38:22  33  188.874
           427  25 03-SK-0103 0513  H 1034.725  1.13:38:41   0  191.566
                                       Spolu               324 bodov 
 
17.ernovi Peter,D. Lun           nas/um:20/ 6/ 6 rozch.+00:00:01
bydl.:Dun. Lun            356.354km,por:   32 cel:   32 body:  1262
            21  10 03-SK-0105 0165  H 1201.868  1.12:56:30  60    9.421
           226  13 03-SK-0105 0138  H 1085.618  1.13:28:15  45  101.391
           355   4 02-SK-01 01116   H 1048.614  1.13:39:50  39  159.264
           378   8 01-SK-06 4168    H 1043.751  1.13:41:25  36  169.583
           393  20 02-SK-01 01121   A 1040.855  1.13:42:22  36  176.312
           395   9 00-SK-01 1092    H 1040.703  1.13:42:25  36  177.210
                                       Spolu               252 bodov 
Louny                      
                                                          STRANA :   6
POR.CHOVATE POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
18.vec Jn,D. Lun                 nas/um:22/ 3/ 2 rozch.+00:00:04
bydl.:Kalinkovo             357.281km,por:   61 cel:   48 body:   895
            22  14 02-SK-01 00678   A 1200.205  1.12:57:41  60    9.870
           318  15 02-SK-01 00682   H 1060.811  1.13:36:48  39  142.665
           424  21 99-SK-01 7272    H 1035.547  1.13:45:01   0  190.220
                                       Spolu                99 bodov 
 
19.Lupai Karol,D. Lun             nas/um:23/10/ 7 rozch.+00:00:17
bydl.:Bratislava            358.467km,por:    9 cel:   28 body:  1371
            23   5 99-SK-01 6869    H 1200.090  1.12:58:42  60   10.319
           101  23 03-SK-0105 0822  H 1126.900  1.13:18:06   0   45.312
           117  14 03-SK-0105 0829  H 1121.377  1.13:19:40  54   52.490
           146  13 02-SK-01 04755   H 1108.547  1.13:23:22  51   65.500
           147  18 02-SK-01 02957   H 1107.975  1.13:23:32  51   65.949
           245   6 99-SK-01 7932    H 1079.883  1.13:31:57  45  109.915
           261  19 03-SK-0804 0066  H 1074.917  1.13:33:29  45  117.093
           268  15 03-SK-0105 0809  H 1072.398  1.13:34:16  45  120.233
           310  12 01-SK-07 4427    H 1062.177  1.13:37:29   0  139.076
           407  16 02-SK-01 01412   H 1038.282  1.13:45:15   0  182.593
                                       Spolu               351 bodov 
 
20.Schwarz Jozef,D. Lun            nas/um:24/ 7/ 7 rozch.+00:00:45
bydl.:Hamuliakovo           359.026km,por:   23 cel:   50 body:   869
            24   9 00-SK-01 1434    H 1197.485  1.12:59:49  60   10.767
           115  14 00-SK-01 1932    A 1122.833  1.13:19:45  54   51.593
           213   3 01-SK-01 4320    H 1088.617  1.13:29:48  48   95.559
           323  16 02-SK-01 00273   A 1059.178  1.13:38:58  39  144.908
           329  10 02-SK-01 02958   H 1057.929  1.13:39:22  39  147.600
           383   7 02-SK-01 00150   A 1042.771  1.13:44:18  36  171.826
           402   1 01-SK-01 4306    H 1038.898  1.13:45:35  33  180.350
                                       Spolu               309 bodov 
 
21.Fekete Jozef,BA-Trnvka           nas/um:15/ 2/ 2 rozch.+00:00:56
bydl.:Ivnka p. D.          347.737km,por:   58 cel:   39 body:  1005
            25   4 02-SK-01 11232   H 1197.098  1.12:50:29  60   11.216
           277  15 02-SK-01 11222   H 1071.278  1.13:24:36  42  124.271
                                       Spolu               102 bodov 
 
22.Barbrik Alojz,BA-Rusovce         nas/um:67/13/ 6 rozch. 00:00:00
bydl.:uovo                356.556km,por:   26 cel:   17 body:  1728
            26  18 02-SK-01 04406   H 1196.296  1.12:58:03  60   11.664
            60  39 02-SK-01 04414   H 1149.810  1.13:10:06   0   26.918
            64  20 00-SK-01 1084    H 1146.052  1.13:11:07  57   28.712
           105  13 01-SK-01 9303    H 1125.019  1.13:16:56  54   47.106
           192  27 99-SK-01 1777    A 1093.674  1.13:26:01   0   86.137
           219  56 02-SK-01 04480   H 1087.614  1.13:27:50   0   98.250
           234   5 02-SK-01 04415   H 1082.167  1.13:29:29  45  104.980
           241  47 01-SK-00 0340    A 1080.636  1.13:29:57   0  108.120
           248  65 01-SK-00 0305    A 1079.382  1.13:30:20   0  111.261
           350  42 02-SK-01 04429   H 1051.167  1.13:39:12   0  157.021
           413  11 02-SK-01 04606   H 1036.651  1.13:43:57  33  185.285
           430   4 02-SK-01 04463   H 1033.895  1.13:44:52  33  192.912
           435  36 01-SK-01 9326    H 1032.398  1.13:45:22   0  195.155
                                       Spolu               282 bodov 
Louny                      
                                                          STRANA :   7
POR.CHOVATE POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
23.Vek Duan,BA-Trnvka            nas/um:20/ 3/ 3 rozch.+00:00:22
bydl.:Marianka              332.522km,por:   51 cel:   40 body:   999
            27  13 00-SK-20 0671    A 1196.194  1.12:37:59  60   12.113
           186  15 02-SK-02 8554    A 1096.407  1.13:03:17  48   83.445
           389   3 99-SK-01 3523    H 1042.008  1.13:19:07  36  174.518
                                       Spolu               144 bodov 
 
24.Vidi矠k Lubo,BA-Mesto           nas/um:30/ 4/ 3 rozch.+00:00:15
bydl.:Bratislava            348.729km,por:   57 cel:   10 body:  2018
            30  30 03-SK-0103 0017  H 1190.608  1.12:52:54   0   13.459
           342  18 02-SK-01 08819   H 1054.571  1.13:30:41  39  153.432
           406   2 01-SK-01 6672    H 1038.399  1.13:35:50  33  182.144
           419   1 01-SK-01 6681    H 1035.829  1.13:36:40  33  187.977
                                       Spolu               105 bodov 
 
25.Hanzel Jn,D. Lun               nas/um:20/ 9/ 7 rozch.-00:00:10
bydl.:Dun. Lun            355.849km,por:    3 cel:   38 body:  1027
            32  17 02-SK-01 00603   H 1189.004  1.12:59:17  60   14.356
            84   5 01-SK-01 3943    H 1134.783  1.13:13:35  57   37.685
            90  20 00-SK-01 2206    H 1133.578  1.13:13:55  54   40.377
            92  11 02-SK-01 00618   H 1132.976  1.13:14:05  54   41.274
           182  13 02-SK-01 01497   A 1097.453  1.13:24:15  48   81.651
           203   1 02-SK-01 00606   H 1091.227  1.13:26:06  48   91.072
           247  16 02-SK-01 00624   A 1079.475  1.13:29:39  45  110.812
           336   4 02-SK-01 00636   H 1056.454  1.13:36:50   0  150.740
           349  10 02-SK-01 00634   H 1051.356  1.13:38:28   0  156.572
                                       Spolu               366 bodov 
 
26.Babb J,+ Babb M.,BA-Mesto         nas/um:24/ 5/ 5 rozch.-00:00:13
bydl.:Malinovo              351.951km,por:   30 cel:   57 body:   546
            34   4 02-SK-01 08743   H 1180.713  1.12:58:05  60   15.253
            53   2 00-SK-01 0004    H 1155.769  1.13:04:31  57   23.777
           165   3 02-SK-01 08733   H 1100.592  1.13:19:47  51   74.024
           177  14 02-SK-01 08797   H 1098.017  1.13:20:32  51   79.408
           443  17 03-SK-0103 0318  H 1031.258  1.13:41:17  33  198.744
                                       Spolu               252 bodov 
 
27.pindor Vladimir,D. Lun         nas/um:26/ 7/ 7 rozch.+00:00:19
bydl.:Dun. Lun            356.028km,por:   16 cel:    5 body:  2309
            35  17 01-SK-01 4247    H 1178.055  1.13:02:13  60   15.702
            58   3 01-SK-01 4208    H 1151.387  1.13:09:13  57   26.021
            69  11 01-SK-01 4218    H 1141.054  1.13:12:01  57   30.956
           151   1 02-SK-01 00114   H 1107.110  1.13:21:35  51   67.743
           229  20 02-SK-01 00181   H 1084.514  1.13:28:17  45  102.737
           361   4 01-SK-01 3416    H 1046.679  1.13:40:09  36  161.956
           423   6 99-SK-01 6857    H 1035.567  1.13:43:48  33  189.771
                                       Spolu               339 bodov 
 
28.Kuti Pavol,BA-Mierova            nas/um:15/ 4/ 4 rozch.+00:00:48
bydl.:Bratislava            344.081km,por:   40 cel:   72 body:   365
            36   2 01-SK-01 8640    A 1178.023  1.12:52:05  60   16.151
            73  11 01-SK-01 8636    H 1139.152  1.13:02:03  57   32.750
           166  10 03-SK-2008 0487  H 1100.531  1.13:12:39  51   74.473
           321  15 02-SK-01 07252   H 1060.070  1.13:24:35  39  144.011
                                       Spolu               207 bodov 
Louny                      
                                                          STRANA :   8
POR.CHOVATE POR KL      SLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
29.Mvdr.Struhr Mil.,BA-Trnvka      nas/um:30/10/ 7 rozch.+00:00:03
bydl.:Zohor                 322.808km,por:   29 cel:   19 body:  1688
            37  30 02-SK-01 06478   H 1177.201  1.12:34:13   0   16.599
            78  28 03-SK-0101 0406  H 1137.716  1.12:43:44   0   34.993
           188  13 02-SK-01 06488   H 1095.874  1.12:54:34  48   84.343
           328  15 01-SK-20 7119    H 1058.271  1.13:05:02  39  147.151
           333  21 03-SK-0101 0408  H 1057.001  1.13:05:24   0  149.394
           341  16 02-SK-02 8598    H 1054.813  1.13:06:02  39  152.983
           343  20 99-SK-20 5970    H 1054.526  1.13:06:07  39  153.881
           358   5 02-SK-01 06468   A 1047.908  1.13:08:03  36  160.610
           360  19 02-SK-02 8573    H 1047.511  1.13:08:10  36  161.507
           428  11 01-SK-20 7122    A 1034.530  1.13:12:02  33  192.014
                                       Spolu               270 bodov 
 
30.Pastucha Ludovt,BA-Trnvka       nas/um:20/ 4/ 4 rozch. 00:00:00
bydl.:Bratislava            342.724km,por:   42 cel:   18 body:  1690
            39  20 02-SK-01 06345   H 1173.712  1.12:52:00  60   17.497
           228   7 01-SK-01 7528    A 1084.970  1.13:15:53  45  102.288
           232   9 00-SK-01 3925    H 1083.313  1.13:16:22  45  104.083
           308  12 00-SK-01 3941    H 1062.545  1.13:22:33  42  138.179
                                       Spolu               192 bodov 
 
31.Ing.Rosenberg Voj.,Senec          nas/um:19/ 2/ 2 rozch. 00:00:00
bydl.:Senec                 352.163km,por:   60 cel:   36 body:  1129
            41  19 02-SK-01 07716   H 1172.314  1.13:00:24  60   18.394
           352   8 00-SK-01 5003    A 1049.979  1.13:35:24  39  157.918
                                       Spolu                99 bodov 
 
32.Flp Jozef st.+ml.,Senec         nas/um:37/10/ 7 rozch.+00:00:02
bydl.:Hurbanova Ves         360.024km,por:   21 cel:   15 body:  1790
            43  30 02-SK-01 08033   A 1164.184  1.13:09:15   0   19.291
            96  27 03-SK-0109 0012  A 1130.610  1.13:18:26   0   43.069
           128  11 00-SK-01 5318    H 1117.046  1.13:22:18  54   57.425
           133  28 03-SK-0109 0024  A 1114.798  1.13:22:57   0   59.668
           135  20 03-SK-0109 0055  H 1114.395  1.13:23:04  51   60.565
           149   9 02-SK-01 08023   H 1107.425  1.13:25:06  51   66.846
           191  19 02-SK-01 08052   H 1094.464  1.13:28:57  48   85.689
           331   2 01-SK-01 7565    H 1057.391  1.13:40:29  39  148.497
           425   1 01-SK-01 7560    H 1035.544  1.13:47:40  33  190.668
           432  15 01-SK-01 2562    A 1032.919  1.13:48:33  33  193.809
                                       Spolu               309 bodov 
 
33.Gajdek Michal,Senec             nas/um:18/ 5/ 5 rozch. 00:00:00
bydl.:Vinin               343.229km,por:   33 cel:   12 body:  1932
            49   4 01-SK-01 2060    H 1158.188  1.12:56:21  57   21.983
           162  15 98-SK-01 6925    H 1101.270  1.13:11:40  51   72.678
           197   1 99-SK-01 0196    H 1092.912  1.13:14:03  48   88.380
           227  10 01-SK-01 2051    H 1085.538  1.13:16:11  45  101.839
           320   8 00-SK-01 5686    H 1060.440  1.13:23:40  39  143.562
                                       Spolu               240 bodov 
 
34.Lszloova Gabriela,Lehnice        nas/um:36/ 8/ 4 rozch.-00:00:09
bydl.:Kalinkova             357.749km,por:   38 cel:   13 body:  1911
