Vysledky

Aschafenburg  

PRETEK č.:10      DÁTUM:22.06.2002 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :C   Súradnice :49:58:30  09:08:40
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :120/ 1
Rozpätie  : od  589.049 km do 5626.434 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5751   Z TOHO 20 % :   1150

Prvý holub :00-S -05 4156    prilet: 1.14:17:12
            Rýchlosť:1288.455m/min , vzdial.: 640.620km
            Chovateľ :Kankara J st + ml    D.NR.     
Posledný holub :98-S -19 7351    prilet: 1.18:40:13
            Rýchlosť: 987.954m/min , vzdial.: 751.059km
            Chovateľ :                               

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    BA                     76     584    131     11.39   22.43  12446
 2    PK                     79     598     89      7.74   14.88   8412
 5    BB                     38     231     43      3.74   18.61   4305
 9    TO                     48     465    118     10.26   25.38  10057
12    PD                     62     565    113      9.83   20.00  10513
14    TT                     63     518     95      8.26   18.34   8579
16    NR                      0       0      0      0.00              0
18    SU                    102     887    181     15.74   20.41  14125
19    SE                     74     514     83      7.22   16.15   7637
20    NZ                     42     261     63      5.48   24.14   6201
25    D.NR.                  58     472    102      8.87   21.61  10264
29    TN                     79     656    132     11.48   20.12  12440
      Spolu:                721    5751   1150                   104979

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   58  120   1164.642
 2    59 -  115  119   1146.884
 3   116 -  173  118   1133.425
 4   174 -  230  117   1123.594
 5   231 -  288  116   1112.822
 6   289 -  345  115   1101.998
 7   346 -  403  114   1091.485
 8   404 -  460  113   1083.152
 9   461 -  518  112   1074.819
10   519 -  575  111   1066.939
11   576 -  633  110   1060.727
12   634 -  690  109   1052.965
13   691 -  748  108   1044.101
14   749 -  805  107   1035.924
15   806 -  863  106   1028.661
16   864 -  920  105   1019.828
17   921 -  978  104   1010.957
18   979 - 1035  103   1003.596
19  1036 - 1093  102    996.549
20  1094 - 1150  101    987.954
 
Aschafenburg  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kankara J st + ml,D.NR.           nas/um:10/ 4/ 3 rozch.-00:00:03
bydl.:Zelenec               640.620km,por:   73 cel:   24 body:  1208
             1  10 00-S -05 4156    H 1288.455  1.14:17:12 120    0.200
           488   2 98-S -05 6645    A 1079.030  1.15:53:42 112   97.600
           739   9 00-S -05 4154    H 1045.654  1.16:12:39 108  147.800
           862   6 99-S -05 1081    H 1028.668  1.16:22:46   0  172.400
                                       Spolu               340 bodov 
 
 2.Fibich Marian,SU                  nas/um:15/ 7/ 3 rozch.+00:00:31
bydl.:č. 94                 694.296km,por:   11 cel:   39 body:  1117
             2   6 96-09- 1438      H 1284.306  1.15:00:36 120    0.400
           101   1 96-09- 1431      H 1152.295  1.16:02:32 119   20.200
           127  15 98-09- 0262      H 1143.941  1.16:06:56   0   25.400
           234   5 96-09- 1413      H 1122.246  1.16:18:40 116   46.800
           319   2 99-09- 3737      H 1107.860  1.16:26:42   0   63.800
           441   8 96-09- 1434      H 1084.640  1.16:40:07   0   88.200
           532   7 99-09- 3692      H 1072.962  1.16:47:05   0  106.400
                                       Spolu               355 bodov 
 
 3.Straňák Radoslav,SU               nas/um:12/ 1/ 1 rozch.+00:00:39
bydl.:č. 129                667.556km,por:  306 cel:  573 body:   150
             3   3 97-10- 8872      H 1230.102  1.15:02:41 120    0.600
                                       Spolu               120 bodov 
 
 4.Chlebik Jan,TT                    nas/um:20/ 6/ 3 rozch.+00:00:15
bydl.:Zavar                 645.272km,por:    1 cel:    2 body:  1500
             4   1 99-  -20 0439    H 1228.699  1.14:45:10 120    0.800
             9   3 99-  -20 0473    H 1197.091  1.14:59:02 120    1.800
            16   6 98-  -05 3617    H 1189.880  1.15:02:18 120    3.200
           226   2 99-  -20 0485    H 1124.722  1.15:33:43   0   45.200
           482   4 99-  -31 0939    H 1079.622  1.15:57:41   0   96.400
           609  19 00-  -20 1573    A 1063.343  1.16:06:50   0  121.800
                                       Spolu               360 bodov 
 
 5.Ing.Rosenberg Voj.,BA             nas/um:10/ 3/ 3 rozch.+00:00:24
bydl.:Senec                 631.237km,por:  138 cel:  158 body:   725
             5   2 99-S -01 0658    A 1208.803  1.14:42:12 120    1.000
           952   1 96-S -01 8929    A 1014.470  1.16:22:14 104  190.400
          1001   6 97-S -01 05858   H 1007.159  1.16:26:45 103  200.000
                                       Spolu               327 bodov 
 
 6.Kacian Peter st.,SU               nas/um:10/ 3/ 3 rozch.-00:00:10
bydl.:Partizánov 20         714.841km,por:    4 cel:   18 body:  1264
             6   9 97-18- 1228      A 1203.470  1.15:53:59 120    1.200
            81  10 00-09- 1129      A 1156.420  1.16:18:09 119   16.200
            88   6 00-09- 1101      H 1154.552  1.16:19:09 119   17.600
                                       Spolu               358 bodov 
 
 7.Kacian Peter ml.,SU               nas/um: 4/ 2/ 2 rozch.+00:00:19
bydl.:28. októbra 14        714.751km,por:  204 cel:  250 body:   517
             7   4 97-18- 1533      H 1198.442  1.15:56:24 120    1.400
           757   3 99-09- 1422      H 1042.696  1.17:25:29 107  151.400
                                       Spolu               227 bodov 
 
 8.Lenče František,NZ                nas/um:20/ 8/ 3 rozch.-00:00:00
bydl.:ul. Práce 7           700.285km,por:   22 cel:    1 body:  1507
             8   4 99-08- 4706      H 1197.648  1.15:44:43 120    1.600
            90   9 00-08- 4042      H 1154.475  1.16:06:35 119   18.000
           119  17 00-08- 4426      H 1145.286  1.16:11:27   0   23.800
           354   6 01-08- 3511      A 1101.135  1.16:35:58 114   70.800
           359   7 98-14- 0339      A 1100.616  1.16:36:16   0   71.800
           429  19 00-08- 3922      H 1087.512  1.16:43:56   0   85.800
           574  10 98-08- 0616      H 1067.020  1.16:56:18   0  114.800
           806  13 00-08- 3967      A 1035.593  1.17:16:13   0  161.200
                                       Spolu               353 bodov 
 
 9.Dudáková Erika,SU                 nas/um:15/ 5/ 3 rozch.+00:00:15
bydl.:                      693.750km,por:    2 cel:    4 body:  1432
            10   8 99-08- 0020      A 1197.015  1.15:39:34 120    2.000
            26   2 99-08- 0028      A 1178.244  1.15:48:48 120    5.200
            27   1 98-07- 4275      A 1178.144  1.15:48:51 120    5.400
           204  15 98-08- 3329      A 1127.499  1.16:15:18   0   40.800
           258  12 97-08- 2253      A 1118.350  1.16:20:20   0   51.600
                                       Spolu               360 bodov 
 
10.Karácsony Štefan,BA               nas/um:10/ 3/ 3 rozch.-00:00:09
bydl.:Jarovce               618.810km,por:   68 cel:  235 body:   548
            11   5 98-S -01 6001    H 1195.961  1.14:37:25 120    2.200
           106   4 99-S -01 1342    H 1151.203  1.14:57:32 119   21.200
          1103   1 97-S -01 03976   H  995.805  1.16:21:25 101  200.000
                                       Spolu               340 bodov 
 
11.Petráni Miroslav,SU               nas/um:15/ 5/ 3 rozch.+00:00:14
bydl.:Generála Svobodu 6    693.654km,por:   25 cel:   84 body:   908
            12   4 99-09- 3944      A 1194.856  1.15:40:32 120    2.400
           102   5 98-09- 0321      H 1152.058  1.16:02:06 119   20.400
           426   2 98-09- 0311      A 1088.483  1.16:37:16 113   85.200
           841   1 98-09- 0364      A 1031.430  1.17:12:31   0  168.200
           900   7 00-09- 6108      H 1022.510  1.17:18:23   0  180.000
                                       Spolu               352 bodov 
 
12.Čulák Jozef,TT                    nas/um:10/ 6/ 3 rozch.-00:00:56
bydl.:Hlohovec              652.671km,por:   28 cel:   31 body:  1163
            13   5 98-  -05 8203    H 1191.440  1.15:07:48 120    2.600
           121   1 99-  -05 4158    H 1145.137  1.15:29:57 118   24.200
           460   3 97-  -05 06241   H 1083.152  1.16:02:34 113   92.000
           476   6 99-  -05 4102    H 1080.521  1.16:04:02   0   95.200
           782   2 99-  -05 4151    H 1039.147  1.16:28:05   0  156.400
           810   8 98-  -05 8235    H 1035.109  1.16:30:32   0  162.000
                                       Spolu               351 bodov 
 
13.,                                 nas/um: 3/ 1/ 1 rozch.-00:00:14
bydl.:                      761.064km,por:  303 cel:  615 body:   120
            14   1 98-S -19 6535    H 1190.930  1.16:39:03 120    2.800
                                       Spolu               120 bodov 
 
14.Schwarz Jozef,BA                  nas/um: 9/ 4/ 3 rozch.-00:00:20
bydl.:Hamuliakovo           628.897km,por:  105 cel:  189 body:   629
            15   1 99-S -01 7410    A 1190.116  1.14:48:26 120    3.000
           768   8 00-S -01 1916    H 1040.876  1.16:04:12 107  153.600
           855   9 98-S -01 6428    H 1029.769  1.16:10:43 106  171.000
           949   5 99-S -01 7419    H 1014.978  1.16:19:37   0  189.800
                                       Spolu               333 bodov 
 
15.Špindor Vladimir,BA               nas/um:10/ 4/ 3 rozch.+00:00:05
bydl.:Dun. Lužná            627.677km,por:   44 cel:   77 body:   917
            17   8 00-S -13 6250    H 1186.460  1.14:49:02 120    3.400
            64   9 00-S -01 1722    A 1162.508  1.14:59:56 119   12.800
           812   6 99-S -01 7628    H 1035.002  1.16:06:27 106  162.400
           845   4 96-S -01 1216    H 1031.092  1.16:08:45   0  169.000
                                       Spolu               345 bodov 
 
16.Zorko Marian,D.NR.                nas/um:10/ 3/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Ivanka                677.094km,por:   31 cel:   76 body:   918
            18   6 98-S -10 8572    H 1184.525  1.15:31:37 120    3.600
           111   7 97-S -10 1618    H 1148.558  1.15:49:31 119   22.200
           530   5 99-S -30 0571    A 1073.361  1.16:30:49 111  106.000
                                       Spolu               350 bodov 
 
17.,                                 nas/um:10/ 7/ 3 rozch.+00:01:12
bydl.:                      779.715km,por:   41 cel:  362 body:   347
            19   2 00-S -19 4999    A 1184.317  1.16:58:22 120    3.800
           279   1 99-S -19 9443    H 1114.436  1.17:39:39 116   55.800
           549   5 00-S -19 4952    H 1070.571  1.18:08:19 111  109.800
           724   8 96-S -19 06535   H 1047.605  1.18:24:17   0  144.800
           988   3 00-S -19 4951    A 1009.841  1.18:52:07   0  197.600
          1057   4 00-S -19 4959    H 1000.490  1.18:59:20   0  200.000
          1112   6 00-S -19 4960    H  993.521  1.19:04:48   0  200.000
                                       Spolu               347 bodov 
 
18.Kacian Alexander ml.,SU           nas/um:12/ 6/ 3 rozch.-00:01:25
bydl.:č. 852                705.976km,por:   56 cel:   98 body:   861
            20   4 98-S0- 4627      H 1183.101  1.15:56:43 120    4.000
           514   5 99-S0- 1532      H 1075.118  1.16:56:39 112  102.800
           566   1 97-S1- 1447      H 1067.908  1.17:01:05 111  113.200
           697   2 97-S1- 1421      H 1051.995  1.17:11:05   0  139.400
           914   7 95-S1- 2114      H 1020.270  1.17:31:57   0  182.800
          1046   8 97-S1- 1408      H 1002.380  1.17:44:18   0  200.000
                                       Spolu               343 bodov 
 
19.Gemainer Dezider,BA               nas/um:10/ 4/ 3 rozch.-00:00:27
bydl.:Rusovce               620.897km,por:   37 cel:  306 body:   438
            21   2 98-S -01 0515    H 1180.974  1.14:45:45 120    4.200
           218   8 00-S -01 3616    H 1125.799  1.15:11:31 117   43.600
           555   7 00-S -01 3617    A 1069.406  1.15:40:36 111  111.000
           995   4 99-S -01 1287    A 1007.977  1.16:15:59   0  199.000
                                       Spolu               348 bodov 
 
20.Gogora Milan,TO                   nas/um:10/ 6/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Čereňany              693.135km,por:   38 cel:  133 body:   768
            22   1 99-  -11 7905    H 1180.776  1.15:47:01 120    4.400
           358   2 98-  -12 3135    H 1100.709  1.16:29:43 114   71.600
           393   5 98-  -11 5352    A 1093.187  1.16:34:03 114   78.600
           455   3 98-  -11 5340    A 1083.644  1.16:39:38   0   91.000
           659  10 94-  -11 4869    H 1058.006  1.16:55:08   0  131.800
           717   8 00-  -11 0006    A 1048.695  1.17:00:57   0  143.400
                                       Spolu               348 bodov 
 
21.KROMMER IMRICH ING.,TN            nas/um:10/ 6/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:NOVÉ MESTO N/VÁHOM    643.594km,por:   30 cel:   51 body:  1061
            23   2 99-S -06 3439    H 1180.762  1.15:05:04 120    4.600
           203   7 99-S -06 3402    H 1128.123  1.15:30:30 117   40.600
           353   4 99-S -06 3412    H 1101.196  1.15:44:27 114   70.600
           616   1 98-CZ-026 14900  H 1062.299  1.16:05:51   0  123.200
           695   8 00-S -06 0010    H 1052.255  1.16:11:38   0  139.000
           944   9 97-S -14 8161    H 1016.041  1.16:33:26   0  188.800
                                       Spolu               351 bodov 
 
22.Fül”p Jozef st.+ml.,BA            nas/um:10/ 5/ 3 rozch.-00:00:01
bydl.:Hurbanova Ves         637.406km,por:    3 cel:  102 body:   838
            24   7 99-S -01 0511    H 1179.835  1.15:00:15 120    4.800
            85   8 97-S -01 05935   H 1155.593  1.15:11:35 119   17.000
            87   5 00-S -01 5335    H 1154.582  1.15:12:04 119   17.400
           704   9 97-S -01 05905   H 1050.525  1.16:06:45   0  140.800
           789  10 96-S -01 9221    H 1038.431  1.16:13:49   0  157.800
                                       Spolu               358 bodov 
 
23.Krumpál Ján,TT                    nas/um:10/ 2/ 2 rozch.-00:00:04
bydl.:Trnava                638.518km,por:  190 cel:  155 body:   730
            25   9 00-  -05 0007    H 1178.295  1.15:01:54 120    5.000
           631   4 00-  -05 0021    H 1060.749  1.16:01:57 110  126.200
                                       Spolu               230 bodov 
 
24.Jašura Albín,BA                   nas/um:10/ 6/ 3 rozch.+00:00:30
bydl.:Dun. Lužná            628.506km,por:   54 cel:   80 body:   913
            28  10 00-S -01 1530    H 1178.081  1.14:53:30 120    5.600
           345   9 99-S -01 7886    H 1101.998  1.15:30:20 115   69.000
           720   1 95-S -01 7936    H 1048.384  1.15:59:30 108  144.000
           773   3 00-S -01 1547    H 1040.028  1.16:04:19   0  154.600
           791   8 99-S -01 7888    H 1038.367  1.16:05:17   0  158.200
          1034   6 00-S -01 1504    H 1003.709  1.16:26:11   0  200.000
                                       Spolu               343 bodov 
 
25.Beseda Jozef,PD                   nas/um:10/ 2/ 2 rozch. 00:00:00
bydl.:Kamenec p/Vt.         696.383km,por:  175 cel:  473 body:   236
            29   1 98-  -12 2542    H 1177.815  1.15:51:15 120    5.800
           269   4 99-  -11 8169    H 1116.356  1.16:23:48 116   53.800
                                       Spolu               236 bodov 
 
26.Zeleňák Jaroslav,SU               nas/um:11/ 1/ 1 rozch.+00:00:28
bydl.:Na Pažiti 32          693.421km,por:  305 cel:  115 body:   804
            30   2 00-09- 0039      H 1177.685  1.15:48:48 120    6.000
                                       Spolu               120 bodov 
 
27.Lackovič Luboš,PK                 nas/um:10/ 2/ 2 rozch.+00:00:39
bydl.:Bratislava            609.160km,por:  180 cel:  165 body:   706
            31   4 00-  -02 0320    H 1177.045  1.14:37:32 120    6.200
           376   8 00-  -01 0600    A 1096.335  1.15:15:38 114   75.200
                                       Spolu               234 bodov 
 
28.Kôpka Ján,TT                      nas/um:10/ 4/ 3 rozch.+00:00:31
bydl.:Malé Ripňany          662.171km,por:   24 cel:   47 body:  1082
            32   6 98-  -05 9273    H 1175.451  1.15:23:20 120    6.400
            68   2 97-  -05 06136   H 1159.872  1.15:30:54 119   13.600
           425   5 99-  -05 4316    H 1088.530  1.16:08:19 113   85.000
           770   9 97-  -05 06435   A 1040.359  1.16:36:29   0  154.000
                                       Spolu               352 bodov 
 
29.Pelech + Korbaš,BA                nas/um:10/ 5/ 3 rozch.+00:00:21
bydl.:Bratislava            621.165km,por:    5 cel:   83 body:   909
            33   8 01-S -01 7023    H 1174.854  1.14:48:43 120    6.600
            95   4 99-S -01 3293    H 1153.403  1.14:58:33 119   19.000
           128   3 99-S -01 3271    H 1142.968  1.15:03:28 118   25.600
           271   2 98-S -01 1860    H 1116.199  1.15:16:30   0   54.200
           932   5 00-S -01 0008    H 1017.525  1.16:10:28   0  186.400
                                       Spolu               357 bodov 
 
30.Polák Miroslav,NZ                 nas/um: 7/ 2/ 2 rozch.-00:00:46
bydl.:                      695.020km,por:  183 cel:  232 body:   551
            34   4 00-08- 2435      H 1174.847  1.15:51:35 120    6.800
           446   1 98-08- 1662      H 1084.416  1.16:40:55 113   89.200
                                       Spolu               233 bodov 
 
31.Füri Tibor,NZ                     nas/um: 7/ 3/ 3 rozch.-00:00:17
bydl.:                      686.102km,por:  140 cel:   23 body:  1209
            35   6 98-08- 2663      A 1174.832  1.15:44:00 120    7.000
           898   3 00-14- 10008     H 1022.939  1.17:10:43 105  179.600
          1074   2 98-08- 2961      H  998.959  1.17:26:49 102  200.000
                                       Spolu               327 bodov 
 
32.Slováček Rudolf,PK                nas/um: 5/ 4/ 3 rozch.-00:00:02
bydl.:Bratislava            616.667km,por:    8 cel:  129 body:   781
            36   3 99-  -01 8282    H 1174.455  1.14:45:04 120    7.200
           123   2 98-  -01 8916    H 1144.307  1.14:58:54 118   24.600
           157   5 00-  -01 4027    H 1136.713  1.15:02:30 118   31.400
           513   1 98-  -01 8086    H 1075.207  1.15:33:32   0  102.600
                                       Spolu               356 bodov 
 
33.Smolinsky P.+P.,SE                nas/um:10/ 6/ 3 rozch.-00:00:02
bydl.:Kopcany               592.653km,por:    7 cel:   78 body:   916
            37   4 97-SK-02 1418    A 1174.384  1.14:24:39 120    7.400
           104   1 98-SK-02 0451    A 1151.491  1.14:34:41 119   20.800
           133   6 99-SK-02 4548    H 1141.254  1.14:39:18 118   26.600
           364   7 00-SK-02 4235    H 1098.828  1.14:59:21   0   72.800
           459  10 00-SK-02 4255    H 1083.164  1.15:07:09   0   91.800
           521   3 00-SK-02 4200    A 1073.906  1.15:11:52   0  104.200
                                       Spolu               357 bodov 
 
34.Konrád František,BA               nas/um:10/ 4/ 3 rozch.+00:00:07
bydl.:Dun. Lužná            627.825km,por:   15 cel:  141 body:   753
            38   4 99-S -01 7075    H 1174.309  1.14:54:38 120    7.600
           103   9 98-S -01 6003    H 1151.867  1.15:05:03 119   20.600
           390   7 98-S -01 6025    H 1093.677  1.15:34:03 114   78.000
           767  10 97-S -01 04282   H 1040.910  1.16:03:09   0  153.400
                                       Spolu               353 bodov 
 
35.Marcinkech st.+ ml.,TT            nas/um:15/ 2/ 1 rozch.+00:00:07
bydl.:šintava               653.833km,por:  304 cel:  126 body:   784
            39   1 98-  -05 9341    H 1173.110  1.15:17:21 120    7.800
           417  12 98-  -05 4138    H 1089.843  1.15:59:56   0   83.400
                                       Spolu               120 bodov 
 
36.Koleno Miroslav,TT                nas/um:10/ 7/ 3 rozch.-00:00:15
bydl.:Šulekovo              649.320km,por:   18 cel:   37 body:  1133
            40   5 98-  -05 7685    H 1172.164  1.15:13:57 120    8.000
           184   1 98-  -05 7700    H 1130.629  1.15:34:18 117   36.800
           261   8 96-  -05 00448   H 1117.174  1.15:41:13 116   52.200
          1011   6 98-  -05 7694    H 1005.996  1.16:45:27   0  200.000
          1078   3 97-  -06 0983    H  998.493  1.16:50:18   0  200.000
          1105   4 98-  -05 7425    H  995.228  1.16:52:26   0  200.000
          1143   7 97-  -05 02941   H  988.812  1.16:56:40   0  200.000
                                       Spolu               353 bodov 
 
37.Duchoslav Jozef+Ivan,SE           nas/um:10/ 5/ 3 rozch.+00:00:08
bydl.:Holic                 594.658km,por:   20 cel:   34 body:  1145
            41   2 95-SK-02 0701    H 1171.624  1.14:27:33 120    8.200
           129   8 00-SK-02 7951    H 1142.475  1.14:40:30 118   25.800
           312   4 97-SK-02 2003    H 1109.023  1.14:56:12 115   62.400
           332   5 97-SK-02 2048    H 1105.278  1.14:58:01   0   66.400
           336   1 94-SK-02 4006    H 1104.320  1.14:58:29   0   67.200
                                       Spolu               353 bodov 
 
38.Dobiš Pavel,PD                    nas/um:10/ 2/ 2 rozch. 00:00:00
bydl.:Handlová              709.542km,por:  199 cel:  488 body:   228
            42   5 98-  -12 4162    H 1170.314  1.16:06:17 120    8.400
           744   6 98-  -12 4198    H 1044.622  1.17:19:14 108  148.800
                                       Spolu               228 bodov 
 
39.Velky Dusan,SE                    nas/um:10/ 2/ 2 rozch.-00:00:12
bydl.:Marianka              607.148km,por:  177 cel:  215 body:   578
            43   2 98-SK-02 6448    H 1170.030  1.14:38:55 120    8.600
           331   6 99-SK-02 3052    H 1105.480  1.15:09:13 115   66.200
                                       Spolu               235 bodov 
 
40.Gális Leopold,SU                  nas/um:16/ 6/ 2 rozch.-00:00:03
bydl.:Nábrežná 65           687.545km,por:  201 cel:  268 body:   490
            44   8 99-09- 2023      A 1169.659  1.15:47:49 120    8.800
           209  13 00-09- 4107      H 1126.907  1.16:10:07   0   41.800
           217  11 00-09- 4102      A 1125.892  1.16:10:40   0   43.400
           534  14 00-09- 4236      H 1072.836  1.16:40:52   0  106.800
           706   6 00-09- 4235      A 1050.141  1.16:54:43 108  141.200
           876  16 99-09- 2024      A 1027.183  1.17:09:21   0  175.200
                                       Spolu               228 bodov 
 
41.Hubinský Ladislav,SU              nas/um:10/ 4/ 3 rozch.+00:00:15
bydl.:Nábrežná 61           687.558km,por:   29 cel:    7 body:  1371
            45   2 96-09- 0004      A 1169.250  1.15:48:02 120    9.000
            48   3 99-09- 2159      A 1167.959  1.15:48:41 120    9.600
           562   1 99-09- 1908      A 1068.771  1.16:43:19 111  112.400
           934   7 97-09- 4842      H 1017.374  1.17:15:49   0  186.800
                                       Spolu               351 bodov 
 
42.,                                 nas/um:10/ 3/ 3 rozch.+00:00:01
bydl.:                      742.825km,por:   35 cel:  359 body:   349
            46   2 98-S -19 1477    A 1168.607  1.16:35:39 120    9.200
           188   5 00-S -19 2924    H 1130.230  1.16:57:14 117   37.600
           518  10 99-S -19 10524   A 1074.819  1.17:31:07 112  103.600
                                       Spolu               349 bodov 
 
43.Horak Jozef,D.NR.                 nas/um: 5/ 1/ 1 rozch.+00:00:27
bydl.:T.Breznica            710.473km,por:  308 cel:  617 body:   120
            47   3 98-S -10 2189    H 1168.509  1.16:08:01 120    9.400
                                       Spolu               120 bodov 
 
44.Hodal Jozef,BA                    nas/um: 5/ 2/ 2 rozch.-00:00:32
bydl.:Rusovce               621.322km,por:  173 cel:  341 body:   375
            49   3 00-S -01 2999    H 1167.167  1.14:52:20 120    9.800
            86   5 98-S -01 0505    A 1154.874  1.14:58:00 119   17.200
                                       Spolu               239 bodov 
 
45.Gajdúšek Michal,BA                nas/um:10/ 5/ 3 rozch.+00:00:08
bydl.:Viničné               622.989km,por:   14 cel:   82 body:   911
            50   1 99-S -01 0727    H 1167.083  1.14:53:48 120   10.000
           117   2 99-S -01 0703    H 1146.711  1.15:03:17 118   23.400
           313   9 97-S -01 06919   H 1108.949  1.15:21:47 115   62.600
           470   7 00-S -01 5684    H 1081.641  1.15:35:58   0   94.000
           638   5 00-S -01 5677    H 1060.136  1.15:47:39   0  127.600
                                       Spolu               353 bodov 
 
46.Vician P,D.NR.                    nas/um: 7/ 1/ 1 rozch.+00:01:06
bydl.:T.Breznica            710.262km,por:  307 cel:  616 body:   120
            51   1 99-S -30 1613    A 1166.915  1.16:08:40 120   10.200
                                       Spolu               120 bodov 
 
47.Šebo Miroslav,SU                  nas/um: 3/ 2/ 2 rozch.+00:01:54
bydl.:1. Mája 12            684.074km,por:  174 cel:  471 body:   237
            52   3 00-09- 4816      A 1166.864  1.15:46:15 120   10.400
           200   1 00-09- 4653      A 1128.711  1.16:06:04 117   40.000
                                       Spolu               237 bodov 
 
48.Keméň Vladimír,SU                 nas/um:15/ 6/ 3 rozch.+00:00:11
bydl.:Fučíkova 63           692.584km,por:    6 cel:   13 body:  1307
            53   8 97-09- 2282      H 1166.130  1.15:53:55 120   10.600
            73   2 94-09- 1272      H 1158.555  1.15:57:48 119   14.600
           125   3 00-09- 5319      H 1144.105  1.16:05:21 118   25.000
           307   6 97-09- 2248      H 1110.622  1.16:23:36   0   61.400
           337  10 99-09- 0854      H 1104.071  1.16:27:18   0   67.400
           454  12 97-09- 2411      H 1083.856  1.16:39:00   0   90.800
                                       Spolu               357 bodov 
 
49.Sillo Igor,BA                     nas/um:10/ 2/ 2 rozch. 00:00:00
bydl.:Kostolná p. D.        635.338km,por:  192 cel:  118 body:   801
            54   7 99-S -01 4102    H 1165.116  1.15:05:18 120   10.800
           677   4 97-S -01 00175   H 1055.087  1.16:02:10 109  135.400
                                       Spolu               229 bodov 
 
50.Púčik Marián,PD                   nas/um:10/ 3/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Máčov                 690.467km,por:  117 cel:  389 body:   331
            55   1 98-  -12 2013    H 1165.050  1.15:52:39 120   11.000
           842   4 99-  -12 1013    H 1031.394  1.17:09:27 106  168.400
           888   6 99-  -12 1035    H 1025.421  1.17:13:21 105  177.600
                                       Spolu               331 bodov 
 
51.Očkovský+Briatka,TT               nas/um:10/ 3/ 3 rozch.-00:00:35
bydl.:Bučany                645.397km,por:   12 cel:  196 body:   616
            56   2 98-  -05 4378    H 1164.977  1.15:14:00 120   11.200
            72   4 98-  -05 4382    A 1158.563  1.15:17:04 119   14.400
           309   7 99-  -05 5783    A 1110.169  1.15:41:21 115   61.800
                                       Spolu               354 bodov 
 
52.Somora Rudolf,TO                  nas/um:10/ 3/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Krásno                681.901km,por:  121 cel:   50 body:  1064
            57   6 99-  -19 0429    H 1164.780  1.15:45:26 120   11.400
           839   4 91-S - 127367    H 1031.646  1.17:00:59 106  167.800
           935   2 99-  -11 1088    H 1017.307  1.17:10:18 104  187.000
                                       Spolu               330 bodov 
 
53.Schwarcz Ján,SU                   nas/um:11/ 4/ 3 rozch.-00:00:00
bydl.:Andovská 119          692.807km,por:   71 cel:   53 body:  1050
            58   1 00-08- 2231      H 1164.642  1.15:54:52 120   11.600
           593  10 99-05- 4183      A 1064.929  1.16:50:34 110  118.600
           622   4 97-08- 0978      H 1061.421  1.16:52:43 110  124.400
           707   6 00-08- 2208      H 1050.026  1.16:59:48   0  141.400
                                       Spolu               340 bodov 
 
54.Guniš Marián,TO                   nas/um:11/ 4/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Bánovce n/B.          674.135km,por:   88 cel:  110 body:   817
            59   9 99-  -11 5175    H 1164.376  1.15:38:58 119   11.800
           278  11 99-  -11 5125    H 1114.610  1.16:04:49   0   55.600
           597   8 97-  -11 5294    H 1064.396  1.16:33:21 110  119.400
           699   5 00-  -11 3344    H 1051.283  1.16:41:15 108  139.800
                                       Spolu               337 bodov 
 
55.Súlovský Anton,TO                 nas/um:15/ 6/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Kolačno               690.159km,por:   10 cel:  149 body:   737
            60   4 99-  -11 6889    A 1164.301  1.15:52:46 119   12.000
            63   3 99-  -11 6850    H 1163.418  1.15:53:13 119   12.600
           201   1 91-S - 122869    H 1128.510  1.16:11:34 117   40.200
           339   6 99-  -11 6843    A 1103.519  1.16:25:25   0   67.800
           831   5 99-  -11 6887    A 1032.374  1.17:08:31   0  166.200
           834  13 99-  -11 6893    A 1032.142  1.17:08:40   0  166.800
                                       Spolu               355 bodov 
 
56.Lužica Mikuláš,NZ                 nas/um: 5/ 1/ 1 rozch.-00:00:09
bydl.:                      693.011km,por:  310 cel:  618 body:   119
            61   2 96-08- 2223      H 1163.974  1.15:55:23 119   12.200
                                       Spolu               119 bodov 
 
57.Sliepka Eduard,PD                 nas/um:10/ 2/ 2 rozch. 00:00:00
bydl.:Lehota p/Vt.          699.447km,por:  200 cel:  489 body:   228
            62   1 98-  -11 5536    H 1163.579  1.16:01:07 119   12.400
           635   5 00-  -11 0745    A 1060.384  1.16:59:37 109  127.000
                                       Spolu               228 bodov 
 
58.BULKO JOZEF,TN                    nas/um:10/ 5/ 3 rozch.+00:00:02
bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE        651.348km,por:   32 cel:  150 body:   736
            65   4 99-S -06 6211    H 1162.430  1.15:20:20 119   13.000
