Vysledky

Aschafenburg  

PRETEK č.:10      DÁTUM:22.06.2002 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :C   Súradnice :49:58:30  09:08:40
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :120/ 1
Rozpätie  : od  589.049 km do 5626.434 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2870   Z TOHO 20 % :    574

Prvý holub :99-  -20 0439    prilet: 1.14:45:10
            Rýchlosť:1228.699m/min , vzdial.: 645.272km
            Chovateľ :Chlebik Jan          TT        
Posledný holub :98-  -05 5208    prilet: 1.16:54:49
            Rýchlosť: 975.110m/min , vzdial.: 638.518km
            Chovateľ :Krumpál Ján          TT        

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    BA                     76     584    139     24.22   23.80  12937
 2    PK                     79     598     94     16.38   15.72   8980
14    TT                     63     518    106     18.47   20.46   9458
19    SE                     74     514     91     15.85   17.70   8103
29    TN                     79     656    144     25.09   21.95  13251
      Spolu:                371    2870    574                    52729

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   29  120   1162.430
 2    30 -   57  119   1145.148
 3    58 -   86  118   1129.922
 4    87 -  115  117   1119.106
 5   116 -  144  116   1109.023
 6   145 -  172  115   1097.648
 7   173 -  201  114   1086.817
 8   202 -  230  113   1077.988
 9   231 -  258  112   1068.171
10   259 -  287  111   1060.095
11   288 -  316  110   1050.525
12   317 -  344  109   1040.876
13   345 -  373  108   1032.697
14   374 -  402  107   1026.152
15   403 -  431  106   1014.470
16   432 -  459  105   1005.996
17   460 -  488  104    998.642
18   489 -  517  103    990.651
19   518 -  545  102    983.240
20   546 -  574  101    975.110
 
Aschafenburg  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Chlebik Jan,TT                    nas/um:20/ 6/ 3 rozch.+00:00:15
bydl.:Zavar                 645.272km,por:    1 cel:    4 body:   785
             1   1 99-  -20 0439    H 1228.699  1.14:45:10 120    0.348
             3   3 99-  -20 0473    H 1197.091  1.14:59:02 120    1.045
             7   6 98-  -05 3617    H 1189.880  1.15:02:18 120    2.439
           103   2 99-  -20 0485    H 1124.722  1.15:33:43   0   35.889
           225   4 99-  -31 0939    H 1079.622  1.15:57:41   0   78.397
           274  19 00-  -20 1573    A 1063.343  1.16:06:50   0   95.470
                                       Spolu               360 bodov 
 
 2.Ing.Rosenberg Voj.,BA             nas/um:10/ 3/ 3 rozch.+00:00:24
bydl.:Senec                 631.237km,por:   68 cel:   37 body:   571
             2   2 99-S -01 0658    A 1208.803  1.14:42:12 120    0.697
           431   1 96-S -01 8929    A 1014.470  1.16:22:14 106  150.174
           452   6 97-S -01 05858   H 1007.159  1.16:26:45 105  157.491
                                       Spolu               331 bodov 
 
 3.Karácsony Štefan,BA               nas/um:10/ 3/ 3 rozch.-00:00:09
bydl.:Jarovce               618.810km,por:   34 cel:    2 body:   812
             4   5 98-S -01 6001    H 1195.961  1.14:37:25 120    1.394
            50   4 99-S -01 1342    H 1151.203  1.14:57:32 119   17.422
           505   1 97-S -01 03976   H  995.805  1.16:21:25 103  175.958
                                       Spolu               342 bodov 
 
 4.Čulák Jozef,TT                    nas/um:10/ 7/ 3 rozch.-00:00:56
bydl.:Hlohovec              652.671km,por:   17 cel:   38 body:   571
             5   5 98-  -05 8203    H 1191.440  1.15:07:48 120    1.742
            58   1 99-  -05 4158    H 1145.137  1.15:29:57 118   20.209
           211   3 97-  -05 06241   H 1083.152  1.16:02:34 113   73.519
           222   6 99-  -05 4102    H 1080.521  1.16:04:02   0   77.352
           352   2 99-  -05 4151    H 1039.147  1.16:28:05   0  122.648
           365   8 98-  -05 8235    H 1035.109  1.16:30:32   0  127.178
           555  10 95-  -05 9207    H  980.772  1.17:05:28   0  193.380
                                       Spolu               351 bodov 
 
 5.Schwarz Jozef,BA                  nas/um: 9/ 4/ 3 rozch.-00:00:20
bydl.:Hamuliakovo           628.897km,por:   54 cel:   65 body:   491
             6   1 99-S -01 7410    A 1190.116  1.14:48:26 120    2.091
           344   8 00-S -01 1916    H 1040.876  1.16:04:12 109  119.861
           387   9 98-S -01 6428    H 1029.769  1.16:10:43 107  134.843
           430   5 99-S -01 7419    H 1014.978  1.16:19:37   0  149.826
                                       Spolu               336 bodov 
 
 6.Špindor Vladimir,BA               nas/um:10/ 4/ 3 rozch.+00:00:05
bydl.:Dun. Lužná            627.677km,por:   23 cel:   58 body:   508
             8   8 00-S -13 6250    H 1186.460  1.14:49:02 120    2.787
            28   9 00-S -01 1722    A 1162.508  1.14:59:56 120    9.756
           366   6 99-S -01 7628    H 1035.002  1.16:06:27 108  127.526
           382   4 96-S -01 1216    H 1031.092  1.16:08:45   0  133.101
                                       Spolu               348 bodov 
 
 7.Gemainer Dezider,BA               nas/um:10/ 4/ 3 rozch.-00:00:27
bydl.:Rusovce               620.897km,por:   21 cel:    6 body:   774
             9   2 98-S -01 0515    H 1180.974  1.14:45:45 120    3.136
            98   8 00-S -01 3616    H 1125.799  1.15:11:31 117   34.146
           253   7 00-S -01 3617    A 1069.406  1.15:40:36 112   88.153
           448   4 99-S -01 1287    A 1007.977  1.16:15:59   0  156.098
                                       Spolu               349 bodov 
 
 8.KROMMER IMRICH ING.,TN            nas/um:10/ 6/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:NOVÉ MESTO N/VÁHOM    643.594km,por:   15 cel:   53 body:   522
            10   2 99-S -06 3439    H 1180.762  1.15:05:04 120    3.484
            94   7 99-S -06 3402    H 1128.123  1.15:30:30 117   32.753
           161   4 99-S -06 3412    H 1101.196  1.15:44:27 115   56.098
           278   1 98-CZ-026 14900  H 1062.299  1.16:05:51   0   96.864
           312   8 00-S -06 0010    H 1052.255  1.16:11:38   0  108.711
           427   9 97-S -14 8161    H 1016.041  1.16:33:26   0  148.780
                                       Spolu               352 bodov 
 
 9.Fül”p Jozef st.+ml.,BA            nas/um:10/ 5/ 3 rozch.-00:00:01
bydl.:Hurbanova Ves         637.406km,por:    2 cel:   11 body:   733
            11   7 99-S -01 0511    H 1179.835  1.15:00:15 120    3.833
            40   8 97-S -01 05935   H 1155.593  1.15:11:35 119   13.937
            42   5 00-S -01 5335    H 1154.582  1.15:12:04 119   14.634
           316   9 97-S -01 05905   H 1050.525  1.16:06:45   0  110.105
           354  10 96-S -01 9221    H 1038.431  1.16:13:49   0  123.345
                                       Spolu               358 bodov 
 
10.Krumpál Ján,TT                    nas/um:10/ 4/ 3 rozch.-00:00:04
bydl.:Trnava                638.518km,por:   64 cel:  101 body:   397
            12   9 00-  -05 0007    H 1178.295  1.15:01:54 120    4.181
           283   4 00-  -05 0021    H 1060.749  1.16:01:57 111   98.606
           568   2 00-  -05 0013    H  976.701  1.16:53:45 101  197.909
           574  10 98-  -05 5208    A  975.110  1.16:54:49   0  200.000
                                       Spolu               332 bodov 
 
11.Jašura Albín,BA                   nas/um:10/ 6/ 3 rozch.+00:00:30
bydl.:Dun. Lužná            628.506km,por:   30 cel:   15 body:   689
            13  10 00-S -01 1530    H 1178.081  1.14:53:30 120    4.530
           156   9 99-S -01 7886    H 1101.998  1.15:30:20 115   54.355
           322   1 95-S -01 7936    H 1048.384  1.15:59:30 109  112.195
           348   3 00-S -01 1547    H 1040.028  1.16:04:19   0  121.254
           355   8 99-S -01 7888    H 1038.367  1.16:05:17   0  123.693
           468   6 00-S -01 1504    H 1003.709  1.16:26:11   0  163.066
                                       Spolu               344 bodov 
 
12.Lackovič Luboš,PK                 nas/um:10/ 2/ 2 rozch.+00:00:39
bydl.:Bratislava            609.160km,por:  101 cel:   98 body:   409
            14   4 00-  -02 0320    H 1177.045  1.14:37:32 120    4.878
           174   8 00-  -01 0600    A 1096.335  1.15:15:38 114   60.627
                                       Spolu               234 bodov 
 
13.Kôpka Ján,TT                      nas/um:10/ 4/ 3 rozch.+00:00:31
bydl.:Malé Ripňany          662.171km,por:   13 cel:   34 body:   578
            15   6 98-  -05 9273    H 1175.451  1.15:23:20 120    5.226
            32   2 97-  -05 06136   H 1159.872  1.15:30:54 119   11.150
           198   5 99-  -05 4316    H 1088.530  1.16:08:19 114   68.990
           346   9 97-  -05 06435   A 1040.359  1.16:36:29   0  120.557
                                       Spolu               353 bodov 
 
14.Pelech + Korbaš,BA                nas/um:10/ 6/ 3 rozch.+00:00:21
bydl.:Bratislava            621.165km,por:    3 cel:  116 body:   357
            16   8 01-S -01 7023    H 1174.854  1.14:48:43 120    5.575
            45   4 99-S -01 3293    H 1153.403  1.14:58:33 119   15.679
            61   3 99-S -01 3271    H 1142.968  1.15:03:28 118   21.254
           127   2 98-S -01 1860    H 1116.199  1.15:16:30   0   44.251
           422   5 00-S -01 0008    H 1017.525  1.16:10:28   0  147.038
           562   7 00-S -01 4205    H  978.495  1.16:34:49   0  195.819
                                       Spolu               357 bodov 
 
15.Slováček Rudolf,PK                nas/um: 5/ 4/ 3 rozch.-00:00:02
bydl.:Bratislava            616.667km,por:    5 cel:   83 body:   451
            17   3 99-  -01 8282    H 1174.455  1.14:45:04 120    5.923
            59   2 98-  -01 8916    H 1144.307  1.14:58:54 118   20.557
            73   5 00-  -01 4027    H 1136.713  1.15:02:30 118   25.436
           237   1 98-  -01 8086    H 1075.207  1.15:33:32   0   82.578
                                       Spolu               356 bodov 
 
16.Smolinsky P.+P.,SE                nas/um:10/ 7/ 3 rozch.-00:00:02
bydl.:Kopcany               592.653km,por:    4 cel:   51 body:   527
            18   4 97-SK-02 1418    A 1174.384  1.14:24:39 120    6.272
            48   1 98-SK-02 0451    A 1151.491  1.14:34:41 119   16.725
            64   6 99-SK-02 4548    H 1141.254  1.14:39:18 118   22.300
           165   7 00-SK-02 4235    H 1098.828  1.14:59:21   0   57.491
           210  10 00-SK-02 4255    H 1083.164  1.15:07:09   0   73.171
           240   3 00-SK-02 4200    A 1073.906  1.15:11:52   0   83.624
           542   8 00-SK-02 4242    H  984.065  1.16:02:15   0  188.850
                                       Spolu               357 bodov 
 
17.Konrád František,BA               nas/um:10/ 4/ 3 rozch.+00:00:07
bydl.:Dun. Lužná            627.825km,por:   11 cel:  118 body:   353
            19   4 99-S -01 7075    H 1174.309  1.14:54:38 120    6.620
            47   9 98-S -01 6003    H 1151.867  1.15:05:03 119   16.376
           182   7 98-S -01 6025    H 1093.677  1.15:34:03 114   63.415
           343  10 97-S -01 04282   H 1040.910  1.16:03:09   0  119.512
                                       Spolu               353 bodov 
 
18.Marcinkech st.+ ml.,TT            nas/um:15/ 2/ 1 rozch.+00:00:07
bydl.:šintava               653.833km,por:  146 cel:  149 body:   265
            20   1 98-  -05 9341    H 1173.110  1.15:17:21 120    6.969
           197  12 98-  -05 4138    H 1089.843  1.15:59:56   0   68.641
                                       Spolu               120 bodov 
 
19.Koleno Miroslav,TT                nas/um:10/ 7/ 3 rozch.-00:00:15
bydl.:Šulekovo              649.320km,por:    8 cel:   26 body:   639
            21   5 98-  -05 7685    H 1172.164  1.15:13:57 120    7.317
            85   1 98-  -05 7700    H 1130.629  1.15:34:18 118   29.617
           120   8 96-  -05 00448   H 1117.174  1.15:41:13 116   41.812
           459   6 98-  -05 7694    H 1005.996  1.16:45:27   0  159.930
           489   3 97-  -06 0983    H  998.493  1.16:50:18   0  170.383
           507   4 98-  -05 7425    H  995.228  1.16:52:26   0  176.655
           526   7 97-  -05 02941   H  988.812  1.16:56:40   0  183.275
                                       Spolu               354 bodov 
 
20.Duchoslav Jozef+Ivan,SE           nas/um:10/ 5/ 3 rozch.+00:00:08
bydl.:Holic                 594.658km,por:    9 cel:    1 body:   824
            22   2 95-SK-02 0701    H 1171.624  1.14:27:33 120    7.666
            62   8 00-SK-02 7951    H 1142.475  1.14:40:30 118   21.603
           144   4 97-SK-02 2003    H 1109.023  1.14:56:12 116   50.174
           152   5 97-SK-02 2048    H 1105.278  1.14:58:01   0   52.962
           154   1 94-SK-02 4006    H 1104.320  1.14:58:29   0   53.659
                                       Spolu               354 bodov 
 
21.Velky Dusan,SE                    nas/um:10/ 2/ 2 rozch.-00:00:12
bydl.:Marianka              607.148km,por:   99 cel:   88 body:   430
            23   2 98-SK-02 6448    H 1170.030  1.14:38:55 120    8.014
           151   6 99-SK-02 3052    H 1105.480  1.15:09:13 115   52.613
                                       Spolu               235 bodov 
 
22.Hodal Jozef,BA                    nas/um: 5/ 2/ 2 rozch.-00:00:32
bydl.:Rusovce               621.322km,por:   97 cel:  157 body:   239
            24   3 00-S -01 2999    H 1167.167  1.14:52:20 120    8.362
            41   5 98-S -01 0505    A 1154.874  1.14:58:00 119   14.286
                                       Spolu               239 bodov 
 
23.Gajdúšek Michal,BA                nas/um:10/ 5/ 3 rozch.+00:00:08
bydl.:Viničné               622.989km,por:    7 cel:    9 body:   749
            25   1 99-S -01 0727    H 1167.083  1.14:53:48 120    8.711
            55   2 99-S -01 0703    H 1146.711  1.15:03:17 119   19.164
           145   9 97-S -01 06919   H 1108.949  1.15:21:47 115   50.523
           216   7 00-S -01 5684    H 1081.641  1.15:35:58   0   75.261
           286   5 00-S -01 5677    H 1060.136  1.15:47:39   0   99.652
                                       Spolu               354 bodov 
 
24.Sillo Igor,BA                     nas/um:10/ 2/ 2 rozch. 00:00:00
bydl.:Kostolná p. D.        635.338km,por:  102 cel:   73 body:   470
            26   7 99-S -01 4102    H 1165.116  1.15:05:18 120    9.059
           307   4 97-S -01 00175   H 1055.087  1.16:02:10 110  106.969
                                       Spolu               230 bodov 
 
25.Očkovský+Briatka,TT               nas/um:10/ 3/ 3 rozch.-00:00:35
bydl.:Bučany                645.397km,por:    6 cel:   91 body:   420
            27   2 98-  -05 4378    H 1164.977  1.15:14:00 120    9.408
            36   4 98-  -05 4382    A 1158.563  1.15:17:04 119   12.544
           141   7 99-  -05 5783    A 1110.169  1.15:41:21 116   49.129
                                       Spolu               355 bodov 
 
26.BULKO JOZEF,TN                    nas/um:10/ 6/ 3 rozch.+00:00:02
bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE        651.348km,por:   16 cel:   87 body:   432
            29   4 99-S -06 6211    H 1162.430  1.15:20:20 120   10.105
           125  10 98-S -06 4805    H 1116.373  1.15:43:27 116   43.554
           135   9 98-S -06 4803    H 1112.306  1.15:45:35 116   47.038
           406   3 97-S -06 7581    H 1024.239  1.16:35:56   0  141.463
           483   7 96-S -06 0291    H  999.511  1.16:51:40   0  168.293
           569   8 97-S -06 7615    H  976.412  1.17:07:05   0  198.258
                                       Spolu               352 bodov 
 
27.KURTIŠ JOZEF,TN                   nas/um:10/ 3/ 3 rozch.+00:00:31
bydl.:TRENČ. STANKOVCE      652.188km,por:   59 cel:   89 body:   425
            30   2 99-S -06 6412    H 1162.304  1.15:21:07 119   10.453
           173   3 99-S -06 6405    H 1097.159  1.15:54:26 114   60.279
           527   8 00-S -06 3245    H  988.788  1.16:59:35 102  183.624
                                       Spolu               335 bodov 
 
28.SCHLESINGER JIŘÍ,TN               nas/um: 7/ 3/ 3 rozch.+00:00:05
bydl.:PIEŠŤANY              648.083km,por:   83 cel:  126 body:   326
            31   4 98-S -06 3408    H 1162.203  1.15:17:38 119   10.801
           408   1 95-S -06 6906    H 1021.246  1.16:34:36 106  142.160
           564   6 99-S -06 2243    H  978.017  1.17:02:39 101  196.516
                                       Spolu               326 bodov 
 
29.Brúna Jozef+Miloš,TT              nas/um:10/ 6/ 3 rozch.+00:00:28
bydl.:Rumanová              660.405km,por:   26 cel:   20 body:   656
            33   6 97-  -05 02684   H 1159.826  1.15:29:24 119   11.498
            84   5 97-  -05 02647   H 1131.250  1.15:43:47 118   29.268
           339   9 99-  -05 3833    H 1043.239  1.16:33:02 109  118.118
           413  10 99-  -05 3864    H 1020.167  1.16:47:21   0  143.902
           435   2 98-  -05 7954    H 1012.969  1.16:51:57   0  151.568
           449   8 99-  -05 3813    H 1007.765  1.16:55:19   0  156.446
                                       Spolu               346 bodov 
 
30.Kúska Vladimír,BA                 nas/um:10/ 5/ 3 rozch.+00:00:47
bydl.:Bratislava            619.894km,por:   18 cel:    8 body:   755
            34   4 98-S -01 5470    A 1159.330  1.14:54:42 119   11.847
            86  10 00-S -01 9445    H 1129.922  1.15:08:37 118   29.965
           202   1 95-S -01 4763    H 1085.882  1.15:30:52 113   70.383
           238   3 97-S -01 03021   A 1075.116  1.15:36:35   0   82.927
           405   2 96-S -01 2416    H 1025.042  1.16:04:45   0  141.115
                                       Spolu               350 bodov 
 
31.Pernecky Ludovit,SE               nas/um: 7/ 3/ 3 rozch.-00:00:28
bydl.:Kuty                  589.874km,por:   51 cel:   32 body:   582
            35   2 99-SK-02 7934    H 1159.002  1.14:28:57 119   12.195
           281   3 98-SK-02 9290    H 1060.988  1.15:15:58 111   97.909
           374   5 00-SK-02 5662    H 1032.421  1.15:31:21 107  130.314
                                       Spolu               337 bodov 
 
32.Lendel Ladislav,PK                nas/um:10/ 4/ 3 rozch.-00:00:16
bydl.:Šenkvice              626.182km,por:   29 cel:   57 body:   510
            37   1 99-  -20 1221    H 1157.845  1.15:00:49 119   12.892
           194   9 00-  -20 0640    A 1090.181  1.15:34:23 114   67.596
           236   8 00-  -20 0032    A 1075.544  1.15:42:12 112   82.230
           400   7 98-  -05 2736    A 1027.033  1.16:09:42   0  139.373
                                       Spolu               345 bodov 
 
33.Podmanický Štefan,BA              nas/um: 9/ 2/ 2 rozch.-00:00:17
bydl.:Senec                 631.454km,por:  110 cel:  113 body:   365
            38   1 99-S -01 0053    H 1157.357  1.15:05:36 119   13.240
           416   2 96-S -01 9024    H 1019.790  1.16:19:12 106  144.948
                                       Spolu               225 bodov 
 
34.Csurma Anton,SE                   nas/um: 9/ 4/ 3 rozch.+00:00:09
bydl.:Lab                   596.698km,por:   52 cel:   77 body:   467
            39   7 00-SK-02 0022    H 1156.279  1.14:36:03 119   13.589
           291   1 98-SK-02 6950    H 1059.102  1.15:23:24 110  101.394
           351   2 99-SK-02 2928    H 1039.272  1.15:34:09 108  122.300
           423   8 00-SK-02 0291    H 1017.504  1.15:46:26   0  147.387
                                       Spolu               337 bodov 
 
35.Géhry Jozef,BA                    nas/um: 8/ 1/ 1 rozch.+00:00:48
bydl.:Rovinka               625.616km,por:  147 cel:  186 body:   194
            43   2 99-S -01 8051    H 1153.954  1.15:02:09 119   14.983
                                       Spolu               119 bodov 
 
36.Benak Vladimir,SE                 nas/um:11/ 6/ 3 rozch.-00:00:01
bydl.:Brezova               625.833km,por:   14 cel:   29 body:   598
            44   8 00-SK-02 9873    A 1153.786  1.15:02:25 119   15.331
            53   2 99-SK-02 6652    H 1148.282  1.15:05:01 119   18.467
           146   3 98-SK-02 5007    H 1108.781  1.15:24:26 115   50.871
           235   7 99-SK-02 6681    A 1076.393  1.15:41:25   0   81.882
           293   4 96-SK-02 3446    H 1058.342  1.15:51:20   0  102.091
           554   9 00-SK-02 9827    A  980.904  1.16:38:01   0  193.031
                                       Spolu               353 bodov 
 
37.Doboš Alexander,BA                nas/um: 9/ 2/ 2 rozch.-00:00:27
bydl.:Rusovce               620.897km,por:  104 cel:   93 body:   419
            46   2 99-S -01 1191    H 1153.155  1.14:58:26 119   16.028
           302   8 01-S -01 10035   H 1056.546  1.15:47:40 110  105.226
                                       Spolu               229 bodov 
 
38.PERÁČEK ĽUBOŠ,TN                  nas/um:10/ 5/ 3 rozch.+00:00:17
bydl.:BOŠÁCA                640.473km,por:   58 cel:   19 body:   675
            49   9 96-S -06 6840    H 1151.481  1.15:16:13 119   17.073
           331   1 98-S -06 0528    H 1045.045  1.16:12:52 109  115.331
           381   8 98-S -06 0356    H 1031.136  1.16:21:08 107  132.753
           388   2 96-S -06 6534    H 1029.727  1.16:21:59   0  135.192
           501  10 96-S -06 6528    A  996.147  1.16:42:57   0  174.564
                                       Spolu               335 bodov 
 
39.Bednár Albín,BA                   nas/um:10/ 3/ 3 rozch.+00:00:22
bydl.:Bratislava            619.369km,por:   19 cel:   46 body:   550
            51   8 98-S -01 5770    H 1150.673  1.14:58:16 119   17.770
           128   6 96-S -01 2492    H 1115.980  1.15:15:00 116   44.599
           163  10 96-S -01 2851    A 1100.709  1.15:22:42 115   56.794
                                       Spolu               350 bodov 
 
40.Čapla Ľudovít,BA                  nas/um:10/ 4/ 3 rozch.+00:00:07
bydl.:Kráľová p. S.         635.501km,por:   73 cel:  124 body:   330
            52   1 98-S -01 3251    H 1148.461  1.15:13:21 119   18.118
           403   6 99-S -01 5287    H 1025.719  1.16:19:34 106  140.418
           436   9 00-S -01 8034    H 1012.535  1.16:27:38 105  151.916
           545   7 99-S -01 5270    H  983.240  1.16:46:20   0  189.895
                                       Spolu               330 bodov 
 
41.Tanko Ladislav,BA                 nas/um:10/ 6/ 3 rozch.+00:00:09
bydl.:Hrubý Šúr             634.849km,por:   10 cel:   30 body:   593
            54   2 98-S -01 3549    H 1146.730  1.15:13:37 119   18.815
            88   7 00-S -01 5322    H 1129.625  1.15:22:00 117   30.662
           107   4 00-S -01 8818    H 1121.113  1.15:26:16 117   37.282
           317   6 00-S -01 8842    H 1050.408  1.16:04:23   0  110.453
           558   3 97-S -01 06326   H  979.907  1.16:47:52   0  194.425
           559   8 00-S -01 8834    H  979.856  1.16:47:54   0  194.774
                                       Spolu               353 bodov 
 
42.Sz”ke Ľudovít,PK                  nas/um: 5/ 2/ 2 rozch.+00:00:02
bydl.:Bratislava            617.762km,por:  121 cel:  128 body:   320
            56   3 99-  -01 2918    H 1146.162  1.14:58:59 119   19.512
           550   4 00-  -01 4618    H  982.134  1.16:29:00 101  191.638
                                       Spolu               220 bodov 
 
43.Jakubec Jaroslav,TT               nas/um: 8/ 3/ 3 rozch.-00:01:51
bydl.:Zelenice              650.425km,por:   35 cel:   42 body:   562
            57   3 96-  -05 00314   H 1145.148  1.15:27:59 119   19.861
           176   4 96-  -05 00336   H 1096.253  1.15:53:19 114   61.324
           327   8 97-  -05 02400   H 1046.793  1.16:21:21 109  113.937
                                       Spolu               342 bodov 
 
44.Satury Ján,PK                     nas/um: 9/ 5/ 3 rozch.+00:00:22
bydl.:Bernolákovo           626.374km,por:   25 cel:  119 body:   346
            60   3 99-  -01 8245    H 1144.027  1.15:07:31 118   20.906
           122   1 00-  -01 6254    H 1116.996  1.15:20:46 116   42.509
           257   6 00-  -01 6224    H 1068.472  1.15:46:14 112   89.547
           362   4 00-  -01 6278    H 1036.385  1.16:04:23   0  126.132
           525   7 00-  -01 6238    H  988.907  1.16:33:24   0  182.927
                                       Spolu               346 bodov 
 
45.ČECHVALA FRANTIŠEK,TN             nas/um:10/ 3/ 3 rozch.-00:00:47
bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE        651.376km,por:   37 cel:   78 body:   467
            63   8 98-S -06 5201    A 1142.197  1.15:30:17 118   21.951
            76   4 98-S -06 5268    A 1136.220  1.15:33:17 118   26.481
           404   7 98-S -06 5219    A 1025.170  1.16:35:23 106  140.767
                                       Spolu               342 bodov 
 
46.Vidiščák Luboš,BA                 nas/um:10/ 3/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Bratislava            621.423km,por:   44 cel:   39 body:   570
            65   8 98-S -01 2273    A 1141.063  1.15:04:36 118   22.648
           228   2 98-S -01 2259    H 1078.797  1.15:36:02 113   79.443
           332   3 98-S -01 2269    H 1044.818  1.15:54:46 109  115.679
                                       Spolu               340 bodov 
 
47.Petrovič Roman,TT                 nas/um:10/ 3/ 3 rozch.-00:01:27
bydl.:Brestovany            645.262km,por:   50 cel:  104 body:   392
            66   5 98-  -05 3806    H 1140.677  1.15:25:41 118   22.997
           287   1 95-  -02 3470    A 1060.095  1.16:08:41 111  100.000
           349   9 98-  -05 3819    A 1039.934  1.16:20:29 108  121.603
                                       Spolu               337 bodov 
 
48.Šavara Oldřich,PK                 nas/um:16/ 6/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Budmerice 465         626.424km,por:   12 cel:   16 body:   688
            67   7 98-  -05 0001    H 1140.543  1.15:09:14 118   23.345
            69   5 99-CZ-0202 37    H 1138.297  1.15:10:19 118   24.042
            87   3 98-  -05 0029    H 1129.879  1.15:14:25 117   30.314
           110  12 98-  -30 0192    H 1120.782  1.15:18:55   0   38.328
           336   1 00-  -20 6067    H 1043.837  1.16:00:07   0  117.073
           462  15 96-  -01 0672    A 1005.173  1.16:23:12   0  160.976
                                       Spolu               353 bodov 
 
49.JURICA MIROSLAV,TN                nas/um:10/ 3/ 3 rozch.-00:00:24
bydl.:HORNÁ SÚČA            647.585km,por:   33 cel:  121 body:   344
            68   6 00-S -06 7270    H 1139.379  1.15:28:22 118   23.693
            71   4 99-S -06 10613   H 1137.444  1.15:29:20 118   24.739
           350   2 98-S -06 2018    H 1039.379  1.16:23:03 108  121.951
                                       Spolu               344 bodov 
 
50.Koník Jaroslav,TT                 nas/um:10/ 2/ 2 rozch.-00:00:28
bydl.:Dvorníky              653.972km,por:  103 cel:  162 body:   230
            70   5 98-  -05 8632    H 1137.870  1.15:34:44 118   24.390
           245   7 00-  -10 1568    A 1072.935  1.16:09:31 112   85.366
                                       Spolu               230 bodov 
 
51.HOLOŠ JÁN,TN                      nas/um:10/ 3/ 3 rozch.+00:00:04
bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE        651.385km,por:   42 cel:   63 body:   496
            72   3 96-S -06 0321    H 1137.294  1.15:32:45 118   25.087
           195   8 98-S -06 5173    H 1090.123  1.15:57:32 114   67.944
           324   5 00-S -06 3617    H 1047.636  1.16:21:46 109  112.892
                                       Spolu               341 bodov 
 
52.Juriga Jan,SE                     nas/um:10/ 5/ 3 rozch.+00:00:06
bydl.:Gbely                 594.342km,por:   22 cel:   55 body:   519
            74   8 98-SK-02 7064    H 1136.554  1.14:42:56 118   25.784
           106   4 97-SK-02 3358    H 1122.106  1.14:49:40 117   36.934
           177   1 97-SK-02 3377    H 1096.066  1.15:02:15 114   61.672
           518   3 98-SK-02 7094    H  990.267  1.16:00:11   0  180.488
           523   5 99-SK-02 8629    H  989.251  1.16:00:48   0  182.230
                                       Spolu               349 bodov 
 
53.Dosek Ludovit,SE                  nas/um: 7/ 3/ 3 rozch.+00:00:19
bydl.:Gbely                 593.168km,por:   45 cel:   80 body:   465
            75   4 00-SK-02 5180    H 1136.373  1.14:41:59 118   26.132
           142   6 99-SK-02 8219    A 1109.693  1.14:54:32 116   49.477
           426   5 99-SK-02 8210    A 1016.134  1.15:43:45 106  148.432
                                       Spolu               340 bodov 
 
54.Zmajkovic Pavol,PK                nas/um: 8/ 1/ 1 rozch.-00:00:11
bydl.:Šenkvice              626.334km,por:  148 cel:  216 body:   118
            77   2 98-  -01 7999    H 1135.726  1.15:11:29 118   26.829
                                       Spolu               118 bodov 
 
55.Zaťko Peter+Vlado,TT              nas/um:10/ 3/ 3 rozch.+00:00:12
bydl.:Majcichov             645.194km,por:   49 cel:   12 body:   727
            78   9 98-S -05 6043    A 1134.939  1.15:28:29 118   27.178
           139   6 96-S -05 07180   H 1110.839  1.15:40:49 116   48.432
           512   7 99-S -05 0792    A  991.361  1.16:50:49 103  178.397
                                       Spolu               337 bodov 
 
56.GÚČIK FRANTIŠEK ml.,TN            nas/um:10/ 6/ 3 rozch.-00:00:07
bydl.:PODOLIE               641.693km,por:   38 cel:  102 body:   397
