Kladno 3
PRETEK .:15 DTUM:30.06.2001 AS TARTU: 6:00:00 STRANA : 1
Kategria :AB Sradnice :50:09:00 14:06:00
Sria : 25/ 7
BODOVANIE : 50/ 2
Rozptie : od 301.172 km do 346.427 km
Poasie :
pri tarte:
pri dolete:
POET NASADENCH HOLUBOV: 3511 Z TOHO 20 % : 702
Prv holub :97- -05 05086 prilet: 1.09:38:18
Rchlos:1499.033m/min , vzdial.: 327.239km
Chovate :Chlebik Jan Brestovany
Posledn holub :97-S -01 04837 prilet: 1.10:29:55
Rchlos:1205.053m/min , vzdial.: 325.264km
Chovate :pindor Vladimr D. Lun
slo a nzov ZO poet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Trnvka 9 184 24 3.42 13.04 914
2 Ruinov 13 189 35 4.99 18.52 1312
3 Ivnka p. 8 106 21 2.99 19.81 768
4 Lehnice 10 180 16 2.28 8.89 610
5 Senec 12 238 52 7.41 21.85 1774
6 Krov p. 8 166 43 6.13 25.90 1374
7 Mesto 9 106 38 5.41 35.85 1304
8 D. Lun 16 328 91 12.96 27.74 2594
9 Rusovce 10 197 38 5.41 19.29 1296
11 Budmerice 7 153 31 4.42 20.26 1150
12 Cifer 12 284 47 6.70 16.55 1748
13 Senkvice 13 266 37 5.27 13.91 1496
21 Brestovany 9 175 51 7.26 29.14 1680
22 Voderady 10 169 43 6.13 25.44 1564
23 Zvoncin 12 239 44 6.27 18.41 1608
31 Chtelnica 10 183 36 5.13 19.67 1248
32 Vrbov 14 348 55 7.83 15.80 1806
Spolu: 182 3511 702 24246
BODOVACIA TABUKA pre pretek .:15
% poradie body rychlost nad
2 1 - 70 50 1345.419
4 71 - 140 48 1313.641
6 141 - 211 46 1293.572
8 212 - 281 44 1276.845
10 282 - 351 42 1260.633
12 352 - 421 40 1249.087
14 422 - 491 38 1234.796
16 492 - 562 36 1225.347
18 563 - 632 34 1216.959
20 633 - 702 32 1205.053
Kladno 3
STRANA : 2
PORADIE PODA HOLUBOV
POR.CHOVATE POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Chlebik Jan,Brestovany nas/um:20/15/ 7 rozch.+00:00:46
bydl.:Zavar 327.239km,por: 1 cel: 3 body: 5082
1 4 97- -05 05086 H 1499.033 1.09:38:18 50 0.285
2 6 98- -05 3633 H 1497.547 1.09:38:31 50 0.570
3 1 93-S -5 3170 H 1463.284 1.09:43:38 50 0.854
4 2 95- -05 4928 H 1443.277 1.09:46:44 50 1.139
7 3 95- -05 4962 H 1423.294 1.09:49:55 50 1.994
9 9 99- -20 0485 H 1422.881 1.09:49:59 50 2.563
11 14 99- -20 0473 H 1409.602 1.09:52:09 50 3.133
23 19 00- -20 1533 H 1384.846 1.09:56:18 0 6.551
46 16 00- -20 1420 H 1365.677 1.09:59:37 0 13.102
74 17 00- -20 1421 H 1342.703 1.10:03:43 0 21.077
111 15 00- -20 1444 H 1324.407 1.10:07:05 0 31.615
219 5 98- -05 3616 H 1291.733 1.10:13:20 0 62.375
222 12 99- -20 0439 H 1291.478 1.10:13:23 0 63.230
223 18 00- -20 1367 H 1291.223 1.10:13:26 0 63.515
224 8 98- -05 6912 H 1291.053 1.10:13:28 0 63.799
Spolu 350 bodov
2.Siln Jan,Zvoncin nas/um:16/ 6/ 6 rozch.+00:00:03
bydl.:Sucha n.Parnou 313.183km,por: 50 cel: 77 body: 2268
5 4 00- -20 4379 A 1437.608 1.09:37:51 50 1.424
283 16 99- -20 4855 A 1276.561 1.10:05:20 42 80.604
365 5 00- -20 4368 A 1258.100 1.10:08:56 40 103.959
388 2 00- -20 4380 H 1254.991 1.10:09:33 40 110.510
414 9 97- -05 00411 H 1250.648 1.10:10:25 40 117.915
448 8 98- -05 10095 H 1244.930 1.10:11:34 38 127.599
Spolu 250 bodov
3.Melkner Rudo+Marek,Zvoncin nas/um:25/12/ 7 rozch.+00:00:04
bydl.:Sucha n.Parnou 313.063km,por: 12 cel: 31 body: 4038
6 2 98- -05 10146 H 1435.959 1.09:38:01 50 1.709
10 1 98- -05 10111 H 1421.614 1.09:40:13 50 2.848
80 9 00- -20 4068 H 1339.498 1.09:53:43 48 22.786
126 4 98- -05 10132 H 1317.975 1.09:57:32 48 35.887
179 6 99- -20 5013 H 1302.710 1.10:00:19 46 50.983
294 19 00- -20 4060 H 1272.873 1.10:05:57 42 83.737
311 11 00- -20 4016 H 1269.089 1.10:06:41 42 88.579
419 13 99- -20 5032 H 1249.503 1.10:10:33 0 119.339
526 3 97- -05 00086 H 1230.432 1.10:14:26 0 149.815
603 12 00- -20 4038 H 1220.122 1.10:16:35 0 171.746
670 8 99- -20 5028 H 1209.438 1.10:18:51 0 190.829
698 5 95- -05 1230 H 1205.247 1.10:19:45 0 198.804
Spolu 326 bodov
4.Chlebk Matej,Brestovany nas/um:13/ 7/ 7 rozch.+00:00:46
bydl.:Zavar 327.239km,por: 3 cel: 48 body: 3518
8 10 00- -20 1379 A 1423.191 1.09:49:56 50 2.279
12 4 00- -20 6991 H 1409.399 1.09:52:11 50 3.418
42 2 97- -05 05119 A 1366.437 1.09:59:29 50 11.962
43 5 99- -20 0415 A 1366.152 1.09:59:32 50 12.247
105 3 99- -05 0469 H 1326.017 1.10:06:47 48 29.906
110 6 00- -20 1595 A 1324.765 1.10:07:01 48 31.330
178 9 00- -20 1573 A 1302.876 1.10:11:10 46 50.698
Spolu 342 bodov
Kladno 3
STRANA : 3
POR.CHOVATE POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
5.Repk Duan,Krov p. nas/um:20/12/ 7 rozch.+00:00:24
bydl.:Krov p. S. 326.511km,por: 7 cel: 32 body: 4036
13 4 98-S -01 3133 H 1403.443 1.09:52:39 50 3.703
14 10 99-S -01 5154 H 1400.233 1.09:53:11 50 3.987
29 9 99-S -01 5143 H 1379.138 1.09:56:45 50 8.260
40 7 99-S -01 5152 H 1366.917 1.09:58:52 50 11.393
68 20 99-S -01 5168 H 1346.900 1.10:02:25 50 19.368
275 12 99-S -01 5198 H 1277.680 1.10:15:33 44 78.325
445 13 00-S -01 7133 H 1245.433 1.10:22:10 38 126.745
499 2 98-S -01 3138 H 1233.746 1.10:24:39 0 142.125
524 18 99-S -01 5182 H 1230.569 1.10:25:20 0 149.245
553 6 99-S -01 5193 H 1226.409 1.10:26:14 0 157.505
559 3 94-S -01 4110 H 1225.719 1.10:26:23 0 159.214
604 17 99-S -01 5147 H 1220.070 1.10:27:37 0 172.031
Spolu 332 bodov
6.Galovi tefan,Ivnka p. nas/um:22/ 5/ 5 rozch. 00:00:00
bydl.:ierna Voda 312.435km,por: 60 cel: 50 body: 3426
15 4 99-S -01 8354 H 1398.858 1.09:43:21 50 4.272
125 2 98-S -01 4866 H 1318.198 1.09:57:01 48 35.602
596 1 98-S -01 4876 H 1220.688 1.10:15:57 34 169.752
612 3 98-S -01 4892 H 1218.862 1.10:16:20 34 174.309
627 13 99-S -01 8352 A 1217.279 1.10:16:40 34 178.582
Spolu 200 bodov
7.Podmanick tefan,Senec nas/um:20/13/ 7 rozch.-00:00:26
bydl.:Senec 321.750km,por: 2 cel: 5 body: 4996
16 8 98-S -01 7053 H 1393.561 1.09:50:53 50 4.557
41 10 99-S -01 0049 H 1366.822 1.09:55:24 50 11.678
45 12 99-S -01 0034 H 1365.759 1.09:55:35 50 12.817
47 4 00-S -01 5506 H 1364.793 1.09:55:45 50 13.386
83 5 00-S -01 5548 H 1336.819 1.10:00:41 48 23.640
92 7 98-S -01 7003 H 1332.390 1.10:01:29 48 26.203
146 17 00-S -20 6536 H 1311.481 1.10:05:20 46 41.584
147 20 00-S -01 5515 H 1310.769 1.10:05:28 0 41.868
185 15 99-S -01 0052 H 1301.139 1.10:07:17 0 52.692
570 19 99-S -01 0045 H 1224.393 1.10:22:47 0 162.347
575 2 99-S -01 0019 H 1223.307 1.10:23:01 0 163.771
580 1 99-S -01 0053 H 1222.532 1.10:23:11 0 165.195
590 16 00-S -01 5538 H 1221.294 1.10:23:27 0 168.043
Spolu 342 bodov
8.Klasovsk Marian,Zvoncin nas/um:20/ 5/ 5 rozch.-00:00:02
bydl.:Trnava 313.864km,por: 56 cel: 95 body: 1816
17 13 00- -20 4235 H 1393.403 1.09:45:15 50 4.842
154 4 99- -20 57745 A 1308.766 1.09:59:49 46 43.862
174 12 00- -20 4210 A 1303.873 1.10:00:43 46 49.559
225 3 97- -05 09276 H 1290.382 1.10:03:14 44 64.084
375 17 00- -20 4163 A 1256.797 1.10:09:44 40 106.807
Spolu 226 bodov
9.Laszlo Frantisek,D. Lun nas/um:20/11/ 7 rozch.+00:00:05
bydl.:Kalinkovo 326.891km,por: 14 cel: 7 body: 4800
18 16 98-S -01 6748 H 1390.927 1.09:55:01 50 5.127
44 2 99-S -01 7113 H 1365.840 1.09:59:20 50 12.532
101 19 99-S -01 7116 H 1327.296 1.10:06:17 48 28.767
196 12 00-S -01 1397 H 1298.819 1.10:11:41 46 55.825
215 20 99-S -01 7339 H 1292.911 1.10:12:50 44 61.236
Kladno 3
STRANA : 4
POR.CHOVATEL POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
247 8 00-S -01 2306 H 1285.791 1.10:14:14 44 70.350
286 14 00-S -01 1381 A 1275.340 1.10:16:19 42 81.458
344 6 00-S -01 1326 H 1261.640 1.10:19:06 0 97.978
358 5 00-S -01 1331 H 1259.615 1.10:19:31 0 101.965
441 1 99-S -01 7301 H 1246.090 1.10:22:20 0 125.605
628 15 98-S -01 6766 H 1217.244 1.10:28:33 0 178.866
Spolu 324 bodov
10.avara Oldich,Budmerice nas/um:27/10/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:Budmerice 465 311.455km,por: 19 cel: 6 body: 4944
19 7 98- -05 0026 H 1388.255 1.09:44:21 50 5.412
25 2 98- -05 0012 H 1383.732 1.09:45:05 50 7.120
26 11 00- -20 0331 H 1383.425 1.09:45:08 50 7.405
334 4 97- -05 10003 H 1263.680 1.10:06:28 42 95.130
374 6 98- -05 0053 H 1257.388 1.10:07:42 40 106.522
394 8 97- -05 03548 H 1253.760 1.10:08:25 40 112.219
395 16 00- -20 6019 H 1253.508 1.10:08:28 40 112.504
430 5 99- -20 2011 H 1247.483 1.10:09:40 0 122.472
480 10 00- -20 6050 H 1237.488 1.10:11:41 0 136.713
665 1 98- -05 0001 H 1209.691 1.10:17:28 0 189.405
Spolu 312 bodov
11.Madaj Ladislav,D. Lun nas/um:26/11/ 7 rozch.+00:00:06
bydl.:Kalinkovo 326.389km,por: 8 cel: 1 body: 5202
20 13 00-S -01 4156 H 1387.905 1.09:55:10 50 5.696
116 8 98-S -01 6370 H 1322.216 1.10:06:51 48 33.039
122 24 00-S -01 1810 H 1320.344 1.10:07:12 48 34.748
162 3 97-S -01 04608 H 1306.863 1.10:09:45 46 46.141
166 2 00-S -01 1869 H 1306.253 1.10:09:52 46 47.280
176 5 00-S -01 1849 H 1303.384 1.10:10:25 46 50.128
195 11 00-S -01 1828 H 1298.975 1.10:11:16 46 55.540
203 12 99-S -01 7258 H 1296.223 1.10:11:48 0 57.818
214 26 98-S -01 8798 H 1293.056 1.10:12:25 0 60.951
232 4 99-S -01 7192 H 1289.735 1.10:13:04 0 66.078
245 20 99-S -01 7260 H 1286.516 1.10:13:42 0 69.781
Spolu 330 bodov
12.Raks Bohumil,Voderady nas/um:24/ 6/ 6 rozch.+00:00:07
bydl.:Bho 31 323.754km,por: 49 cel: 70 body: 2638
21 17 00- -20 6826 H 1387.418 1.09:53:21 50 5.981
129 8 00- -20 6482 A 1317.144 1.10:05:48 48 36.742
252 18 99- -20 2503 H 1284.144 1.10:12:07 44 71.774
481 15 00- -20 6423 A 1237.434 1.10:21:38 38 136.998
539 22 99- -20 2509 H 1228.513 1.10:23:32 36 153.518
617 19 00- -20 6428 H 1218.342 1.10:25:44 34 175.733
Spolu 250 bodov
13.Kuera Milo,Voderady nas/um:25/12/ 7 rozch.+00:00:05
bydl.:Voderady 136 326.063km,por: 4 cel: 2 body: 5176
22 7 98- -05 6761 H 1385.733 1.09:55:18 50 6.266
27 8 98- -02 8960 H 1382.404 1.09:55:52 50 7.690
36 1 99- -20 2165 H 1371.838 1.09:57:41 50 10.253
106 3 99- -20 2172 H 1325.998 1.10:05:54 48 30.191
107 21 99- -20 1932 H 1325.729 1.10:05:57 48 30.476
113 2 00- -20 6900 H 1323.666 1.10:06:20 48 32.185
136 10 99- -20 0483 H 1314.240 1.10:08:06 48 38.735
435 14 00- -20 6869 H 1246.895 1.10:21:30 0 123.896
541 12 97- -05 10634 H 1228.341 1.10:25:27 0 154.087
607 4 99- -20 2183 H 1219.687 1.10:27:20 0 172.885
Kladno 3
STRANA : 5
POR.CHOVATEL POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
646 23 99-CZ-017 247 H 1214.161 1.10:28:33 0 183.993
648 6 99- -20 2114 H 1213.860 1.10:28:37 0 184.563
Spolu 342 bodov
14.Vidi矠k Lubo,Mesto nas/um:20/ 9/ 7 rozch.+00:00:33
bydl.:Bratislava 317.677km,por: 5 cel: 9 body: 4660
24 6 00-S -01 0312 H 1383.912 1.09:49:33 50 6.836
28 7 98-S -01 2204 H 1380.504 1.09:50:07 50 7.975
76 1 99-S -01 3001 H 1341.825 1.09:56:45 48 21.646
98 18 00-S -01 0328 H 1329.471 1.09:58:57 48 27.912
108 4 00-S -01 0324 H 1325.680 1.09:59:38 48 30.760
135 3 97-S -01 05525 H 1315.251 1.10:01:32 48 38.451
204 14 00-S -01 0344 H 1296.024 1.10:05:07 46 58.103
370 12 99-S -01 3014 H 1257.629 1.10:12:36 0 105.383
645 11 00-S -01 0318 H 1214.671 1.10:21:32 0 183.708
Spolu 338 bodov
15.Tanko Ladislav,Krov p. nas/um:20/11/ 7 rozch.+00:00:14
bydl.:Hrub r 328.783km,por: 9 cel: 14 body: 4496
30 8 98-S -01 3542 H 1377.198 1.09:58:44 50 8.545
102 10 97-S -01 06326 H 1327.076 1.10:07:45 48 29.052
182 18 99-S -01 5059 H 1301.767 1.10:12:34 46 51.837
197 14 99-S -01 5001 H 1298.768 1.10:13:09 46 56.109
207 19 00-S -01 8818 H 1293.827 1.10:14:07 46 58.958
208 9 98-S -01 3549 H 1293.742 1.10:14:08 46 59.242
211 4 93-S -1 1809 H 1293.572 1.10:14:10 46 60.097
295 2 99-S -01 5030 H 1272.462 1.10:18:23 0 84.022
359 6 99-S -01 5005 H 1259.303 1.10:21:05 0 102.250
360 12 00-S -01 8834 H 1259.142 1.10:21:07 0 102.535
432 16 98-S -01 3515 H 1247.359 1.10:23:35 0 123.042
Spolu 328 bodov
16.Malovec Jn,Budmerice nas/um:22/ 4/ 4 rozch.-00:00:02
bydl.:ataj 320.020km,por: 68 cel: 38 body: 3950
31 1 98- -05 1337 H 1373.476 1.09:53:00 50 8.829
243 10 98- -05 1306 H 1286.771 1.10:08:42 44 69.211
397 3 98- -05 1303 H 1253.424 1.10:15:19 40 113.073
692 6 00- -20 2505 H 1205.727 1.10:25:25 32 197.095
Spolu 166 bodov
17.Varga Igor,Rusovce nas/um:25/10/ 7 rozch.-00:00:04
bydl.:Rusovce 323.123km,por: 17 cel: 44 body: 3608
32 11 99-S -01 2250 H 1372.364 1.09:55:27 50 9.114
90 18 00-S -01 2620 H 1334.208 1.10:02:11 48 25.634
150 17 00-S -01 2528 H 1310.224 1.10:06:37 46 42.723
155 5 99-S -01 2238 H 1308.632 1.10:06:55 46 44.147
173 6 99-S -01 7240 H 1304.230 1.10:07:45 46 49.274
309 8 98-S -02 0012 H 1269.389 1.10:14:33 42 88.009
335 4 98-S -01 0027 H 1263.680 1.10:15:42 42 95.414
403 1 98-S -02 0174 H 1252.657 1.10:17:57 0 114.782
585 19 99-S -01 1088 H 1222.176 1.10:24:23 0 166.619
640 10 99-S -01 1666 A 1216.272 1.10:25:40 0 182.284
Spolu 320 bodov
18.Jurikovic tefan,Senkvice nas/um:19/ 6/ 6 rozch.+00:00:41
bydl.:enkvice 313.365km,por: 45 cel: 56 body: 3050
33 9 00- -20 0015 H 1372.201 1.09:48:22 50 9.399
58 18 98- -05 2900 A 1355.776 1.09:51:08 50 16.520
62 4 00- -20 0007 H 1350.420 1.09:52:03 50 17.659
Kladno 3
STRANA : 6
POR.CHOVATEL POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
380 7 99- -20 0910 H 1256.224 1.10:09:27 40 108.231
409 1 98- -05 2890 H 1251.958 1.10:10:18 40 116.491
437 10 94- -01 1443 A 1246.562 1.10:11:23 38 124.466
Spolu 268 bodov
19.Polk Miroslav,Budmerice nas/um:15/ 4/ 4 rozch.-00:00:02
bydl.:Vituk .71 312.765km,por: 73 cel: 103 body: 1692
34 1 99- -19 9017 H 1371.877 1.09:47:59 50 9.684
277 15 00- -20 6225 H 1277.374 1.10:04:51 44 78.895
681 11 00- -20 5516 A 1208.131 1.10:18:53 32 193.962
696 9 00- -20 5520 A 1205.260 1.10:19:30 32 198.234
Spolu 158 bodov
20.Bachrat Vladimr,Voderady nas/um:26/ 8/ 7 rozch.+00:00:14
bydl.:Pust Ulany 330.046km,por: 11 cel: 18 body: 4426
35 8 00- -20 2363 H 1371.857 1.10:00:35 50 9.969
55 7 98- -05 1079 H 1358.960 1.10:02:52 50 15.665
128 5 99- -20 4167 H 1317.286 1.10:10:33 48 36.457
159 2 98- -05 1139 H 1307.631 1.10:12:24 46 45.286
199 15 00- -20 2311 A 1298.116 1.10:14:15 46 56.679
235 19 00- -20 2345 A 1289.578 1.10:15:56 44 66.932
315 9 00- -20 2347 H 1267.782 1.10:20:20 42 89.718
667 13 98- -05 1066 A 1209.624 1.10:32:51 0 189.974
Spolu 326 bodov
21.Mur tefan,D. Lun nas/um:20/11/ 7 rozch.+00:00:02
bydl.:Dun. Lun 325.649km,por: 6 cel: 23 body: 4266
37 12 00-S -01 2129 H 1370.192 1.09:57:40 50 10.538
38 8 99-S -01 7923 H 1368.752 1.09:57:55 50 10.823
91 4 98-S -01 5889 H 1332.534 1.10:04:23 48 25.919
104 19 00-S -01 2137 H 1326.022 1.10:05:35 48 29.621
170 11 97-S -01 04989 H 1305.642 1.10:09:25 46 48.419
175 15 99-S -01 7943 H 1303.726 1.10:09:47 46 49.843
187 6 97-S -01 04963 H 1300.775 1.10:10:21 46 53.261
194 10 00-S -01 2150 H 1299.218 1.10:10:39 0 55.255
412 17 99-S -01 7949 H 1250.812 1.10:20:21 0 117.345
461 16 95-S -01 7745 H 1242.066 1.10:22:11 0 131.302
476 7 00-S -01 2176 H 1238.837 1.10:22:52 0 135.574
Spolu 334 bodov
22.Satury Jn,Ivnka p. nas/um:17/10/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:Bernolkovo 318.683km,por: 16 cel: 22 body: 4282
39 2 98-S -01 4028 H 1368.130 1.09:52:56 50 11.108
63 4 98-S -01 4053 H 1350.256 1.09:56:01 50 17.944
164 13 00-S -01 6204 H 1306.703 1.10:03:53 46 46.710
192 17 99-S -01 8222 H 1299.598 1.10:05:13 46 54.685
231 7 99-S -01 8245 H 1289.779 1.10:07:05 44 65.793
261 12 00-S -01 6267 H 1282.685 1.10:08:27 44 74.338
343 11 00-S -01 6224 H 1261.944 1.10:12:32 42 97.693
431 9 00-S -01 6225 H 1247.373 1.10:15:29 0 122.757
494 5 00-S -01 3969 H 1234.408 1.10:18:10 0 140.701
546 15 99-S -01 8226 H 1227.671 1.10:19:35 0 155.511
Spolu 322 bodov
23.Lendel Ladislav,Senkvice nas/um:30/ 7/ 7 rozch.-00:00:15
bydl.:enkvice 314.256km,por: 22 cel: 46 body: 3600
48 12 00- -20 0686 H 1363.465 1.09:50:29 50 13.671
132 4 97- -01 07111 H 1316.164 1.09:58:46 48 37.596
160 10 00- -20 0608 H 1307.403 1.10:00:22 46 45.571
Kladno 3
STRANA : 7
POR.CHOVATEL POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
210 24 00- -20 0640 A 1293.589 1.10:02:56 46 59.812
330 9 00- -20 0661 H 1264.696 1.10:08:29 42 93.990
332 14 00- -20 0031 H 1264.188 1.10:08:35 42 94.560
518 21 97- -01 07124 A 1231.652 1.10:15:09 36 147.536
Spolu 310 bodov
24.Bielikovci+Karas,Vrbov nas/um:38/ 3/ 3 rozch.+00:00:40
bydl.:Vrbov 312.382km,por: 81 cel: 68 body: 2666
49 10 99- -27 0323 H 1363.320 1.09:49:08 50 13.956
361 9 00- -06 3904 H 1258.590 1.10:08:12 40 102.820
531 17 98- -06 10133 H 1229.608 1.10:14:03 36 151.239
Spolu 126 bodov
25.Jaura Albn,D. Lun nas/um:30/14/ 7 rozch.+00:00:26
bydl.:Dun. Lun 325.892km,por: 24 cel: 15 body: 4468
50 1 00-S -01 1504 H 1362.995 1.09:59:06 50 14.241
64 18 99-S -01 7867 H 1349.170 1.10:01:33 50 18.228
123 12 00-S -01 1530 H 1319.668 1.10:06:57 48 35.033
273 4 00-S -01 1517 H 1278.175 1.10:14:58 44 77.756
357 5 00-S -01 1547 H 1259.648 1.10:18:43 40 101.680
493 19 98-S -01 6282 H 1234.595 1.10:23:58 36 140.416
500 26 99-S -01 7854 H 1233.738 1.10:24:09 0 142.410
508 28 99-S -01 7842 H 1232.727 1.10:24:22 0 144.688
516 29 99-S -01 7864 H 1231.795 1.10:24:34 0 146.967
523 11 94-S -01 5771 H 1230.633 1.10:24:49 36 148.960
581 6 97-S -01 04115 H 1222.401 1.10:26:36 0 165.480
587 16 00-S -01 1521 H 1221.790 1.10:26:44 0 167.189
633 9 97-S -01 04119 H 1216.696 1.10:27:51 0 180.291
677 17 96-S -01 1501 H 1208.649 1.10:29:38 0 192.823
Spolu 304 bodov
26.Kska Vladimr,Ruinov nas/um:21/ 5/ 5 rozch.+00:00:27
bydl.:Bratislava 316.011km,por: 58 cel: 58 body: 2964
51 13 98-S -01 5452 H 1362.312 1.09:51:58 50 14.526
143 18 99-S -01 6679 H 1312.701 1.10:00:44 46 40.729
256 11 98-S -01 5457 H 1283.293 1.10:06:15 44 72.914
623 14 99-S -01 6629 H 1217.534 1.10:19:33 34 177.442
680 8 98-S -01 5726 H 1208.378 1.10:21:31 32 193.677
Spolu 206 bodov
27.MVDr. Mika Svtopluk,Senec nas/um:30/ 7/ 6 rozch.+00:00:11
bydl.:Senec 322.223km,por: 46 cel: 66 body: 2692
52 4 99-S -01 9958 H 1360.739 1.09:56:48 50 14.811
151 7 00-S -01 5867 H 1310.205 1.10:05:56 46 43.008
262 12 98-S -01 7344 H 1282.139 1.10:11:19 44 74.623
269 1 98-S -02 6923 H 1281.205 1.10:11:30 44 76.616
319 5 98-S -01 7374 H 1267.098 1.10:14:18 42 90.857
447 13 99-S -01 0415 H 1245.146 1.10:18:47 38 127.314
452 28 00-S -01 5825 A 1244.505 1.10:18:55 0 128.738
Spolu 264 bodov
28.pindor Vladimr,D. Lun nas/um:35/13/ 7 rozch.-00:00:34
bydl.:Dun. Lun 325.264km,por: 15 cel: 10 body: 4578
53 11 96-S -14 04919 H 1360.273 1.09:59:07 50 15.095
69 6 00-S -01 1718 H 1345.549 1.10:01:44 50 19.653
100 2 00-S -01 1703 H 1328.693 1.10:04:48 48 28.482
121 5 97-S -01 04839 H 1320.422 1.10:06:20 48 34.463
171 10 99-S -01 7628 H 1304.709 1.10:09:18 46 48.704
220 30 00-S -01 0753 A 1291.670 1.10:11:49 0 62.660
Kladno 3
STRANA : 8
POR.CHOVATEL POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
304 13 99-S -01 7642 H 1270.976 1.10:15:55 42 86.585
407 18 00-S -01 1759 A 1252.139 1.10:19:46 40 115.921
410 21 00-S -01 1735 H 1251.818 1.10:19:50 0 116.776
540 17 00-S -01 1722 A 1228.493 1.10:24:46 0 153.802
597 15 99-S -01 7790 H 1220.579 1.10:26:29 0 170.037
624 16 00-S -01 1736 H 1217.533 1.10:27:09 0 177.727
702 1 97-S -01 04837 H 1205.053 1.10:29:55 0 199.943
Spolu 324 bodov
29.Gajdek Rud.+Michal,Senec nas/um:20/ 8/ 7 rozch.-00:00:41
bydl.:Vinin 312.489km,por: 29 cel: 16 body: 4462
54 10 98-S -01 6917 H 1359.830 1.09:49:48 50 15.380
96 1 99-S -01 0200 H 1331.251 1.09:54:44 48 27.343
120 9 99-S -01 0713 H 1320.469 1.09:56:39 48 34.178
234 3 98-S -01 6964 H 1289.678 1.10:02:18 44 66.648
463 7 95-S -01 3340 H 1241.843 1.10:11:38 38 131.871
549 2 98-S -01 6945 H 1227.533 1.10:14:34 36 156.366
621 11 00-S -01 5663 H 1217.727 1.10:16:37 34 176.873
660 4 98-S -01 6993 H 1210.494 1.10:18:09 0 187.981
Spolu 298 bodov
30.Pelech + Korba,Mesto nas/um:20/11/ 7 rozch.+00:00:21
bydl.:Bratislava 317.595km,por: 10 cel: 8 body: 4742
56 9 99-S -01 3279 H 1357.147 1.09:54:01 50 15.950
85 3 99-S -01 3270 H 1336.398 1.09:57:39 48 24.210
86 2 99-S -01 3234 H 1336.023 1.09:57:43 48 24.494
103 1 98-S -01 1860 H 1326.629 1.09:59:24 48 29.336
148 5 99-S -01 3235 H 1310.751 1.10:02:18 46 42.153
191 8 99-S -01 3211 H 1299.932 1.10:04:19 46 54.400
299 7 98-S -01 1816 H 1271.821 1.10:09:43 42 85.161
308 4 99-S -01 3255 H 1269.534 1.10:10:10 0 87.724
578 10 00-S -01 0021 H 1223.009 1.10:19:41 0 164.625
630 17 99-S -01 3280 A 1217.072 1.10:20:57 0 179.436
656 12 00-S -01 0026 H 1211.424 1.10:22:10 0 186.841
Spolu 328 bodov
31.Chreno Jozef,Cifer nas/um:25/ 6/ 6 rozch.+00:00:25
bydl.:Trnava 320.274km,por: 54 cel: 88 body: 2040
57 2 99- -20 3419 H 1356.231 1.09:56:09 50 16.235
158 20 98- -05 1266 H 1307.775 1.10:04:54 46 45.001
469 7 98- -05 1296 H 1240.571 1.10:18:10 38 133.580
638 6 00- -20 2146 H 1216.538 1.10:23:16 32 181.715
662 16 99- -20 3418 A 1210.103 1.10:24:40 32 188.550
686 8 99-HU-21 25948 H 1207.063 1.10:25:20 32 195.386
Spolu 230 bodov
32.Repisk tefan,Brestovany nas/um:21/10/ 7 rozch.+00:00:17
bydl.:Vlkovce 94 329.413km,por: 26 cel: 87 body: 2058
59 15 00- -20 1537 H 1354.123 1.10:03:16 50 16.804
82 4 99- -05 0618 H 1337.265 1.10:06:20 48 23.355
87 11 00- -20 1504 H 1335.639 1.10:06:38 48 24.779
254 6 00- -20 1359 H 1283.761 1.10:16:36 44 72.344
408 19 00- -20 1543 H 1252.124 1.10:23:05 40 116.206
464 9 00- -20 1587 H 1241.350 1.10:25:22 38 132.156
501 14 99- -05 1256 H 1233.603 1.10:27:02 36 142.694
534 2 99- -05 0631 H 1229.459 1.10:27:56 0 152.093
601 1 00- -20 1522 H 1220.274 1.10:29:57 0 171.176
678 20 92-S -5 175781 H 1208.485 1.10:32:35 0 193.107
Spolu 304 bodov
Kladno 3
STRANA : 9
POR.CHOVATE POR KL SLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
33.Jankura Ondrej,Rusovce nas/um:29/ 8/ 7 rozch.-00:01:06
bydl.:Rusovce 321.544km,por: 42 cel: 20 body: 4374
60 11 99-S -01 1868 H 1351.877 1.09:57:51 50 17.089
75 1 96-S -01 0724 H 1342.097 1.09:59:35 48 21.361
242 3 97-S -05 08607 H 1286.776 1.10:09:53 44 68.926
564 21 00-S -01 2833 H 1225.007 1.10:22:29 34 160.638
602 5 98-S -01 0055 H 1220.204 1.10:23:31 34 171.461
616 10 99-S -01 1832 A 1218.508 1.10:23:53 34 175.449
629 2 97-S -05 08602 H 1217.201 1.10:24:10 34 179.151
